Šodien ar pirmo kārtu Siguldas pilsētas vidusskolā uzsākām aizraujošo Siguldas skolu orientēšanās tūre 2026 sacensību seriālu skolēniem. Veseli 460 draiskie, asprātīgie, ātrie, runātīgie un azartiskie censoņi devās Siguldas Takas izveidotajās distancītēs, ko plānoja Anete Salava. Sporta skolotājas Sandra Ruša un Lelde Bērziņa produktīvi palīdzēja bērniem startā un nodrošināja, ka distances, bērna panākumi vai neveiksmes ar katru tiek pārrunāti. Lai arī vairākiem skolēniem bija MP (missing point), tas nekas – nākamreiz veiksies labāk! Mazi un lieli par piemiņu no sacensībām dabūja īstu orientēšanās karti un foršas atmiņas par jaunu prasmi, ko iemācījušies un kā forši, svaigā gaisā un aktīvi pavadījuši sporta stundu.
Siguldas Takas (Valdis Janovs un Anete Salava) aicina skolēnus nākamnedēļ uz Siguldas Valsts ģimnāziju, kur pirmdien 27.aprīlī arī risināsies skolu sprinta tūre, un no 15:00 visi skolēni no citām skolām arī var nākt piedalīties. Paldies Siguldas pašvaldībai un Latvijas Orientēšanās Federācijai par pasākuma atbalstu!
Kartes:
LiveLox – distanču analīze (ja nu kādam bija sporta pulkstenis ieslēgts)
| S1-4 | (122 / 138) | Time | Behind | Time lost | ||
| 1. | Nereta Dārta | 3.d | 3:55 | 0:00 | ||
| 2. | Andžāne Liene | 4.a | 3:57 | +0:02 | 0:28 | |
| 3. | Freimane Elza | 3.c | 4:06 | +0:11 | 0:39 | |
| 3. | Vīgante Letīcija | 3.c | 4:06 | +0:11 | 0:41 | |
| 5. | Krišāne Karmena | 4.a | 4:20 | +0:25 | 0:38 | |
| 6. | Makeldeja Mia | 3.a | 4:23 | +0:28 | 0:47 | |
| 7. | Māra Ezeriņa | SSS | 4:26 | +0:31 | 0:35 | |
| 8. | Macuļēviča Sāra | 3.d | 4:28 | +0:33 | 0:00 | |
| 9. | Bērziņa Elza | 3.a | 4:39 | +0:44 | 0:58 | |
| 10. | Saklaure Marta | 3.d | 4:40 | +0:45 | 0:00 | |
| 11. | Purne Paula | 3.c | 4:47 | +0:52 | 0:22 | |
| 12. | Šveice Demija | 3.c | 4:48 | +0:53 | 0:23 | |
| 13. | Bērziņa Evelīna | 3.a | 4:54 | +0:59 | 1:30 | |
| 13. | Vorslava Greisa | 3.a | 4:54 | +0:59 | 1:13 | |
| 15. | Sprince Diāna | 3.a | 4:55 | +1:00 | 1:20 | |
| 16. | Ančevska Paula | 4.a | 5:00 | +1:05 | 0:00 | |
| 16. | Rezgolde Kristiāna | 4.a | 5:00 | +1:05 | 0:00 | |
| 18. | Čerņauska Loreta | 4.s | 5:05 | +1:10 | 0:35 | |
| 19. | Ābele Sāra | 3.c | 5:13 | +1:18 | 0:27 | |
| 19. | Špīlberga Annija | 4.s | 5:13 | +1:18 | 0:40 | |
| 21. | Laima Kokta | SSS | 5:39 | +1:44 | 2:32 | |
| 22. | Bērziņa Alma | 3.c | 5:43 | +1:48 | 1:16 | |
| 23. | Zandovska Līva | 4.a | 6:14 | +2:19 | 2:16 | |
| 24. | Bērziņš Renārs | 2.s | 6:25 | +2:30 | 2:35 | |
| 24. | Krūmiņa Elza | 4.c | 6:25 | +2:30 | 1:18 | |
| 26. | Jurševica Karlīna | 4.a | 6:32 | +2:37 | 2:10 | |
| 27. | Dreimane Natālija Nata | 3.d | 6:36 | +2:41 | 2:14 | |
| 27. | Gulberga Anna | 3.d | 6:36 | +2:41 | 2:11 | |
| 29. | Cillinbergs Roberts | 3.a | 6:37 | +2:42 | 2:18 | |
| 30. | Drēģere Nikola | 4.c | 7:05 | +3:10 | 0:59 | |
| 31. | Žubule Anna | 2.d | 7:06 | +3:11 | 1:56 | |
| 32. | Šica Alīsija | 2.a | 7:28 | +3:33 | 3:52 | |
| 33. | Grobiņa Annija | 3.c | 7:42 | +3:47 | 2:16 | |
| 34. | Zālīte Anna | 3.s | 8:50 | +4:55 | 3:02 | |
| 35. | Leitāne Jūle | 3.s | 8:56 | +5:01 | 2:49 | |
| 35. | Skaistkalne Amēlija | 3.s | 8:56 | +5:01 | 4:10 | |
| 35. | Zāte Nora | 3.s | 8:56 | +5:01 | 4:11 | |
| 38. | Pusle Elza | 3.s | 8:59 | +5:04 | 3:53 | |
| 39. | Mezenceva Grēta | 2.d | 9:00 | +5:05 | 3:58 | |
| 40. | Katrīna Tonne | 3s | 9:04 | +5:09 | 4:22 | |
| 41. | Krafte Lidija | 4.c | 9:12 | +5:17 | 2:12 | |
| 42. | Zālīte Marta | 3.s | 9:13 | +5:18 | 4:43 | |
| 43. | Ģērmane Beāte | 4.c | 9:31 | +5:36 | 2:16 | |
| 44. | Kadiķe Laura | 3.c | 10:03 | +6:08 | 4:15 | |
| 45. | Burņeviča Sofija | 3.c | 10:10 | +6:15 | 5:39 | |
| 46. | Prikule Emīlija | 3.c | 10:11 | +6:16 | 4:46 | |
| 47. | Dzene Emīlija | 2.d | 10:24 | +6:29 | 6:05 | |
| 48. | Rudzīte Karlīna | 2.d | 10:27 | +6:32 | 5:57 | |
| 49. | Pāvila Emīlija | 2.s | 10:32 | +6:37 | 4:29 | |
| 50. | Kausa Lūcija Luīze | 2.s | 10:49 | +6:54 | 5:17 | |
| 51. | Balde Keita | 2.d | 11:11 | +7:16 | 5:30 | |
| 52. | Bivalova Jasmīna | 3.d | 11:48 | +7:53 | 5:05 | |
| 53. | Briede Luīze | 2.s | 12:36 | +8:41 | 7:15 | |
| 54. | Lauberga Ance | 4.c | 12:57 | +9:02 | 8:21 | |
| 55. | Lāne Elīza | 4.c | 12:58 | +9:03 | 8:17 | |
| 56. | Meldere Laura | 4.c | 13:04 | +9:09 | 8:26 | |
| 57. | Sīle Loreta | 4.c | 13:55 | +10:00 | 7:30 | |
| 58. | Jauzere Luīze | 4.c | 14:04 | +10:09 | 7:08 | |
| 59. | Keistere Nikola | 2.a | 14:22 | +10:27 | 8:55 | |
| 60. | Kraine Elizabete Greisa | 2.a | 14:26 | +10:31 | 9:19 | |
| 61. | Pužule Ieva | 2.a | 14:43 | +10:48 | 9:31 | |
| 62. | Kokina Justīne | 2.a | 14:58 | +11:03 | 9:34 | |
| 63. | Siliņeviča Karlīna | 3.a | 15:17 | +11:22 | 9:03 | |
| 64. | Tiliba Grēta Marija | 3.a | 15:27 | +11:32 | 9:37 | |
| 65. | Ruhmane Arina | 2.d | 15:33 | +11:38 | 8:29 | |
| 66. | Kaspere Amanda | 2.d | 17:29 | +13:34 | 9:34 | |
| 67. | Mia Makeldeja | 3A | 19:11 | +15:16 | 12:02 | |
| 68. | Strazdiņa Evelīna | 3.a | 19:38 | +15:43 | 13:26 | |
| 69. | Šaboha Šarlote | 2.d | 19:41 | +15:46 | 12:31 | |
| 70. | Geidāne Annika | 2.s | 20:14 | +16:19 | 13:30 | |
| 71. | Gertnere Evelīna | 2.d | 20:37 | +16:42 | 10:35 | |
| 72. | Feldmane Jasmīne Rute | 2.s | 20:52 | +16:57 | 13:59 | |
| 73. | Ruka Karlīna | 2.a | 22:22 | +18:27 | 14:31 | |
| 74. | Vilciņa Kate | 3.d | 25:28 | +21:33 | 18:40 | |
| 75. | Vasjkova Alise | 3.d | 25:52 | +21:57 | 18:36 | |
| 76. | Maderniece Anna | 1.s | 34:43 | +30:48 | 26:01 | |
| 77. | Zondaka Madara | 1.s | 36:16 | +32:21 | 26:59 | |
| 78. | Hagure Kamēlija | 3.d | 5:03:27 | +4:59:32 | 3:54 | |
| 79. | Gašpuite Beāte Odrija | 2.d | 5:53:20 | +5:49:25 | 5:06 | |
| Abersone Nora | 4.a | MP | ||||
| Balama Līva | 4.a | MP | ||||
| Bērziņa Tabita | 3.d | MP | ||||
| Biezā Emīlija | 4.a | MP | ||||
| Boguļko Letīcija | 2.s | MP | ||||
| Bungše Marta | 4.c | MP | ||||
| Burņeviča Polīna | 4.a | MP | ||||
| Cirse Helēna | 1.s | MP | ||||
| Ērgle Guna | 2.a | MP | ||||
| Grīnvalde Loreta | 4.a | MP | ||||
| Ģērmane Estere | 1.s | MP | ||||
| Keistere Ketija | 2.a | MP | ||||
| Kļaviņa Ieva | 3.s | MP | ||||
| Kolesnyk Kamilla | 2.b | MP | ||||
| Krastiņa-Konovalova Emīlija | 3.s | MP | ||||
| Krieviņa Klāra | 1.s | MP | ||||
| Krontāle Karla | 3.a | MP | ||||
| Krūmiņliepa Anna Elza | 4.s | MP | ||||
| Lapiņa Elza | 3.d | MP | ||||
| Lasmanis Sebastians | 3.a | MP | ||||
| Liepiņa Lilija Elizabete | 2.s | MP | ||||
| Metāla Maija | 3.a | MP | ||||
| Ozola Adriana | 1.s | MP | ||||
| Plešauniece Rebeka | 2.s | MP | ||||
| Pūce Estere | 4.s | MP | ||||
| Samoilova Petra | 4.c | MP | ||||
| Sāra Ābele | 3c | MP | ||||
| Sprince Katrīna | 3.a | MP | ||||
| Streža Alise | 2.b | MP | ||||
| Surzhykova Diana | 2.d | MP | ||||
| Ščedrunova Sāra | 4.s | MP | ||||
| Šmite Šarlote | 1.s | MP | ||||
| Šviģe Anna | 1.s | MP | ||||
| Upīte Nora | 2.s | MP | ||||
| Vaivade Sofija Anna | 2.b | MP | ||||
| Valgača Odrija | 2.s | MP | ||||
| Vītola Elza | 3.s | MP | ||||
| Zariņa Vanesa | 4.s | MP | ||||
| Jokste Elza Valda | 2.b | DNF | ||||
| Meļķe Lilija | 2.b | DNF | ||||
| Segliņa Nora | 2.b | DNF | ||||
| Vīgante Nellija | 4.s | DNF | ||||
| Zēmele Maija | 2.s | DNF | ||||
| S5-6 | (67 / 71) | Time | Behind | Time lost | ||
| 1. | Gertnere Everita | 5.s-2 | 5:00 | 0:21 | ||
| 2. | Bērziņa Rūta | 6.b | 5:15 | +0:15 | 0:00 | |
| 3. | Pošeika Elza | 6.b | 5:27 | +0:27 | 0:00 | |
| 4. | Kraukle Elizabete | 5.s-2 | 5:59 | +0:59 | 0:24 | |
| 5. | Ilstere Ance | 5.s-2 | 6:08 | +1:08 | 0:00 | |
| 6. | Laima Kokta | SSS | 6:11 | +1:11 | 0:42 | |
| 7. | Rozenberga Enija | 5.s-2 | 6:22 | +1:22 | 0:00 | |
| 8. | Velika Kēta | 6.b | 7:04 | +2:04 | 0:21 | |
| 9. | Stīpniece Amanda | 6.b | 7:08 | +2:08 | 0:26 | |
| 10. | Lagzdiņa Elīza | 5.c | 7:15 | +2:15 | 1:43 | |
| 11. | Alhimoviča Paula Heidija | 5.s-2 | 7:24 | +2:24 | 1:59 | |
| 12. | Kalniņa Marta | 5.s-2 | 7:45 | +2:45 | 2:16 | |
| 13. | Kivleniece Terēze | 5.b | 7:49 | +2:49 | 2:27 | |
| 14. | Kārkliņa Agate | 6.b | 7:53 | +2:53 | 1:46 | |
| 15. | Dilendorfa Madlēna | 5.s-1 | 7:54 | +2:54 | 1:51 | |
| 16. | Krišāne Letīcija | 6.b | 7:55 | +2:55 | 2:24 | |
| 17. | Pikšena Linda | 6.b | 8:03 | +3:03 | 1:59 | |
| 18. | Freimane Karlīna Klēra | 5.s-1 | 8:04 | +3:04 | 2:20 | |
| 19. | Ziediņa Adriāna | 6.b | 8:24 | +3:24 | 1:28 | |
| 20. | Šņore Sintija | 5.a | 8:39 | +3:39 | 0:00 | |
| 21. | Stukle Gabriela | 5.c | 8:40 | +3:40 | 0:58 | |
| 22. | Ozoliņa Melānija Reičela | 6.s | 8:54 | +3:54 | 2:40 | |
| 23. | Krauze Aleksandra | 5.a | 8:58 | +3:58 | 0:52 | |
| 24. | Pētersone Evelīna | 6.s | 9:05 | +4:05 | 0:50 | |
| 25. | Dadzīte Lauma | 6.s | 9:07 | +4:07 | 0:46 | |
| 26. | Bužiņska Paula | 6.s | 9:08 | +4:08 | 0:46 | |
| 26. | Kalniņa Gabriela | 5.a | 9:08 | +4:08 | 0:46 | |
| 28. | Meldere Līva | 5.c | 9:16 | +4:16 | 3:03 | |
| 29. | Jakupāne Olīvija | 5.c | 9:20 | +4:20 | 3:04 | |
| 30. | Torntone Karolīne | 5.c | 9:22 | +4:22 | 3:03 | |
| 31. | Eglīte Sāra | 6.b | 10:42 | +5:42 | 3:18 | |
| 32. | Leitāne Leila | 5.s-1 | 10:53 | +5:53 | 2:32 | |
| 33. | Ozola Lauma Luīze | 5.s-1 | 11:03 | +6:03 | 1:57 | |
| 34. | Barreta Felisitī | 6.s | 11:50 | +6:50 | 1:57 | |
| 35. | Caune Marta | 5.c | 12:02 | +7:02 | 2:40 | |
| 36. | Buka Katrīna Dārta | 5.c | 12:09 | +7:09 | 2:34 | |
| 37. | Geidāne Luīze | 6.s | 12:13 | +7:13 | 2:08 | |
| 38. | Mareks Kauranens | 6s | 12:53 | +7:53 | 3:24 | |
| 39. | Briška Elza | 6.s | 13:03 | +8:03 | 1:26 | |
| 40. | Bērziņa Emīlija | 6.s | 13:15 | +8:15 | 1:39 | |
| 41. | Cimmermane Sandija | 5.a | 13:48 | +8:48 | 3:23 | |
| 42. | Kāle Annemarija | 5.a | 14:02 | +9:02 | 3:14 | |
| 43. | Pošeika Alise | 5.c | 14:27 | +9:27 | 7:10 | |
| 44. | Dakša Sāra | 5.b | 14:35 | +9:35 | 7:31 | |
| 44. | Kurtiņa Otīlija | 5.c | 14:35 | +9:35 | 7:04 | |
| 46. | Majorova Viktorija | 5.b | 14:45 | +9:45 | 7:23 | |
| 47. | Andersone Adrija | 5.s-2 | 14:58 | +9:58 | 7:00 | |
| 48. | Šteina Rota Grieta | 5.b | 17:53 | +12:53 | 9:17 | |
| 49. | Bublyk Viktoriia | 5.b | 24:16 | +19:16 | 16:35 | |
| 50. | Petkune Keitija | 5.b | 24:24 | +19:24 | 16:44 | |
| 51. | Bičkova Herta Roberta | 5.b | 25:51 | +20:51 | 16:22 | |
| 52. | Kļaviņa Karlīna | 5.b | 26:17 | +21:17 | 16:54 | |
| 53. | Berķe Lauma | 5.b | 26:46 | +21:46 | 17:37 | |
| 54. | Birkmane Katrīna | 5.b | 26:49 | +21:49 | 17:52 | |
| 55. | Šapčenko Keita | 6.s | 59:19 | +54:19 | 51:23 | |
| Bērziņa Dārta | 6.b | MP | ||||
| Bīnerte Berta | 5.a | MP | ||||
| Doncu Dārta | 5.a | MP | ||||
| Gruzniņa Laura | 6.b | MP | ||||
| Hromišina Alise | 5.a | MP | ||||
| Kauliņa Šarlote | 5.s-1 | MP | ||||
| Kārkliņa Jasmīna | 5.a | MP | ||||
| Markitāne Kate | 5.s-1 | MP | ||||
| Mekša Nora | 6.s | MP | ||||
| Miklašēviča Adelīna | 6.s | MP | ||||
| Sedova Alise | 5.c | MP | ||||
| Vereshko Veronika | 5.c | MP | ||||
| S7-9 | (6 / 6) | Time | Behind | Time lost | ||
| 1. | Elizabete Kraukle | 5.s-2 | 8:19 | 1:27 | ||
| 2. | Freimane Karlīna Klēra | 5.s-1 | 11:17 | +2:58 | 4:27 | |
| 2. | Leila Leitāne | 5.s-1 | 11:17 | +2:58 | 3:47 | |
| 4. | Laima Kokta | SSS | 14:08 | +5:49 | 7:25 | |
| 5. | Emīlija Pavila | 2.s | 17:21 | +9:02 | 6:03 | |
| Rebeka Plešauniece | 2.s | MP | ||||
| S10-12 | (19 / 21) | Time | Behind | Time lost | ||
| 1. | Māra Ezeriņa | SSS | 7:40 | 0:00 | ||
| 2. | Lagzdiņa Lelde | 5.a | 13:40 | +6:00 | 3:45 | |
| 3. | Geidāne Annika | 2.s | 22:41 | +15:01 | 11:19 | |
| Annija Robiņa | 3c | MP | ||||
| Elīza Lagzdiņa | 12b | MP | ||||
| Gornava Kate | 12.b | MP | ||||
| Grigorjeva Santa | 12.b | MP | ||||
| Karla Krontāle | 3A | MP | ||||
| Katrīna Sprince | 3A | MP | ||||
| Liepiņa Monta | 12.b | MP | ||||
| Maija Metāla | 3A | MP | ||||
| Nora Upīte | 2.s | MP | ||||
| Odrija Valgača | 2.s | MP | ||||
| Ošmane Lauma | 12.b | MP | ||||
| Ozoliņa Estere | 12.b | MP | ||||
| Siņica Elīna Marija | 12.b | MP | ||||
| Strade Kristena | 12.b | MP | ||||
| Ulanovska Veronika | 12.b | MP | ||||
| Vāvere Evelīna | 12.b | MP | ||||
| V1-4 | (138 / 155) | Time | Behind | Time lost | ||
| 1. | Gaidis Denijs | 4.s | 2:35 | 0:00 | ||
| 2. | Bāgants Kristofers | 4.a | 3:03 | +0:28 | 0:00 | |
| 3. | Balanass Kārlis | 2.a | 3:09 | +0:34 | 0:00 | |
| 4. | Mālnieks Jēkabs | 4.s | 3:19 | +0:44 | 0:00 | |
| 5. | Lūsis Jāzeps | 4.s | 3:20 | +0:45 | 0:00 | |
| 5. | Šuksts Kristers | 4.s | 3:20 | +0:45 | 0:27 | |
| 7. | Valtiņš Gustavs | 4.s | 3:22 | +0:47 | 0:00 | |
| 8. | Rozentāls Patriks | 4.a | 3:25 | +0:50 | 0:00 | |
| 9. | Irbe Kārlis | 4.a | 3:26 | +0:51 | 0:00 | |
| 9. | Zariņš Rafaels | 4.s | 3:26 | +0:51 | 0:25 | |
| 11. | Ķergalvis Valters | 4.s | 3:33 | +0:58 | 0:00 | |
| 12. | Ozoliņš Kristaps | 3.a | 3:43 | +1:08 | 0:00 | |
| 13. | Bērziņš Toms | 4.a | 3:54 | +1:19 | 0:41 | |
| 13. | Jēkabs Dukaļskis | 2d | 3:54 | +1:19 | 0:00 | |
| 15. | Bondarjonoks Demians | 2.d | 3:59 | +1:24 | 0:00 | |
| 16. | Viļums Aleks | 3.d | 4:03 | +1:28 | 0:00 | |
| 16. | Zeltiņš Ričards | 3.s | 4:03 | +1:28 | 0:00 | |
| 18. | Grīns Everts | 3.c | 4:05 | +1:30 | 0:38 | |
| 19. | Krastiņš Linards Emīls | 4.c | 4:06 | +1:31 | 0:00 | |
| 20. | Saklaurs Gvido | 4.c | 4:10 | +1:35 | 0:00 | |
| 21. | Macipura Gustavs | 4.a | 4:11 | +1:36 | 0:39 | |
| 22. | Rubenis Larss | 3.d | 4:14 | +1:39 | 0:00 | |
| 23. | Tarlaps Andrejs | 4.c | 4:23 | +1:48 | 0:36 | |
| 24. | Vītols Miks | 2.b | 4:24 | +1:49 | 0:00 | |
| 25. | Voitenko Kārlis | 3.c | 4:27 | +1:52 | 1:10 | |
| 26. | Ruska Rūdolfs | 3.a | 4:30 | +1:55 | 0:56 | |
| 27. | Tretjuks Oskars | 4.a | 4:33 | +1:58 | 0:28 | |
| 28. | Jermacāns Kārlis | 4.c | 4:38 | +2:03 | 0:00 | |
| 28. | Vasjkovs Aleksandrs | 4.a | 4:38 | +2:03 | 0:31 | |
| 30. | Niedrītis Rodrigo | 3.d | 4:39 | +2:04 | 0:00 | |
| 31. | Eiks Emīls | 2.a | 4:44 | +2:09 | 0:00 | |
| 32. | Bērziņš Kristers | 4.s | 4:47 | +2:12 | 1:04 | |
| 32. | Staņislavskis Ronalds | 4.c | 4:47 | +2:12 | 0:00 | |
| 34. | Kalnciems Patriks | 4.s | 4:50 | +2:15 | 0:58 | |
| 35. | Harkevičs Alberts | 3.c | 5:05 | +2:30 | 0:00 | |
| 36. | Bēms Matiass | 2.a | 5:06 | +2:31 | 0:28 | |
| 37. | Bērziņš Emīls | 4.s | 5:08 | +2:33 | 0:45 | |
| 38. | Valpēters Sandis | 4.a | 5:09 | +2:34 | 0:22 | |
| 39. | Gruzdiņš Daniels | 4.a | 5:10 | +2:35 | 0:22 | |
| 40. | Naglis Mārtiņš | 4.s | 5:18 | +2:43 | 1:22 | |
| 41. | Dombrovskis Armands | 3.d | 5:22 | +2:47 | 0:59 | |
| 42. | Elsts Everts | 3.d | 5:35 | +3:00 | 2:08 | |
| 43. | Ozols Jānis Aleksis | 3.a | 5:40 | +3:05 | 1:27 | |
| 44. | Dakša Artis | 2.b | 5:49 | +3:14 | 2:08 | |
| 45. | Jānis Kokts | SSS | 6:00 | +3:25 | 3:07 | |
| 46. | Znots Ralfs | 3.d | 6:03 | +3:28 | 2:21 | |
| 47. | Sils Kristiāns | 3.d | 6:09 | +3:34 | 1:45 | |
| 48. | Šuksts Reinis | 3.s | 6:11 | +3:36 | 2:09 | |
| 49. | Muskars Olivers | 3.d | 6:19 | +3:44 | 1:43 | |
| 49. | Sņegovs Matvejs | 3.a | 6:19 | +3:44 | 1:24 | |
| 51. | Vunģis Oskars | 2.s | 6:24 | +3:49 | 2:19 | |
| 52. | Puslis Agris | 2.s | 6:34 | +3:59 | 2:25 | |
| 53. | Gross Rafaels | 3.s | 6:43 | +4:08 | 2:25 | |
| 54. | Cielēns Dominiks | 3.c | 6:46 | +4:11 | 3:24 | |
| 54. | Parafiņuks Dominiks | 3.c | 6:46 | +4:11 | 2:51 | |
| 56. | Ezeriņš Mārtiņš | 3.s | 6:47 | +4:12 | 2:23 | |
| 57. | Švāns Marats | 2.s | 6:49 | +4:14 | 2:00 | |
| 58. | Krūklītis Valters | 2.s | 6:54 | +4:19 | 2:20 | |
| 59. | Naglis Haralds | 2.s | 6:58 | +4:23 | 1:09 | |
| 60. | Madernieks Juris | 4.c | 7:00 | +4:25 | 3:01 | |
| 61. | Sergejevs Eduards Rūdolfs | 4.c | 7:08 | +4:33 | 2:58 | |
| 62. | Kļackis-Petrovs Sergejs | 4.c | 7:26 | +4:51 | 3:33 | |
| 63. | Seņkovs Reinis | 2.s | 7:27 | +4:52 | 2:13 | |
| 64. | Maksimovs Ņikita | 3.c | 7:28 | +4:53 | 2:13 | |
| 65. | Lubgāns Dīns Tomass | 3.d | 7:29 | +4:54 | 2:12 | |
| 66. | Timofejevs Kurts | 3.c | 7:33 | +4:58 | 2:56 | |
| 67. | Dukaļskis Jēkabs | 2.d | 7:55 | +5:20 | 1:39 | |
| 68. | Grīns Ernests | 3.c | 8:00 | +5:25 | 3:46 | |
| 69. | Skripa Dominiks Marsels | 2.a | 8:03 | +5:28 | 4:04 | |
| 70. | Reiniks Kālebs | 4.a | 8:27 | +5:52 | 3:59 | |
| 71. | Veliks Gusts | 3.s | 8:29 | +5:54 | 4:41 | |
| 72. | Balčuns Andris | 3.c | 8:31 | +5:56 | 3:13 | |
| 73. | Bajaruns Jonass | 3.c | 8:35 | +6:00 | 3:30 | |
| 74. | Lapsa Ēriks | 4.a | 8:49 | +6:14 | 4:23 | |
| 75. | Ščedrunovs Eliass | 3.s | 9:10 | +6:35 | 4:42 | |
| 76. | Ilsteris Ernests | 3.s | 9:35 | +7:00 | 5:14 | |
| 77. | Žūriņš Edgars | 3.s | 9:36 | +7:01 | 5:07 | |
| 78. | Ozoliņš Rihards | 2.d | 10:02 | +7:27 | 4:13 | |
| 79. | Parfenkovs Everts | 3.c | 10:42 | +8:07 | 6:01 | |
| 80. | Daniels Vilums | 3d | 10:59 | +8:24 | 5:31 | |
| 81. | Šteins Jēkabs | 2.a | 11:18 | +8:43 | 6:31 | |
| 82. | Zandovskis Kārlis | 2.d | 11:20 | +8:45 | 4:51 | |
| 83. | Berķis Oskars Jānis | 3.c | 11:49 | +9:14 | 5:46 | |
| 84. | Pasteneks Gvido | 2.d | 14:08 | +11:33 | 7:21 | |
| 85. | Sūbris Pēteris | 2.d | 14:16 | +11:41 | 7:14 | |
| 86. | Mierkalns Olivers | 3.a | 14:22 | +11:47 | 9:04 | |
| 87. | Avotiņš Ernests | 3.d | 15:39 | +13:04 | 8:55 | |
| 88. | Markovs Edvards | 3.a | 15:43 | +13:08 | 9:05 | |
| 89. | Balams Pēteris | 2.s | 15:47 | +13:12 | 7:21 | |
| 90. | Vērdiņš Roberts | 2.d | 15:57 | +13:22 | 10:04 | |
| 91. | Ceriņš Pauls | 2.d | 17:08 | +14:33 | 9:21 | |
| 92. | Goroščaks Ronalds | 2.a | 18:28 | +15:53 | 12:24 | |
| 93. | Bondarjonoks Demians | 2.d | 19:16 | +16:41 | 13:23 | |
| 94. | Jansons Reinis | 2.d | 19:37 | +17:02 | 12:59 | |
| 95. | Bērziņš Uldis | 2.a | 19:39 | +17:04 | 14:53 | |
| 96. | Peļņa Tomass | 2.d | 19:41 | +17:06 | 12:57 | |
| 97. | Škapars Toms | 2.a | 19:46 | +17:11 | 15:43 | |
| 98. | Strežs Roberts | 1.s | 20:36 | +18:01 | 14:07 | |
| 99. | Pūce Valters | 1.s | 21:14 | +18:39 | 16:06 | |
| 100. | Vaivads Meisons | 1.s | 21:22 | +18:47 | 16:36 | |
| 101. | Grāvītis Rihards Ričijs | 3.s | 22:42 | +20:07 | 15:39 | |
| 101. | Kašs Hugo | 2.d | 22:42 | +20:07 | 13:43 | |
| 103. | Freimanis Ernests Rojs | 2.s | 23:47 | +21:12 | 15:50 | |
| 104. | Seglenieks Rūdis | 1.s | 35:41 | +33:06 | 28:05 | |
| 105. | Svikša Toms | 4.c | 52:05 | +49:30 | 47:44 | |
| 106. | Šnikvalds Alberts | 1.s | 2:30:08 | +2:27:33 | 9:01 | |
| 107. | Lūsis Ernests | 1.s | 2:30:29 | +2:27:54 | 8:41 | |
| 108. | Alhimovičs Roberts | 1.s | 2:49:07 | +2:46:32 | 20:51 | |
| 109. | Bērziņš Patriks | 2.b | 4:03:27 | +4:00:52 | 0:00 | |
| 110. | Parafiņuks Ādams | 3.c | 5:00:31 | +4:57:56 | 1:11 | |
| Avotiņš Edvards | 2.d | MP | ||||
| Bērziņš Emīls | 1.s | MP | ||||
| Čups Martins | 4.a | MP | ||||
| Dancis Mikus | 2.s | MP | ||||
| Doršs Moriss | 3.s | MP | ||||
| Grīnbergs Alberts | 1.s | MP | ||||
| Guzlēns Ričs | 4.s | MP | ||||
| Ješauskis Kristers | 1.s | MP | ||||
| Kaleba Arnolds Rojs | 2.b | MP | ||||
| Kalniņš Jānis | 4.a | MP | ||||
| Kosmačevskis Kristaps Luis | 2.s | MP | ||||
| Krauklis Vigo | 2.b | MP | ||||
| Krauze Tomass | 2.b | MP | ||||
| Liepiņš-Putra Krišs | 2.b | MP | ||||
| Macipura Emīls | 2.b | MP | ||||
| Markovs Martins | 3.a | MP | ||||
| Marks Bulajevs | 3A | MP | ||||
| Mālnieks Krišjānis | 3.s | MP | ||||
| Neza Edvards Regnārs | 3.a | MP | ||||
| Ozoliņš Gustavs | 2.b | MP | ||||
| Pikšens Valters | 3.a | MP | ||||
| Pucens Maksis Alens | 4.s | MP | ||||
| Skuja Ītans | 2.b | MP | ||||
| Strazdiņš Ričards | 1.s | MP | ||||
| Timofejevs Karls | 1.s | MP | ||||
| Ulmanis Kārlis | 3.a | MP | ||||
| Ščedrunovs Armands | 4.s | DNF | ||||
| Viļums Daniels | 3.d | DNF | ||||
| V5-6 | (87 / 96) | Time | Behind | Time lost | ||
| 1. | Butlers Vikentijs | 5.s-2 | 4:29 | 0:00 | ||
| 2. | Grīgs Gustavs | 5.s-2 | 4:32 | +0:03 | 0:00 | |
| 3. | Reiniks Dāvids | 5.s-2 | 4:44 | +0:15 | 0:00 | |
| 4. | Bēms Ralfs | 6.b | 5:26 | +0:57 | 0:00 | |
| 5. | Čeirans Edvards | 6.b | 5:44 | +1:15 | 0:00 | |
| 6. | Rinka Markuss | 6.s | 5:48 | +1:19 | 0:23 | |
| 7. | Kļaviņš Larno Lervigs | 6.b | 6:03 | +1:34 | 1:13 | |
| 8. | Liepiņš Kārlis | 6.s | 6:08 | +1:39 | 0:00 | |
| 9. | Brempelis Martins Valentīns | 5.s-1 | 6:12 | +1:43 | 0:00 | |
| 10. | Jansons Sebastians | 5.a | 6:18 | +1:49 | 0:35 | |
| 11. | Reiniks Dāvids | 6.s | 6:19 | +1:50 | 0:44 | |
| 12. | Ivanovs Reinis | 5.a | 6:20 | +1:51 | 0:34 | |
