Telpu Orientēšanās 2018 Sigulda – 1.kārta – Siguldas 1.pamatskola |
|||||||
2018-01-16 | |||||||
S10 | (21 / 27) | Time | Behind | ||||
1. | Lote Līpace | Siguldas 1.pamatskola | 39:24 | ||||
Race 1 | 16:51 | 16:51 | |||||
Race 2 | 22:33 | 39:24 | |||||
2. | Leina Šķēle | Siguldas 1.pamatskola | 39:35 | +0:11 | |||
Race 1 | 16:59 | 16:59 | +0:08 | ||||
Race 2 | 22:36 | 39:35 | +0:11 | ||||
3. | Marta Zandberga | Siguldas Sporta skola | 44:48 | +5:24 | |||
Race 1 | 20:48 | 20:48 | +3:57 | ||||
Race 2 | 24:00 | 44:48 | +5:24 | ||||
4. | Milda Ozoliņa | Siguldas Sporta skola | 51:10 | +11:46 | |||
Race 1 | 23:54 | 23:54 | +7:03 | ||||
Race 2 | 27:16 | 51:10 | +11:46 | ||||
5. | Loreta Lebedoka | Siguldas Sporta skola | 51:30 | +12:06 | |||
Race 1 | 25:25 | 25:25 | +8:34 | ||||
Race 2 | 26:05 | 51:30 | +12:06 | ||||
6. | Anna Katrīna Riba | Siguldas Sporta skola | 57:30 | +18:06 | |||
Race 1 | 25:35 | 25:35 | +8:44 | ||||
Race 2 | 31:55 | 57:30 | +18:06 | ||||
7. | Liene Rozenberga | Siguldas Sporta skola | 1:00:25 | +21:01 | |||
Race 1 | 29:15 | 29:15 | +12:24 | ||||
Race 2 | 31:10 | 1:00:25 | +21:01 | ||||
8. | Felicita Valtere | Laurenču sākumskola | 1:03:12 | +23:48 | |||
Race 1 | 28:55 | 28:55 | +12:04 | ||||
Race 2 | 34:17 | 1:03:12 | +23:48 | ||||
9. | Lība Šķipore | Laurenču sākumskola | 1:03:17 | +23:53 | |||
Race 1 | 29:00 | 29:00 | +12:09 | ||||
Race 2 | 34:17 | 1:03:17 | +23:53 | ||||
10. | Marta Stīpniece | Siguldas Sporta skola | 1:09:44 | +30:20 | |||
Race 1 | 36:04 | 36:04 | +19:13 | ||||
Race 2 | 33:40 | 1:09:44 | +30:20 | ||||
11. | Māra Bērze | Siguldas Sporta skola | 1:10:53 | +31:29 | |||
Race 1 | 38:52 | 38:52 | +22:01 | ||||
Race 2 | 32:01 | 1:10:53 | +31:29 | ||||
12. | Annija Ošāne | Siguldas Pilsētas Vidusskola | 1:12:43 | +33:19 | |||
Race 1 | 36:15 | 36:15 | +19:24 | ||||
Race 2 | 36:28 | 1:12:43 | +33:19 | ||||
13. | Alise Freimane | Laurenču pamatskola | 1:24:00 | +44:36 | |||
Race 1 | 49:05 | 49:05 | +32:14 | ||||
Race 2 | 34:55 | 1:24:00 | +44:36 | ||||
14. | Marta Korņejeva | Laurenču sākumskola | 1:25:04 | +45:40 | |||
Race 1 | 47:11 | 47:11 | +30:20 | ||||
Race 2 | 37:53 | 1:25:04 | +45:40 | ||||
15. | Līva Zinberga | Laurenču sākumskola | 1:33:13 | +53:49 | |||
Race 1 | 39:01 | 39:01 | +22:10 | ||||
Race 2 | 54:12 | 1:33:13 | +53:49 | ||||
16. | Maija Pumpure | Siguldas 1.pamatskola | 1:50:30 | +71:06 | |||
Race 1 | 50:14 | 50:14 | +33:23 | ||||
Race 2 | 1:00:16 | 1:50:30 | +71:06 | ||||
17. | Madara Pumpure | Siguldas 1.pamatskola | 1:50:33 | +71:09 | |||
Race 1 | 50:15 | 50:15 | +33:24 | ||||
Race 2 | 1:00:18 | 1:50:33 | +71:09 | ||||
Dita Adzilča | Siguldas 1.pamatskola | MP | |||||
Race 1 | 31:02 | 31:02 | +14:11 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Keita Marcinkeivča | Laurenču sākumskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 20:53 | MP | |||||
Kristīne Pūce | Siguldas Pilsētas Vidusskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 31:06 | MP | |||||
Māra Zinberga | Valdorfa bērnudārzs | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 11:03 | MP | |||||
V10 | (23 / 29) | Time | Behind | ||||
1. | Rūdolfs Actiņš | Siguldas 1.pamatskola | 38:20 | ||||
Race 1 | 19:54 | 19:54 | +3:01 | ||||
Race 2 | 18:26 | 38:20 | |||||
2. | Dāvids Kalniņš | Siguldas Sporta skola | 38:29 | +0:09 | |||
Race 1 | 16:53 | 16:53 | |||||
Race 2 | 21:36 | 38:29 | +0:09 | ||||
3. | Matīss Martinsons | Siguldas Sporta skola | 48:39 | +10:19 | |||
Race 1 | 24:08 | 24:08 | +7:15 | ||||
Race 2 | 24:31 | 48:39 | +10:19 | ||||
4. | Miks Oskars Saule | Siguldas 1.pamatskola | 53:50 | +15:30 | |||
Race 1 | 19:43 | 19:43 | +2:50 | ||||
Race 2 | 34:07 | 53:50 | +15:30 | ||||
5. | Gustavs Antrops | Siguldas Pilsētas Vidusskola | 56:01 | +17:41 | |||
Race 1 | 31:53 | 31:53 | +15:00 | ||||
Race 2 | 24:08 | 56:01 | +17:41 | ||||
6. | Oskars Ermansons | Siguldas Sporta skola | 57:14 | +18:54 | |||
Race 1 | 27:52 | 27:52 | +10:59 | ||||
Race 2 | 29:22 | 57:14 | +18:54 | ||||
7. | Gustavs Emīls Vijups | Siguldas Sporta skola | 59:45 | +21:25 | |||
Race 1 | 29:02 | 29:02 | +12:09 | ||||
Race 2 | 30:43 | 59:45 | +21:25 | ||||
8. | Kārlis Antrops | PII Ievina | 1:04:10 | +25:50 | |||
Race 1 | 32:05 | 32:05 | +15:12 | ||||
Race 2 | 32:05 | 1:04:10 | +25:50 | ||||
9. | Aksels Veģeris | Laurenču sākumskola | 1:05:00 | +26:40 | |||
Race 1 | 27:52 | 27:52 | +10:59 | ||||
Race 2 | 37:08 | 1:05:00 | +26:40 | ||||
10. | Toms Emīls Saule | Siguldas 1.pamatskola | 1:10:35 | +32:15 | |||
Race 1 | 29:22 | 29:22 | +12:29 | ||||
Race 2 | 41:13 | 1:10:35 | +32:15 | ||||
11. | Miķelis Līkops | Siguldas 1.pamatskola | 1:14:49 | +36:29 | |||
Race 1 | 31:23 | 31:23 | +14:30 | ||||
Race 2 | 43:26 | 1:14:49 | +36:29 | ||||
12. | Gustavs Jankevičs | Siguldas 1.pamatskola | 1:16:09 | +37:49 | |||
Race 1 | 29:08 | 29:08 | +12:15 | ||||
Race 2 | 47:01 | 1:16:09 | +37:49 | ||||
13. | Ernests Lipskis | Laurenču sākumskola | 1:50:34 | +72:14 | |||
Race 1 | 1:10:41 | 1:10:41 | +53:48 | ||||
Race 2 | 39:53 | 1:50:34 | +72:14 | ||||
Bruno Kančs | Siguldas 1.pamatskola | MP | |||||
Race 1 | 17:15 | 17:15 | +0:22 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Fricis Simanovičs | Laurenču sākumskola | MP | |||||
Race 1 | 27:08 | 27:08 | +10:15 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Inguss Sute | Siguldas 1.pamatskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Jānis Bukins | PII “Tornīši” | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Kārlis Egle | Siguldas 1.pamatskola | MP | |||||
Race 1 | 17:39 | 17:39 | +0:46 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Matīss Ziediņš | Siguldas Pilsētas Vidusskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Sebastians Janovs | Siguldas Takas | MP | |||||
Race 1 | 31:32 | 31:32 | +14:39 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Timotejs Janovs | Siguldas Takas | MP | |||||
Race 1 | 30:46 | 30:46 | +13:53 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Ernests Šate | Laurenču sākumskola | DNF | |||||
Race 1 | 29:54 | 29:54 | +13:01 | ||||
Race 2 | DNF | DNF | |||||
Valentīns Markuls | Siguldas Pilsētas Vidusskola | DNF | |||||
Race 1 | 32:42 | 32:42 | +15:49 | ||||
Race 2 | DNF | DNF | |||||
S12 | (9 / 13) | Time | Behind | ||||
1. | Keita Eglīte | Siguldas Pilsētas Vidusskola | 47:46 | ||||
Race 1 | 19:33 | 19:33 | |||||
Race 2 | 28:13 | 47:46 | |||||
2. | Ance Adzelča | Siguldas 1.pamatskola | 1:02:01 | +14:15 | |||
Race 1 | 31:01 | 31:01 | +11:28 | ||||
Race 2 | 31:00 | 1:02:01 | +14:15 | ||||
3. | Keta Keita Zeltiņa | Siguldas Pilsētas Vidusskola | 1:02:35 | +14:49 | |||
Race 1 | 29:24 | 29:24 | +9:51 | ||||
Race 2 | 33:11 | 1:02:35 | +14:49 | ||||
4. | Alise Lotte Oļukalna | Siguldas 1.pamatskola | 1:03:44 | +15:58 | |||
Race 1 | 29:03 | 29:03 | +9:30 | ||||
Race 2 | 34:41 | 1:03:44 | +15:58 | ||||
5. | Adele Balanasa | Siguldas Sporta skola | 1:07:03 | +19:17 | |||
Race 1 | 37:44 | 37:44 | +18:11 | ||||
Race 2 | 29:19 | 1:07:03 | +19:17 | ||||
6. | Daniela Priedīte | Siguldas Pilsētas Vidusskola | 1:24:06 | +36:20 | |||
Race 1 | 38:55 | 38:55 | +19:22 | ||||
Race 2 | 45:11 | 1:24:06 | +36:20 | ||||
7. | Marta Kristiāna Kojāne | Siguldas Pilsētas Vidusskola | 1:24:41 | +36:55 | |||
Race 1 | 39:35 | 39:35 | +20:02 | ||||
Race 2 | 45:06 | 1:24:41 | +36:55 | ||||
Annija Sildare | Siguldas 1.pamatskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Estere Puķīte | Siguldas Pilsētas Vidusskola | MP | |||||
Race 1 | 29:55 | 29:55 | +10:22 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Keita Nikolājeva | Siguldas Pilsētas Vidusskola | MP | |||||
Race 1 | 29:52 | 29:52 | +10:19 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Sabīne Zālīte | Siguldas 1.pamatskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
V12 | (6 / 7) | Time | Behind | ||||
1. | Mārcis Dzērve | Kāpa OK | 34:06 | ||||
Race 1 | 15:38 | 15:38 | |||||
Race 2 | 18:28 | 34:06 | |||||
2. | Mikus Felcs | Ozons | 40:29 | +6:23 | |||
Race 1 | 17:50 | 17:50 | +2:12 | ||||
Race 2 | 22:39 | 40:29 | +6:23 | ||||
3. | Mārtiņš Mežsargs | Siguldas Sporta skola | 42:06 | +8:00 | |||
Race 1 | 20:46 | 20:46 | +5:08 | ||||
Race 2 | 21:20 | 42:06 | +8:00 | ||||
4. | Jānis Marcinkevičs | Laurenču sākumskola | 48:31 | +14:25 | |||
Race 1 | 28:20 | 28:20 | +12:42 | ||||
Race 2 | 20:11 | 48:31 | +14:25 | ||||
5. | Ricards Girgensons | Laurenču sākumskola | 53:31 | +19:25 | |||
Race 1 | 24:42 | 24:42 | +9:04 | ||||
Race 2 | 28:49 | 53:31 | +19:25 | ||||
6. | Toms Balanass | Siguldas Sporta skola | 59:37 | +25:31 | |||
Race 1 | 28:05 | 28:05 | +12:27 | ||||
Race 2 | 31:32 | 59:37 | +25:31 | ||||
Raiens Rūja | Siguldas 1.pamatskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
S14 | (3 / 5) | Time | Behind | ||||
1. | Anete Actiņa | Siguldas 1.pamatskola | 29:45 | ||||
Race 1 | 12:29 | 12:29 | |||||
Race 2 | 17:16 | 29:45 | |||||
2. | Eva Grauda | Siguldas Pilsētas Vidusskola | 37:08 | +7:23 | |||
Race 1 | 16:40 | 16:40 | +4:11 | ||||
Race 2 | 20:28 | 37:08 | +7:23 | ||||
3. | Evelīna Feldmane | Siguldas Pilsētas Vidusskola | 56:30 | +26:45 | |||
Race 1 | 31:00 | 31:00 | +18:31 | ||||
Race 2 | 25:30 | 56:30 | +26:45 | ||||
V14 | (4 / 6) | Time | Behind | ||||
1. | Paulis Janovs | Siguldas Takas | 34:03 | ||||
Race 1 | 15:39 | 15:39 | |||||
Race 2 | 18:24 | 34:03 | |||||
2. | Ivars Batrags | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 36:47 | +2:44 | |||
Race 1 | 18:03 | 18:03 | +2:24 | ||||
Race 2 | 18:44 | 36:47 | +2:44 | ||||
3. | Maksis Veģeris | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 56:02 | +21:59 | |||
Race 1 | 27:27 | 27:27 | +11:48 | ||||
Race 2 | 28:35 | 56:02 | +21:59 | ||||
4. | Francis Veģeris | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 1:10:53 | +36:50 | |||
Race 1 | 27:09 | 27:09 | +11:30 | ||||
Race 2 | 43:44 | 1:10:53 | +36:50 | ||||
S16 | (7 / 8) | Time | Behind | ||||
1. | Una Undīne Dzērve | Kāpa OK | 30:05 | ||||
Race 1 | 12:44 | 12:44 | |||||
Race 2 | 17:21 | 30:05 | |||||
2. | Tīna Spektore | Auseklis Ik | 35:11 | +5:06 | |||
Race 1 | 14:53 | 14:53 | +2:09 | ||||
Race 2 | 20:18 | 35:11 | +5:06 | ||||
3. | Una Grauda | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 35:33 | +5:28 | |||
Race 1 | 17:36 | 17:36 | +4:52 | ||||
Race 2 | 17:57 | 35:33 | +5:28 | ||||
4. | Kristīne Brunere | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 37:16 | +7:11 | |||
Race 1 | 17:16 | 17:16 | +4:32 | ||||
Race 2 | 20:00 | 37:16 | +7:11 | ||||
5. | Līva Oliņa | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 38:48 | +8:43 | |||
Race 1 | 20:19 | 20:19 | +7:35 | ||||
Race 2 | 18:29 | 38:48 | +8:43 | ||||
6. | Zane Egle | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 40:05 | +10:00 | |||
Race 1 | 21:40 | 21:40 | +8:56 | ||||
Race 2 | 18:25 | 40:05 | +10:00 | ||||
Rēzija Krastiņa | Siguldas Valsts Ģimnāzija | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | MP | MP | |||||
V16 | (8 / 9) | Time | Behind | ||||
1. | Jēkabs Janovs | Siguldas Sporta skola | 24:46 | ||||
Race 1 | 10:48 | 10:48 | |||||
Race 2 | 13:58 | 24:46 | |||||
2. | Ronalds Lūkins | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 32:19 | +7:33 | |||
Race 1 | 15:22 | 15:22 | +4:34 | ||||
Race 2 | 16:57 | 32:19 | +7:33 | ||||
3. | Ivars Anspoks | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 33:11 | +8:25 | |||
Race 1 | 16:35 | 16:35 | +5:47 | ||||
Race 2 | 16:36 | 33:11 | +8:25 | ||||
4. | Harijs Brants | Siguldas 1.pamatskola | 34:23 | +9:37 | |||
Race 1 | 16:42 | 16:42 | +5:54 | ||||
Race 2 | 17:41 | 34:23 | +9:37 | ||||
5. | Viktors Žitkovs | Siguldas 1.pamatskola | 34:37 | +9:51 | |||
Race 1 | 16:49 | 16:49 | +6:01 | ||||
Race 2 | 17:48 | 34:37 | +9:51 | ||||
6. | Gustavs Ruskuls | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 36:11 | +11:25 | |||
Race 1 | 17:54 | 17:54 | +7:06 | ||||
Race 2 | 18:17 | 36:11 | +11:25 | ||||
Kristians Maisaks | Siguldas 1.pamatskola | MP | |||||
Race 1 | 21:51 | 21:51 | +11:03 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Oto Laiva | Siguldas Valsts Ģimnāzija | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 19:20 | MP | |||||
S21 | (10 / 13) | Time | Behind | ||||
1. | Ieva Krastiņa | SK Briksnis | 32:05 | ||||
Race 1 | 14:35 | 14:35 | +0:01 | ||||
Race 2 | 17:30 | 32:05 | |||||
2. | Anete Dzērve | MK Running | 33:01 | +0:56 | |||
Race 1 | 14:58 | 14:58 | +0:24 | ||||
Race 2 | 18:03 | 33:01 | +0:56 | ||||
3. | Inese Felca | Saultekas | 35:50 | +3:45 | |||
Race 1 | 14:34 | 14:34 | |||||
Race 2 | 21:16 | 35:50 | +3:45 | ||||
4. | Zane Pīpkalēja | Individuāli | 38:33 | +6:28 | |||
Race 1 | 16:59 | 16:59 | +2:25 | ||||
Race 2 | 21:34 | 38:33 | +6:28 | ||||
5. | Karīna Janova | Siguldas Takas | 38:58 | +6:53 | |||
Race 1 | 17:47 | 17:47 | +3:13 | ||||
Race 2 | 21:11 | 38:58 | +6:53 | ||||
6. | Aija Klempere | Siguldas Takas | 56:55 | +24:50 | |||
Race 1 | 32:53 | 32:53 | +18:19 | ||||
Race 2 | 24:02 | 56:55 | +24:50 | ||||
7. | Aiga Rozenberga | Individuāli | 1:00:28 | +28:23 | |||
Race 1 | 29:21 | 29:21 | +14:47 | ||||
Race 2 | 31:07 | 1:00:28 | +28:23 | ||||
8. | Aiga Šķipore | Šķiploki | 1:04:49 | +32:44 | |||
Race 1 | 29:04 | 29:04 | +14:30 | ||||
Race 2 | 35:45 | 1:04:49 | +32:44 | ||||
Ilze Šate | Individuāli | MP | |||||
Race 1 | 29:52 | 29:52 | +15:18 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Laila Zinberga | Siguldas Takas | MP | |||||
Race 1 | 26:22 | 26:22 | +11:48 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
V21 | (7 / 9) | Time | Behind | ||||
1. | Jānis Bukins | A2 | 26:36 | ||||
Race 1 | 10:22 | 10:22 | |||||
Race 2 | 16:14 | 26:36 | |||||
2. | Kristaps Bruners | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 27:20 | +0:44 | |||
Race 1 | 13:53 | 13:53 | +3:31 | ||||
Race 2 | 13:27 | 27:20 | +0:44 | ||||
3. | Atis Heinols | Kāpa OK | 29:35 | +2:59 | |||
Race 1 | 14:22 | 14:22 | +4:00 | ||||
Race 2 | 15:13 | 29:35 | +2:59 | ||||
4. | Jēkabs Dzenis | Sigulda | 31:06 | +4:30 | |||
Race 1 | 16:25 | 16:25 | +6:03 | ||||
Race 2 | 14:41 | 31:06 | +4:30 | ||||
5. | Zintis Šķipors | Šķiploki | 1:03:28 | +36:52 | |||
Race 1 | 29:10 | 29:10 | +18:48 | ||||
Race 2 | 34:18 | 1:03:28 | +36:52 | ||||
Jānis Marcinkēvičs | Ind | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 20:54 | MP | |||||
Rihards Šate | Individuāli | MP | |||||
Race 1 | 30:01 | 30:01 | +19:39 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
S40 | (8 / 11) | Time | Behind | ||||
1. | Kristīne Veita | Ozons | 27:22 | ||||
Race 1 | 11:11 | 11:11 | |||||
Race 2 | 16:11 | 27:22 | |||||
2. | Guntra Purmale | Siguldas 1.pamatskola | 39:18 | +11:56 | |||
Race 1 | 16:43 | 16:43 | +5:32 | ||||
Race 2 | 22:35 | 39:18 | +11:56 | ||||
3. | Ilze Lūkina | Meža sports | 43:58 | +16:36 | |||
Race 1 | 21:13 | 21:13 | +10:02 | ||||
Race 2 | 22:45 | 43:58 | +16:36 | ||||
4. | Baiba Auziņa | Individuāli | 44:28 | +17:06 | |||
Race 1 | 18:05 | 18:05 | +6:54 | ||||
Race 2 | 26:23 | 44:28 | +17:06 | ||||
5. | Kristīne Balanasa | Virsotne | 48:15 | +20:53 | |||
Race 1 | 22:00 | 22:00 | +10:49 | ||||
Race 2 | 26:15 | 48:15 | +20:53 | ||||
6. | Marita Riba | Individuāli | 57:35 | +30:13 | |||
Race 1 | 25:34 | 25:34 | +14:23 | ||||
Race 2 | 32:01 | 57:35 | +30:13 | ||||
7. | Inese Grauda | Individuāli | 1:01:03 | +33:41 | |||
Race 1 | 34:30 | 34:30 | +23:19 | ||||
Race 2 | 26:33 | 1:01:03 | +33:41 | ||||
Agnese Dzērve | Kāpa OK | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Linda Katlapa | Ozons | MP | |||||
Race 1 | 26:29 | 26:29 | +15:18 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
V40 | (7 / 9) | Time | Behind | ||||
1. | Jānis Saule | Individuāli | 26:32 | ||||
Race 1 | 10:20 | 10:20 | |||||
Race 2 | 16:12 | 26:32 | |||||
2. | Rolands Auziņš | Individuāli | 32:39 | +6:07 | |||
Race 1 | 15:35 | 15:35 | +5:15 | ||||
Race 2 | 17:04 | 32:39 | +6:07 | ||||
3. | Ardis Dambis | Individuāli | 37:15 | +10:43 | |||
Race 1 | 18:09 | 18:09 | +7:49 | ||||
Race 2 | 19:06 | 37:15 | +10:43 | ||||
4. | Normunds Orlovs | Spararats | 37:42 | +11:10 | |||
Race 1 | 17:51 | 17:51 | +7:31 | ||||
Race 2 | 19:51 | 37:42 | +11:10 | ||||
5. | Ainārs Veģeris | Ozons | 48:25 | +21:53 | |||
Race 1 | 28:11 | 28:11 | +17:51 | ||||
Race 2 | 20:14 | 48:25 | +21:53 | ||||
6. | Gatis Dzērve | Kāpa OK | 48:59 | +22:27 | |||
Race 1 | 20:23 | 20:23 | +10:03 | ||||
Race 2 | 28:36 | 48:59 | +22:27 | ||||
Ansis Actiņš | 3A | DNF | |||||
Race 1 | DNF | DNF | |||||
Race 2 | 18:16 | DNF |
Created by MeOS 3.5.798 (Snapshot): 16/01/2018 23:15:37
Atbildēt