Results – Telpu O – 2.kārta – Siguldas Pilsētas VSK |
|||||||
2018-01-31 | |||||||
S10 | (19 / 28) | Time | Behind | ||||
1. | Annija Ošāne | Siguldas Pilsētas Vidusskola | 33:51 | ||||
Race 1 | 15:29 | 15:29 | |||||
Race 2 | 18:22 | 33:51 | |||||
2. | Marta Zandberga | Siguldas Sporta skola | 34:15 | +0:24 | |||
Race 1 | 15:45 | 15:45 | +0:16 | ||||
Race 2 | 18:30 | 34:15 | +0:24 | ||||
3. | Liene Rozenberga | Siguldas Sporta skola | 37:15 | +3:24 | |||
Race 1 | 23:28 | 23:28 | +7:59 | ||||
Race 2 | 13:47 | 37:15 | +3:24 | ||||
4. | Keita Marcinkeviča | Laurenču sākumskola | 37:16 | +3:25 | |||
Race 1 | 19:15 | 19:15 | +3:46 | ||||
Race 2 | 18:01 | 37:16 | +3:25 | ||||
5. | Māra Bērze | Siguldas Sporta skola | 55:53 | +22:02 | |||
Race 1 | 25:45 | 25:45 | +10:16 | ||||
Race 2 | 30:08 | 55:53 | +22:02 | ||||
6. | Vanesa Šekstello | Siguldas Pilsētas Vidusskola | 1:07:07 | +33:16 | |||
Race 1 | 30:31 | 30:31 | +15:02 | ||||
Race 2 | 36:36 | 1:07:07 | +33:16 | ||||
7. | Alise Treimane | Laurenču sākumskola | 1:12:33 | +38:42 | |||
Race 1 | 29:00 | 29:00 | +13:31 | ||||
Race 2 | 43:33 | 1:12:33 | +38:42 | ||||
Anna Katrina Riba | Siguldas Sporta skola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 26:25 | MP | |||||
Daniela Priedīte | Siguldas Pilsētas Vidusskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 30:02 | MP | |||||
Elīza Auziņa | Siguldas Pilsētas Vidusskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 4:59:54 | MP | |||||
Elīza Bērziņa | Siguldas Pilsētas Vidusskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Felicita Valtere | Laurenču sākumskola | MP | |||||
Race 1 | 44:04 | 44:04 | +28:35 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Katrīna Lūcija Rībena | Siguldas Sporta skola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Laura Špilberga | Laurenču sākumskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 29:19 | MP | |||||
Leina Šķēle | Siguldas 1.pamatskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 21:53 | MP | |||||
Lote Zinberga | Siguldas Takas | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Marta Korņejeva | Siguldas Takas | MP | |||||
Race 1 | 44:05 | 44:05 | +28:36 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Milda Ozoliņa | Siguldas Sporta skola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 29:45 | MP | |||||
Nikola Cirse | Siguldas 1.pamatskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Tīna Krontāle | Laurenču sākumskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Intra Lipska | Laurenču sākumskola | DNF | |||||
Race 1 | DNF | DNF | |||||
Race 2 | 27:49 | DNF | |||||
Māra Zinberga | Siguldas Takas | DNF | |||||
Race 1 | DNF | DNF | |||||
Tīna Krontāle | Laurenču sākumskola | DNF | |||||
Race 1 | DNF | DNF | |||||
Race 2 | 44:45 | DNF | |||||
V10 | (23 / 31) | Time | Behind | ||||
1. | Timotejs Janovs | Siguldas Takas | 31:24 | ||||
Race 1 | 13:58 | 13:58 | |||||
Race 2 | 17:26 | 31:24 | |||||
2. | Matīss Martinsons | Siguldas Sporta skola | 31:40 | +0:16 | |||
Race 1 | 14:05 | 14:05 | +0:07 | ||||
Race 2 | 17:35 | 31:40 | +0:16 | ||||
3. | Fricis Simanovičs | Laurenču sākumskola | 36:11 | +4:47 | |||
Race 1 | 15:27 | 15:27 | +1:29 | ||||
Race 2 | 20:44 | 36:11 | +4:47 | ||||
4. | Linards Lūsis | Siguldas Pilsētas Vidusskola | 38:07 | +6:43 | |||
Race 1 | 17:50 | 17:50 | +3:52 | ||||
Race 2 | 20:17 | 38:07 | +6:43 | ||||
5. | Gustavs Androps | Siguldas Pilsētas Vidusskola | 40:44 | +9:20 | |||
Race 1 | 21:55 | 21:55 | +7:57 | ||||
Race 2 | 18:49 | 40:44 | +9:20 | ||||
6. | Ernests Šate | Laurenču sākumskola | 40:59 | +9:35 | |||
Race 1 | 18:02 | 18:02 | +4:04 | ||||
Race 2 | 22:57 | 40:59 | +9:35 | ||||
7. | Aksels Veģeris | Laurenču sākumskola | 42:23 | +10:59 | |||
Race 1 | 22:42 | 22:42 | +8:44 | ||||
Race 2 | 19:41 | 42:23 | +10:59 | ||||
8. | Rūdolfs Actiņš | Siguldas 1.pamatskola | 44:54 | +13:30 | |||
Race 1 | 22:52 | 22:52 | +8:54 | ||||
Race 2 | 22:02 | 44:54 | +13:30 | ||||
9. | Ernests Lipskis | Laurenču sākumskola | 45:04 | +13:40 | |||
Race 1 | 26:44 | 26:44 | +12:46 | ||||
Race 2 | 18:20 | 45:04 | +13:40 | ||||
10. | Oskars Ermansons | Siguldas Sporta skola | 47:50 | +16:26 | |||
Race 1 | 23:23 | 23:23 | +9:25 | ||||
Race 2 | 24:27 | 47:50 | +16:26 | ||||
11. | Jānis Veits | Laurenču sākumskola | 50:43 | +19:19 | |||
Race 1 | 24:50 | 24:50 | +10:52 | ||||
Race 2 | 25:53 | 50:43 | +19:19 | ||||
12. | Ernests Dumpis | Cesis | 57:20 | +25:56 | |||
Race 1 | 28:46 | 28:46 | +14:48 | ||||
Race 2 | 28:34 | 57:20 | +25:56 | ||||
13. | Tomass Tooms | Siguldas sporta centrs | 1:02:27 | +31:03 | |||
Race 1 | 28:28 | 28:28 | +14:30 | ||||
Race 2 | 33:59 | 1:02:27 | +31:03 | ||||
14. | Kārlis Tamovičs | Laurenču sākumskola | 1:08:51 | +37:27 | |||
Race 1 | 34:27 | 34:27 | +20:29 | ||||
Race 2 | 34:24 | 1:08:51 | +37:27 | ||||
Bruno Kančs | Siguldas 1.pamatskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 28:48 | MP | |||||
Emīls Veits | Laurenču sākumskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 24:52 | MP | |||||
Gustavs Emīls Vijups | Siguldas Sporta skola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 35:57 | MP | |||||
Hugo Lelis | Siguldas Pilsētas Vidusskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 28:51 | MP | |||||
Jaroslavs Aleksejevs | Siguldas Pilsētas Vidusskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 25:41 | MP | |||||
Miķelis Līkops | Siguldas 1.pamatskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 22:52 | MP | |||||
Miks Oskars Saule | Siguldas 1.pamatskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Ralfs Kalniņš | Laurenču sākumskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Sebastians Janovs | Siguldas Takas | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 27:48 | MP | |||||
Toms Emīls Saule | Siguldas 1.pamatskola | MP | |||||
Race 1 | 25:02 | 25:02 | +11:04 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
S12 | (9 / 11) | Time | Behind | ||||
1. | Keita Eglīte | Siguldas Pilsētas Vidusskola | 36:30 | ||||
Race 1 | 17:38 | 17:38 | |||||
Race 2 | 18:52 | 36:30 | |||||
2. | Ance Korņejeva | Siguldas Takas | 48:40 | +12:10 | |||
Race 1 | 23:21 | 23:21 | +5:43 | ||||
Race 2 | 25:19 | 48:40 | +12:10 | ||||
3. | Marta Kristiāna Kojāne | Siguldas Pilsētas Vidusskola | 51:02 | +14:32 | |||
Race 1 | 33:39 | 33:39 | +16:01 | ||||
Race 2 | 17:23 | 51:02 | +14:32 | ||||
4. | Alise Lotte Oļukalna | Siguldas 1.pamatskola | 1:04:58 | +28:28 | |||
Race 1 | 43:34 | 43:34 | +25:56 | ||||
Race 2 | 21:24 | 1:04:58 | +28:28 | ||||
Adele Balanasa | Siguldas Sporta skola | MP | |||||
Race 1 | 21:13 | 21:13 | +3:35 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Annija Sildare | Siguldas 1.pamatskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 21:03 | MP | |||||
Dagmāra Strautmale | Laurenču sākumskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 17:49 | MP | |||||
Estere Puķīte | Siguldas Pilsētas Vidusskola | MP | |||||
Race 1 | 28:43 | 28:43 | +11:05 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Keita Nikolajeva | Siguldas Pilsētas Vidusskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 30:01 | MP | |||||
V12 | (6 / 8) | Time | Behind | ||||
1. | Mārtiņš Mežsargs | Siguldas Sporta skola | 26:19 | ||||
Race 1 | 15:42 | 15:42 | +0:08 | ||||
Race 2 | 10:37 | 26:19 | |||||
2. | Mārcis Dzērve | Kāpa OK | 31:52 | +5:33 | |||
Race 1 | 18:46 | 18:46 | +3:12 | ||||
Race 2 | 13:06 | 31:52 | +5:33 | ||||
3. | Jānis Marcinkevičs (Laurenči) | Laurenču sākumskola | 32:04 | +5:45 | |||
Race 1 | 15:34 | 15:34 | |||||
Race 2 | 16:30 | 32:04 | +5:45 | ||||
4. | Mikus Felcs | Ozons | 35:35 | +9:16 | |||
Race 1 | 16:36 | 16:36 | +1:02 | ||||
Race 2 | 18:59 | 35:35 | +9:16 | ||||
5. | Ričards Girgensons | Laurenču sākumskola | 42:31 | +16:12 | |||
Race 1 | 26:47 | 26:47 | +11:13 | ||||
Race 2 | 15:44 | 42:31 | +16:12 | ||||
6. | Toms Balanass | Siguldas Sporta skola | 52:56 | +26:37 | |||
Race 1 | 25:16 | 25:16 | +9:42 | ||||
Race 2 | 27:40 | 52:56 | +26:37 | ||||
Helvijs Kārkliņš | Siguldas Takas | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
S14 | (10 / 12) | Time | Behind | ||||
1. | Anete Actiņa | Siguldas 1.pamatskola | 25:44 | ||||
Race 1 | 11:54 | 11:54 | |||||
Race 2 | 13:50 | 25:44 | |||||
2. | Eva Grauda | Siguldas Pilsētas Vidusskola | 29:13 | +3:29 | |||
Race 1 | 13:55 | 13:55 | +2:01 | ||||
Race 2 | 15:18 | 29:13 | +3:29 | ||||
3. | Anete Daugule | Siguldas Valsts ğimnāzija | 36:45 | +11:01 | |||
Race 1 | 20:07 | 20:07 | +8:13 | ||||
Race 2 | 16:38 | 36:45 | +11:01 | ||||
4. | Laura Bērziņa | Siguldas Valsts ģimnāzija | 36:49 | +11:05 | |||
Race 1 | 20:11 | 20:11 | +8:17 | ||||
Race 2 | 16:38 | 36:49 | +11:05 | ||||
5. | Paula Lucāne | Siguldas Valsts ģimnāzija | 37:20 | +11:36 | |||
Race 1 | 18:40 | 18:40 | +6:46 | ||||
Race 2 | 18:40 | 37:20 | +11:36 | ||||
6. | Evelīna Paegle | Siguldas Valsts ģimnāzija | 46:01 | +20:17 | |||
Race 1 | 21:39 | 21:39 | +9:45 | ||||
Race 2 | 24:22 | 46:01 | +20:17 | ||||
7. | Paula Daniela Priedulēna | Siguldas Valsts ģimnāzija | 47:21 | +21:37 | |||
Race 1 | 21:35 | 21:35 | +9:41 | ||||
Race 2 | 25:46 | 47:21 | +21:37 | ||||
Diāna Aleksejeva | Siguldas Valsts ğimnāzija | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 25:41 | MP | |||||
Evelīna Feldmane | Siguldas Sporta skola | MP | |||||
Race 1 | 18:30 | 18:30 | +6:36 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Renāte Fogele | Siguldas Valsts ģimnāzija | DNF | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | DNF | DNF | |||||
V14 | (3 / 3) | Time | Behind | ||||
1. | Francis Veģeris | Siguldas Valsts ģimnāzija | 38:08 | ||||
Race 1 | 21:19 | 21:19 | |||||
Race 2 | 16:49 | 38:08 | |||||
2. | Maksis Veģeris | Siguldas Valsts ģimnāzija | 47:36 | +9:28 | |||
Race 1 | 30:50 | 30:50 | +9:31 | ||||
Race 2 | 16:46 | 47:36 | +9:28 | ||||
Paulis Janovs | Siguldas Takas | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 13:52 | MP | |||||
S16 | (7 / 8) | Time | Behind | ||||
1. | Una Dzērve | Kāpa OK | 26:42 | ||||
Race 1 | 15:32 | 15:32 | +4:55 | ||||
Race 2 | 11:10 | 26:42 | |||||
2. | Tīna Spektore | Auseklis | 27:12 | +0:30 | |||
Race 1 | 11:43 | 11:43 | +1:06 | ||||
Race 2 | 15:29 | 27:12 | +0:30 | ||||
3. | Una Grauda | Siguldas Valsts ģimnāzija | 27:19 | +0:37 | |||
Race 1 | 12:06 | 12:06 | +1:29 | ||||
Race 2 | 15:13 | 27:19 | +0:37 | ||||
4. | Zane Egle | Siguldas Valsts ģimnāzija | 33:56 | +7:14 | |||
Race 1 | 17:41 | 17:41 | +7:04 | ||||
Race 2 | 16:15 | 33:56 | +7:14 | ||||
Gundega Garkāne | Siguldas Valsts ģimnāzija | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Kristīne Brunere | Siguldas Valsts ģimnāzija | MP | |||||
Race 1 | 10:37 | 10:37 | |||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Līva Oliņa | Siguldas Valsts ģimnāzija | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 13:29 | MP | |||||
V16 | (7 / 7) | Time | Behind | ||||
1. | Oto Laiva | Siguldas Valsts ģimnāzija | 24:58 | ||||
Race 1 | 12:35 | 12:35 | +0:40 | ||||
Race 2 | 12:23 | 24:58 | |||||
2. | Ronalds Lūkins | Siguldas Valsts ģimnāzija | 25:37 | +0:39 | |||
Race 1 | 11:55 | 11:55 | |||||
Race 2 | 13:42 | 25:37 | +0:39 | ||||
3. | Gustavs Ruskuls | Siguldas Valsts ģimnāzija | 26:19 | +1:21 | |||
Race 1 | 15:22 | 15:22 | +3:27 | ||||
Race 2 | 10:57 | 26:19 | +1:21 | ||||
4. | Marks Saļņikovs | Siguldas Valsts ģimnāzija | 36:37 | +11:39 | |||
Race 1 | 15:53 | 15:53 | +3:58 | ||||
Race 2 | 20:44 | 36:37 | +11:39 | ||||
Ivars Anspoks | Siguldas Valsts ģimnāzija | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 14:02 | MP | |||||
Matīss Ceriņš | Siguldas Valsts ģimnāzija | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 22:47 | MP | |||||
Regnārs Mazitans | Siguldas Pilsētas Vidusskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | MP | MP | |||||
S21 | (9 / 12) | Time | Behind | ||||
1. | Ieva Krastiņa | Briksnis SK | 28:04 | ||||
Race 1 | 16:05 | 16:05 | +1:14 | ||||
Race 2 | 11:59 | 28:04 | |||||
2. | Karīna Janova | Siguldas Takas | 31:47 | +3:43 | |||
Race 1 | 20:34 | 20:34 | +5:43 | ||||
Race 2 | 11:13 | 31:47 | +3:43 | ||||
3. | Inese Felca | Saultekas | 32:03 | +3:59 | |||
Race 1 | 19:09 | 19:09 | +4:18 | ||||
Race 2 | 12:54 | 32:03 | +3:59 | ||||
4. | Laila Zinberga | Siguldas Takas | 34:14 | +6:10 | |||
Race 1 | 16:57 | 16:57 | +2:06 | ||||
Race 2 | 17:17 | 34:14 | +6:10 | ||||
5. | Aiga Rozenberga | Individuāli | 37:20 | +9:16 | |||
Race 1 | 23:27 | 23:27 | +8:36 | ||||
Race 2 | 13:53 | 37:20 | +9:16 | ||||
6. | Dana Lūse | Individuāli | 38:08 | +10:04 | |||
Race 1 | 17:52 | 17:52 | +3:01 | ||||
Race 2 | 20:16 | 38:08 | +10:04 | ||||
7. | Ilze Lipska | Nav | 44:25 | +16:21 | |||
Race 1 | 26:06 | 26:06 | +11:15 | ||||
Race 2 | 18:19 | 44:25 | +16:21 | ||||
8. | Sandra Ozoliņa | SK Briksnis | 1:00:39 | +32:35 | |||
Race 1 | 30:55 | 30:55 | +16:04 | ||||
Race 2 | 29:44 | 1:00:39 | +32:35 | ||||
Liene Korņejeva | Siguldas Takas | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 14:39 | MP | |||||
V21 | (13 / 13) | Time | Behind | ||||
1. | Edijs Šmits | Enkurs | 20:53 | ||||
Race 1 | 11:47 | 11:47 | +1:46 | ||||
Race 2 | 9:06 | 20:53 | |||||
2. | Jēkabs Janovs | Siguldas Takas | 21:10 | +0:17 | |||
Race 1 | 10:01 | 10:01 | |||||
Race 2 | 11:09 | 21:10 | +0:17 | ||||
3. | Kaspars Radziņš | Meridiāns | 21:32 | +0:39 | |||
Race 1 | 10:28 | 10:28 | +0:27 | ||||
Race 2 | 11:04 | 21:32 | +0:39 | ||||
4. | Kristaps Bruners | Siguldas Valsts ģimnāzija | 22:08 | +1:15 | |||
Race 1 | 14:20 | 14:20 | +4:19 | ||||
Race 2 | 7:48 | 22:08 | +1:15 | ||||
5. | Jānis Bukins | A2 | 23:02 | +2:09 | |||
Race 1 | 10:28 | 10:28 | +0:27 | ||||
Race 2 | 12:34 | 23:02 | +2:09 | ||||
6. | Atis Heinols | Kāpa OK | 23:49 | +2:56 | |||
Race 1 | 14:06 | 14:06 | +4:05 | ||||
Race 2 | 9:43 | 23:49 | +2:56 | ||||
7. | Kristaps Kārkliņš | Siguldas Valsts ğimnāzija | 24:46 | +3:53 | |||
Race 1 | 11:58 | 11:58 | +1:57 | ||||
Race 2 | 12:48 | 24:46 | +3:53 | ||||
8. | Jānis Zālīte | LU | 25:50 | +4:57 | |||
Race 1 | 16:30 | 16:30 | +6:29 | ||||
Race 2 | 9:20 | 25:50 | +4:57 | ||||
9. | Daniels Kārkliņš | Burkānciems | 26:11 | +5:18 | |||
Race 1 | 16:18 | 16:18 | +6:17 | ||||
Race 2 | 9:53 | 26:11 | +5:18 | ||||
10. | Matīss Ratnieks | Stiga | 29:09 | +8:16 | |||
Race 1 | 16:51 | 16:51 | +6:50 | ||||
Race 2 | 12:18 | 29:09 | +8:16 | ||||
11. | Emīls Mortuļevs | Siguldas Takas | 31:51 | +10:58 | |||
Race 1 | 17:35 | 17:35 | +7:34 | ||||
Race 2 | 14:16 | 31:51 | +10:58 | ||||
12. | Rihards Šate | Individuāli | 40:52 | +19:59 | |||
Race 1 | 17:57 | 17:57 | +7:56 | ||||
Race 2 | 22:55 | 40:52 | +19:59 | ||||
Edijs Dzalbs | Meridiāns | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 10:41 | MP | |||||
S40 | (9 / 10) | Time | Behind | ||||
1. | Kristīne Veita | Ozons | 22:53 | ||||
Race 1 | 12:44 | 12:44 | |||||
Race 2 | 10:09 | 22:53 | |||||
2. | Ilze Lūkina | Meža sports | 31:11 | +8:18 | |||
Race 1 | 14:03 | 14:03 | +1:19 | ||||
Race 2 | 17:08 | 31:11 | +8:18 | ||||
3. | Solvita Kivleniece- Šļivka | Alūksne OK | 33:55 | +11:02 | |||
Race 1 | 16:09 | 16:09 | +3:25 | ||||
Race 2 | 17:46 | 33:55 | +11:02 | ||||
4. | Inese Grauda | Individuāli | 38:45 | +15:52 | |||
Race 1 | 21:38 | 21:38 | +8:54 | ||||
Race 2 | 17:07 | 38:45 | +15:52 | ||||
5. | Kristīne Balanasa | Virsotne | 40:23 | +17:30 | |||
Race 1 | 25:55 | 25:55 | +13:11 | ||||
Race 2 | 14:28 | 40:23 | +17:30 | ||||
6. | Aija Klempere | Siguldas Takas | 40:49 | +17:56 | |||
Race 1 | 22:00 | 22:00 | +9:16 | ||||
Race 2 | 18:49 | 40:49 | +17:56 | ||||
7. | Inese Bajāre | Eko O | 40:55 | +18:02 | |||
Race 1 | 21:09 | 21:09 | +8:25 | ||||
Race 2 | 19:46 | 40:55 | +18:02 | ||||
8. | Linda Katlapa | Ozons | 42:23 | +19:30 | |||
Race 1 | 22:38 | 22:38 | +9:54 | ||||
Race 2 | 19:45 | 42:23 | +19:30 | ||||
9. | Marita Riba | Individuāli | 49:22 | +26:29 | |||
Race 1 | 22:57 | 22:57 | +10:13 | ||||
Race 2 | 26:25 | 49:22 | +26:29 | ||||
V40 | (8 / 12) | Time | Behind | ||||
1. | Jānis Saule | Individuāli | 25:30 | ||||
Race 1 | 12:44 | 12:44 | +1:06 | ||||
Race 2 | 12:46 | 25:30 | |||||
2. | Ardis Dambis | Ind. | 29:53 | +4:23 | |||
Race 1 | 16:25 | 16:25 | +4:47 | ||||
Race 2 | 13:28 | 29:53 | +4:23 | ||||
3. | Jānis Marcinkēvičs | Ind | 33:38 | +8:08 | |||
Race 1 | 19:18 | 19:18 | +7:40 | ||||
Race 2 | 14:20 | 33:38 | +8:08 | ||||
4. | Artis Mednis | wAlts | 40:59 | +15:29 | |||
Race 1 | 21:09 | 21:09 | +9:31 | ||||
Race 2 | 19:50 | 40:59 | +15:29 | ||||
Normunds Korņejevs | Siguldas Takas | MP | |||||
Race 1 | 23:34 | 23:34 | +11:56 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Rolands Auziņš | Ind. | MP | |||||
Race 1 | 11:38 | 11:38 | |||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Ainārs Veģeris | Ozons | DNF | |||||
Race 1 | DNF | DNF | |||||
Race 2 | 23:36 | DNF | |||||
Ansis Actiņš | 3A | DNF | |||||
Race 1 | 14:05 | 14:05 | +2:27 | ||||
Race 2 | DNF | DNF |
Created by MeOS 3.5.798 (Snapshot): 31/01/2018 23:42:56
Atbildēt