Grafiki 1.skrējiens Grafiki 2.skrējiens
1.skrējiena rezultāti PDF faila veidā
2.skrējiena rezultāti PDF faila veidā
Results – Telpu O – 4.kārta – SVĢ |
|||||||
2018-02-28 | |||||||
S10 | (11 / 23) | Time | Behind | ||||
1. | Liene Rozenberga | Siguldas Sporta skola | 59:39 | ||||
Race 1 | 31:17 | 31:17 | |||||
Race 2 | 28:22 | 59:39 | |||||
2. | Simona Lāčplēse | Laurenči | 2:12:13 | +72:34 | |||
Race 1 | 1:24:27 | 1:24:27 | +53:10 | ||||
Race 2 | 47:46 | 2:12:13 | +72:34 | ||||
Anna Katrīna Riba | Laurenču sākumskola | MP | |||||
Race 1 | 41:34 | 41:34 | +10:17 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Elīza Bērziņa | Siguldas Pilsētas vidusskola | MP | |||||
Race 1 | 1:16:20 | 1:16:20 | +45:03 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Elizabete Zuimača | Siguldas 1.pamatskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Katrīna Lūcija Rībena | Siguldas Sporta skola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Keita Marcinkeviča | Laurenču sākumskola | MP | |||||
Race 1 | 43:50 | 43:50 | +12:33 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Leina Šķēle | Siguldas 1.pamatskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Nikola Seske | Laurenči | MP | |||||
Race 1 | 1:24:26 | 1:24:26 | +53:09 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Nora Ezeriņa | SSS | MP | |||||
Race 1 | 53:51 | 53:51 | +22:34 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Nora Ruskule | Siguldas Pilsētas vidusskola | MP | |||||
Race 1 | 1:16:12 | 1:16:12 | +44:55 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Vanesa Šekstello | Siguldas Pilsētas vidusskola | MP | |||||
Race 1 | 49:45 | 49:45 | +18:28 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
V10 | (13 / 24) | Time | Behind | ||||
1. | Dāvids Kalniņš | Siguldas Sporta skola | 50:44 | ||||
Race 1 | 26:21 | 26:21 | |||||
Race 2 | 24:23 | 50:44 | |||||
2. | Rūdolfs Actiņš | Siguldas 1.pamatskola | 54:55 | +4:11 | |||
Race 1 | 29:29 | 29:29 | +3:08 | ||||
Race 2 | 25:26 | 54:55 | +4:11 | ||||
3. | Ernests Šate | Laurenču sākumskola | 1:02:10 | +11:26 | |||
Race 1 | 30:34 | 30:34 | +4:13 | ||||
Race 2 | 31:36 | 1:02:10 | +11:26 | ||||
4. | Oskars Ermansons | Siguldas Sporta skola | 1:09:42 | +18:58 | |||
Race 1 | 37:48 | 37:48 | +11:27 | ||||
Race 2 | 31:54 | 1:09:42 | +18:58 | ||||
5. | Gustavs Emīls Vijups | Siguldas Sporta skola | 1:11:52 | +21:08 | |||
Race 1 | 39:06 | 39:06 | +12:45 | ||||
Race 2 | 32:46 | 1:11:52 | +21:08 | ||||
6. | Rūdolfs Balams | Siguldas Pilsētas vidusskola | 1:25:09 | +34:25 | |||
Race 1 | 55:40 | 55:40 | +29:19 | ||||
Race 2 | 29:29 | 1:25:09 | +34:25 | ||||
7. | Kărlis Tamovičs | Laurenču sākumskola | 1:47:48 | +57:04 | |||
Race 1 | 59:57 | 59:57 | +33:36 | ||||
Race 2 | 47:51 | 1:47:48 | +57:04 | ||||
8. | Valentīns Markuls | Siguldas Pilsētas vidusskola | 1:49:53 | +59:09 | |||
Race 1 | 1:06:48 | 1:06:48 | +40:27 | ||||
Race 2 | 43:05 | 1:49:53 | +59:09 | ||||
9. | Miķelis Līkops | Siguldas 1.pamatskola | 2:02:15 | +71:31 | |||
Race 1 | 1:09:56 | 1:09:56 | +43:35 | ||||
Race 2 | 52:19 | 2:02:15 | +71:31 | ||||
Bruno Kančs | Siguldas 1.pamatskola | MP | |||||
Race 1 | 1:20:43 | 1:20:43 | +54:22 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Fricis Simanovičs | Laurenču sakumskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Hugo Lelis | Siguldas Pilsētas vidusskola | MP | |||||
Race 1 | 1:20:31 | 1:20:31 | +54:10 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Miks Oskars Saule | Siguldas 1.pamatskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Tomass Tooms | Siguldas Sporta skola | MP | |||||
Race 1 | 44:05 | 44:05 | +17:44 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Fricis Ozoliņš | Siguldas 1.pamatskola | DNF | |||||
Race 1 | DNF | DNF | |||||
S12 | (9 / 12) | Time | Behind | ||||
1. | Adele Balanasa | Siguldas Sporta skola | 54:42 | ||||
Race 1 | 31:38 | 31:38 | |||||
Race 2 | 23:04 | 54:42 | |||||
2. | Ance Korņejeva | Laurenču sākumskola | 1:39:00 | +44:18 | |||
Race 1 | 52:17 | 52:17 | +20:39 | ||||
Race 2 | 46:43 | 1:39:00 | +44:18 | ||||
3. | Alise Lotte Oļukalna | Siguldas 1.pamatskola | 1:40:56 | +46:14 | |||
Race 1 | 1:08:16 | 1:08:16 | +36:38 | ||||
Race 2 | 32:40 | 1:40:56 | +46:14 | ||||
4. | Jete Laiva | Siguldas Pilsētas vidusskola | 1:56:54 | +62:12 | |||
Race 1 | 58:07 | 58:07 | +26:29 | ||||
Race 2 | 58:47 | 1:56:54 | +62:12 | ||||
5. | Daniela Priedīte | Siguldas Pilsētas vidusskola | 2:49:20 | +114:38 | |||
Race 1 | 1:26:38 | 1:26:38 | +55:00 | ||||
Race 2 | 1:22:42 | 2:49:20 | +114:38 | ||||
Dagmāra Strautmale | Laurenču sākumskola | MP | |||||
Race 1 | 41:37 | 41:37 | +9:59 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Keita Eglīte | Siguldas Pilsētas vidusskola | MP | |||||
Race 1 | 1:13:35 | 1:13:35 | +41:57 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Laura Ezeriņa | Siguldas 1.pamatskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Marta Kojāne | Siguldas Valsts ģimnāzija | MP | |||||
Race 1 | 1:21:35 | 1:21:35 | +49:57 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Nikola Cirse | Siguldas 1.pamatskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | MP | MP | |||||
V12 | (5 / 6) | Time | Behind | ||||
1. | Jānis Marcinkēvičš | Laurenči | 41:39 | ||||
Race 1 | 15:51 | 15:51 | |||||
Race 2 | 25:48 | 41:39 | |||||
2. | Mārtiņš Strožs | individuāli | 47:08 | +5:29 | |||
Race 1 | 23:51 | 23:51 | +8:00 | ||||
Race 2 | 23:17 | 47:08 | +5:29 | ||||
3. | Mārtiņš Mežsargs | Siguldas Sporta skola | 47:51 | +6:12 | |||
Race 1 | 28:03 | 28:03 | +12:12 | ||||
Race 2 | 19:48 | 47:51 | +6:12 | ||||
4. | Matīss Martinsons | SSS | 59:54 | +18:15 | |||
Race 1 | 33:02 | 33:02 | +17:11 | ||||
Race 2 | 26:52 | 59:54 | +18:15 | ||||
5. | Toms Balanass | Siguldas Sporta skola | 1:27:30 | +45:51 | |||
Race 1 | 45:31 | 45:31 | +29:40 | ||||
Race 2 | 41:59 | 1:27:30 | +45:51 | ||||
S14 | (7 / 13) | Time | Behind | ||||
1. | Anete Actiņa | Siguldas 1.pamatskola | 44:30 | ||||
Race 1 | 23:02 | 23:02 | |||||
Race 2 | 21:28 | 44:30 | |||||
2. | Eimija Mihelsone | Siguldas Valsts ģimnāzija | 1:07:51 | +23:21 | |||
Race 1 | 40:52 | 40:52 | +17:50 | ||||
Race 2 | 26:59 | 1:07:51 | +23:21 | ||||
3. | Paula Daniela Priedulēna | Siguldas Valsts ģimnāzija | 1:07:57 | +23:27 | |||
Race 1 | 40:55 | 40:55 | +17:53 | ||||
Race 2 | 27:02 | 1:07:57 | +23:27 | ||||
4. | Anete Zemīte | Siguldas Valsts ģimnāzija | 1:09:58 | +25:28 | |||
Race 1 | 32:32 | 32:32 | +9:30 | ||||
Race 2 | 37:26 | 1:09:58 | +25:28 | ||||
5. | Līna Zvejniece | Siguldas Valsts ģimnāzija | 1:12:36 | +28:06 | |||
Race 1 | 35:13 | 35:13 | +12:11 | ||||
Race 2 | 37:23 | 1:12:36 | +28:06 | ||||
6. | Evelīna Balama | Siguldas Valsts ģimnāzija | 1:25:10 | +40:40 | |||
Race 1 | 55:42 | 55:42 | +32:40 | ||||
Race 2 | 29:28 | 1:25:10 | +40:40 | ||||
7. | Evelīna Paegle | Siguldas Valsts ģimnāzija | 1:50:01 | +65:31 | |||
Race 1 | 1:05:51 | 1:05:51 | +42:49 | ||||
Race 2 | 44:10 | 1:50:01 | +65:31 | ||||
V14 | (15 / 20) | Time | Behind | ||||
1. | Paulis Janovs | Siguldas Takas | 43:36 | ||||
Race 1 | 21:26 | 21:26 | |||||
Race 2 | 22:10 | 43:36 | |||||
2. | Ralfs Knēža | Siguldas Valsts ģimnāzija | 46:23 | +2:47 | |||
Race 1 | 22:12 | 22:12 | +0:46 | ||||
Race 2 | 24:11 | 46:23 | +2:47 | ||||
3. | Jānis Odziņš | Siguldas Valsts ģimnāzija | 48:17 | +4:41 | |||
Race 1 | 24:49 | 24:49 | +3:23 | ||||
Race 2 | 23:28 | 48:17 | +4:41 | ||||
4. | Pauls Oliņš | Siguldas Valsts ģimnāzija | 50:02 | +6:26 | |||
Race 1 | 24:13 | 24:13 | +2:47 | ||||
Race 2 | 25:49 | 50:02 | +6:26 | ||||
5. | Renārs Garders | Siguldas Valsts ģimnāzija | 59:54 | +16:18 | |||
Race 1 | 39:05 | 39:05 | +17:39 | ||||
Race 2 | 20:49 | 59:54 | +16:18 | ||||
6. | Makss Veģeris | Siguldas Valsts ģimnāzija | 1:10:59 | +27:23 | |||
Race 1 | 43:38 | 43:38 | +22:12 | ||||
Race 2 | 27:21 | 1:10:59 | +27:23 | ||||
7. | Vilnis Lembergs | Siguldas Valsts ģimnāzija 8.b | 1:21:44 | +38:08 | |||
Race 1 | 37:01 | 37:01 | +15:35 | ||||
Race 2 | 44:43 | 1:21:44 | +38:08 | ||||
8. | Oto Cillinbergs | Siguldas Valsts ģimnāzija | 1:42:45 | +59:09 | |||
Race 1 | 56:17 | 56:17 | +34:51 | ||||
Race 2 | 46:28 | 1:42:45 | +59:09 | ||||
9. | Krišs Mazurs | Siguldas Valsts ģimnāzija | 1:42:48 | +59:12 | |||
Race 1 | 56:29 | 56:29 | +35:03 | ||||
Race 2 | 46:19 | 1:42:48 | +59:12 | ||||
10. | Gustavs Ameriks | Siguldas Valsts ģimnāzija | 2:03:44 | +80:08 | |||
Race 1 | 56:55 | 56:55 | +35:29 | ||||
Race 2 | 1:06:49 | 2:03:44 | +80:08 | ||||
Francis Veģeris | Siguldas Valsts ģimnāzija | MP | |||||
Race 1 | 40:21 | 40:21 | +18:55 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Gustavs Bumblis | Siguldas Valsts ģimnāzija | MP | |||||
Race 1 | 39:13 | 39:13 | +17:47 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Mārtiņš Bojārs | Siguldas Valsts ģimnāzija | MP | |||||
Race 1 | 38:55 | 38:55 | +17:29 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Niks Iesalnieks | Siguldas Valsts ģimnāzija | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Rūdolfs Bušs | Siguldas Valsts ģimnāzija | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Toms Mazītis | Siguldas Valsts ģimnāzija | MP | |||||
Race 1 | 39:25 | 39:25 | +17:59 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
S16 | (9 / 16) | Time | Behind | ||||
1. | Kristīne Brunere | Meridiāns | 40:39 | ||||
Race 1 | 22:31 | 22:31 | +0:09 | ||||
Race 2 | 18:08 | 40:39 | |||||
2. | Tīna Spektore | Auseklis IK | 46:17 | +5:38 | |||
Race 1 | 22:22 | 22:22 | |||||
Race 2 | 23:55 | 46:17 | +5:38 | ||||
3. | Una Grauda | Siguldas Valsts ģimnāzija | 46:48 | +6:09 | |||
Race 1 | 23:24 | 23:24 | +1:02 | ||||
Race 2 | 23:24 | 46:48 | +6:09 | ||||
4. | Elizabete Vimba | RV3G | 53:10 | +12:31 | |||
Race 1 | 27:33 | 27:33 | +5:11 | ||||
Race 2 | 25:37 | 53:10 | +12:31 | ||||
5. | Zane Egle | Siguldas Valsts ģimnāzija | 57:33 | +16:54 | |||
Race 1 | 31:05 | 31:05 | +8:43 | ||||
Race 2 | 26:28 | 57:33 | +16:54 | ||||
6. | Adriana Markēviča | Siguldas Valsts ģimnāzija | 1:19:26 | +38:47 | |||
Race 1 | 46:23 | 46:23 | +24:01 | ||||
Race 2 | 33:03 | 1:19:26 | +38:47 | ||||
7. | Ance Saleniece | Siguldas Valsts ģimnāzija 10.b | 1:19:28 | +38:49 | |||
Race 1 | 46:25 | 46:25 | +24:03 | ||||
Race 2 | 33:03 | 1:19:28 | +38:49 | ||||
8. | Grēta Galkina | Siguldas Valsts ģimnāzija 10.b | 1:19:35 | +38:56 | |||
Race 1 | 46:31 | 46:31 | +24:09 | ||||
Race 2 | 33:04 | 1:19:35 | +38:56 | ||||
9. | Līga Smeltere | Siguldas Valsts ģimnāzija | 1:22:31 | +41:52 | |||
Race 1 | 49:39 | 49:39 | +27:17 | ||||
Race 2 | 32:52 | 1:22:31 | +41:52 | ||||
V16 | (5 / 12) | Time | Behind | ||||
1. | Ronalds Lūkins | Siguldas Valsts ģimnāzija | 41:09 | ||||
Race 1 | 21:20 | 21:20 | +3:07 | ||||
Race 2 | 19:49 | 41:09 | |||||
2. | Oto Laiva | Siguldas Valsts ģimnāzija | 47:19 | +6:10 | |||
Race 1 | 24:02 | 24:02 | +5:49 | ||||
Race 2 | 23:17 | 47:19 | +6:10 | ||||
3. | Māris Mārtiņš | Siguldas Valsts ģimnāzija | 1:01:58 | +20:49 | |||
Race 1 | 31:30 | 31:30 | +13:17 | ||||
Race 2 | 30:28 | 1:01:58 | +20:49 | ||||
4. | Inalds Kovaļovs | Siguldas Valsts ģimnāzija 10.b | 1:02:22 | +21:13 | |||
Race 1 | 31:53 | 31:53 | +13:40 | ||||
Race 2 | 30:29 | 1:02:22 | +21:13 | ||||
Artūrs Ošmanis | Siguldas Pilsētas vidusskola | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Edvards Petrovskis | Siguldas Valsts ģimnāzija | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Ivars Anspoks | Siguldas Valsts ģimnāzija | MP | |||||
Race 1 | 18:13 | 18:13 | |||||
Race 2 | MP | MP | |||||
S21 | (18 / 23) | Time | Behind | ||||
1. | Ieva Krastiņa | Briksnis SK | 45:26 | ||||
Race 1 | 23:20 | 23:20 | +0:48 | ||||
Race 2 | 22:06 | 45:26 | |||||
2. | Anete Dzērve | Sigulda | 45:30 | +0:04 | |||
Race 1 | 24:14 | 24:14 | +1:42 | ||||
Race 2 | 21:16 | 45:30 | +0:04 | ||||
3. | Inese Felca | Saultekas | 46:50 | +1:24 | |||
Race 1 | 22:32 | 22:32 | |||||
Race 2 | 24:18 | 46:50 | +1:24 | ||||
4. | Kendija Aparjode | Kāpa | 49:56 | +4:30 | |||
Race 1 | 25:19 | 25:19 | +2:47 | ||||
Race 2 | 24:37 | 49:56 | +4:30 | ||||
5. | Liene Korņejeva | Siguldas Takas | 50:37 | +5:11 | |||
Race 1 | 23:24 | 23:24 | +0:52 | ||||
Race 2 | 27:13 | 50:37 | +5:11 | ||||
6. | Zane Pīpkalēja | individuāli | 50:56 | +5:30 | |||
Race 1 | 26:23 | 26:23 | +3:51 | ||||
Race 2 | 24:33 | 50:56 | +5:30 | ||||
7. | Aiga Rozenberga | individuāli | 59:45 | +14:19 | |||
Race 1 | 31:21 | 31:21 | +8:49 | ||||
Race 2 | 28:24 | 59:45 | +14:19 | ||||
8. | Dārta Zunte | Siguldas Valsts ģimnāzija | 1:01:30 | +16:04 | |||
Race 1 | 41:09 | 41:09 | +18:37 | ||||
Race 2 | 20:21 | 1:01:30 | +16:04 | ||||
9. | Kristiāna Veica | Siguldas Valsts ģimnāzija | 1:03:49 | +18:23 | |||
Race 1 | 32:38 | 32:38 | +10:06 | ||||
Race 2 | 31:11 | 1:03:49 | +18:23 | ||||
10. | Diāna Ančevska | Siguldas Valsts ģimnāzija | 1:04:30 | +19:04 | |||
Race 1 | 33:21 | 33:21 | +10:49 | ||||
Race 2 | 31:09 | 1:04:30 | +19:04 | ||||
11. | Emīlija Tetere | Siguldas Valsts ģimnāzija | 1:10:00 | +24:34 | |||
Race 1 | 32:52 | 32:52 | +10:20 | ||||
Race 2 | 37:08 | 1:10:00 | +24:34 | ||||
12. | Sanita Vijupe | individuāli | 1:11:55 | +26:29 | |||
Race 1 | 39:06 | 39:06 | +16:34 | ||||
Race 2 | 32:49 | 1:11:55 | +26:29 | ||||
13. | Dita Draudiņa | Siguldas Valsts ģimnāzija | 1:25:54 | +40:28 | |||
Race 1 | 40:53 | 40:53 | +18:21 | ||||
Race 2 | 45:01 | 1:25:54 | +40:28 | ||||
14. | Liene Modnika | Siguldas Valsts ģimnāzija | 1:26:08 | +40:42 | |||
Race 1 | 41:02 | 41:02 | +18:30 | ||||
Race 2 | 45:06 | 1:26:08 | +40:42 | ||||
15. | Inta Cakule | individuāli | 1:35:14 | +49:48 | |||
Race 1 | 1:02:44 | 1:02:44 | +40:12 | ||||
Race 2 | 32:30 | 1:35:14 | +49:48 | ||||
Elza Batraga | Siguldas Valsts ģimnāzija | MP | |||||
Race 1 | 37:31 | 37:31 | +14:59 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Laila Zinberga | Siguldas Takas | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Paula Breģe | Siguldas Valsts ģimnāzija | MP | |||||
Race 1 | 33:42 | 33:42 | +11:10 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Karīna Janova | Siguldas Takas | DNF | |||||
Race 1 | 23:45 | 23:45 | +1:13 | ||||
Race 2 | DNF | DNF | |||||
V21 | (9 / 14) | Time | Behind | ||||
1. | Kristaps Bruners | Siguldas Valsts ģimnāzija | 30:48 | ||||
Race 1 | 15:57 | 15:57 | +0:09 | ||||
Race 2 | 14:51 | 30:48 | |||||
2. | Jēkabs Janovs | Siguldas Takas | 31:15 | +0:27 | |||
Race 1 | 15:48 | 15:48 | |||||
Race 2 | 15:27 | 31:15 | +0:27 | ||||
3. | Edijs Šmits | Enkurs | 35:03 | +4:15 | |||
Race 1 | 18:54 | 18:54 | +3:06 | ||||
Race 2 | 16:09 | 35:03 | +4:15 | ||||
4. | Jēkabs Dzenis | Sigulda | 36:13 | +5:25 | |||
Race 1 | 18:18 | 18:18 | +2:30 | ||||
Race 2 | 17:55 | 36:13 | +5:25 | ||||
5. | Atis Heinols | Kāpa | 36:51 | +6:03 | |||
Race 1 | 20:16 | 20:16 | +4:28 | ||||
Race 2 | 16:35 | 36:51 | +6:03 | ||||
6. | Kristaps Kārkliņš | Siguldas Takas | 38:59 | +8:11 | |||
Race 1 | 18:46 | 18:46 | +2:58 | ||||
Race 2 | 20:13 | 38:59 | +8:11 | ||||
7. | Niks Širins | Siguldas Valsts ģimnāzija | 45:19 | +14:31 | |||
Race 1 | 25:27 | 25:27 | +9:39 | ||||
Race 2 | 19:52 | 45:19 | +14:31 | ||||
8. | Rihards Šate | individuāli | 1:02:08 | +31:20 | |||
Race 1 | 30:34 | 30:34 | +14:46 | ||||
Race 2 | 31:34 | 1:02:08 | +31:20 | ||||
Pauls Daugulis | Siguldas Valsts ģimnāzija | MP | |||||
Race 1 | 34:08 | 34:08 | +18:20 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
S40 | (8 / 9) | Time | Behind | ||||
1. | Kristīne Veita | Ozons | 37:37 | ||||
Race 1 | 18:20 | 18:20 | |||||
Race 2 | 19:17 | 37:37 | |||||
2. | Kristīne Balanasa | Virsotne | 54:52 | +17:15 | |||
Race 1 | 31:27 | 31:27 | +13:07 | ||||
Race 2 | 23:25 | 54:52 | +17:15 | ||||
3. | Ilze Lūkina | Meža sports | 58:54 | +21:17 | |||
Race 1 | 31:56 | 31:56 | +13:36 | ||||
Race 2 | 26:58 | 58:54 | +21:17 | ||||
4. | Eva Haberkorne | Ziemeļkurzeme | 1:03:31 | +25:54 | |||
Race 1 | 39:18 | 39:18 | +20:58 | ||||
Race 2 | 24:13 | 1:03:31 | +25:54 | ||||
5. | Marita Riba | Veloriba | 1:20:59 | +43:22 | |||
Race 1 | 41:44 | 41:44 | +23:24 | ||||
Race 2 | 39:15 | 1:20:59 | +43:22 | ||||
6. | Inga Bērze | individuāli | 1:47:50 | +70:13 | |||
Race 1 | 52:27 | 52:27 | +34:07 | ||||
Race 2 | 55:23 | 1:47:50 | +70:13 | ||||
Inese Grauda | individuāli | MP | |||||
Race 1 | MP | MP | |||||
Race 2 | 33:35 | MP | |||||
Linda Katlapa | Ozons | DNF | |||||
Race 1 | 48:59 | 48:59 | +30:39 | ||||
Race 2 | DNF | DNF | |||||
V40 | (8 / 8) | Time | Behind | ||||
1. | Rolands Auziņš | individuāli | 39:40 | ||||
Race 1 | 20:06 | 20:06 | |||||
Race 2 | 19:34 | 39:40 | |||||
2. | Aldis Strožs | individuāli | 45:49 | +6:09 | |||
Race 1 | 23:59 | 23:59 | +3:53 | ||||
Race 2 | 21:50 | 45:49 | +6:09 | ||||
3. | Ansis Actiņš | 3A | 49:30 | +9:50 | |||
Race 1 | 31:10 | 31:10 | +11:04 | ||||
Race 2 | 18:20 | 49:30 | +9:50 | ||||
4. | Jānis Saule | individuāli | 53:51 | +14:11 | |||
Race 1 | 29:21 | 29:21 | +9:15 | ||||
Race 2 | 24:30 | 53:51 | +14:11 | ||||
5. | Jānis Marcinkēvičs | ind | 57:01 | +17:21 | |||
Race 1 | 28:59 | 28:59 | +8:53 | ||||
Race 2 | 28:02 | 57:01 | +17:21 | ||||
6. | Artis Mednis | wAlts | 1:05:37 | +25:57 | |||
Race 1 | 39:10 | 39:10 | +19:04 | ||||
Race 2 | 26:27 | 1:05:37 | +25:57 | ||||
Toms Tamovičs | individuāli | MP | |||||
Race 1 | 58:59 | 58:59 | +38:53 | ||||
Race 2 | MP | MP | |||||
Ainārs Veģeris | Ozons | DNF | |||||
Race 1 | 49:23 | 49:23 | +29:17 | ||||
Race 2 | DNF | DNF |
Created by MeOS 3.5.798 (Snapshot): 28/02/2018 23:14:44
Atbildēt