Vārds | Uzvārds | Grupa | Laiks | Vieta |
Keita | Marcinkeviča | S1 2006. – 2010.dz.g. | 15:49 | 1. vieta |
Dana | Malahova | S1 2006. – 2010.dz.g. | 17:19 | 2. vieta |
Anete | Salava | S1 2006. – 2010.dz.g. | 17:22 | 3. vieta |
Emīlija | Vahere-Abražune | S1 2006. – 2010.dz.g. | 18:35 | 4. vieta |
Lauma Līva | Saklaure | S1 2006. – 2010.dz.g. | 19:16 | 5. vieta |
Vārds | Uzvārds | Grupa | Laiks | Vieta |
Emīlija | Upmale | S2 2001. – 2005.dz.g. | 31:07 | 1. vieta |
Līna | Gaile | S2 2001. – 2005.dz.g. | 32:13 | 2. vieta |
Amanda | Ignāte | S2 2001. – 2005.dz.g. | 40:17 | 3. vieta |
Vārds | Uzvārds | Grupa | Laiks | Vieta |
Inga | Paškovska | S3 1979.- 2000. dz.g. | 1:00:45 | 1. vieta |
Agate | Kristapsone | S3 1979.- 2000. dz.g. | 1:00:56 | 2. vieta |
Linda | Meirēna | S3 1979.- 2000. dz.g. | 1:06:10 | 3. vieta |
Vika | Stalmane | S3 1979.- 2000. dz.g. | 1:09:45 | 4. vieta |
Agnija | Ādamsone | S3 1979.- 2000. dz.g. | 1:09:49 | 5. vieta |
Liene | Labsvīra | S3 1979.- 2000. dz.g. | 1:14:49 | 6. vieta |
Karīna | Voitkeviča | S3 1979.- 2000. dz.g. | 1:16:47 | 7. vieta |
Kristīne | Karamiševa | S3 1979.- 2000. dz.g. | 1:20:47 | 8. vieta |
Inga | Krastiņa | S3 1979.- 2000. dz.g. | 1:21:27 | 9. vieta |
Vārds | Uzvārds | Grupa | Laiks | Vieta |
Ligita | Leitlande | S4 1968.-1978. dz.g. | 1:07:15 | 1. vieta |
Elīna | Salava | S4 1968.-1978. dz.g. | 01:14:49 | 2. vieta |
Vārds | Uzvārds | Grupa | Laiks | Vieta |
Anita | Zālīte | S5 1957.- 1967.dz.g | 1:18:20 | 1. vieta |
Inga | Vīksna | S5 1957.- 1967.dz.g | 1:19:14 | 2. vieta |
Vārds | Uzvārds | Grupa | Laiks | Vieta |
Laila | Ceika | S6 | 40:35 | 1. vieta |
Vārds | Uzvārds | Grupa | Laiks | Vieta |
Emīls | Vegmanis | V1 2006.- 2010.dz.g | 13:03 | 1. vieta |
Emīls Matiass | Reinfelds | V1 2006.- 2010.dz.g | 13:35 | 2. vieta |
Bruno | Bilāns | V1 2006.- 2010.dz.g | 15:13 | 3. vieta |
Ansis | Eglājs | V1 2006.- 2010.dz.g | 15:41 | 4. vieta |
Leo | Bilāns | V1 2006.- 2010.dz.g | 15:45 | 5. vieta |
Roberts | Tolpežņikovs | V1 2006.- 2010.dz.g | 15:47 | 6. vieta |
Jēkabs | Ādamsons | V1 2006.- 2010.dz.g | 18:41 | 7. vieta |
Ernests | Lešinskis | V1 2006.- 2010.dz.g | 19:04 | 8. vieta |
Niks Nauris | Freimanis | V1 2006.- 2010.dz.g | 19:27 | 9. vieta |
Artis Regnārs | Labsvīrs | V1 2006.- 2010.dz.g | 23:37 | 10. vieta |
Haralds | Salavs | V1 2006.- 2010.dz.g | 25:55 | 11. vieta |
Vārds | Uzvārds | Grupa | Laiks | Vieta |
Emīls | Kravalis | V2 2001.-2005.dz.g. | 39:40 | 1. vieta |
Rainers | Paeglis | V2 2001.-2005.dz.g. | 41:29 | 2. vieta |
Jānis | Kravalis | V2 2001.-2005.dz.g. | 42:18 | 3. vieta |
Vārds | Uzvārds | Grupa | Laiks | Vieta |
Ivars | Vertuls | V3 1979.-2000.dz.g. | 51:22 | 1. vieta |
Gints | Rudzītis | V3 1979.-2000.dz.g. | 55:42 | 2. vieta |
Mārtiņš | Purenkovs | V3 1979.-2000.dz.g. | 59:10 | 3. vieta |
Dēvids | Kristapsons | V3 1979.-2000.dz.g. | 59:45 | 4. vieta |
Normunds | Kronbergs | V3 1979.-2000.dz.g. | 1:00:00 | 5. vieta |
Rinalds | Ezeriņš | V3 1979.-2000.dz.g. | 1:02:21 | 6. vieta |
Ilmārs | Pūce | V3 1979.-2000.dz.g. | 1:06:10 | 7. vieta |
Stanislavs | Pugacovs | V3 1979.-2000.dz.g. | 1:06:37 | 8. vieta |
Jānis | Keišs | V3 1979.-2000.dz.g. | 1:06:50 | 9. vieta |
Andis | Meirāns | V3 1979.-2000.dz.g. | 1:07:01 | 10. vieta |
Ainārs | Straubergs | V3 1979.-2000.dz.g. | 1:07:20 | 11. vieta |
Dzintars | Rendenieks | V3 1979.-2000.dz.g. | 1:15:02 | 12. vieta |
Vārds | Uzvārds | Grupa | Laiks | Vieta |
Andis | Gailis | V4 1968.-1978.dz.g. | 51:44 | 1. vieta |
Deniss | Gorba | V4 1968.-1978.dz.g. | 55:17 | 2. vieta |
Gatis | Melgalvis | V4 1968.-1978.dz.g. | 1:00:30 | 3. vieta |
Edgars | Lešinskis | V4 1968.-1978.dz.g. | 1:00:37 | 4. vieta |
Arnis | Šūlmeisters | V4 1968.-1978.dz.g. | 1:01:05 | 5. vieta |
Ainārs | Kravalis | V4 1968.-1978.dz.g. | 1:02:42 | 6. vieta |
Mareks | Brokāns | V4 1968.-1978.dz.g. | 1:03:31 | 7. vieta |
Dainis | Kronbergs | V4 1968.-1978.dz.g. | 1:05:32 | 8. vieta |
Ints | Lērme | V4 1968.-1978.dz.g. | 1:16:47 | 9. vieta |
Gundars | Kristapsons | V4 1968.-1978.dz.g. | 1:20:29 | 10. vieta |
Vārds | Uzvārds | Grupa | Laiks | Vieta |
Antis | Zunda | V5 1957.-1967.dz.g | 51:30 | 1. vieta |
Juris | Černadjevs | V5 1957.-1967.dz.g | 58:50 | 2. vieta |
Ērīks | Melkurts | V5 1957.-1967.dz.g | 1:01:34 | 3. vieta |
Ivo | Rohtla | V5 1957.-1967.dz.g | 1:10:18 | 4. vieta |
Ilmārs | Zirnis | V5 1957.-1967.dz.g | 1:10:18 | 5. vieta |
Andris | Āboliņš | V5 1957.-1967.dz.g | 1:21:26 | 6. vieta |
Vārds | Uzvārds | Grupa | Laiks | Vieta |
Vilnis | Liepiņš | V6 1956.dz.g un vecāki | 49:38 | 1. vieta |
Vladimirs | Kallas | V6 1956.dz.g un vecāki | 1:10:49 | 2. vieta |
Jānis | Supe | V6 1956.dz.g un vecāki | 1:36:25 | 3. vieta |
Atbildēt