Kartes:
2019-05-05 | ||||||||
S10 | (9 / 16) | Time | Behind | |||||
1. | Elīza Auziņa | Siguldas pilsētas vidusskola | 1:03:29 | |||||
Race 1 | 25:04 | 25:04 | ||||||
Race 2 | 38:25 | 1:03:29 | ||||||
2. | Undīne Bajale | Ind. | 1:11:15 | +7:46 | ||||
Race 1 | 29:29 | 29:29 | +4:25 | |||||
Race 2 | 41:46 | 1:11:15 | +7:46 | |||||
3. | Patrīcija Bondare | Sākumskola “Taurenītis” | 1:18:56 | +15:27 | ||||
Race 1 | 54:23 | 54:23 | +29:19 | |||||
Race 2 | 24:33 | 1:18:56 | +15:27 | |||||
4. | Sanija Alksne | Meridiāns | 1:31:11 | +27:42 | ||||
Race 1 | 47:03 | 47:03 | +21:59 | |||||
Race 2 | 44:08 | 1:31:11 | +27:42 | |||||
5. | Ulrika Feldmane | Salaspils 1.vidusskola | 1:34:33 | +31:04 | ||||
Race 1 | 37:03 | 37:03 | +11:59 | |||||
Race 2 | 57:30 | 1:34:33 | +31:04 | |||||
6. | Eleonora Kristiana Labsvīra | Siguldas pilsētas vidusskola | 1:37:46 | +34:17 | ||||
Race 1 | 59:29 | 59:29 | +34:25 | |||||
Race 2 | 38:17 | 1:37:46 | +34:17 | |||||
7. | Marta Korņejeva | Laurenču ssk | 1:42:08 | +38:39 | ||||
Race 1 | 36:53 | 36:53 | +11:49 | |||||
Race 2 | 1:05:15 | 1:42:08 | +38:39 | |||||
Dārta Neringa Krastkalne | Siguldas sporta skola | MP | ||||||
Race 1 | MP | MP | ||||||
Krista Grantskalna | Kāpa OK | MP | ||||||
Race 1 | 48:30 | 48:30 | +23:26 | |||||
Race 2 | MP | MP | ||||||
Līva Zinberga | Siguldas Takas | MP | ||||||
Race 1 | 1:03:11 | 1:03:11 | +38:07 | |||||
Race 2 | MP | MP | ||||||
V10 | (5 / 9) | Time | Behind | |||||
1. | Kristofers Metums | Latvijas Finieris | 1:09:50 | |||||
Race 1 | 30:44 | 30:44 | ||||||
Race 2 | 39:06 | 1:09:50 | ||||||
2. | Miķelis Starpiņš | Laurenču sākumskola | 1:17:32 | +7:42 | ||||
Race 1 | 35:03 | 35:03 | +4:19 | |||||
Race 2 | 42:29 | 1:17:32 | +7:42 | |||||
3. | Markuss Celms | Individuāli | 1:20:47 | +10:57 | ||||
Race 1 | 40:35 | 40:35 | +9:51 | |||||
Race 2 | 40:12 | 1:20:47 | +10:57 | |||||
4. | Timotejs Janovs | Siguldas Takas | 1:21:16 | +11:26 | ||||
Race 1 | 36:01 | 36:01 | +5:17 | |||||
Race 2 | 45:15 | 1:21:16 | +11:26 | |||||
5. | Sebastians Janovs | Siguldas Takas | 1:21:26 | +11:36 | ||||
Race 1 | 36:00 | 36:00 | +5:16 | |||||
Race 2 | 45:26 | 1:21:26 | +11:36 | |||||
S12 | (11 / 19) | Time | Behind | |||||
1. | Annija Ošāne | Siguldas pilsētas vidusskola | 1:08:56 | |||||
Race 1 | 28:57 | 28:57 | ||||||
Race 2 | 39:59 | 1:08:56 | ||||||
2. | Amanda Mankus | Saldus OK | 1:14:44 | +5:48 | ||||
Race 1 | 34:02 | 34:02 | +5:05 | |||||
Race 2 | 40:42 | 1:14:44 | +5:48 | |||||
3. | Sabīne Čākure | Jaunsardze | 1:29:25 | +20:29 | ||||
Race 1 | 41:55 | 41:55 | +12:58 | |||||
Race 2 | 47:30 | 1:29:25 | +20:29 | |||||
4. | Estere Feldmane | Salaspils 1.vidusskola | 1:30:46 | +21:50 | ||||
Race 1 | 36:54 | 36:54 | +7:57 | |||||
Race 2 | 53:52 | 1:30:46 | +21:50 | |||||
5. | Grieta Grantskalna | Kāpa OK | 1:33:38 | +24:42 | ||||
Race 1 | 48:10 | 48:10 | +19:13 | |||||
Race 2 | 45:28 | 1:33:38 | +24:42 | |||||
6. | Ance Korņejeva | Laurenču ssk | 1:38:27 | +29:31 | ||||
Race 1 | 48:24 | 48:24 | +19:27 | |||||
Race 2 | 50:03 | 1:38:27 | +29:31 | |||||
7. | Sintija Jermecāne | Siguldas pilsētas vidusskola | 1:38:44 | +29:48 | ||||
Race 1 | 1:05:31 | 1:05:31 | +36:34 | |||||
Race 2 | 33:13 | 1:38:44 | +29:48 | |||||
8. | Rēzija Kārkliņa | Siguldas sporta skola | 1:59:07 | +50:11 | ||||
Race 1 | 1:36:13 | 1:36:13 | +67:16 | |||||
Race 2 | 22:54 | 1:59:07 | +50:11 | |||||
Adele Balanasa | Siguldas sporta skola | MP | ||||||
Race 1 | MP | MP | ||||||
Race 2 | 34:40 | MP | ||||||
Līna Leicane | Inčukalna pamatskola | MP | ||||||
Race 1 | 40:12 | 40:12 | +11:15 | |||||
Race 2 | MP | MP | ||||||
Mia Gailuma | Inčukalna pamatskola | MP | ||||||
Race 1 | 40:09 | 40:09 | +11:12 | |||||
Race 2 | MP | MP | ||||||
V12 | (5 / 9) | Time | Behind | |||||
1. | Dāvids Kalniņš | Siguldas sporta skola | 1:03:35 | |||||
Race 1 | 25:02 | 25:02 | ||||||
Race 2 | 38:33 | 1:03:35 | ||||||
2. | Oto Cers | IK Auseklis | 1:10:55 | +7:20 | ||||
Race 1 | 41:05 | 41:05 | +16:03 | |||||
Race 2 | 29:50 | 1:10:55 | +7:20 | |||||
3. | Artis Regnārs Labsvīrs | Siguldas sporta skola | 1:16:14 | +12:39 | ||||
Race 1 | 39:18 | 39:18 | +14:16 | |||||
Race 2 | 36:56 | 1:16:14 | +12:39 | |||||
Dāvis Kalniņš | Siguldas pilsētas vidusskola | MP | ||||||
Race 1 | 27:56 | 27:56 | +2:54 | |||||
Race 2 | MP | MP | ||||||
Toms Balanass | Siguldas sporta skola | MP | ||||||
Race 1 | 45:58 | 45:58 | +20:56 | |||||
Race 2 | MP | MP | ||||||
S14 | (3 / 4) | Time | Behind | |||||
1. | Elīza Laura Bondare | Āgenskalna valsts ģimnāzija | 1:09:51 | |||||
Race 1 | 32:52 | 32:52 | ||||||
Race 2 | 36:59 | 1:09:51 | ||||||
2. | Ance Celma | Individuāli | 1:14:43 | +4:52 | ||||
Race 1 | 52:26 | 52:26 | +19:34 | |||||
Race 2 | 22:17 | 1:14:43 | +4:52 | |||||
Eva Grauda | Siguldas sporta skola | MP | ||||||
Race 1 | 42:11 | 42:11 | +9:19 | |||||
Race 2 | MP | MP | ||||||
V14 | (6 / 10) | Time | Behind | |||||
1. | Emīls Lecinskis | Kāpa OK | 53:28 | |||||
Race 1 | 24:09 | 24:09 | ||||||
Race 2 | 29:19 | 53:28 | ||||||
2. | Uvis Šolmanis | AUSEKLIS IK | 54:16 | +0:48 | ||||
Race 1 | 38:28 | 38:28 | +14:19 | |||||
Race 2 | 15:48 | 54:16 | +0:48 | |||||
3. | Jānis Marcinkevičs | Jaunsardze | 55:30 | +2:02 | ||||
Race 1 | 37:48 | 37:48 | +13:39 | |||||
Race 2 | 17:42 | 55:30 | +2:02 | |||||
4. | Emīls Saulīte | IK Auseklis | 56:39 | +3:11 | ||||
Race 1 | 28:13 | 28:13 | +4:04 | |||||
Race 2 | 28:26 | 56:39 | +3:11 | |||||
Miķelis Teterovskis | Jaunsardze | MP | ||||||
Race 1 | MP | MP | ||||||
Race 2 | 29:07 | MP | ||||||
Patriks Gustavs Rinkevičs | Rīgas valsts 1. ģimnāzija | MP | ||||||
Race 1 | 46:46 | 46:46 | +22:37 | |||||
Race 2 | MP | MP | ||||||
S16 | (5 / 7) | Time | Behind | |||||
1. | Luīze Baķe | RDKS | 1:14:14 | |||||
Race 1 | 36:33 | 36:33 | +8:38 | |||||
Race 2 | 37:41 | 1:14:14 | ||||||
Anna Rūta Vilmaniete | Jaunsardze | MP | ||||||
Race 1 | MP | MP | ||||||
Race 2 | 45:50 | MP | ||||||
Linita Trafimova | Jaunsardze | MP | ||||||
Race 1 | MP | MP | ||||||
Race 2 | 27:41 | MP | ||||||
Līva Cera | IK Auseklis | MP | ||||||
Race 1 | 27:55 | 27:55 | ||||||
Race 2 | MP | MP | ||||||
Marta Bērziņa | Jaunsardze | MP | ||||||
Race 1 | MP | MP | ||||||
Race 2 | 27:40 | MP | ||||||
V16 | (4 / 5) | Time | Behind | |||||
1. | Ronalds Lūkins | Siguldas Valsts ģimnāzija | 50:20 | |||||
Race 1 | 33:44 | 33:44 | +9:33 | |||||
Race 2 | 16:36 | 50:20 | ||||||
2. | Paulis Pēteris Janovs | Siguldas Takas | 56:06 | +5:46 | ||||
Race 1 | 24:11 | 24:11 | ||||||
Race 2 | 31:55 | 56:06 | +5:46 | |||||
Jēkabs Pūris | Jaunsardze | MP | ||||||
Race 1 | MP | MP | ||||||
Race 2 | 45:53 | MP | ||||||
Marks Hasners | Jaunsardze | MP | ||||||
Race 1 | MP | MP | ||||||
Race 2 | 45:41 | MP | ||||||
S21 | (29 / 36) | Time | Behind | |||||
1. | Kendija Aparjode | Kāpa OK | 46:14 | |||||
Race 1 | 18:24 | 18:24 | ||||||
Race 2 | 27:50 | 46:14 | ||||||
2. | Ieva Ivbule | Sēlijas Mežs OSK | 48:09 | +1:55 | ||||
Race 1 | 19:55 | 19:55 | +1:31 | |||||
Race 2 | 28:14 | 48:09 | +1:55 | |||||
3. | Karīna Janova | Siguldas Takas | 51:29 | +5:15 | ||||
Race 1 | 22:09 | 22:09 | +3:45 | |||||
Race 2 | 29:20 | 51:29 | +5:15 | |||||
4. | Alise Zagorska | IK Auseklis | 51:57 | +5:43 | ||||
Race 1 | 25:09 | 25:09 | +6:45 | |||||
Race 2 | 26:48 | 51:57 | +5:43 | |||||
5. | Liene Tamuža | Ozons | 52:01 | +5:47 | ||||
Race 1 | 21:03 | 21:03 | +2:39 | |||||
Race 2 | 30:58 | 52:01 | +5:47 | |||||
6. | Una Grauda | Siguldas Valsts ģimnāzija | 53:47 | +7:33 | ||||
Race 1 | 23:42 | 23:42 | +5:18 | |||||
Race 2 | 30:05 | 53:47 | +7:33 | |||||
7. | Anna Emīlija Suta | ZVOC | 54:39 | +8:25 | ||||
Race 1 | 38:15 | 38:15 | +19:51 | |||||
Race 2 | 16:24 | 54:39 | +8:25 | |||||
8. | Kristīne Berķe | IK Auseklis | 55:09 | +8:55 | ||||
Race 1 | 35:31 | 35:31 | +17:07 | |||||
Race 2 | 19:38 | 55:09 | +8:55 | |||||
9. | Malda Spuriņa | Seksīgie | 58:25 | +12:11 | ||||
Race 1 | 23:48 | 23:48 | +5:24 | |||||
Race 2 | 34:37 | 58:25 | +12:11 | |||||
10. | Taiga Lazdāne | IK Auseklis | 1:02:13 | +15:59 | ||||
Race 1 | 39:11 | 39:11 | +20:47 | |||||
Race 2 | 23:02 | 1:02:13 | +15:59 | |||||
11. | Arta Linde | Ozons | 1:03:44 | +17:30 | ||||
Race 1 | 29:27 | 29:27 | +11:03 | |||||
Race 2 | 34:17 | 1:03:44 | +17:30 | |||||
12. | Zane Pīpkalēja | Ind. | 1:03:55 | +17:41 | ||||
Race 1 | 25:07 | 25:07 | +6:43 | |||||
Race 2 | 38:48 | 1:03:55 | +17:41 | |||||
13. | Līga Zaķe | Skjenoti | 1:05:07 | +18:53 | ||||
Race 1 | 47:01 | 47:01 | +28:37 | |||||
Race 2 | 18:06 | 1:05:07 | +18:53 | |||||
14. | Zane Vitenberga | Individuāli | 1:06:39 | +20:25 | ||||
Race 1 | 28:28 | 28:28 | +10:04 | |||||
Race 2 | 38:11 | 1:06:39 | +20:25 | |||||
15. | Māra Vilciņa | Kāpa OK | 1:09:19 | +23:05 | ||||
Race 1 | 35:43 | 35:43 | +17:19 | |||||
Race 2 | 33:36 | 1:09:19 | +23:05 | |||||
16. | Ieva Farenhorste | Džo Beini | 1:10:14 | +24:00 | ||||
Race 1 | 35:17 | 35:17 | +16:53 | |||||
Race 2 | 34:57 | 1:10:14 | +24:00 | |||||
17. | Natālija Riznyk | NB | 1:10:17 | +24:03 | ||||
Race 1 | 33:27 | 33:27 | +15:03 | |||||
Race 2 | 36:50 | 1:10:17 | +24:03 | |||||
18. | Katrīna Grundšteine | Skjenoti | 1:11:09 | +24:55 | ||||
Race 1 | 47:09 | 47:09 | +28:45 | |||||
Race 2 | 24:00 | 1:11:09 | +24:55 | |||||
19. | Beate Kalniņa | Džo Beini | 1:13:26 | +27:12 | ||||
Race 1 | 38:25 | 38:25 | +20:01 | |||||
Race 2 | 35:01 | 1:13:26 | +27:12 | |||||
20. | Inta Cakule | Siguldas Takas | 1:21:01 | +34:47 | ||||
Race 1 | 59:06 | 59:06 | +40:42 | |||||
Race 2 | 21:55 | 1:21:01 | +34:47 | |||||
21. | Ilze Jākobsone | Ind. | 1:34:10 | +47:56 | ||||
Race 1 | 47:54 | 47:54 | +29:30 | |||||
Race 2 | 46:16 | 1:34:10 | +47:56 | |||||
22. | Kristīne Bērziņa | Kaupietis | 1:35:12 | +48:58 | ||||
Race 1 | 44:47 | 44:47 | +26:23 | |||||
Race 2 | 50:25 | 1:35:12 | +48:58 | |||||
23. | Liene Bikše | Individuāli | 1:37:03 | +50:49 | ||||
Race 1 | 42:45 | 42:45 | +24:21 | |||||
Race 2 | 54:18 | 1:37:03 | +50:49 | |||||
24. | Dace Kļaviņa | Individuāli | 1:41:09 | +54:55 | ||||
Race 1 | 47:15 | 47:15 | +28:51 | |||||
Race 2 | 53:54 | 1:41:09 | +54:55 | |||||
Indra Valaine | Individuāli | MP | ||||||
Race 1 | 34:09 | 34:09 | +15:45 | |||||
Race 2 | MP | MP | ||||||
Laila Zinberga | Siguldas Takas | MP | ||||||
Race 1 | 43:32 | 43:32 | +25:08 | |||||
Race 2 | MP | MP | ||||||
Rita Lūse | Individuāli | MP | ||||||
Race 1 | 22:28 | 22:28 | +4:04 | |||||
Race 2 | MP | MP | ||||||
Signe Buiķe | Individuāli | MP | ||||||
Race 1 | 40:47 | 40:47 | +22:23 | |||||
Race 2 | MP | MP | ||||||
Zane Sudraba | Vēl nav | MP | ||||||
Race 1 | 34:13 | 34:13 | +15:49 | |||||
Race 2 | MP | MP | ||||||
V21 | (35 / 44) | Time | Behind | |||||
1. | Mārtiņš Linde | Ozons | 38:50 | |||||
Race 1 | 16:30 | 16:30 | +1:03 | |||||
Race 2 | 22:20 | 38:50 | ||||||
2. | Valters Āboliņš | Seksīgie | 38:53 | +0:03 | ||||
Race 1 | 16:29 | 16:29 | +1:02 | |||||
Race 2 | 22:24 | 38:53 | +0:03 | |||||
3. | Alvis Reinsons | Mežmalas/Madona | 39:00 | +0:10 | ||||
Race 1 | 17:18 | 17:18 | +1:51 | |||||
Race 2 | 21:42 | 39:00 | +0:10 | |||||
4. | Jānis Bukins | A2 | 40:54 | +2:04 | ||||
Race 1 | 16:40 | 16:40 | +1:13 | |||||
Race 2 | 24:14 | 40:54 | +2:04 | |||||
5. | Jēkabs Janovs | Siguldas Takas | 40:57 | +2:07 | ||||
Race 1 | 18:11 | 18:11 | +2:44 | |||||
Race 2 | 22:46 | 40:57 | +2:07 | |||||
6. | Normunds Leiņa | Ozons | 42:08 | +3:18 | ||||
Race 1 | 18:09 | 18:09 | +2:42 | |||||
Race 2 | 23:59 | 42:08 | +3:18 | |||||
7. | Uldis Žimants | Ozons | 42:14 | +3:24 | ||||
Race 1 | 28:35 | 28:35 | +13:08 | |||||
Race 2 | 13:39 | 42:14 | +3:24 | |||||
8. | Sandis Zukulis | Surikati | 46:28 | +7:38 | ||||
Race 1 | 21:13 | 21:13 | +5:46 | |||||
Race 2 | 25:15 | 46:28 | +7:38 | |||||
9. | Kārlis Vilciņš | Kāpa OK | 47:04 | +8:14 | ||||
Race 1 | 20:31 | 20:31 | +5:04 | |||||
Race 2 | 26:33 | 47:04 | +8:14 | |||||
10. | Mareks Emsiņš | Kaupietis | 56:32 | +17:42 | ||||
Race 1 | 37:57 | 37:57 | +22:30 | |||||
Race 2 | 18:35 | 56:32 | +17:42 | |||||
11. | Jānis Brakss | Ok MERIDIĀNS | 56:59 | +18:09 | ||||
Race 1 | 41:35 | 41:35 | +26:08 | |||||
Race 2 | 15:24 | 56:59 | +18:09 | |||||
12. | Toms Lūsis | Individuāli | 58:38 | +19:48 | ||||
Race 1 | 24:19 | 24:19 | +8:52 | |||||
Race 2 | 34:19 | 58:38 | +19:48 | |||||
13. | Tits Gulbis | Džo Beini | 59:04 | +20:14 | ||||
Race 1 | 29:57 | 29:57 | +14:30 | |||||
Race 2 | 29:07 | 59:04 | +20:14 | |||||
14. | Artūrs Verza | Individuāli | 1:00:40 | +21:50 | ||||
Race 1 | 30:45 | 30:45 | +15:18 | |||||
Race 2 | 29:55 | 1:00:40 | +21:50 | |||||
15. | Arturs Ģēģeris | Ind. | 1:02:54 | +24:04 | ||||
Race 1 | 28:53 | 28:53 | +13:26 | |||||
Race 2 | 34:01 | 1:02:54 | +24:04 | |||||
16. | Artūrs Putniņš | Ģeogrāfu mafija | 1:03:11 | +24:21 | ||||
Race 1 | 28:46 | 28:46 | +13:19 | |||||
Race 2 | 34:25 | 1:03:11 | +24:21 | |||||
17. | Mārtiņš Ceriņš | Individuāli | 1:04:31 | +25:41 | ||||
Race 1 | 32:30 | 32:30 | +17:03 | |||||
Race 2 | 32:01 | 1:04:31 | +25:41 | |||||
18. | Oskars Čiževskis | Individuāli | 1:06:39 | +27:49 | ||||
Race 1 | 34:24 | 34:24 | +18:57 | |||||
Race 2 | 32:15 | 1:06:39 | +27:49 | |||||
19. | Kristaps Skrulis | Woodpro | 1:14:04 | +35:14 | ||||
Race 1 | 40:04 | 40:04 | +24:37 | |||||
Race 2 | 34:00 | 1:14:04 | +35:14 | |||||
20. | Harijs Kalniņš | Džo Beini | 1:14:54 | +36:04 | ||||
Race 1 | 36:04 | 36:04 | +20:37 | |||||
Race 2 | 38:50 | 1:14:54 | +36:04 | |||||
21. | Artis Starpiņš | Individuāli | 1:17:40 | +38:50 | ||||
Race 1 | 35:02 | 35:02 | +19:35 | |||||
Race 2 | 42:38 | 1:17:40 | +38:50 | |||||
22. | Valdemārs Teterovskis | Jaunsardze | 1:29:05 | +50:15 | ||||
Race 1 | 41:43 | 41:43 | +26:16 | |||||
Race 2 | 47:22 | 1:29:05 | +50:15 | |||||
Aleksandrs Ļubinskis | Kriptonīts | MP | ||||||
Race 1 | MP | MP | ||||||
Race 2 | 33:24 | MP | ||||||
Aleksejs Mjaliks | Siguldas Takas | MP | ||||||
Race 1 | MP | MP | ||||||
Race 2 | 27:53 | MP | ||||||
Emīls Endele | OK Kurmis | MP | ||||||
Race 1 | 16:28 | 16:28 | +1:01 | |||||
Race 2 | MP | MP | ||||||
Ģirts Burmistris | Laurenču sakumskola | MP | ||||||
Race 1 | MP | MP | ||||||
Race 2 | 33:34 | MP | ||||||
Jurijs Šišlovs | Džo Beini | MP | ||||||
Race 1 | 31:12 | 31:12 | +15:45 | |||||
Race 2 | MP | MP | ||||||
Kārlis Vītoliņš | Laurenču sākumskola | MP | ||||||
Race 1 | MP | MP | ||||||
Race 2 | MP | MP | ||||||
Kristaps Bruners | Meridiāns | MP | ||||||
Race 1 | 15:27 | 15:27 | ||||||
Race 2 | MP | MP | ||||||
Kristaps Dzvinko | Valmiera | MP | ||||||
Race 1 | MP | MP | ||||||
Race 2 | 16:58 | MP | ||||||
Kristaps Zaļais | Laurenči | MP | ||||||
Race 1 | MP | MP | ||||||
Race 2 | MP | MP | ||||||
Lauris Zemvalds | Kaupietis | MP | ||||||
Race 1 | MP | MP | ||||||
Race 2 | 16:14 | MP | ||||||
Nils Spuravs | Jaunsardze | MP | ||||||
Race 1 | MP | MP | ||||||
Race 2 | 28:47 | MP | ||||||
Rainers Kašs | Murjāņu sporta ģimnāzija | MP | ||||||
Race 1 | MP | MP | ||||||
Race 2 | 29:03 | MP | ||||||
Ģirts Pūris | Jaunsardze | DNF | ||||||
Race 1 | DNF | DNF | ||||||
Race 2 | 28:34 | DNF | ||||||
S40 | (13 / 16) | Time | Behind | |||||
1. | Inese Kauķe | Briksnis SK | 56:14 | |||||
Race 1 | 23:10 | 23:10 | ||||||
Race 2 | 33:04 | 56:14 | ||||||
2. | Anita Saulīte | IK Auseklis | 57:17 | +1:03 | ||||
Race 1 | 27:43 | 27:43 | +4:33 | |||||
Race 2 | 29:34 | 57:17 | +1:03 | |||||
3. | Vija Šiltere | AUSEKLIS IK | 1:08:28 | +12:14 | ||||
Race 1 | 35:38 | 35:38 | +12:28 | |||||
Race 2 | 32:50 | 1:08:28 | +12:14 | |||||
4. | Ieva Štāle | OK Ogre | 1:08:29 | +12:15 | ||||
Race 1 | 31:49 | 31:49 | +8:39 | |||||
Race 2 | 36:40 | 1:08:29 | +12:15 | |||||
5. | Agita Intsone | Zaļā paparde | 1:08:45 | +12:31 | ||||
Race 1 | 32:42 | 32:42 | +9:32 | |||||
Race 2 | 36:03 | 1:08:45 | +12:31 | |||||
6. | Ginta Narnicka | Siguldas Takas | 1:12:51 | +16:37 | ||||
Race 1 | 29:22 | 29:22 | +6:12 | |||||
Race 2 | 43:29 | 1:12:51 | +16:37 | |||||
7. | Džaneta Suta | ZVOC | 1:13:33 | +17:19 | ||||
Race 1 | 40:16 | 40:16 | +17:06 | |||||
Race 2 | 33:17 | 1:13:33 | +17:19 | |||||
8. | Aija Feldmane | Individuāli | 1:20:28 | +24:14 | ||||
Race 1 | 40:26 | 40:26 | +17:16 | |||||
Race 2 | 40:02 | 1:20:28 | +24:14 | |||||
9. | Gunta Lebedoka | OK Kurmis | 1:25:54 | +29:40 | ||||
Race 1 | 39:02 | 39:02 | +15:52 | |||||
Race 2 | 46:52 | 1:25:54 | +29:40 | |||||
10. | Ilze Tropa | Individuāli | 1:25:56 | +29:42 | ||||
Race 1 | 42:57 | 42:57 | +19:47 | |||||
Race 2 | 42:59 | 1:25:56 | +29:42 | |||||
11. | Kristīne Balanasa | Virsotne/MARMOT | 1:27:31 | +31:17 | ||||
Race 1 | 35:26 | 35:26 | +12:16 | |||||
Race 2 | 52:05 | 1:27:31 | +31:17 | |||||
12. | Sarmīte Mūze | Individuāli | 1:31:09 | +34:55 | ||||
Race 1 | 37:09 | 37:09 | +13:59 | |||||
Race 2 | 54:00 | 1:31:09 | +34:55 | |||||
13. | Līga Stroža | Individuāli | 1:41:00 | +44:46 | ||||
Race 1 | 1:11:04 | 1:11:04 | +47:54 | |||||
Race 2 | 29:56 | 1:41:00 | +44:46 | |||||
Agnese Dzērve | Kāpa OK | MP | ||||||
Race 1 | MP | MP | ||||||
Elina Salava | Kāpa OK | MP | ||||||
Race 1 | MP | MP | ||||||
V40 | (17 / 22) | Time | Behind | |||||
1. | Gatis Dzērve | Kāpa OK | 42:33 | |||||
Race 1 | 18:35 | 18:35 | +1:32 | |||||
Race 2 | 23:58 | 42:33 | ||||||
2. | Edijs Šmits | Enkurs | 43:19 | +0:46 | ||||
Race 1 | 17:03 | 17:03 | ||||||
Race 2 | 26:16 | 43:19 | +0:46 | |||||
3. | Guntars Mankus | Saldus OK | 49:07 | +6:34 | ||||
Race 1 | 22:08 | 22:08 | +5:05 | |||||
Race 2 | 26:59 | 49:07 | +6:34 | |||||
4. | Ints Marcinkevičs | Individuāli | 54:54 | +12:21 | ||||
Race 1 | 36:33 | 36:33 | +19:30 | |||||
Race 2 | 18:21 | 54:54 | +12:21 | |||||
5. | Kaspars Cers | IK Auseklis | 56:37 | +14:04 | ||||
Race 1 | 25:32 | 25:32 | +8:29 | |||||
Race 2 | 31:05 | 56:37 | +14:04 | |||||
6. | Jānis Ozoliņš | Burkānciems & CO | 59:56 | +17:23 | ||||
Race 1 | 28:41 | 28:41 | +11:38 | |||||
Race 2 | 31:15 | 59:56 | +17:23 | |||||
7. | Aldis Strožs | Individuāli | 1:06:12 | +23:39 | ||||
Race 1 | 31:13 | 31:13 | +14:10 | |||||
Race 2 | 34:59 | 1:06:12 | +23:39 | |||||
8. | Valdis Intsons | Zaļā paparde | 1:07:17 | +24:44 | ||||
Race 1 | 27:19 | 27:19 | +10:16 | |||||
Race 2 | 39:58 | 1:07:17 | +24:44 | |||||
9. | Intars Metums | Latvijas Finieris | 1:09:47 | +27:14 | ||||
Race 1 | 30:41 | 30:41 | +13:38 | |||||
Race 2 | 39:06 | 1:09:47 | +27:14 | |||||
10. | Andrejs Narnickis | Siguldas Takas | 1:12:55 | +30:22 | ||||
Race 1 | 29:27 | 29:27 | +12:24 | |||||
Race 2 | 43:28 | 1:12:55 | +30:22 | |||||
11. | Egons Šolmanis | AUSEKLIS IK | 1:15:04 | +32:31 | ||||
Race 1 | 50:53 | 50:53 | +33:50 | |||||
Race 2 | 24:11 | 1:15:04 | +32:31 | |||||
12. | Uldis Alksnis | Meridians | 1:15:51 | +33:18 | ||||
Race 1 | 38:19 | 38:19 | +21:16 | |||||
Race 2 | 37:32 | 1:15:51 | +33:18 | |||||
13. | Jānis Vītums | SK Pantera | 1:16:39 | +34:06 | ||||
Race 1 | 41:08 | 41:08 | +24:05 | |||||
Race 2 | 35:31 | 1:16:39 | +34:06 | |||||
14. | Viesturs Ziediņš | Kurmis | 1:26:13 | +43:40 | ||||
Race 1 | 39:12 | 39:12 | +22:09 | |||||
Race 2 | 47:01 | 1:26:13 | +43:40 | |||||
15. | Gatis Balanass | Individuāli | 1:27:11 | +44:38 | ||||
Race 1 | 35:21 | 35:21 | +18:18 | |||||
Race 2 | 51:50 | 1:27:11 | +44:38 | |||||
16. | Oskars Feldmanis | Ādaži | 1:31:08 | +48:35 | ||||
Race 1 | 37:05 | 37:05 | +20:02 | |||||
Race 2 | 54:03 | 1:31:08 | +48:35 | |||||
Kārlis Groskaufmanis | Kāpa OK | MP | ||||||
Race 1 | MP | MP | ||||||
Dzintars Salavs | Kāpa OK | DISQ | ||||||
Race 1 | 29:53 | 29:53 | +12:50 | |||||
Race 2 | DISQ | DISQ |
Created by MeOS 3.6.1033 (RC1): 05/05/2019 23:12:41
1 Atbalsojums