Garā distance (dāmas īpaši izceltas ar lillā krāsu):
Vieta | Dalībnieks | Distances laiks |
1 | Jānis Tamužs | 57:57:00 |
2 | Toms Veits | 58:08:00 |
3 | Pauls Platais | 62:15:00 |
4 | Jēkabs Niklāvs Janovs | 67:18:00 |
5 | Ivars Celiņš | 67:27:00 |
6 | Andris Gailis | 67:57:00 |
7 | Atis K | 68:11:00 |
8 | Ernests Koleda | 76:46:00 |
9 | Dagnis Kaņepe | 81:29:00 |
10 | Jānis Briš | 82:39:00 |
11 | Uvis Soika | 82:48:00 |
12 | Pēteris Purmalis | 93:08:00 |
13 | Atis Saule | 95:00:00 |
14 | Kristīne Kadaša | 109:58:00 |
15 | Vija Šiltere | 117:53:00 |
16 | Janis Jenerts | 119:42:00 |
17 | Jolanta Bura | 120:51:00 |
Vidējā distance:
Vieta | Dalībnieks | Distances laiks |
1 | Roberts Leitlands-Mergups | 50:11:00 |
2 | Mareks Indāns | 56:38:00 |
3 | Austris Krastiņš | 57:51:00 |
4 | Valdis Janovs | 59:49:00 |
5 | Valdis Kokorišs | 60:29:00 |
6 | Anita Užule | 72:41:00 |
7 | Iveta Baļčūne | 74:29:00 |
8 | Paulis Janovs | 75:39:00 |
9 | Janis Zvirgzds | 81:14:00 |
10 | Māris Katkovskis | 85:29:00 |
11 | Viesturs Ziedins | 89:20:00 |
12 | Jana Smelena | 108:20:00 |
13 | Inta | 108:57:00 |
14 | Ansis Zvirbulis | 109:29:00 |
15 | Jānis Augulis | 110:34:00 |
16 | Guna Briža | 113:50:00 |
17 | Vita Beinerte | 132:15:00 |
18 | Juris Zvirgzds | 160:09:00 |
Īsā distance:
Vieta | Dalībnieks | Distances laiks |
1 | Elga Dudko | 84:33:00 |
2 | Iveta Stikāne | 84:34:00 |
3 | Kristaps Zvirgzds | 86:08:00 |
4 | Aldis | 89:36:00 |
5 | Liene Stikāne | 91:04:00 |
6 | Anita Augule | 103:41:00 |
7 | Austra Mangusa | 128:11:00 |
1 Atbalsojums