Šodien, 2. novembrī, turpinājām Siguldas skolu orientēšanās tūres 2026 sēriju, šoreiz Siguldas pilsētas vidusskolā, kur skolēni devās izmēģināt spēkus izvēles distancē! 🧭
Azarts, ātrums, vērīgums un stratēģiskā domāšana – katram bija iespēja pašam izvēlēties savu ceļu, pieņemt lēmumus un pārbaudīt, cik labi izdodas orientēties kartē un apvidū. Vieniem izdevās atrast visus kontrolpunktus, citiem nācās mazliet vairāk padomāt un palauzīt galvu, bet galvenais – visi bija kustībā, iesaistīti un ar prieku baudīja orientēšanās piedzīvojumu!
Izvēles distance šoreiz deva iespēju pilnīgi visiem bērniem dabūt ieskaitītu rezultātu, jo pat pāris atrasti KP bija labi un rezultāts garantēts. Prieks bij liels, kad varēja novērot tās klases, kas pavasarī pirmo reizi mēģināja orientēties taustoties un vēl tikai mācoties, toties tagad bērni jau ar krietnu devu sapratnes un pārliecības atrada kontrolpunktus daudz raitāk. Orientēšanās vienmēr rosina patstāvīgi pieņemt lēmumus, plānot maršrutu un uzņemties atbildību par savu izvēli. Un, protams, arī kārtīgi izkustēties svaigā gaisā ir laba lieta pati par sevi!
Siguldas Takas priecājas par skolēnu aktivitāti, azartu un vēlmi izmēģināt ko jaunu! Paldies Siguldas pilsētas vidusskolai par uzņemšanu un visiem, kuri palīdzēja šai dienai izdoties!🧭🏃♀️🏃♂️
Karte: SPV – IZVĒLES distance (02.11.2026)
Oficiālie rezultāti
| S1-3 | (89 / 96) | Points | Time | Behind | Collected Points | Reduction | |||
| 1. | Geidāne Annika | 3.s | 72 p. | 16:20 | +9:58 | 72 | |||
| 2. | Valgača Odrija | 3.s | 72 p. | 16:44 | +10:22 | 72 | |||
| 3. | Šica Alīsija | 3.a | 69 p. | 17:17 | +10:55 | 69 | |||
| 4. | Pētersone Kortnija | 4.s | 66 p. | 17:25 | +11:03 | 66 | |||
| 5. | Dzene Amēlija | 3.a | 66 p. | 19:40 | +13:18 | 66 | |||
| 6. | Rēdmane Karlīna Anna | 3.b | 66 p. | 19:45 | +13:23 | 66 | |||
| 7. | Meļķe Lilija | 3.b | 66 p. | 19:50 | +13:28 | 66 | |||
| 8. | Keistere Ketija | 3.a | 66 p. | 22:01 | +15:39 | 69 | -3 | ||
| 9. | Keistere Nikola | 3.a | 66 p. | 22:04 | +15:42 | 69 | -3 | ||
| 9. | Ruka Karlīna | 3.a | 66 p. | 22:04 | +15:42 | 69 | -3 | ||
| 11. | Rebeka Plešavniece | 3.s | 63 p. | 13:14 | +6:52 | 63 | |||
| 12. | Jasmīna Rute Feldmane | 3.s | 63 p. | 13:16 | +6:54 | 63 | |||
| 13. | Šmite Šarlote | 2.s | 63 p. | 15:57 | +9:35 | 63 | |||
| 14. | Šviģe Anna | 2.s | 63 p. | 16:01 | +9:39 | 63 | |||
| 15. | Pāvila Emīlija | 3.s | 63 p. | 16:07 | +9:45 | 63 | |||
| 16. | Briede Luīze | 3.s | 63 p. | 16:12 | +9:50 | 63 | |||
| 17. | Kausa Lūcija Luīze | 3.s | 63 p. | 16:19 | +9:57 | 63 | |||
| 18. | Ozola Ance | 1.s | 63 p. | 16:29 | +10:07 | 63 | |||
| 19. | Upīte Nora | 3.s | 63 p. | 17:11 | +10:49 | 63 | |||
| 20. | Boguļko Letīcija | 3.s | 63 p. | 17:16 | +10:54 | 63 | |||
| 21. | Gašpuite Beāte Odrija | 3.d | 62 p. | 20:40 | +14:18 | 63 | -1 | ||
| 22. | Krastiņa Hanna | 1.s | 62 p. | 23:36 | +17:14 | 66 | -4 | ||
| 23. | Balde Keita | 3.d | 61 p. | 21:07 | +14:45 | 63 | -2 | ||
| 24. | Grantiņa Anna | 1.s | 61 p. | 21:15 | +14:53 | 63 | -2 | ||
| 25. | Elste Luīze | 2.b | 61 p. | 27:39 | +21:17 | 69 | -8 | ||
| 26. | Zeltiņa Katrīna | 3.s | 60 p. | 15:40 | +9:18 | 60 | |||
| 27. | Deisone Dārta | 3.c | 60 p. | 16:25 | +10:03 | 60 | |||
| 28. | Andersone Karolīna | 3.c | 60 p. | 16:59 | +10:37 | 60 | |||
| 29. | Slapjuma Lāsma | 3.c | 60 p. | 17:02 | +10:40 | 60 | |||
| 30. | Stīpniece Ambera | 3.c | 60 p. | 17:28 | +11:06 | 60 | |||
| 31. | Segliņa Nora | 3.b | 60 p. | 19:37 | +13:15 | 60 | |||
| 32. | Seile Rūta | 3.b | 59 p. | 20:01 | +13:39 | 60 | -1 | ||
| 33. | Freimane Madara | 4.b | 59 p. | 20:52 | +14:30 | 60 | -1 | ||
| 34. | Pauliņa Karlīna | 3.a | 58 p. | 24:15 | +17:53 | 63 | -5 | ||
| 35. | Pužule Ieva | 3.a | 58 p. | 24:30 | +18:08 | 63 | -5 | ||
| 36. | Kraine Elizabete Greisa | 3.a | 58 p. | 24:33 | +18:11 | 63 | -5 | ||
| 37. | Kokina Justīne | 3.a | 58 p. | 24:41 | +18:19 | 63 | -5 | ||
| 38. | Trušele Sindija | 2.b | 58 p. | 27:59 | +21:37 | 66 | -8 | ||
| 39. | Petrevica Paula | 1.s | 58 p. | 28:00 | +21:38 | 66 | -8 | ||
| 40. | Mežiniece Alise | 3.b | 57 p. | 16:02 | +9:40 | 57 | |||
| 41. | Nellemanne Emma | 3.c | 57 p. | 16:03 | +9:41 | 57 | |||
| 42. | Krieviņa Klāra | 2.s | 57 p. | 16:04 | +9:42 | 57 | |||
| 43. | Jokste Elza Valda | 3.b | 57 p. | 16:11 | +9:49 | 57 | |||
| 44. | Mirka Lelde | 3.d | 57 p. | 16:31 | +10:09 | 57 | |||
| 45. | Vaivade Sofija Anna | 3.b | 57 p. | 16:51 | +10:29 | 57 | |||
| 46. | Strazdiņa Emīlija | 1.s | 57 p. | 17:12 | +10:50 | 57 | |||
| 47. | Strenga Amēlija | 1.s | 57 p. | 17:19 | +10:57 | 57 | |||
| 48. | Turauska Gabriela | 2.b | 57 p. | 25:19 | +18:57 | 63 | -6 | ||
| 49. | Caune Paula | 1.s | 57 p. | 28:04 | +21:42 | 66 | -9 | ||
| 50. | Ozola Meldra | 3.a | 56 p. | 20:09 | +13:47 | 57 | -1 | ||
| 51. | Mezenceva Grēta | 3.d | 56 p. | 20:23 | +14:01 | 57 | -1 | ||
| 52. | Apalīte Vanesa | 2.b | 56 p. | 32:15 | +25:53 | 69 | -13 | ||
| 53. | Vorza Keita | 2.b | 55 p. | 27:12 | +20:50 | 63 | -8 | ||
| 54. | Rudzīte Karlīna | 3.d | 54 p. | 10:24 | +4:02 | 54 | |||
| 55. | Ozola Adriana | 2.s | 54 p. | 15:39 | +9:17 | 54 | |||
| 56. | Plešauniece Rebeka | 3.s | 54 p. | 16:54 | +10:32 | 54 | |||
| 57. | Feldmane Jasmīne Rute | 3.s | 54 p. | 16:55 | +10:33 | 54 | |||
| 58. | Maško Samanta | 3.c | 54 p. | 17:50 | +11:28 | 54 | |||
| 59. | Upīte Katrīna | 3.c | 54 p. | 19:29 | +13:07 | 54 | |||
| 60. | Saklaure Elza | 2.b | 53 p. | 23:18 | +16:56 | 57 | -4 | ||
| 61. | Maderniece Anna | 2.s | 53 p. | 35:01 | +28:39 | 69 | -16 | ||
| 62. | Zondaka Madara | 2.s | 53 p. | 35:30 | +29:08 | 69 | -16 | ||
| 63. | Kumeliņa Kate | 3.a | 52 p. | 24:50 | +18:28 | 57 | -5 | ||
| 64. | Dzene Emīlija | 3.d | 51 p. | 14:23 | +8:01 | 51 | |||
| 65. | Briede Railija | 2.b | 51 p. | 15:09 | +8:47 | 51 | |||
| 66. | Jase Paulīne Karla | 3.b | 51 p. | 18:04 | +11:42 | 51 | |||
| 67. | Šaboha Šarlote | 3.d | 51 p. | 18:05 | +11:43 | 51 | |||
| 68. | Kolesnyk Kamilla | 3.b | 51 p. | 18:21 | +11:59 | 51 | |||
| 69. | Dombrovska Emīlija | 2.b | 51 p. | 31:04 | +24:42 | 63 | -12 | ||
| 70. | Graudiņa Kristena | 2.s | 50 p. | 23:38 | +17:16 | 54 | -4 | ||
| 71. | Bērziņa Viktorija | 2.b | 48 p. | 13:16 | +6:54 | 48 | |||
| 72. | Stabulniece Helēna | 2.b | 48 p. | 13:19 | +6:57 | 48 | |||
| 73. | Streža Alise | 3.b | 48 p. | 17:08 | +10:46 | 48 | |||
| 74. | Tirziņa Amēlija | 3.b | 48 p. | 17:31 | +11:09 | 48 | |||
| 75. | Gūtmane Elizabete | 2.b | 48 p. | 28:14 | +21:52 | 57 | -9 | ||
| 76. | Žubule Anna | 3.d | 45 p. | 8:34 | +2:12 | 45 | |||
| 77. | Vihlo Marta | 3.c | 45 p. | 14:55 | +8:33 | 45 | |||
| 78. | Gertnere Evelīna | 3.d | 44 p. | 36:00 | +29:38 | 60 | -16 | ||
| 79. | Surzhykova Diana | 3.d | 44 p. | 38:14 | +31:52 | 63 | -19 | ||
| 80. | Vertele Marta | 1.s | 43 p. | 24:18 | +17:56 | 48 | -5 | ||
| 81. | Lizete Vīgante | 1.a | 42 p. | 6:22 | 42 | ||||
| 82. | Loreta Ruba | 1.a | 42 p. | 6:44 | +0:22 | 42 | |||
| 83. | Ieva Šteina | 1.a | 42 p. | 6:50 | +0:28 | 42 | |||
| 84. | Laura Pērkone | 1.b | 42 p. | 7:02 | +0:40 | 42 | |||
| 85. | Emīlija Zariņa | 1.b | 42 p. | 7:04 | +0:42 | 42 | |||
| 86. | Liepiņa Lilija Elizabete | 3.s | 42 p. | 16:40 | +10:18 | 42 | |||
| 87. | Terija Sirsniņa | 1.b | 36 p. | 7:02 | +0:40 | 36 | |||
| 88. | Kalniņa-Vīndedzkalna Enija | 1.s | 36 p. | 25:40 | +19:18 | 42 | -6 | ||
| 89. | Skaistkalna Mija Mārvela | 1.s | 31 p. | 24:58 | +18:36 | 36 | -5 | ||
| S4-6 | (78 / 82) | Points | Time | Behind | Collected Points | Reduction | |||
| 1. | Špīlberga Annija | 5.s | 75 p. | 15:19 | +8:09 | 75 | |||
| 2. | Kortnija Pētersone | 4.s | 75 p. | 16:02 | +8:52 | 75 | |||
| 3. | Bille Zīverte | 4.b | 75 p. | 16:05 | +8:55 | 75 | |||
| 4. | Nereta Dārta | 4.d | 72 p. | 17:51 | +10:41 | 72 | |||
| 5. | Zīverte Bille | 4.b | 71 p. | 20:44 | +13:34 | 72 | -1 | ||
| 6. | Ūzuliņa Emīlija | 4.b | 71 p. | 20:46 | +13:36 | 72 | -1 | ||
| 7. | Karlīna Jurševica | 5.a | 69 p. | 14:12 | +7:02 | 69 | |||
| 8. | Kristiāna Rezgolda | 5.a | 69 p. | 14:16 | +7:06 | 69 | |||
| 9. | Zariņa Vanesa | 5.s | 69 p. | 15:28 | +8:18 | 69 | |||
| 10. | Briede Emīlija | 4.s | 69 p. | 16:21 | +9:11 | 69 | |||
| 11. | Emīlija Ūzuliņa | 4.b | 69 p. | 17:47 | +10:37 | 69 | |||
| 12. | Anna Zavdska | 4.b | 69 p. | 17:48 | +10:38 | 69 | |||
| 13. | Ģērmane Dārta | 4.b | 69 p. | 19:52 | +12:42 | 69 | |||
| 14. | Melkerte Elīza | 4.b | 69 p. | 19:53 | +12:43 | 69 | |||
| 15. | Rune Sofija | 4.b | 67 p. | 21:20 | +14:10 | 69 | -2 | ||
| 16. | Fjodorova Anna | 4.a | 66 p. | 8:43 | +1:33 | 66 | |||
| 17. | Metāla Maija | 4.a | 66 p. | 9:13 | +2:03 | 66 | |||
| 18. | Sprince Katrīna | 4.a | 66 p. | 9:14 | +2:04 | 66 | |||
| 19. | Siliņeviča Karlīna | 4.a | 66 p. | 9:18 | +2:08 | 66 | |||
| 20. | Stabulniece Helma | 4.a | 66 p. | 11:10 | +4:00 | 66 | |||
| 21. | Dāboliņa Sofija | 4.c | 66 p. | 11:20 | +4:10 | 66 | |||
| 22. | Krūmiņliepa Anna Elza | 5.s | 66 p. | 11:23 | +4:13 | 66 | |||
| 23. | Burņeviča Sofija | 4.c | 66 p. | 11:24 | +4:14 | 66 | |||
| 24. | Osipova Olīvija | 4.b | 66 p. | 15:08 | +7:58 | 66 | |||
| 25. | Zālīte Marta | 4.s | 66 p. | 15:26 | +8:16 | 66 | |||
| 26. | Zavadska Anna | 4.b | 66 p. | 22:11 | +15:01 | 69 | -3 | ||
| 27. | Macuļēviča Sāra | 4.d | 63 p. | 10:13 | +3:03 | 63 | |||
| 28. | Lapiņa Elza | 4.d | 63 p. | 10:29 | +3:19 | 63 | |||
| 29. | Vīgante Nellija | 5.s | 63 p. | 10:37 | +3:27 | 63 | |||
| 30. | Čerņauska Loreta | 5.s | 63 p. | 10:47 | +3:37 | 63 | |||
| 31. | Kalniņa Vīndedzkalna Karlīna | 4.b | 63 p. | 12:11 | +5:01 | 63 | |||
| 32. | Vīgante Letīcija | 4.c | 63 p. | 13:58 | +6:48 | 63 | |||
| 33. | Freimane Elza | 4.c | 63 p. | 14:11 | +7:01 | 63 | |||
| 34. | Aļošina Odrija | 5.s | 63 p. | 14:25 | +7:15 | 63 | |||
| 35. | Ščedrunova Sāra | 5.s | 63 p. | 14:32 | +7:22 | 63 | |||
| 36. | Osipova Viktorija | 4.b | 63 p. | 15:04 | +7:54 | 63 | |||
| 37. | Anna Bērziņa | 4.b | 63 p. | 15:45 | +8:35 | 63 | |||
| 38. | Nikola Balama | 4.b | 63 p. | 15:50 | +8:40 | 63 | |||
| 39. | Kārlis Dzenis | 5.b | 63 p. | 19:17 | +12:07 | 63 | |||
| 40. | Sprince Diāna | 4.a | 60 p. | 8:21 | +1:11 | 60 | |||
| 41. | Grobiņa Annija | 4.c | 60 p. | 10:23 | +3:13 | 60 | |||
| 42. | Vorslava Greisa | 4.a | 60 p. | 10:32 | +3:22 | 60 | |||
| 43. | Ābele Sāra | 4.c | 60 p. | 11:00 | +3:50 | 60 | |||
| 44. | Zālīte Anna | 4.s | 60 p. | 14:32 | +7:22 | 60 | |||
| 45. | Bērziņa Elza | 4.a | 57 p. | 10:32 | +3:22 | 57 | |||
| 46. | Kadiķe Laura | 4.c | 57 p. | 11:18 | +4:08 | 57 | |||
| 46. | Prikule Emīlija | 4.c | 57 p. | 11:18 | +4:08 | 57 | |||
| 48. | Meirāns Rodrigo | 1.s | 57 p. | 13:30 | +6:20 | 57 | |||
| 49. | Makeldeja Mia | 4.a | 57 p. | 13:59 | +6:49 | 57 | |||
| 50. | Vasjkova Alise | 4.d | 57 p. | 14:03 | +6:53 | 57 | |||
| 51. | Leitāne Jūle | 4.s | 57 p. | 14:20 | +7:10 | 57 | |||
| 52. | Bērziņa Anna | 4.b | 57 p. | 19:57 | +12:47 | 57 | |||
| 53. | Bārda Paula | 4.b | 56 p. | 20:05 | +12:55 | 57 | -1 | ||
| 54. | Balama Nikola | 4.b | 56 p. | 20:11 | +13:01 | 57 | -1 | ||
| 55. | Skaistkalne Amēlija | 4.s | 56 p. | 29:18 | +22:08 | 66 | -10 | ||
| 56. | Gulberga Anna | 4.d | 54 p. | 9:06 | +1:56 | 54 | |||
| 57. | Dreimane Natālija Nata | 4.d | 54 p. | 9:18 | +2:08 | 54 | |||
| 58. | Diāna Sprince | 4.a | 54 p. | 9:24 | +2:14 | 54 | |||
| 58. | Maija Metāla | 4.a | 54 p. | 9:24 | +2:14 | 54 | |||
| 60. | Bērziņa Alma | 4.c | 54 p. | 11:18 | +4:08 | 54 | |||
| 61. | Krastiņa-Konovalova Emīlija | 4.s | 54 p. | 12:11 | +5:01 | 54 | |||
| 62. | Kļaviņa Ieva | 4.s | 54 p. | 12:18 | +5:08 | 54 | |||
| 63. | Purne Paula | 4.c | 54 p. | 12:22 | +5:12 | 54 | |||
| 64. | Vilciņa Kate | 4.d | 54 p. | 13:14 | +6:04 | 54 | |||
| 65. | Bērziņa Tabita | 4.d | 54 p. | 15:13 | +8:03 | 54 | |||
| 66. | Zuļģe Dārta | 4.a | 54 p. | 16:24 | +9:14 | 54 | |||
| 67. | Krontāle Karla | 4.a | 54 p. | 16:27 | +9:17 | 54 | |||
| 68. | Tiliba Grēta Marija | 4.a | 54 p. | 18:51 | +11:41 | 54 | |||
| 69. | Pūce Estere | 5.s | 53 p. | 20:40 | +13:30 | 54 | -1 | ||
| 70. | Zāte Nora | 4.s | 53 p. | 29:23 | +22:13 | 63 | -10 | ||
| 71. | Bivalova Jasmīna | 4.d | 51 p. | 10:35 | +3:25 | 51 | |||
| 72. | Hagure Kamēlija | 4.d | 51 p. | 11:23 | +4:13 | 51 | |||
| 73. | Saklaure Marta | 4.d | 51 p. | 11:44 | +4:34 | 51 | |||
| 74. | Strazdiņa Evelīna | 4.a | 51 p. | 16:40 | +9:30 | 51 | |||
| 75. | Tonne Katrīna | 4.s | 48 p. | 9:40 | +2:30 | 48 | |||
| 76. | Lazdiņa Paula | 4.b | 43 p. | 21:30 | +14:20 | 45 | -2 | ||
| 77. | Pusle Elza | 4.s | 42 p. | 10:45 | +3:35 | 42 | |||
| 78. | Katrīna Sprince | 4.a | 36 p. | 7:10 | 36 | ||||
| S7-9 | (11 / 13) | Points | Time | Behind | Collected Points | Reduction | |||
| 1. | Timofejeva Estere | 7.b | 64 p. | 21:03 | +7:21 | 66 | -2 | ||
| 2. | Gorbatenkova Luīze | 7.b | 64 p. | 21:05 | +7:23 | 66 | -2 | ||
| 3. | Heine Elizabete | 7.b | 64 p. | 21:06 | +7:24 | 66 | -2 | ||
| 4. | Bērziņa Emīlija | 7.b | 64 p. | 21:07 | +7:25 | 66 | -2 | ||
| 5. | Ādamsone Kristela | 7.b | 63 p. | 13:42 | 63 | ||||
| 6. | Sūbre Sofija | 7.b | 63 p. | 13:43 | +0:01 | 63 | |||
| 7. | Pasiechna Mariia | 7.b | 63 p. | 17:23 | +3:41 | 63 | |||
| 8. | Miklašēviča Adelīna | 7.b | 60 p. | 17:20 | +3:38 | 60 | |||
| 9. | Kumska Elīza | 7.b | 51 p. | 15:58 | +2:16 | 51 | |||
| 10. | Pavilone Vanessa | 7.b | 45 p. | 16:24 | +2:42 | 45 | |||
| 11. | Lavruščuka Jana | 7.b | 42 p. | 15:07 | +1:25 | 42 | |||
| S10-12 | (7 / 10) | Points | Time | Behind | Collected Points | Reduction | |||
| 1. | Staškuna Paula | 12.b | 63 p. | 16:51 | 63 | ||||
| 2. | Priedīte Kate | 12.b | 63 p. | 17:22 | +0:31 | 63 | |||
| 3. | Grundmane Laura | 12.b | 63 p. | 17:27 | +0:36 | 63 | |||
| 4. | Rozenberga Anete | 12.b | 60 p. | 16:54 | +0:03 | 60 | |||
| 5. | Lieciniece Elīza | 12.b | 42 p. | 19:33 | +2:42 | 42 | |||
| 6. | Heniņa Anete | 12.b | 42 p. | 19:38 | +2:47 | 42 | |||
| 7. | Duba Anna | 12.b | 36 p. | 23:00 | +6:09 | 39 | -3 | ||
| V1-3 | (93 / 100) | Points | Time | Behind | Collected Points | Reduction | |||
| 1. | Dancis Mikus | 3.s | 72 p. | 9:26 | 72 | ||||
| 2. | Balanass Kārlis | 3.a | 72 p. | 12:22 | +2:56 | 72 | |||
| 3. | Vunģis Oskars | 3.s | 72 p. | 13:35 | +4:09 | 72 | |||
| 4. | Goroščaks Ronalds | 3.a | 72 p. | 14:33 | +5:07 | 72 | |||
| 5. | Naglis Haralds | 3.s | 72 p. | 15:40 | +6:14 | 72 | |||
| 6. | Kosmačevskis Kristaps Luis | 3.s | 72 p. | 15:43 | +6:17 | 72 | |||
| 7. | Stikāns Adrians | 3.c | 71 p. | 23:58 | +14:32 | 75 | -4 | ||
| 8. | Grīnbergs Alberts | 2.s | 69 p. | 12:50 | +3:24 | 69 | |||
| 9. | Dakša Artis | 3.b | 69 p. | 16:59 | +7:33 | 69 | |||
| 10. | Strežs Roberts | 2.s | 69 p. | 17:35 | +8:09 | 69 | |||
| 11. | Timofejevs Karls | 2.s | 69 p. | 22:28 | +13:02 | 72 | -3 | ||
| 12. | Ješauskis Kristers | 2.s | 69 p. | 22:42 | +13:16 | 72 | -3 | ||
| 13. | Valters Bomiks | bernudarzs | 68 p. | 20:35 | +11:09 | 69 | -1 | ||
| 14. | Roberts Bomiks | 1.d | 68 p. | 20:37 | +11:11 | 69 | -1 | ||
| 15. | Suhins Olivers | 3.c | 68 p. | 23:55 | +14:29 | 72 | -4 | ||
| 16. | Liepiņš-Putra Krišs | 3.b | 66 p. | 10:11 | +0:45 | 66 | |||
| 17. | Lasis Kārlis | 3.b | 66 p. | 10:21 | +0:55 | 66 | |||
| 18. | Ščedrunovs Olivers | 4.b | 66 p. | 11:47 | +2:21 | 66 | |||
| 19. | Šnikvalds Alberts | 2.s | 66 p. | 13:29 | +4:03 | 66 | |||
| 20. | Jermalovičs Olivers | 3.c | 66 p. | 16:55 | +7:29 | 66 | |||
| 21. | Junga Ēriks | 3.c | 66 p. | 16:56 | +7:30 | 66 | |||
| 22. | Vītols Miks | 3.b | 66 p. | 19:04 | +9:38 | 66 | |||
| 23. | Strazdiņš Ričards | 2.s | 66 p. | 22:25 | +12:59 | 69 | -3 | ||
| 24. | Krauklis Vigo | 3.b | 63 p. | 9:51 | +0:25 | 63 | |||
| 25. | Doršs Moriss | 4.s | 63 p. | 10:50 | +1:24 | 63 | |||
| 26. | Balams Pēteris | 3.s | 63 p. | 14:15 | +4:49 | 63 | |||
| 27. | Seņkovs Reinis | 3.s | 63 p. | 14:44 | +5:18 | 63 | |||
| 28. | Vaivads Meisons | 2.s | 63 p. | 15:25 | +5:59 | 63 | |||
| 29. | Zēmele Maija | 3.s | 63 p. | 15:54 | +6:28 | 63 | |||
| 30. | Lūsis Ernests | 2.s | 63 p. | 16:22 | +6:56 | 63 | |||
| 31. | Balodis Roberts | 2.b | 63 p. | 16:28 | +7:02 | 63 | |||
| 32. | Hromišins Uldis | 3.c | 63 p. | 17:18 | +7:52 | 63 | |||
| 33. | Jaunzems Ralfs | 3.c | 63 p. | 17:38 | +8:12 | 63 | |||
| 34. | Krauze Tomass | 3.b | 63 p. | 17:48 | +8:22 | 63 | |||
| 35. | Seglenieks Rūdis | 2.s | 63 p. | 17:54 | +8:28 | 63 | |||
| 36. | Ozoliņš Rihards | 3.d | 61 p. | 24:33 | +15:07 | 66 | -5 | ||
| 37. | Bērziņš Renārs | 3.s | 60 p. | 10:39 | +1:13 | 60 | |||
| 38. | Puslis Agris | 3.s | 60 p. | 10:46 | +1:20 | 60 | |||
| 39. | Krūklītis Valters | 3.s | 60 p. | 12:43 | +3:17 | 60 | |||
| 40. | Švāns Marats | 3.s | 60 p. | 13:29 | +4:03 | 60 | |||
| 41. | Šteins Jēkabs | 3.a | 60 p. | 14:30 | +5:04 | 60 | |||
| 42. | Bondarjonoks Demians | 3.d | 60 p. | 14:58 | +5:32 | 60 | |||
| 43. | Martinsons Kristiāns | 2.b | 60 p. | 31:13 | +21:47 | 72 | -12 | ||
| 44. | Znots Pauls | 2.b | 58 p. | 24:02 | +14:36 | 63 | -5 | ||
| 45. | Sergejevs Artūrs | 2.b | 58 p. | 24:33 | +15:07 | 63 | -5 | ||
| 46. | Krūmiņliepa Kristofs | 1.s | 58 p. | 27:07 | +17:41 | 66 | -8 | ||
| 47. | Kaleba Arnolds Rojs | 3.b | 57 p. | 12:37 | +3:11 | 57 | |||
| 48. | Škapars Toms | 3.a | 57 p. | 12:55 | +3:29 | 57 | |||
| 49. | Osītis Haralds | 3.a | 57 p. | 14:27 | +5:01 | 57 | |||
| 50. | Dukaļskis Jēkabs | 3.d | 57 p. | 16:40 | +7:14 | 57 | |||
| 51. | Aļošins Normunds | 3.c | 57 p. | 16:53 | +7:27 | 57 | |||
| 52. | Sīlis Vladimirs | 3.c | 57 p. | 18:34 | +9:08 | 57 | |||
| 53. | Rumpe Valters | 3.c | 57 p. | 19:03 | +9:37 | 57 | |||
| 54. | Lizums Markuss | 2.b | 57 p. | 25:13 | +15:47 | 63 | -6 | ||
| 55. | Ozoliņš Gustavs | 3.b | 57 p. | 25:17 | +15:51 | 63 | -6 | ||
| 56. | Macipura Emīls | 3.b | 57 p. | 25:46 | +16:20 | 63 | -6 | ||
| 57. | Jurjāns Zemgus | 2.b | 57 p. | 31:35 | +22:09 | 69 | -12 | ||
| 58. | Šnikvalds Pauls | 1.s | 56 p. | 23:41 | +14:15 | 60 | -4 | ||
| 59. | Krievs Roberts | 3.c | 55 p. | 21:47 | +12:21 | 57 | -2 | ||
| 60. | Peļņa Tomass | 3.d | 54 p. | 10:23 | +0:57 | 54 | |||
| 61. | Rozentāls Dominiks | 3.a | 54 p. | 10:38 | +1:12 | 54 | |||
| 62. | Skripa Dominiks Marsels | 3.a | 54 p. | 11:50 | +2:24 | 54 | |||
| 63. | Bērziņš Uldis | 3.a | 54 p. | 12:22 | +2:56 | 54 | |||
| 64. | Rudzītis Regnārs | 1.s | 53 p. | 26:30 | +17:04 | 60 | -7 | ||
| 65. | Boguļko Gunārs | 1.s | 53 p. | 26:51 | +17:25 | 60 | -7 | ||
| 66. | Plešaunieks Rinalds | 1.s | 53 p. | 26:52 | +17:26 | 60 | -7 | ||
| 67. | Eiks Emīls | 3.a | 51 p. | 12:17 | +2:51 | 51 | |||
| 68. | Kaimiņš Ronijs | 1.s | 51 p. | 22:33 | +13:07 | 54 | -3 | ||
| 69. | Antoms Hugo | 2.s | 50 p. | 23:40 | +14:14 | 54 | -4 | ||
| 70. | Pasteneks Gvido | 3.d | 50 p. | 32:55 | +23:29 | 63 | -13 | ||
| 71. | Ragozins Valters | 2.b | 49 p. | 30:06 | +20:40 | 60 | -11 | ||
| 72. | Treimanis Kristofers | 2.b | 49 p. | 31:00 | +21:34 | 60 | -11 | ||
| 73. | Sūbris Pēteris | 3.d | 49 p. | 33:06 | +23:40 | 63 | -14 | ||
| 74. | Bēms Matiass | 3.a | 48 p. | 10:58 | +1:32 | 48 | |||
| 75. | Pūce Valters | 2.s | 48 p. | 12:57 | +3:31 | 48 | |||
| 76. | Jermacāns Toms | 3.s | 48 p. | 14:33 | +5:07 | 48 | |||
| 77. | Bērziņš Emīls | 2.s | 48 p. | 15:04 | +5:38 | 48 | |||
| 78. | Bērziņš Patriks | 3.b | 48 p. | 15:06 | +5:40 | 48 | |||
| 79. | Artūrs Krišāns | 1.d | 48 p. | 16:36 | +7:10 | 48 | |||
| 79. | Strazdiņš Oskars | 3.c | 48 p. | 16:36 | +7:10 | 48 | |||
| 81. | Masulis Ralfs | 1.s | 47 p. | 23:48 | +14:22 | 51 | -4 | ||
| 82. | Putnis Edvards | 2.b | 46 p. | 30:04 | +20:38 | 57 | -11 | ||
| 83. | Freimanis Ernests Rojs | 3.s | 45 p. | 14:39 | +5:13 | 45 | |||
| 84. | Ceriņš Pauls | 3.d | 44 p. | 32:35 | +23:09 | 57 | -13 | ||
| 85. | Ritums Rihards | 1.s | 43 p. | 39:34 | +30:08 | 63 | -20 | ||
| 86. | Skuja Ītans | 3.b | 42 p. | 22:06 | +12:40 | 45 | -3 | ||
| 87. | Tonnis Miķelis | 1.s | 42 p. | 41:00 | +31:34 | 63 | -21 | ||
| 88. | Šteins Regnārs | 1.s | 40 p. | 39:27 | +30:01 | 60 | -20 | ||
| 89. | Kauss Krišjānis | 1.s | 30 p. | 14:35 | +5:09 | 30 | |||
| 90. | Avotiņš Edvards | 3.d | 29 p. | 38:57 | +29:31 | 48 | -19 | ||
| 91. | Zandovskis Kārlis | 3.d | 28 p. | 36:24 | +26:58 | 45 | -17 | ||
| 92. | Kašs Hugo | 3.d | 26 p. | 38:41 | +29:15 | 45 | -19 | ||
| 93. | Graudiņš Leo | 1.s | 20 p. | 23:59 | +14:33 | 24 | -4 | ||
