2. novembrī Laurenču sākumskolā norisinājās rudes orientēšanās izvēles distancē 🧭
Ik katrs Laurenču bērns pats izvēlējās savu ceļu variantu, kā visoptimālāk atrast visus 25 kontrolpunktus, kuri bija izvietoti ap skolu un Laurenču trases apvidū. Visi mazie bija ātri, azartiski, kustīgi un priecīgi! Orientēšanās arī rudens posmā bērniem deva superīgu iespēju izkustēties un iepazīt ko jaunu. Bija ļoti jauki vērot, ka tie bērni, kas pavasarī pirmo reizi pamēģināja orientēšanos, vakar jau krietni pārliecinošāk zināja, kas jādara un kā karte jālasa. Orientēšanās vienmēr rosina patstāvīgi pieņemt lēmumus, plānot maršrutu un uzņemties atbildību par savu izvēli. Un, protams, arī kārtīgi izkustēties svaigā gaisā ir laba lieta pati par sevi!
Siguldas Takas priecājas par skolēnu aktivitāti, azartu un vēlmi izmēģināt ko jaunu! Paldies Laurenču sākumskolai, superīgajai sporta skolotājai Līvai Puriņai un arī skolas direktoram Eināram Deribo par uzņemšanu un visiem, kuri palīdzēja šai dienai izdoties!🧭🏃♀️🏃♂️
Karte: Laurenči – IZVĒLES distance (05.11.2026)
Oficiālie rezultāti
Rezultāti LOF mājaslapā
| S1-3 | (74 / 78) | Points | Time | Behind | Collected Points | Reduction | |||
| 1. | Aurēlija Šērmuška | 1d | 75 p. | 18:17 | +8:08 | 75 | |||
| 2. | Alise Amēlija Kārkliņa | 1d | 75 p. | 18:24 | +8:15 | 75 | |||
| 3. | Alise Brikmane | 3a | 75 p. | 21:22 | +11:13 | 75 | |||
| 4. | Salomeja Vaido | 3a | 75 p. | 22:22 | +12:13 | 75 | |||
| 5. | Stella Peizuma | 2a | 75 p. | 22:35 | +12:26 | 75 | |||
| 6. | Amēlija Birnbauma | 2a | 75 p. | 22:40 | +12:31 | 75 | |||
| 7. | Lāsma Sirmele | 3.c | 75 p. | 24:52 | +14:43 | 75 | |||
| 7. | Mia Martinsone | 3.c | 75 p. | 24:52 | +14:43 | 75 | |||
| 9. | Alise Gēme | 3.c | 75 p. | 25:34 | +15:25 | 75 | |||
| 10. | Keita Ļadova | 3.c | 75 p. | 25:39 | +15:30 | 75 | |||
| 11. | Kristena Keiša | 3a | 75 p. | 30:58 | +20:49 | 75 | |||
| 12. | Laura Folkberga | 3a | 75 p. | 35:09 | +25:00 | 75 | |||
| 13. | Matilde Mūrniece | 3b | 72 p. | 13:53 | +3:44 | 72 | |||
| 14. | Elza Lāce | 3b | 72 p. | 16:05 | +5:56 | 72 | |||
| 15. | Maija Kleina | 3b | 72 p. | 19:51 | +9:42 | 72 | |||
| 16. | Sofija Lauska | 3b | 72 p. | 19:55 | +9:46 | 72 | |||
| 17. | Tammi Bensone | 3a | 72 p. | 20:14 | +10:05 | 72 | |||
| 18. | Marta Martini | 2d | 69 p. | 12:00 | +1:51 | 69 | |||
| 19. | Florence Niedinga | 2a | 69 p. | 16:50 | +6:41 | 69 | |||
| 20. | Sāra Staškuna | 3b | 69 p. | 17:57 | +7:48 | 69 | |||
| 21. | Karlīna Saulīte | 3b | 69 p. | 18:00 | +7:51 | 69 | |||
| 22. | Elizabete Vanaga | 2a | 69 p. | 18:54 | +8:45 | 69 | |||
| 22. | Madara Pavasare | 2.a | 69 p. | 18:54 | +8:45 | 69 | |||
| 24. | Grieta Vāvere | 2b | 69 p. | 20:13 | +10:04 | 69 | |||
| 25. | Jūle Ziemele | 2b | 66 p. | 12:46 | +2:37 | 66 | |||
| 26. | Laima Leilande | 2b | 66 p. | 13:06 | +2:57 | 66 | |||
| 27. | Luīze Sidere | 2b | 66 p. | 13:11 | +3:02 | 66 | |||
| 28. | Justīne Rozīte | 2.c | 66 p. | 14:21 | +4:12 | 66 | |||
| 29. | Luīze Sidere | 2b | 66 p. | 16:03 | +5:54 | 66 | |||
| 30. | Robina Baranovska | 3b | 66 p. | 16:24 | +6:15 | 66 | |||
| 31. | Madara Jonāte | 3b | 66 p. | 16:28 | +6:19 | 66 | |||
| 32. | Ambera Biseniece | 2a | 66 p. | 16:54 | +6:45 | 66 | |||
| 33. | Luīze Čukure | 2b | 63 p. | 10:44 | +0:35 | 63 | |||
| 34. | Odrija Ivanova | 2d | 63 p. | 12:29 | +2:20 | 63 | |||
| 35. | Alise Mūrmane | 3b | 63 p. | 15:21 | +5:12 | 63 | |||
| 36. | Marija Dorša | 3b | 63 p. | 16:24 | +6:15 | 63 | |||
| 37. | Paula Paupere | 2b | 63 p. | 18:12 | +8:03 | 63 | |||
| 38. | Arnija Karāne | 2b | 63 p. | 18:15 | +8:06 | 63 | |||
| 39. | Paula Nagle | 2b | 63 p. | 18:26 | +8:17 | 63 | |||
| 40. | Emīlija Cīrule | 2b | 63 p. | 18:38 | +8:29 | 63 | |||
| 41. | Estere Nartiša | 2b | 63 p. | 18:39 | +8:30 | 63 | |||
| 42. | Kurloviča Sofia | 3a | 63 p. | 19:05 | +8:56 | 63 | |||
| 43. | Rūta Avota | 3a | 63 p. | 19:09 | +9:00 | 63 | |||
| 44. | Ance Baltgalve | 3.a | 63 p. | 19:26 | +9:17 | 63 | |||
| 45. | Lauma Pušņina | 3.a | 63 p. | 20:06 | +9:57 | 63 | |||
| 46. | Agate Burtniece | 3.a | 63 p. | 20:21 | +10:12 | 63 | |||
| 47. | Elza Kļaviņa | 2b | 60 p. | 10:48 | +0:39 | 60 | |||
| 48. | Grieta Dvinska | 3d | 60 p. | 12:44 | +2:35 | 60 | |||
| 49. | Elza Bumble | 3c | 60 p. | 14:01 | +3:52 | 60 | |||
| 50. | Grieta Stalidzāne | 3d | 60 p. | 14:26 | +4:17 | 60 | |||
| 51. | Amanda Gailuma | 3d | 60 p. | 15:09 | +5:00 | 60 | |||
| 51. | Emīlija Beinaroviča | 3d | 60 p. | 15:09 | +5:00 | 60 | |||
| 53. | Hanna Ozoliņa | 2b | 60 p. | 15:59 | +5:50 | 60 | |||
| 54. | Justīne Tene | 2.c | 60 p. | 17:35 | +7:26 | 60 | |||
| 55. | Benita Brandule | 2.c | 60 p. | 17:54 | +7:45 | 60 | |||
| 56. | Lizete Puķe | 2b | 60 p. | 18:22 | +8:13 | 60 | |||
| 57. | Railija Asarīte | 2.c | 60 p. | 18:32 | +8:23 | 60 | |||
| 58. | Olīvija Viļguta | 2a | 60 p. | 24:19 | +14:10 | 60 | |||
| 59. | Estere Smilga | 3d | 57 p. | 13:38 | +3:29 | 57 | |||
| 60. | Nora Bahmane | 2a | 57 p. | 18:19 | +8:10 | 57 | |||
| 61. | Daimona Dorša | 2a | 57 p. | 24:04 | +13:55 | 57 | |||
| 62. | Dace Geistarte | 3d | 54 p. | 15:49 | +5:40 | 54 | |||
| 63. | Amēlija Biseniece | 2.c | 54 p. | 17:52 | +7:43 | 54 | |||
| 63. | Rasa Vule | 2.c | 54 p. | 17:52 | +7:43 | 54 | |||
| 65. | Astrīda Judze | 2d | 54 p. | 18:09 | +8:00 | 54 | |||
| 66. | Līva Skuja | 1c | 54 p. | 18:37 | +8:28 | 54 | |||
| 67. | Austra Lielmane | 3c | 54 p. | 20:10 | +10:01 | 54 | |||
| 68. | Amēlija Balode | 2.c | 51 p. | 14:35 | +4:26 | 51 | |||
| 69. | Neila Vernava | 2.c | 51 p. | 14:41 | +4:32 | 51 | |||
| 70. | Danija Peškaite | 2.c | 48 p. | 10:09 | 48 | ||||
| 71. | Madara Onskule | 2.c | 48 p. | 10:15 | +0:06 | 48 | |||
| 72. | Gabriela Tolpežņikova | 2.c | 45 p. | 11:50 | +1:41 | 45 | |||
| 73. | Patrīcija Eglīte | 2d | 33 p. | 17:06 | +6:57 | 33 | |||
| 74. | Dagmāra Irbe | 2.c | 21 p. | 24:07 | +13:58 | 21 | |||
| S4-6 | (63 / 68) | Points | Time | Behind | Collected Points | Reduction | |||
| 1. | Gabriela Vanaga | 6b | 75 p. | 7:21 | 75 | ||||
| 2. | Gabriela Vanaga | 6b | 75 p. | 7:35 | +0:14 | 75 | |||
| 3. | Gabriela Vanaga | 6b | 75 p. | 7:50 | +0:29 | 75 | |||
| 4. | Māra Bērziņa | 6d | 75 p. | 12:22 | +5:01 | 75 | |||
| 5. | Enija Liepa | 5c | 75 p. | 12:24 | +5:03 | 75 | |||
| 6. | Lote Ķirse | 4d | 75 p. | 12:28 | +5:07 | 75 | |||
| 7. | Ance Cielēna | 4a | 75 p. | 12:29 | +5:08 | 75 | |||
| 8. | Tīna Zolovkina | 6b | 75 p. | 13:31 | +6:10 | 75 | |||
| 9. | Līva Bērziņa | 6b | 75 p. | 13:36 | +6:15 | 75 | |||
| 10. | Elza Markovska | 6d | 75 p. | 13:43 | +6:22 | 75 | |||
| 11. | Luīze Nartiša | 5b | 75 p. | 14:22 | +7:01 | 75 | |||
| 12. | Māra Ezeriņa | 5a | 75 p. | 15:09 | +7:48 | 75 | |||
| 13. | Ance Rēdmane | 5a | 75 p. | 15:12 | +7:51 | 75 | |||
| 14. | Madara Lauva | 5b | 75 p. | 15:20 | +7:59 | 75 | |||
| 15. | Tīna Aizupe | 5b | 75 p. | 15:21 | +8:00 | 75 | |||
| 16. | Millija Norlinde | 5b | 75 p. | 15:25 | +8:04 | 75 | |||
| 17. | Dārta Apaļā | 6b | 75 p. | 15:46 | +8:25 | 75 | |||
| 17. | Māra Milere | 6b | 75 p. | 15:46 | +8:25 | 75 | |||
| 19. | Paula Priedīte | 4c | 75 p. | 15:55 | +8:34 | 75 | |||
| 20. | Emīlija Dzintare | 4c | 75 p. | 16:06 | +8:45 | 75 | |||
| 21. | Malvīne Viša | 4c | 75 p. | 16:24 | +9:03 | 75 | |||
| 21. | Stefānija Sleka | 6b | 75 p. | 16:24 | +9:03 | 75 | |||
| 23. | Madara Vēvere | 6b | 75 p. | 16:26 | +9:05 | 75 | |||
| 24. | Linda Andžāne | 4c | 75 p. | 16:41 | +9:20 | 75 | |||
| 25. | Elizabete Lukaševiča-Lāce | 5b | 75 p. | 18:43 | +11:22 | 75 | |||
| 26. | Reina Lase | 4a | 75 p. | 19:42 | +12:21 | 75 | |||
| 27. | Rota Krūmiņa | 4a | 75 p. | 19:49 | +12:28 | 75 | |||
| 28. | Bella Aizupe | 4.c | 75 p. | 21:28 | +14:07 | 75 | |||
| 29. | Ance Cielēna | 4a | 72 p. | 12:22 | +5:01 | 72 | |||
| 30. | Sāra Smildziņa | 6d | 72 p. | 12:36 | +5:15 | 72 | |||
| 31. | Annemarija Dadzīte | 6a | 72 p. | 15:01 | +7:40 | 72 | |||
| 32. | Māra Bērze | 6a | 72 p. | 15:04 | +7:43 | 72 | |||
| 33. | Ella Eglīte | 4b | 72 p. | 16:28 | +9:07 | 72 | |||
| 34. | Karlīna Seļuka | 4b | 72 p. | 16:33 | +9:12 | 72 | |||
| 35. | Elizabete Zvirbule | 6a | 72 p. | 17:00 | +9:39 | 72 | |||
| 35. | Gabriela Godiņa | 6a | 72 p. | 17:00 | +9:39 | 72 | |||
| 37. | Franciska Valtere | 6b | 72 p. | 18:46 | +11:25 | 72 | |||
| 38. | Rēzija Pāpe | 6a | 72 p. | 21:34 | +14:13 | 72 | |||
| 39. | Karolīna Karaseva | 6a | 72 p. | 21:36 | +14:15 | 72 | |||
| 40. | Evita Rukkalne | 6b | 69 p. | 9:44 | +2:23 | 69 | |||
| 41. | Hanna Bīlmane-Ozoliņa | 6b | 69 p. | 11:02 | +3:41 | 69 | |||
| 42. | Franciska Valtere | 6b | 69 p. | 11:50 | +4:29 | 69 | |||
| 43. | Kristena Vībāne | 6d | 69 p. | 12:01 | +4:40 | 69 | |||
| 44. | Justīne Veise | 6d | 69 p. | 14:44 | +7:23 | 69 | |||
| 45. | Agnese Medne | 6d | 69 p. | 15:05 | +7:44 | 69 | |||
| 45. | Elizabete Balka | 6d | 69 p. | 15:05 | +7:44 | 69 | |||
| 47. | Lūcija Ziemele | 6d | 69 p. | 15:08 | +7:47 | 69 | |||
| 48. | Laura Lauska | 5b | 69 p. | 18:06 | +10:45 | 69 | |||
| 49. | Ieva Marcinkeviča | 6b | 69 p. | 18:26 | +11:05 | 69 | |||
| 50. | Elīza Smilga | 6a | 69 p. | 20:03 | +12:42 | 69 | |||
| 51. | Elīze Šalme | 6a | 69 p. | 20:04 | +12:43 | 69 | |||
| 52. | Hanna Bīlmane-Ozoliņa | 6b | 66 p. | 8:39 | +1:18 | 66 | |||
| 53. | Hanna Pastare | 5b | 66 p. | 13:34 | +6:13 | 66 | |||
| 54. | Marta Pundure | 5b | 66 p. | 18:32 | +11:11 | 66 | |||
| 55. | Tīna Aizupe | 5b | 66 p. | 18:35 | +11:14 | 66 | |||
| 56. | Patrīcija Plaude | 4a | 66 p. | 18:49 | +11:28 | 66 | |||
| 57. | Karlīna Roze | 4a | 66 p. | 18:50 | +11:29 | 66 | |||
| 58. | Leticija Veinberga | 4d | 63 p. | 12:23 | +5:02 | 63 | |||
| 59. | Amēlija Rēdmane | 4d | 63 p. | 12:26 | +5:05 | 63 | |||
| 60. | Klēra Janova | 4c | 63 p. | 16:42 | +9:21 | 63 | |||
| 61. | Emīlija Mellēna | 4a | 60 p. | 17:30 | +10:09 | 60 | |||
| 62. | Nora Irbe | 4a | 60 p. | 17:31 | +10:10 | 60 | |||
| 63. | Luīze Trankale | 4a | 60 p. | 17:35 | +10:14 | 60 | |||
| V1-3 | (81 / 84) | Points | Time | Behind | Collected Points | Reduction | |||
| 1. | Francis Dzenis | 2a | 75 p. | 9:43 | +1:46 | 75 | |||
| 2. | Toms Dzenis | 2a | 75 p. | 10:04 | +2:07 | 75 | |||
| 3. | Ernests Eskils Jansons | 1d | 75 p. | 10:27 | +2:30 | 75 | |||
| 4. | Oskars Langenfelds | 3b | 75 p. | 14:38 | +6:41 | 75 | |||
| 5. | Miķelis Bondars | 3b | 75 p. | 14:40 | +6:43 | 75 | |||
| 6. | Valdis Valters | 3b | 75 p. | 14:46 | +6:49 | 75 | |||
| 7. | Augusts Lazdiņš | 3a | 75 p. | 15:39 | +7:42 | 75 | |||
| 8. | Kārlis Čoders | 3a | 75 p. | 15:47 | +7:50 | 75 | |||
| 9. | Dominiks Vernavs | 3d | 75 p. | 16:10 | +8:13 | 75 | |||
| 10. | Zemgus Pupurs | 3.a | 75 p. | 16:33 | +8:36 | 75 | |||
| 11. | Rodrigo Lelis | 1c | 75 p. | 17:08 | +9:11 | 75 | |||
| 12. | Mārtiņš Veinbergs | 2d | 75 p. | 17:31 | +9:34 | 75 | |||
| 13. | Toms Mucenieks | 2.c | 75 p. | 17:32 | +9:35 | 75 | |||
| 14. | Everts Markuss | 2d | 75 p. | 17:55 | +9:58 | 75 | |||
| 15. | Kristaps Latišs | 2.c | 75 p. | 18:11 | +10:14 | 75 | |||
| 16. | Herberts Lazdiņš | 2a | 75 p. | 21:29 | +13:32 | 75 | |||
| 17. | Oskars Polonskis | 2d | 75 p. | 22:08 | +14:11 | 75 | |||
| 18. | Martins Upītis | 3.c | 75 p. | 26:18 | +18:21 | 75 | |||
| 18. | Toms Resnis | 3.c | 75 p. | 26:18 | +18:21 | 75 | |||
| 20. | Valters Krivišs | 3.c | 75 p. | 26:29 | +18:32 | 75 | |||
| 21. | Rūdolfs Vītols | 1a | 75 p. | 27:00 | +19:03 | 75 | |||
| 22. | Rovens Lasis | 2c | 75 p. | 47:44 | +39:47 | 75 | |||
| 23. | Kurts Bīlmanis-Ozoliņš | 3d | 72 p. | 11:37 | +3:40 | 72 | |||
| 24. | Otto Folkinss | 2a | 72 p. | 11:59 | +4:02 | 72 | |||
| 25. | Pauls Bērziņš | 2b | 72 p. | 12:41 | +4:44 | 72 | |||
| 26. | Henrijs Ozoliņš | Ābelīte | 72 p. | 14:15 | +6:18 | 72 | |||
| 27. | Marsels Bergmanis | 2.a | 72 p. | 14:34 | +6:37 | 72 | |||
| 28. | Austris Alberts-Hebermanis | 2a | 72 p. | 14:41 | +6:44 | 72 | |||
| 29. | Gusts Plots | 1d | 72 p. | 19:09 | +11:12 | 72 | |||
| 30. | Hermanis Nuķis | 2a | 72 p. | 21:32 | +13:35 | 72 | |||
| 31. | Alekss Andžāns | 2.a | 72 p. | 23:56 | +15:59 | 72 | |||
| 32. | Teodors Trautmanis | 3b | 69 p. | 10:41 | +2:44 | 69 | |||
| 33. | Hugo Gailums | 2b | 69 p. | 11:13 | +3:16 | 69 | |||
| 34. | Toms Grīnbergs | 2.a | 69 p. | 14:07 | +6:10 | 69 | |||
| 35. | Daniels Danenbergsons | 2d | 69 p. | 14:11 | +6:14 | 69 | |||
| 36. | Lūkass Greiškāns | 2b | 69 p. | 14:20 | +6:23 | 69 | |||
| 37. | Ralfs Zilgalvis | 2.a | 69 p. | 14:36 | +6:39 | 69 | |||
| 38. | Rūdolfs Bērtulis | 2b | 69 p. | 15:00 | +7:03 | 69 | |||
| 39. | Egons Mālnieks | 3a | 69 p. | 15:11 | +7:14 | 69 | |||
| 40. | Robins Trankalis | 3d | 69 p. | 15:15 | +7:18 | 69 | |||
| 41. | Artūrs Rapohims | 3c | 69 p. | 15:31 | +7:34 | 69 | |||
| 42. | Mairis Starcevs | 3c | 69 p. | 15:35 | +7:38 | 69 | |||
| 43. | Kārlis Butāns | 3d | 69 p. | 15:55 | +7:58 | 69 | |||
| 44. | Edvards Kaminskis | 2b | 69 p. | 16:11 | +8:14 | 69 | |||
| 45. | Audris Narnickis | 2.c | 69 p. | 16:38 | +8:41 | 69 | |||
| 46. | Hugo Kazulis | 2d | 69 p. | 17:49 | +9:52 | 69 | |||
| 47. | Toms Hercovs-Hercbergs | 2.c | 69 p. | 18:28 | +10:31 | 69 | |||
| 48. | Anrī Novicāns | 2.a | 69 p. | 23:23 | +15:26 | 69 | |||
| 49. | Markuss Groza | 3.a | 69 p. | 23:52 | +15:55 | 69 | |||
| 50. | Kārlis Mednis | 3d | 69 p. | 24:36 | +16:39 | 69 | |||
| 51. | Henrijs Ermansons | 2b | 66 p. | 9:42 | +1:45 | 66 | |||
| 52. | Ārons Ādamsons | 3a | 66 p. | 11:05 | +3:08 | 66 | |||
| 53. | Rūdolfs Zvirbulis | 2b | 66 p. | 11:38 | +3:41 | 66 | |||
| 54. | Kārlis Pabērzs | 2b | 66 p. | 13:11 | +5:14 | 66 | |||
| 55. | Regnārs Varga | 2d | 66 p. | 13:56 | +5:59 | 66 | |||
| 56. | Krists Žogots | 3c | 66 p. | 15:31 | +7:34 | 66 | |||
| 57. | Raivo Biķis | 3d | 66 p. | 16:32 | +8:35 | 66 | |||
| 58. | Reinis Poļakovs | 2a | 66 p. | 16:52 | +8:55 | 66 | |||
| 59. | Miķelis Kupcāns | 2d | 66 p. | 17:49 | +9:52 | 66 | |||
| 60. | Kārlis Ērenšteins | 3.a | 66 p. | 19:07 | +11:10 | 66 | |||
| 61. | Ernests Melderis | 2d | 63 p. | 12:16 | +4:19 | 63 | |||
| 62. | Haralds Markovskis | 2.a | 63 p. | 12:34 | +4:37 | 63 | |||
| 63. | Marsels Dalke | 2b | 63 p. | 13:12 | +5:15 | 63 | |||
| 64. | Kristaps Gabranovs | 3c | 63 p. | 14:05 | +6:08 | 63 | |||
| 65. | Kristers Išovskis | 2.s | 63 p. | 14:14 | +6:17 | 63 | |||
| 66. | Augusts Varkals | 3d | 63 p. | 16:02 | +8:05 | 63 | |||
| 67. | Henrijs Balka | 2.a | 63 p. | 17:30 | +9:33 | 63 | |||
| 68. | Bruno Vēveris | 3b | 63 p. | 17:55 | +9:58 | 63 | |||
| 69. | Hugo Matīss | 3b | 63 p. | 18:05 | +10:08 | 63 | |||
| 70. | Rūdolfs Brečs | 2d | 63 p. | 19:33 | +11:36 | 63 | |||
| 71. | Kristers Krūmiņš | 3.a | 63 p. | 20:33 | +12:36 | 63 | |||
| 72. | Augusts Verjanovs | 2.c | 60 p. | 7:57 | 60 | ||||
| 73. | Hugo Rudušs | 2b | 60 p. | 10:09 | +2:12 | 60 | |||
| 74. | Regnārs Salnājs | 2.c | 60 p. | 12:17 | +4:20 | 60 | |||
| 75. | Regnārs Bērziņš | 3c | 60 p. | 13:45 | +5:48 | 60 | |||
| 76. | Evans Eglītis | 3d | 60 p. | 14:32 | +6:35 | 60 | |||
| 77. | Marts Plakans | 3d | 60 p. | 14:53 | +6:56 | 60 | |||
| 78. | Patriks Enģelis | 2d | 57 p. | 12:48 | +4:51 | 57 | |||
| 79. | Hugo Baltgalvis | 2d | 57 p. | 19:44 | +11:47 | 57 | |||
| 80. | Henrijs Krauze | 2.c | 54 p. | 9:16 | +1:19 | 54 | |||
| 81. | Pēteris Bošs | 2.c | 36 p. | 15:17 | +7:20 | 36 | |||
| V4-6 | (65 / 77) | Points | Time | Behind | Collected Points | Reduction | |||
| 1. | Pēteris Kalniņš | 6b | 75 p. | 7:49 | 75 | ||||
| 2. | Andrejs Polis | 6b | 75 p. | 8:41 | +0:52 | 75 | |||
| 3. | Pēteris Kalniņš | 6b | 75 p. | 8:46 | +0:57 | 75 | |||
| 4. | Pēteris Kalniņš | 6b | 75 p. | 8:52 | +1:03 | 75 | |||
| 5. | Olivers Peizums | 6b | 75 p. | 9:25 | +1:36 | 75 | |||
| 6. | Miks Zeļenkovs | 4c | 75 p. | 10:06 | +2:17 | 75 | |||
| 7. | Gustavs Čukurs | 5b | 75 p. | 10:42 | +2:53 | 75 | |||
| 8. | Rodrigo Torims | 5b | 75 p. | 10:45 | +2:56 | 75 | |||
| 9. | Vilis Mālnieks | 5d | 75 p. | 11:34 | +3:45 | 75 | |||
| 10. | Renārs Volksons | 5b | 75 p. | 12:21 | +4:32 | 75 | |||
| 11. | Aleksis Circenis | 4c | 75 p. | 13:25 | +5:36 | 75 | |||
| 12. | Emīls Klaucāns | 4c | 75 p. | 13:28 | +5:39 | 75 | |||
| 13. | Regnārs Miezis | 4c | 75 p. | 13:31 | +5:42 | 75 | |||
| 14. | Alberts Siliņš | 6d | 75 p. | 15:40 | +7:51 | 75 | |||
| 14. | Marks Bērziņš | 6d | 75 p. | 15:40 | +7:51 | 75 | |||
| 16. | Renārs Brandulis | 4c | 75 p. | 18:20 | +10:31 | 75 | |||
| 17. | Krišjānis Lapiņš | 5b | 75 p. | 18:53 | +11:04 | 75 | |||
| 18. | Tomass Lūsis | 4.c | 75 p. | 21:07 | +13:18 | 75 | |||
| 19. | Emīls Pauls | 4.c | 75 p. | 21:13 | +13:24 | 75 | |||
| 20. | Namejs Miezītis | Jaunsardze | 75 p. | 1:44:48 | +1:36:59 | 75 | |||
| 21. | Gustavs Čukurs | 5b | 72 p. | 9:06 | +1:17 | 72 | |||
| 22. | Knuts Suta | 6d | 72 p. | 9:14 | +1:25 | 72 | |||
| 23. | Kaspars Nēliuss | 6d | 72 p. | 9:20 | +1:31 | 72 | |||
| 24. | Ernests Trumpe | 4a | 72 p. | 9:39 | +1:50 | 72 | |||
| 25. | Marsels Agulis | 4a | 72 p. | 10:26 | +2:37 | 72 | |||
| 26. | Rainers Akmentiņš | 4c | 72 p. | 10:37 | +2:48 | 72 | |||
| 26. | Rodrigo Ozoliņš | 5d | 72 p. | 10:37 | +2:48 | 72 | |||
| 28. | Teodors Kazulis | 4.d | 72 p. | 11:19 | +3:30 | 72 | |||
| 29. | Renārs Starcevs | 5b | 72 p. | 11:32 | +3:43 | 72 | |||
| 30. | Ārons Oliņš | 4d | 72 p. | 11:49 | +4:00 | 72 | |||
| 31. | Olivers Reiss | 4a | 72 p. | 12:23 | +4:34 | 72 | |||
| 32. | Marks Basikirskis | 6d | 72 p. | 13:16 | +5:27 | 72 | |||
| 33. | Viesturs Brandulis | 6d | 72 p. | 13:41 | +5:52 | 72 | |||
| 34. | Daumants Kalniņš | 6a | 72 p. | 14:20 | +6:31 | 72 | |||
| 35. | Matīss Avots | 6a | 72 p. | 14:23 | +6:34 | 72 | |||
| 36. | Roberts Vēveris | 6a | 72 p. | 14:24 | +6:35 | 72 | |||
| 37. | Markuss Mellēns | 6a | 72 p. | 16:37 | +8:48 | 72 | |||
| 38. | Adrians Joksts | 5b | 72 p. | 21:53 | +14:04 | 72 | |||
| 39. | Marks Rakovskis | 5b | 72 p. | 21:55 | +14:06 | 72 | |||
| 40. | Olivers Peizums | 6b | 69 p. | 9:30 | +1:41 | 69 | |||
| 41. | Gustavs Asafrejs | 5b | 69 p. | 10:45 | +2:56 | 69 | |||
| 42. | Reinis Kļaviņš | 5b | 69 p. | 11:58 | +4:09 | 69 | |||
| 43. | Kaspars Kleins | 6b | 69 p. | 15:15 | +7:26 | 69 | |||
| 44. | Ralfs Miķelsons | 6a | 69 p. | 16:06 | +8:17 | 69 | |||
| 45. | Eduards Dālbergs | 6a | 69 p. | 16:21 | +8:32 | 69 | |||
| 46. | Krišjānis Varkals | 6b | 69 p. | 18:19 | +10:30 | 69 | |||
| 47. | Kārlis Sirmelis | 6b | 69 p. | 18:26 | +10:37 | 69 | |||
| 48. | Arvis Tuņķelis | 6b | 66 p. | 8:39 | +0:50 | 66 | |||
| 49. | Olivers Paio | 5a | 66 p. | 9:03 | +1:14 | 66 | |||
| 50. | Jānis Mežeckis | 6b | 66 p. | 15:38 | +7:49 | 66 | |||
| 51. | Kristofers Trifanovs | 6d | 66 p. | 16:31 | +8:42 | 66 | |||
| 52. | Kārlis Vilniņš | 6.b | 66 p. | 19:56 | +12:07 | 66 | |||
| 53. | Olivers Aļeksejevs | 4b | 66 p. | 23:55 | +16:06 | 66 | |||
| 54. | Roberts Lāčplēsis | 5b | 66 p. | 24:53 | +17:04 | 66 | |||
| 55. | Rūdis Vāvers | 5b | 66 p. | 24:54 | +17:05 | 66 | |||
| 56. | Olivers Reiss | 4a | 63 p. | 11:12 | +3:23 | 63 | |||
| 57. | Teodors Kazulis | 4.d | 63 p. | 11:21 | +3:32 | 63 | |||
| 58. | Krišjānis Varkals | 6b | 60 p. | 9:22 | +1:33 | 60 | |||
| 59. | Krišjānis Dālbergs | 4a | 60 p. | 24:00 | +16:11 | 60 | |||
| 60. | Kārlis Sirmelis | 6b | 57 p. | 20:10 | +12:21 | 57 | |||
| 61. | Krišjānis Staģis | 4a | 54 p. | 11:40 | +3:51 | 54 | |||
| 62. | Andrejs Polis | 6b | 54 p. | 20:10 | +12:21 | 54 | |||
| 63. | Marks Buķelis | 6b | 51 p. | 13:25 | +5:36 | 51 | |||
| 64. | Mariss Novicāns | 5a | 45 p. | 11:05 | +3:16 | 45 | |||
| 65. | Domeniks Redko | 6d | 19:45 | +11:56 | |||||
| Siguldas Sporta Skola | (17 / 17) | Points | Time | Behind | Collected Points | Reduction | |||
| 1. | Kristaps Jegurs | Siguldas sporta skola | 75 p. | 7:48 | 75 | ||||
| 2. | Jete Lāce | Siguldas sporta skola | 75 p. | 9:00 | +1:12 | 75 | |||
| 3. | Marta Kalniņa | Siguldas sporta skola | 75 p. | 9:18 | +1:30 | 75 | |||
| 4. | Emma Ozoliņa | Siguldas sporta skola | 75 p. | 9:26 | +1:38 | 75 | |||
| 5. | Miķelis Mezencevs | Siguldas sporta skola | 75 p. | 13:29 | +5:41 | 75 | |||
| 6. | Jānis Kokts | Siguldas sporta skola | 75 p. | 15:05 | +7:17 | 75 | |||
| 7. | Kristaps Jegurs | Siguldas sporta skola | 75 p. | 15:15 | +7:27 | 75 | |||
