- Livelox (rekomendējam)
- Grafiki un spliti
Karte
Rezultāti
Īsā
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberts Leitlands-Mergups | Siguldas Takas | 23:40 | |
| 2 | Jānis Lazdāns | A2 | 24:35 | +00:55 |
| 3 | Mareks Emsiņš | Kaupietis | 28:14 | +04:34 |
| 4 | Ingus Ozolants | Individuāli | 28:34 | +04:54 |
| 5 | Eduards Rens | Siguldas Takas/Sporta skola | 28:36 | +04:56 |
| 6 | Jete Lāce | Siguldas Takas/Sporta skola | 28:37 | +04:57 |
| 7 | Miķelis Mezencevs | Siguldas Takas/Sporta skola | 28:38 | +04:58 |
| 8 | Denijs Gaidis | Siguldas Takas/Sporta skola | 28:40 | +05:00 |
| 9 | Edgars Jankevičs | Individuāli | 28:43 | +05:03 |
| 10 | Jānis Bukins | A2 | 29:24 | +05:44 |
| 11 | Egīls Puriņš | Mona OK | 30:12 | +06:32 |
| 12 | Inga Kāpiņa | Siguldas Takas/Sporta skola | 30:44 | +07:04 |
| 13 | Francis Dzenis | Ozons | 33:20 | +09:40 |
| 14 | Kristīne Bērziņa | Kaupietis | 33:21 | +09:41 |
| 15 | Toms Dzenis | Ozons | 33:28 | +09:48 |
| 16 | Ģirts Vītols | Siguldas Takas/Sporta skola | 33:56 | +10:16 |
| 17 | Ilze Lūkina | Siguldas Takas/Sporta skola | 35:22 | +11:42 |
| 18 | Karīna Janova | Siguldas Takas/Sporta skola | 38:20 | +14:40 |
| 19 | Ilmārs Limbēns | Individuāli | 43:12 | +19:32 |
| 20 | Agnis Markitāns | Individuāli | 48:07 | +24:27 |
| Ivo Freimanis | DBH | MP |
Garā
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Māris Jansons | Ozons | 33:22 | |
| 2 | Jānis Zilvers | Siguldas Takas/Sporta skola | 33:25 | +00:03 |
| 3 | Sebastians Janovs | OK Meridiāns/CPSS | 36:31 | +03:09 |
| 4 | Kaspars Lācis | Siguldas Takas/Sporta skola | 40:14 | +06:52 |
| 5 | Guntars Mankus | Saldus OK | 41:47 | +08:25 |
| 6 | Aleksejs Mjaliks | Siguldas Takas/Sporta skola | 42:02 | +08:40 |
| 7 | Atis Saule | Siguldas Takas/Sporta skola | 42:18 | +08:56 |
| 8 | Dagnis Kaņepe | OK Meridiāns/CPSS | 42:26 | +09:04 |
| 9 | Jānis Millers | Individuāli | 53:26 | +20:04 |
| 10 | Jānis Vimba | ZVOC | 53:28 | +20:06 |
| 11 | Ēriks Siņicins | Siguldas Takas/Sporta skola | 54:07 | +20:45 |
| 12 | Aiga Rozenberga | Siguldas Takas/Sporta skola | 1:08:59 | +35:37 |
| 12 | Normunds Kuzāks | Siguldas Takas/Sporta skola | 1:08:59 | +35:37 |
| Jānis Ozoliņš | Siguldas Takas/Sporta skola | MP |
Generated using RouteResults ©19.11.2026. plkst. 22:25

Atbildēt