Labdien uzticamie Siguldas Kompass dalībnieki! Ļoti ļoti atvainojamies par kavēšanos ar Sēnītes 8.kārtas rezultātiem. Mums kārtas laikā gadījās daudzas iepriekš neparedzamas ķibeles, un tomēr, šovakar rezultāti beidzot ir gatavi! Paldies, ka bijāt pacietīgi! 🙂
Gaidam visus rīt Siguldas Svētku Laukumā no 17:00 uz pēdējo Siguldas Kompasa kārtu! Būs iespēja izskrieties pa gravām!
Distance: Bērnu
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Laiks, min |
| 1 | Verners | Salenieks | 8.54 |
| 2 | Karlīna | Baltiņa | 9.17 |
| 3 | Rūdolfs | Actiņš | 9.56 |
| 4 | Elizabete | Vaička | 11.23 |
| 5 | Keita | Marcinkēviča | 11.23 |
| 6 | Emīls | Lācis | 11.39 |
| 7 | Elza | Actiņa | 14.03 |
| 8 | Māra | Bērze | 14.06 |
| 9 | Ance | Korņējeva | 14.42 |
| 10 | Līva | Veikina | 18.12 |
| 11 | Timotejs | Janovs | 18.13 |
| 12 | Oskars | Ermansons | 19.16 |
| 13 | Marta | Žilko | 19.53 |
| 14 | Oskars | Kramzaks | 20.25 |
| 15 | Paula | Gavare | 20.48 |
| 16 | Ralfs | Lūkins | 23.18 |
| 17 | Anna | Saule | 33.49 |
| 18 | Ralfs | ??? | 48.07 |
| 19 | Tīna | ??? | 48.07 |
Distance: Izaicinājums
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Laiks, min |
| 1 | Ansis | Actiņš | 52.10 |
| 2 | Guntars | Mankus | 57.09 |
| 3 | Toms | Veits | 59.09 |
| 4 | Irita | Puķīte | 60.43 |
| 5 | Dagnis | Kaņepe | 64.57 |
| 6 | Renārs | Kokorēvičs | 68.06 |
| 7 | Signe | Sirmā | 68.35 |
| 8 | Kaspars | Rudzinskis | 69.43 |
| 9 | Pēteris | Lediņš | 71.2 |
| 10 | Lolita | Kauķe | 76.12 |
| 11 | Māris | Baltiņš | 79.35 |
| 12 | Ilmārs | Limbēns | 82.08 |
| 13 | Jēkabs | Janovs | 82.37 |
| 14 | Artūrs | Freimanis | 84.26 |
| 15 | Artūrs | Verza | 104.13 |
| 16 | Māris | Zinbergs | 108.35 |
| 17 | Jolanta | Bura | 108.38 |
| 18 | Viesturs | Tamužs | 112.54 |
| 19 | Guntars | Dukšte | MP |
Distance: Garā
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Laiks, min |
| 1 | Atis | Saule | 58.02 |
| 2 | Andris | Strazdiņš | 59.53 |
| 3 | Ieva | Limbēna | 61.05 |
| 4 | Roberts | Leitlands | 63.34 |
| 5 | Alberts | Lāds | 67.21 |
| 6 | Ivars | Kalniņš | 73.13 |
| 7 | Rudīte | Šterna | 86.27 |
| 8 | Aiga | Strazdiņa | 88.21 |
Distance: Vidējā
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Laiks, min |
| 1 | Valdis | Janovs | 43.54 |
| 2 | Lita | Dudele | 50.33 |
| 3 | Anete | Actiņa | 58.31 |
| 4 | Ilze | Zavicka | 63.3 |
| 5 | Arleta | Apsīte | 66.08 |
| 6 | Leonarda | Baltiņa | 66.25 |
| 7 | Liene | Korņējeva | 68.27 |
| 8 | Baiba | Beitika | 71.39 |
| 9 | Keita | Marcinkēviča | 72.26 |
| 10 | Karīna | Janova | 73.43 |
| 11 | Paulis | Janovs | 79.03 |
| 12 | Ance | Strazdiņa | 83.3 |
| 13 | Aiga | Strazdiņa | 83.34 |
| 14 | Kristaps | Puķe | MP |
| 15 | Anna | Vītola | MP |

Komentēt