Kartes:
S8 | (9 / 9) | Time | Behind | ||
1. | Elza Actiņa | 3A | 14:47 | ||
2. | Jete Lāce | Ind. | 17:43 | +2:56 | |
3. | Grieta Lāce | Ind. | 17:51 | +3:04 | |
4. | Anna Rozenberga | Siguldas Takas | 18:01 | +3:14 | |
5. | Alise Lāce | Siguldas Takas | 20:14 | +5:27 | |
6. | Lība Vītola | Ind. | 22:23 | +7:36 | |
7. | Kate Līviņa | Ind. | 24:06 | +9:19 | |
8. | Paula Lazdāne | A2 | 40:39 | +25:52 | |
9. | Bajale Tabita | Ind. | 41:13 | +26:26 | |
V8 | (9 / 9) | Time | Behind | ||
1. | Alberts Beinerts | Siguldas Takas | 13:26 | ||
2. | Klāvs Lācis | Siguldas Takas | 17:21 | +3:55 | |
3. | Zints Dzvinko | Ind. | 19:11 | +5:45 | |
4. | Krists Tolpežņikovs | Siguldas sporta skola | 19:34 | +6:08 | |
5. | Uvis Narnickis | Siguldas Takas | 23:11 | +9:45 | |
6. | Ralfs Lapiņš | Ind. | 23:31 | +10:05 | |
7. | Austris Narnickis | Siguldas Takas | 29:34 | +16:08 | |
8. | Valts Pakalns | Ind. | 34:14 | +20:48 | |
9. | Viesturs Strots | Ind. | 39:52 | +26:26 | |
S10 | (8 / 8) | Time | Behind | ||
1. | Dārta Krastkalne | Siguldas sporta skola | 15:56 | ||
2. | Maija Pumpure | Siguldas sporta skola | 18:03 | +2:07 | |
3. | Nora Ezeriņa | Siguldas sporta skola | 20:35 | +4:39 | |
4. | Kristīne Pūce | Siguldas sporta skola | 24:33 | +8:37 | |
5. | Laura Pakalne | Ind. | 26:46 | +10:50 | |
6. | Ance Pakalne | Ind. | 29:58 | +14:02 | |
7. | Līva Zinberga | Siguldas Takas | 36:27 | +20:31 | |
8. | Undīne Bajale | Ind. | 39:22 | +23:26 | |
V10 | (8 / 8) | Time | Behind | ||
1. | Roberts Tolpežņikovs | Siguldas sporta skola | 12:27 | ||
2. | Timotejs Janovs | Siguldas Takas | 13:59 | +1:32 | |
3. | Rūdolfs Actiņš | 3A | 14:13 | +1:46 | |
4. | Oskars Mikus Ermansons | Siguldas sporta skola | 16:21 | +3:54 | |
5. | Dāvids Beinerts | Siguldas Takas | 23:58 | +11:31 | |
6. | Kārlis Tamovičs | Siguldas sporta skola | 25:24 | +12:57 | |
Klāvs Līviņš | Siguldas sporta skola | MP | |||
Mikus Lancbergs | Siguldas sporta skola | MP | |||
S12 | (9 / 9) | Time | Behind | ||
1. | Annija Ošāne | Siguldas sporta skola | 19:36 | ||
2. | Lillija Brice | Ind. | 19:56 | +0:20 | |
3. | Liene Rozenberga | Siguldas sporta skola | 23:38 | +4:02 | |
4. | Dārta Krastkalne | Siguldas sporta skola | 27:52 | +8:16 | |
5. | Adele Balanasa | Siguldas sporta skola | 31:22 | +11:46 | |
6. | Ance Korņejeva | Siguldas Takas | 40:11 | +20:35 | |
7. | Māra Bērze | Siguldas sporta skola | 46:37 | +27:01 | |
8. | Marta Zandberga | Siguldas sporta skola | 46:38 | +27:02 | |
9. | Rēzija Kārkliņa | Siguldas sporta skola | 56:29 | +36:53 | |
V12 | (5 / 5) | Time | Behind | ||
1. | Rūdolfs Actiņš | 3A | 18:28 | ||
2. | Dāvids Kalniņš | Siguldas sporta skola | 22:52 | +4:24 | |
3. | Roberts Būda | Siguldas sporta skola | 23:04 | +4:36 | |
4. | Helvijs Kārkliņš | Siguldas Takas | 27:06 | +8:38 | |
5. | Artis Regnārs Labsvīrs | Siguldas sporta skola | 52:23 | +33:55 | |
S14 | (1 / 1) | Time | Behind | ||
1. | Līva Andersone | Ogre OK/SC | 45:20 | ||
V14 | (2 / 2) | Time | Behind | ||
Dāvis Kalniņš | Siguldas sporta skola | MP | |||
Roberts Būda | Siguldas sporta skola | MP | |||
S16 | (3 / 3) | Time | Behind | ||
1. | Kristiāna Šaško | Ozons/RSP | 58:27 | ||
2. | Anna Vītola | Siguldas sporta skola | 1:36:14 | +37:47 | |
3. | Tīna Zverbule | Ind. | 1:36:19 | +37:52 | |
V16 | (3 / 3) | Time | Behind | ||
1. | Uvis Šolmanis | Auseklis IK | 50:46 | ||
2. | Jēkabs Toms Andersons | Ogre OK/SC | 56:48 | +6:02 | |
3. | Paulis Janovs | Siguldas Takas | 1:13:43 | +22:57 | |
OPEN | (22 / 22) | Time | Behind | ||
1. | Kaspars Liepiņš | Ind. | 40:39 | ||
2. | Ernests Tolpežņikovs | Ind. | 42:13 | +1:34 | |
3. | Liene Korņejeva | Siguldas Takas | 45:50 | +5:11 | |
4. | Māris Jēkabsons | Ziemeļkurzeme OK | 45:58 | +5:19 | |
5. | Austris Armans | Siguldas Maratona Klubs | 48:42 | +8:03 | |
6. | Laila Zinberga | Siguldas Takas | 1:05:22 | +24:43 | |
7. | Ivita Lapiņa | Ind. | 1:05:23 | +24:44 | |
8. | Ieva Vītola | Ind. | 1:09:34 | +28:55 | |
9. | Justīne Kalniņa | Siguldas sporta skola | 1:11:37 | +30:58 | |
10. | Iveta Enģelīte | Ind. | 1:11:42 | +31:03 | |
11. | Katrīna Eņģelīte | Ind. | 1:12:01 | +31:22 | |
12. | Kristīne Ošāne | Ind. | 1:15:11 | +34:32 | |
13. | Ginta Narnicka | Siguldas Takas | 1:21:45 | +41:06 | |
14. | Kristīne Balanasa | Ind. | 1:24:14 | +43:35 | |
15. | Madara Laure | Ind. | 1:31:23 | +50:44 | |
16. | Inese Grauda | Ind. | 1:34:54 | +54:15 | |
17. | Elīna Kokare | Ind. | 1:37:57 | +57:18 | |
18. | Zane Egle | Ind. | 2:01:31 | +80:52 | |
19. | Līga Egle | Ind. | 2:01:43 | +81:04 | |
20. | Līga Egle 2 | Ind. | 2:01:49 | +81:10 | |
Anete Purvlīce | Ind. | MP | |||
Emīlija Lāce | Ind. | MP | |||
S Senioru | (1 / 1) | Time | Behind | ||
1. | Rudīte Šterna | Sigulda | 56:09 | ||
V Senioru | (4 / 4) | Time | Behind | ||
1. | Viesturs Ziediņš | KURMIS OK | 42:42 | ||
2. | Juris Zvirgzds | Seniors | 50:06 | +7:24 | |
3. | Māris Mālkalnietis | A2 | 54:22 | +11:40 | |
4. | Ilgonis Krūmiņš | A2 | 1:31:49 | +49:07 | |
S Vidējā | (17 / 17) | Time | Behind | ||
1. | Kristīne Veita | Ozons | 44:36 | ||
2. | Līva Cera | Auseklis IK | 47:15 | +2:39 | |
3. | Aija Dēliņa | Ind. | 49:49 | +5:13 | |
4. | Elīna Andersone | Saldus OK | 1:01:13 | +16:37 | |
5. | Karīna Janova | Siguldas Takas | 1:02:57 | +18:21 | |
6. | Baiba Rāta-Saliņa | Kāpa OK | 1:05:10 | +20:34 | |
7. | Velga Buša | Mona OK | 1:06:51 | +22:15 | |
8. | Kristīne Bērziņa | Kāpa OK | 1:10:11 | +25:35 | |
9. | Aiga Rozenberga | Siguldas Takas | 1:10:52 | +26:16 | |
10. | Anda Grāpēna | Ind. | 1:12:37 | +28:01 | |
11. | Ilva Cinīte | Prizma | 1:22:16 | +37:40 | |
12. | Ludmila Kozačenko | Ind. | 1:25:27 | +40:51 | |
13. | Elīna Ezeriņa | Siguldas Takas | 1:26:24 | +41:48 | |
14. | Signe Buiķe | Ind. | 1:26:58 | +42:22 | |
15. | Zane Bērze | Ind. | 1:27:02 | +42:26 | |
16. | Vija Šiltere | Auseklis IK | 1:28:28 | +43:52 | |
Iluta Pliķena | Ind. | MP | |||
V Vidējā | (24 / 24) | Time | Behind | ||
1. | Jānis Jenerts | Ind. | 45:45 | ||
2. | Gatis Kaņeps | Siguldas Takas | 47:55 | +2:10 | |
2. | Normunds Korņejevs | Siguldas Takas | 47:55 | +2:10 | |
4. | Kaspars Cers | Auseklis IK | 49:39 | +3:54 | |
5. | Roberts Leitlands-Mergups | Siguldas Takas | 50:40 | +4:55 | |
6. | Rolands Auziņš | Ind. | 54:25 | +8:40 | |
7. | Ivars Zariņš | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 55:14 | +9:29 | |
8. | Ainārs Veģeris | Ozons | 57:57 | +12:12 | |
9. | Andrejs Narnickis | Siguldas Takas | 58:02 | +12:17 | |
10. | Māris Katkovskis | Ind. | 59:29 | +13:44 | |
11. | Jānis Zilvers | Siguldas Takas | 1:04:21 | +18:36 | |
12. | Jēkabs Bricis | Ind. | 1:04:22 | +18:37 | |
13. | Ivars Lācis | Siguldas Takas | 1:04:42 | +18:57 | |
14. | Mareks Emsiņš | Ind. | 1:10:09 | +24:24 | |
15. | Rinalds Ezeriņš | Siguldas Takas | 1:11:35 | +25:50 | |
16. | Edmunds Krastiņš | Ind. | 1:12:04 | +26:19 | |
17. | Kaspars Bajalis | Ind. | 1:15:54 | +30:09 | |
18. | Ivars Ansviesulis | Prizma | 1:15:56 | +30:11 | |
19. | Žanis Vārna | A2 | 1:17:52 | +32:07 | |
20. | Juris Cinītis | Prizma | 1:22:30 | +36:45 | |
21. | Agnis Markitāns | Ind. | 1:24:35 | +38:50 | |
22. | Sandis Kalniņš | Sigulda | 1:31:34 | +45:49 | |
23. | Dimitry Ershov | Ind. | 1:35:01 | +49:16 | |
24. | Jānis Rolis | Ind. | 2:04:14 | +78:29 | |
S Garā | (4 / 4) | Time | Behind | ||
1. | Magda Cigle | Kāpa OK | 1:11:06 | ||
2. | Linda Katlapa | Ozons | 1:24:54 | +13:48 | |
3. | Guna Briža | Ziemeļkurzeme OK | 1:28:44 | +17:38 | |
4. | Ruslana Belyakova | Ind. | 1:33:16 | +22:10 | |
V Garā | (25 / 25) | Time | Behind | ||
1. | Kaspars Kārkliņš | Siguldas Takas | 45:09 | ||
2. | Guntis Arnicāns | A2 | 49:36 | +4:27 | |
3. | Guntars Mankus | Saldus OK | 51:19 | +6:10 | |
4. | Valts Ulmanis | Auseklis IK | 51:32 | +6:23 | |
5. | Andis Janovs | Briksnis SK | 53:45 | +8:36 | |
6. | Ingus Grasis | Auseklis IK | 54:16 | +9:07 | |
7. | Atis Krūmiņš | Ozons | 56:10 | +11:01 | |
8. | Nils Ciglis | Kāpa OK | 56:23 | +11:14 | |
9. | Jānis Eņģelītis | Siguldas Takas | 58:09 | +13:00 | |
10. | Ansis Actiņš | 3A | 58:10 | +13:01 | |
11. | Jēkabs Janovs | Siguldas Takas | 58:27 | +13:18 | |
12. | Jānis Riža | Ind. | 59:02 | +13:53 | |
13. | Valdis Janovs | Siguldas Takas | 59:05 | +13:56 | |
14. | Jānis Saliņš | Kāpa OK | 1:00:07 | +14:58 | |
15. | Emīls Mortuļevs | Meridiāns-CPSS-Pārgauja | 1:04:50 | +19:41 | |
16. | Dzintars Salavs | Kāpa OK | 1:05:52 | +20:43 | |
17. | Kristaps Dzvinko | Ind. | 1:06:18 | +21:09 | |
18. | Egons Šolmanis | Auseklis IK | 1:15:13 | +30:04 | |
19. | Jānis Brižs | Ziemeļkurzeme OK | 1:18:24 | +33:15 | |
20. | Māris Zinbergs | Siguldas Takas | 1:20:23 | +35:14 | |
21. | Uldis Pekuss | Mona OK | 1:20:26 | +35:17 | |
22. | Valters Veiss | Ind. | 1:26:20 | +41:11 | |
23. | Ģirts Strujevičs | Ozons | 1:44:37 | +59:28 | |
24. | Aleksejs Mjaliks | Siguldas Takas | 2:09:48 | +84:39 | |
Kalvis Bricis | Ind. | MP |
Created by MeOS 3.6.1033 (RC1): 01/05/2019 23:12:00
1 Atbalsojums