Šodien mežā gan organizatorus, gan dalībniekus gaidīja pārsteigumi. Vienviet mežs un viss reljefs bija pārvērsts jaunā karjerā, kas apgrūtināja gan KP izvietošanu, gan atrašanu. Tomēr ļoti ceram, ka vismaz KP gaismiņas ienesa nedaudz noskaņas šai tumsā. Un ļoti atvainojamies par kļūdaini ielikto 34KP. Cerams, ka piedosiet, jo Ziemassvētki ir piedošanas laiks. Priecīgus Ziemassvētkus!
Kartes (tiks ievietotas vēlāk)
Rezultāti
| V Garā | (16 / 17) | Time | Behind | Time lost | |
| 1. | Rihards Krūmiņš | Alnis OK-JNSC | 34:59 | 0:22 | |
| 2. | Jēkabs Niklāvs Janovs | Siguldas Takas | 37:10 | +2:11 | 2:26 |
| 3. | Paulis Janovs | Siguldas Takas | 40:08 | +5:09 | 2:17 |
| 4. | Jānis Ozoliņš | Burkānciems & Co VSK | 40:15 | +5:16 | 1:23 |
| 5. | Guntars Mankus | Saldus OK | 42:57 | +7:58 | 0:00 |
| 6. | Jānis Saulītis | Meridiāns OK/CPSS | 45:30 | +10:31 | 4:16 |
| 7. | Ernests Koleda | Ikšķile OK/OSC | 46:55 | +11:56 | 0:33 |
| 8. | Roberts Leitlands-Mergups | Siguldas Takas | 47:09 | +12:10 | 0:36 |
| 9. | Normunds Kuzāks | Siguldas Takas | 51:51 | +16:52 | 6:04 |
| 10. | Dagnis Kaņepe | Meridiāns OK/CPSS | 55:41 | +20:42 | 2:51 |
| 11. | Aleksejs Mjaliks | Siguldas Takas | 56:23 | +21:24 | 1:51 |
| 12. | Mārtiņš Godiņš | B3 | 56:46 | +21:47 | 8:18 |
| 13. | Toms Beinerts | Siguldas Takas | 58:04 | +23:05 | 6:16 |
| 14. | Raitis Muižnieks | Auseklis IK | 58:06 | +23:07 | 9:06 |
| Eduards Rēns | Siguldas Takas | MP | |||
| Jānis Tamužs | Ozons | MP | |||
| S Garā | (2 / 2) | Time | Behind | Time lost | |
| 1. | Rita Pastare | Siguldas Takas | 54:59 | 0:35 | |
| 2. | Laura Puķīte | Ozons | 57:14 | +2:15 | 5:55 |
| V Īsā | (6 / 6) | Time | Behind | Time lost | |
| 1. | Atis Heinols | A2 | 30:14 | 0:00 | |
| 2. | Mareks Emsiņš | Kaupietis | 37:51 | +7:37 | 3:18 |
| 3. | Eugenijus Mikšys | Individuāli | 40:04 | +9:50 | 2:04 |
| 4. | Sebastians Janovs | Siguldas Takas | 41:38 | +11:24 | 8:56 |
| 5. | Timotejs Janovs | Siguldas Takas | 42:20 | +12:06 | 8:38 |
| 6. | Krišjānis Ozoliņš | Ind. | 46:31 | +16:17 | 12:11 |
| S Īsā | (2 / 4) | Time | Behind | Time lost | |
| 1. | Reda Velde | Individuāli | 36:25 | 0:00 | |
| 2. | Karīna Janova | Siguldas Takas | 44:21 | +7:56 | 0:00 |

1 Atbalsojums