Bērnu distance – REZULTĀTI:
| 2024-12-18 | ||||||||
| 1.klase | (15 / 18) | Time | Behind | |||||
| 1. | Rūta Avota | Laurenči | 29:52 | |||||
| Race 1 | 13:50 | 13:50 | +0:03 | |||||
| Race 2 | 16:02 | 29:52 | ||||||
| 2. | Kārlis Čudars | Laurenči | 30:50 | +0:58 | ||||
| Race 1 | 17:42 | 17:42 | +3:55 | |||||
| Race 2 | 13:08 | 30:50 | +0:58 | |||||
| 3. | Salomeja Vaido | Laurenči | 31:08 | +1:16 | ||||
| Race 1 | 13:47 | 13:47 | ||||||
| Race 2 | 17:21 | 31:08 | +1:16 | |||||
| 4. | Augusts Lazdiņš | Laurenči | 31:19 | +1:27 | ||||
| Race 1 | 17:41 | 17:41 | +3:54 | |||||
| Race 2 | 13:38 | 31:19 | +1:27 | |||||
| 5. | Zemgus Pupurs | Laurenči | 39:49 | +9:57 | ||||
| Race 1 | 20:15 | 20:15 | +6:28 | |||||
| Race 2 | 19:34 | 39:49 | +9:57 | |||||
| 6. | Kārlis Ērenšteins | Laurenči | 39:52 | +10:00 | ||||
| Race 1 | 20:23 | 20:23 | +6:36 | |||||
| Race 2 | 19:29 | 39:52 | +10:00 | |||||
| 7. | Marts Plakans | Laurenči | 42:11 | +12:19 | ||||
| Race 1 | 25:09 | 25:09 | +11:22 | |||||
| Race 2 | 17:02 | 42:11 | +12:19 | |||||
| 8. | Matilde Mūrniece | Laurenči | 50:40 | +20:48 | ||||
| Race 1 | 32:34 | 32:34 | +18:47 | |||||
| Race 2 | 18:06 | 50:40 | +20:48 | |||||
| 9. | Evans Eglītis | Laurenči | 1:11:26 | +41:34 | ||||
| Race 1 | 49:42 | 49:42 | +35:55 | |||||
| Race 2 | 21:44 | 1:11:26 | +41:34 | |||||
| Bruno Vēveris | Laurenči | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Race 2 | MP | MP | ||||||
| Elza Lāce | Laurenči | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Karlīne Saulīte | Laurenči | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Race 2 | MP | MP | ||||||
| Kurts Bilmans Ozoliņš | Laurenči | MP | ||||||
| Race 1 | 24:03 | 24:03 | +10:16 | |||||
| Race 2 | MP | MP | ||||||
| Miķelis Bondars | Laurenči | MP | ||||||
| Race 1 | 24:01 | 24:01 | +10:14 | |||||
| Race 2 | MP | MP | ||||||
| Raivo Biķis | Laurenči | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Race 2 | 21:32 | MP | ||||||
| Tamija Bensone | Laurenči | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Race 2 | 18:16 | MP | ||||||
| Sāra Taškuna | Laurenči | DNF | ||||||
| Race 1 | DNF | DNF | ||||||
| 2.klase | (20 / 20) | Time | Behind | |||||
| 1. | Viesturs Plakans | Laurenči | 37:58 | |||||
| Race 1 | 25:08 | 25:08 | +8:58 | |||||
| Race 2 | 12:50 | 37:58 | ||||||
| 2. | Ance Cielēna | Laurenči | 44:41 | +6:43 | ||||
| Race 1 | 29:08 | 29:08 | +12:58 | |||||
| Race 2 | 15:33 | 44:41 | +6:43 | |||||
| 3. | Anna Zinberga | Laurenči | 45:07 | +7:09 | ||||
| Race 1 | 16:10 | 16:10 | ||||||
| Race 2 | 28:57 | 45:07 | +7:09 | |||||
| 4. | Renārs Brengulis | Laurenči | 45:28 | +7:30 | ||||
| Race 1 | 29:15 | 29:15 | +13:05 | |||||
| Race 2 | 16:13 | 45:28 | +7:30 | |||||
| 5. | Emīlija Melēna | Laurenči | 45:44 | +7:46 | ||||
| Race 1 | 26:52 | 26:52 | +10:42 | |||||
| Race 2 | 18:52 | 45:44 | +7:46 | |||||
| 6. | Klēra Otīlija Janova | Siguldas Takas | 57:03 | +19:05 | ||||
| Race 1 | 33:40 | 33:40 | +17:30 | |||||
| Race 2 | 23:23 | 57:03 | +19:05 | |||||
| 7. | Nora Irbe | Laurenči | 57:23 | +19:25 | ||||
| Race 1 | 36:05 | 36:05 | +19:55 | |||||
| Race 2 | 21:18 | 57:23 | +19:25 | |||||
| 8. | Krišjānis Dālbergs | Laurenči | 58:16 | +20:18 | ||||
| Race 1 | 36:52 | 36:52 | +20:42 | |||||
| Race 2 | 21:24 | 58:16 | +20:18 | |||||
| 9. | Lote Markusa | Laurenči | 59:08 | +21:10 | ||||
| Race 1 | 33:54 | 33:54 | +17:44 | |||||
| Race 2 | 25:14 | 59:08 | +21:10 | |||||
| Ārons Oliņš | Laurenči | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Race 2 | 25:16 | MP | ||||||
| Edvards Vaitnieks | Laurenči | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Race 2 | MP | MP | ||||||
| Emils Pauls | Laurenči | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Race 2 | 8:33 | MP | ||||||
| Henrijs Henfrijs Ermansons | Laurenči | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Race 2 | MP | MP | ||||||
| Jēkabs Birnbaums | Laurenči | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Race 2 | MP | MP | ||||||
| Kitija Gandibula | Laurenči | MP | ||||||
| Race 1 | 29:04 | 29:04 | +12:54 | |||||
| Race 2 | MP | MP | ||||||
| Lote Anna Ķirse | Laurenči | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Race 2 | MP | MP | ||||||
| Marsels Agulis | Laurenči | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Race 2 | MP | MP | ||||||
| Nora Ziediņa | Laurenči | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Race 2 | MP | MP | ||||||
| Olivers Reiss | Laurenči | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Race 2 | MP | MP | ||||||
| Verners Akmentiņš | Laurenči | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Race 2 | 8:26 | MP | ||||||
| 3.klase | (9 / 13) | Time | Behind | |||||
| 1. | Reinis Kļaviņš | Laurenči | 27:23 | |||||
| Race 1 | 16:17 | 16:17 | ||||||
| Race 2 | 11:06 | 27:23 | ||||||
| 2. | Gustavs Čukurs | Laurenči | 27:37 | +0:14 | ||||
| Race 1 | 16:19 | 16:19 | +0:02 | |||||
| Race 2 | 11:18 | 27:37 | +0:14 | |||||
| 3. | Roberts Lāčplēsis | Laurenči | 27:47 | +0:24 | ||||
| Race 1 | 16:21 | 16:21 | +0:04 | |||||
| Race 2 | 11:26 | 27:47 | +0:24 | |||||
| 4. | Gusts Zilvers | Siguldas Takas | 30:42 | +3:19 | ||||
| Race 1 | 16:47 | 16:47 | +0:30 | |||||
| Race 2 | 13:55 | 30:42 | +3:19 | |||||
| 5. | Laimis Kukurs | Laurenči | 31:27 | +4:04 | ||||
| Race 1 | 20:23 | 20:23 | +4:06 | |||||
| Race 2 | 11:04 | 31:27 | +4:04 | |||||
| Laura Nelliusa | Laurenči | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Race 2 | 17:24 | MP | ||||||
| Lizeta Krūze | Laurenči | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Race 2 | 16:31 | MP | ||||||
| Lizete Krūze | Laurenči | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Māra Ezeriņa | Siguldas Takas | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Māra Zinberga | Siguldas Takas | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Race 2 | 16:42 | MP | ||||||
| Māra Zinberga | Siguldas Takas | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Kaiva Andiņa | Laurenči | DNF | ||||||
| Race 1 | DNF | DNF | ||||||
| Race 2 | 23:27 | DNF | ||||||
| 4.klase | (9 / 9) | Time | Behind | |||||
| 1. | Augusts Reišulis | Krimuldas vsk | 25:15 | |||||
| Race 1 | 14:24 | 14:24 | ||||||
| Race 2 | 10:51 | 25:15 | ||||||
| 2. | Emīlija Svile | Laurenči | 28:02 | +2:47 | ||||
| Race 1 | 15:20 | 15:20 | +0:56 | |||||
| Race 2 | 12:42 | 28:02 | +2:47 | |||||
| 3. | Kristena Vībāne | Laurenči | 28:08 | +2:53 | ||||
| Race 1 | 14:45 | 14:45 | +0:21 | |||||
| Race 2 | 13:23 | 28:08 | +2:53 | |||||
| 4. | Noela Dumska | Laurenči | 33:23 | +8:08 | ||||
| Race 1 | 19:18 | 19:18 | +4:54 | |||||
| Race 2 | 14:05 | 33:23 | +8:08 | |||||
| 5. | Māra Bērziņa | Laurenči | 34:07 | +8:52 | ||||
| Race 1 | 19:18 | 19:18 | +4:54 | |||||
| Race 2 | 14:49 | 34:07 | +8:52 | |||||
| 6. | Matīss Avots | Laurenči | 36:37 | +11:22 | ||||
| Race 1 | 25:09 | 25:09 | +10:45 | |||||
| Race 2 | 11:28 | 36:37 | +11:22 | |||||
| 7. | Daniela Zubare | Laurenči | 46:35 | +21:20 | ||||
| Race 1 | 24:02 | 24:02 | +9:38 | |||||
| Race 2 | 22:33 | 46:35 | +21:20 | |||||
| Elizabete Balka | Laurenči | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Race 2 | 13:53 | MP | ||||||
| Lūcija Ziemele | Laurenči | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Race 2 | 13:55 | MP | ||||||
| 6.klase | (1 / 1) | Time | Behind | |||||
| 1. | Luīze Čodare | Laurenči | 25:27 | |||||
| Race 1 | 14:29 | 14:29 | ||||||
| Race 2 | 10:58 | 25:27 | ||||||
| Skolotāji / Darbinieki | (3 / 3) | Time | Behind | |||||
| 1. | Inga Šteinberga | Laurenči | 35:08 | |||||
| Race 1 | 17:38 | 17:38 | +0:10 | |||||
| Race 2 | 17:30 | 35:08 | ||||||
| 2. | Kristiāna Cielava | Laurenči | 35:10 | +0:02 | ||||
| Race 1 | 17:28 | 17:28 | ||||||
| Race 2 | 17:42 | 35:10 | +0:02 | |||||
| 3. | Kristaps Andiņš | Laurenči | 38:18 | +3:10 | ||||
| Race 1 | 23:31 | 23:31 | +6:03 | |||||
| Race 2 | 14:47 | 38:18 | +3:10 | |||||
Created by MeOS 4.0.1578 (Update 3): 18.12.2024 17:10:02

1 Atbalsojums