Jaunajā, spīdošajā un diezgan sarežģītajā Siguldas Valsts Ģimnāzijas ēkā pēc jaunbūves pabeigšanas 2019.gadā telpu orientēšanās notika pirmo reizi. Jaunā ēka ir savienota ar veco ēku un kā kopīgs komplekss jau radīja pietiekami jauku pamatu interesantu distanču plānojumā. Šo uzdevumu ar rūpību veica Rita Pastare, un viņai izdevās. Dalībnieki bija ļoti apmierināti, izteica komplimentus par sarežģītajām ceļu izvēlēm, labo karti un vispār – interesanto plānojumu.
Paldies visiem dalībniekiem no visiem mums – Siguldas Taku telpu orientēšanās komandas (no kreisās): Aleksejs, Liene, Timotejs, Rolands, Ilze, Rita, Kaspars, Valdis un Ance (un aiz kadra vēl no pirmajām kārtām Karīna un Normunds).

Ar to arī šī sezona mums ir galā. Patiesi ceram, ka izdevās tevi aizraut un iemīlēji telpu orientēšanos. Paldies, ka piedalījāties un tiksimies nākamajās sezonās! Zemāk redzami rezultāti un lēnām ievietosim arī kartes un fotogrāfijas.
- Kartes
- Video (tiks ievietots vēlāk)
- Fotogrāfijas (tiks ievietotas vēlāk)
Rezultāti (EASY distance; A+B summa bērniem/jauniešiem (SV12/SV16), A+B summa pieaugušajiem (SV21/SV40), un zemāk arī katra distance atsevišķi (A un B, A bērnu, B bērnu, un EASY):
| Rezultāti – Siguldas Telpu-O 2025 3.kārta – SVĢ A+B summa bērniem/jauniešiem (SV12/SV16) A+B summa pieaugušajiem (SV21/SV40) | ||||||||
| 2025-02-27 | ||||||||
| S12 | (14 / 24) | Time | Behind | |||||
| 1. | Natālija Čiževska | Siguldas sporta skola | 29:05 | |||||
| Race 1 | 16:20 | 16:20 | +0:02 | |||||
| Race 2 | 12:45 | 29:05 | ||||||
| 2. | Anna Rozenberga | Siguldas sporta skola | 29:07 | +0:02 | ||||
| Race 1 | 16:24 | 16:24 | +0:06 | |||||
| Race 2 | 12:43 | 29:07 | +0:02 | |||||
| 3. | Dace Mežavilka | Siguldas Saime | 32:03 | +2:58 | ||||
| Race 1 | 23:08 | 23:08 | +6:50 | |||||
| Race 2 | 8:55 | 32:03 | +2:58 | |||||
| 4. | Emma Ozoliņa | Siguldas sporta skola | 34:53 | +5:48 | ||||
| Race 1 | 17:16 | 17:16 | +0:58 | |||||
| Race 2 | 17:37 | 34:53 | +5:48 | |||||
| 5. | Sofija Beinerte | Siguldas Takas | 42:53 | +13:48 | ||||
| Race 1 | 20:06 | 20:06 | +3:48 | |||||
| Race 2 | 22:47 | 42:53 | +13:48 | |||||
| 6. | Anna Zinberga | Siguldas skauti un gaidas | 47:09 | +18:04 | ||||
| Race 1 | 25:26 | 25:26 | +9:08 | |||||
| Race 2 | 21:43 | 47:09 | +18:04 | |||||
| 7. | Nora Ezeriņa | Siguldas Takas | 47:58 | +18:53 | ||||
| Race 1 | 39:00 | 39:00 | +22:42 | |||||
| Race 2 | 8:58 | 47:58 | +18:53 | |||||
| 8. | Lelde Lagzdiņa | Siguldas sporta skola | 57:51 | +28:46 | ||||
| Race 1 | 39:52 | 39:52 | +23:34 | |||||
| Race 2 | 17:59 | 57:51 | +28:46 | |||||
| 9. | Elīza Lagzdiņa | Siguldas sporta skola | 57:57 | +28:52 | ||||
| Race 1 | 39:59 | 39:59 | +23:41 | |||||
| Race 2 | 17:58 | 57:57 | +28:52 | |||||
| 10. | Dārta Jankeviča | Siguldas 1.pamatskola | 1:11:45 | +42:40 | ||||
| Race 1 | 53:52 | 53:52 | +37:34 | |||||
| Race 2 | 17:53 | 1:11:45 | +42:40 | |||||
| 11. | Klēra Otīlija Janova | Siguldas Takas | 1:16:14 | +47:09 | ||||
| Race 1 | 53:58 | 53:58 | +37:40 | |||||
| Race 2 | 22:16 | 1:16:14 | +47:09 | |||||
| 12. | Elisa Kotkova | Siguldas 1.pamatskola | 2:21:09 | +1:52:04 | ||||
| Race 1 | 38:55 | 38:55 | +22:37 | |||||
| Race 2 | 1:42:14 | 2:21:09 | +1:52:04 | |||||
| 13. | Karlīna Karla | Siguldas 1.pamatskola | 2:21:32 | +1:52:27 | ||||
| Race 1 | 39:02 | 39:02 | +22:44 | |||||
| Race 2 | 1:42:30 | 2:21:32 | +1:52:27 | |||||
| 14. | Marta Butkus | Siguldas 1.pamatskola | 2:21:34 | +1:52:29 | ||||
| Race 1 | 39:12 | 39:12 | +22:54 | |||||
| Race 2 | 1:42:22 | 2:21:34 | +1:52:29 | |||||
| Katrīna Pokrovska | Siguldas 1.pamatskola | DNF | ||||||
| Race 1 | DNF | DNF | ||||||
| V12 | (27 / 31) | Time | Behind | |||||
| 1. | Valts Pakalns | Siguldas 1.pamatskola | 22:33 | |||||
| Race 1 | 8:10 | 8:10 | ||||||
| Race 2 | 14:23 | 22:33 | ||||||
| 2. | Gusts Bērziņš | Siguldas pilsētas vidusskola | 27:51 | +5:18 | ||||
| Race 1 | 9:00 | 9:00 | +0:50 | |||||
| Race 2 | 18:51 | 27:51 | +5:18 | |||||
| 3. | Jēkabs Linde | Kāpa OK | 28:22 | +5:49 | ||||
| Race 1 | 17:05 | 17:05 | +8:55 | |||||
| Race 2 | 11:17 | 28:22 | +5:49 | |||||
| 4. | Aleksandrs Maksimovs | Siguldas 1.pamatskola | 34:33 | +12:00 | ||||
| Race 1 | 17:12 | 17:12 | +9:02 | |||||
| Race 2 | 17:21 | 34:33 | +12:00 | |||||
| 5. | Renārs Seipuls | Siguldas 1.pamatskola | 34:48 | +12:15 | ||||
| Race 1 | 17:31 | 17:31 | +9:21 | |||||
| Race 2 | 17:17 | 34:48 | +12:15 | |||||
| 6. | Gvido Ābols | Jaunsardze – Siguldas 1.pamatskola | 35:38 | +13:05 | ||||
| Race 1 | 18:28 | 18:28 | +10:18 | |||||
| Race 2 | 17:10 | 35:38 | +13:05 | |||||
| 7. | Miķelis Mezencevs | Siguldas pilsētas vidusskola | 35:59 | +13:26 | ||||
| Race 1 | 19:24 | 19:24 | +11:14 | |||||
| Race 2 | 16:35 | 35:59 | +13:26 | |||||
| 8. | Denijs Gaidis | Siguldas sporta skola | 36:08 | +13:35 | ||||
| Race 1 | 19:30 | 19:30 | +11:20 | |||||
| Race 2 | 16:38 | 36:08 | +13:35 | |||||
| 9. | Kārlis Balanas | Individuali | 36:39 | +14:06 | ||||
| Race 1 | 17:45 | 17:45 | +9:35 | |||||
| Race 2 | 18:54 | 36:39 | +14:06 | |||||
| 10. | Teodors Mednis | wAlts | 38:23 | +15:50 | ||||
| Race 1 | 17:33 | 17:33 | +9:23 | |||||
| Race 2 | 20:50 | 38:23 | +15:50 | |||||
| 11. | Oskars Blūmfelds | Laurenču sākumskola | 39:49 | +17:16 | ||||
| Race 1 | 22:53 | 22:53 | +14:43 | |||||
| Race 2 | 16:56 | 39:49 | +17:16 | |||||
| 12. | Roberts Blūmfelds | Laurenču sākumskola | 40:08 | +17:35 | ||||
| Race 1 | 22:52 | 22:52 | +14:42 | |||||
| Race 2 | 17:16 | 40:08 | +17:35 | |||||
| 13. | Herberts Lazdiņš | Siguldas skauti un gaidas | 42:09 | +19:36 | ||||
| Race 1 | 24:34 | 24:34 | +16:24 | |||||
| Race 2 | 17:35 | 42:09 | +19:36 | |||||
| 14. | Augusts Lazdiņš | Siguldas skauti un gaidas | 42:26 | +19:53 | ||||
| Race 1 | 24:27 | 24:27 | +16:17 | |||||
| Race 2 | 17:59 | 42:26 | +19:53 | |||||
| 15. | Laimis Pupurs | Siguldas skauti un gaidas | 45:27 | +22:54 | ||||
| Race 1 | 23:14 | 23:14 | +15:04 | |||||
| Race 2 | 22:13 | 45:27 | +22:54 | |||||
| 16. | Zemgus Pupurs | Laurenču sākumskola | 45:30 | +22:57 | ||||
| Race 1 | 23:08 | 23:08 | +14:58 | |||||
| Race 2 | 22:22 | 45:30 | +22:57 | |||||
| 17. | Valters Pikšens | Individuāli | 47:59 | +25:26 | ||||
| Race 1 | 35:38 | 35:38 | +27:28 | |||||
| Race 2 | 12:21 | 47:59 | +25:26 | |||||
| 18. | Jāzeps Lūsis | Siguldas pilsētas vidusskola | 48:56 | +26:23 | ||||
| Race 1 | 17:36 | 17:36 | +9:26 | |||||
| Race 2 | 31:20 | 48:56 | +26:23 | |||||
| 19. | Patriks Raimonds | Bergmanis | 49:41 | +27:08 | ||||
| Race 1 | 38:31 | 38:31 | +30:21 | |||||
| Race 2 | 11:10 | 49:41 | +27:08 | |||||
| 20. | Rūdolfs Līkops | Jaunsardze – Siguldas 1.pamatskola | 51:50 | +29:17 | ||||
| Race 1 | 24:27 | 24:27 | +16:17 | |||||
| Race 2 | 27:23 | 51:50 | +29:17 | |||||
| 21. | Mārtiņš Kairis | Siguldas 1.pamatskola | 1:13:25 | +50:52 | ||||
| Race 1 | 56:20 | 56:20 | +48:10 | |||||
| Race 2 | 17:05 | 1:13:25 | +50:52 | |||||
| 22. | Edgars Kairs | Siguldas 1.pamatskola | 1:13:34 | +51:01 | ||||
| Race 1 | 56:17 | 56:17 | +48:07 | |||||
| Race 2 | 17:17 | 1:13:34 | +51:01 | |||||
| 23. | Bruno Prindulis | Siguldas 1.pamatskola | 1:16:02 | +53:29 | ||||
| Race 1 | 1:02:08 | 1:02:08 | +53:58 | |||||
| Race 2 | 13:54 | 1:16:02 | +53:29 | |||||
| 24. | Jānis Kokts | Siguldas sporta skola | 1:23:46 | +1:01:13 | ||||
| Race 1 | 1:04:52 | 1:04:52 | +56:42 | |||||
| Race 2 | 18:54 | 1:23:46 | +1:01:13 | |||||
| 25. | Ralfs Leimanis | Siguldas 1.pamatskola | 2:19:12 | +1:56:39 | ||||
| Race 1 | 36:57 | 36:57 | +28:47 | |||||
| Race 2 | 1:42:15 | 2:19:12 | +1:56:39 | |||||
| 26. | Kristps Priede | Siguldas 1.pamatskola | 2:21:26 | +1:58:53 | ||||
| Race 1 | 39:10 | 39:10 | +31:00 | |||||
| Race 2 | 1:42:16 | 2:21:26 | +1:58:53 | |||||
| Pauls Pokrovskis | Siguldas 1.pamatskola | MP | ||||||
| Race 1 | 14:00 | 14:00 | +5:50 | |||||
| Race 2 | MP | MP | ||||||
| S16 | (14 / 16) | Time | Behind | |||||
| 1. | Jete Lāce | Siguldas sporta skola | 15:43 | |||||
| Race 1 | 8:09 | 8:09 | +1:59 | |||||
| Race 2 | 7:34 | 15:43 | ||||||
| 2. | Dārta Tīsa | Siguldas sporta skola | 15:54 | +0:11 | ||||
| Race 1 | 8:41 | 8:41 | +2:31 | |||||
| Race 2 | 7:13 | 15:54 | +0:11 | |||||
| 3. | Ance Pakalne | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 22:02 | +6:19 | ||||
| Race 1 | 8:03 | 8:03 | +1:53 | |||||
| Race 2 | 13:59 | 22:02 | +6:19 | |||||
| 4. | Laura Pakalne | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 26:28 | +10:45 | ||||
| Race 1 | 8:25 | 8:25 | +2:15 | |||||
| Race 2 | 18:03 | 26:28 | +10:45 | |||||
| 5. | Undīne Bērziņa | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 27:49 | +12:06 | ||||
| Race 1 | 8:57 | 8:57 | +2:47 | |||||
| Race 2 | 18:52 | 27:49 | +12:06 | |||||
| 6. | Annija Ritmane | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 48:30 | +32:47 | ||||
| Race 1 | 9:22 | 9:22 | +3:12 | |||||
| Race 2 | 39:08 | 48:30 | +32:47 | |||||
| 7. | Zane Kārkliņa | Siguldas pilsētas vidusskola | 1:09:06 | +53:23 | ||||
| Race 1 | 38:32 | 38:32 | +32:22 | |||||
| Race 2 | 30:34 | 1:09:06 | +53:23 | |||||
| 8. | Adriana Prindule | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 1:15:09 | +59:26 | ||||
| Race 1 | 1:01:52 | 1:01:52 | +55:42 | |||||
| Race 2 | 13:17 | 1:15:09 | +59:26 | |||||
| Alise Freimane | Siguldas Valsts Ģimnāzija | MP | ||||||
| Race 1 | 9:08 | 9:08 | +2:58 | |||||
| Race 2 | MP | MP | ||||||
| Anastasija Kozlovska | Siguldas Valsts Ģimnāzija | MP | ||||||
| Race 1 | 9:19 | 9:19 | +3:09 | |||||
| Race 2 | MP | MP | ||||||
| Liene Rozenberga | Siguldas sporta skola | MP | ||||||
| Race 1 | 6:10 | 6:10 | ||||||
| Race 2 | MP | MP | ||||||
| Līva Zinberga | Siguldas Valsts Ģimnāzija | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Race 2 | 9:02 | MP | ||||||
| Marta Elīza | Siguldas Valsts Ģimnāzija | MP | ||||||
| Race 1 | 9:06 | 9:06 | +2:56 | |||||
| Race 2 | MP | MP | ||||||
| Tija Krastiņa | Jaunsardze – Siguldas 1.pamatskola | MP | ||||||
| Race 1 | 9:13 | 9:13 | +3:03 | |||||
| Race 2 | MP | MP | ||||||
| V16 | (16 / 17) | Time | Behind | |||||
| 1. | Alberts Beinerts | Siguldas Takas | 27:38 | |||||
| Race 1 | 8:51 | 8:51 | +2:06 | |||||
| Race 2 | 18:47 | 27:38 | ||||||
| 2. | Edgars Zāts | Siguldas sporta skola | 28:00 | +0:22 | ||||
| Race 1 | 17:21 | 17:21 | +10:36 | |||||
| Race 2 | 10:39 | 28:00 | +0:22 | |||||
| 3. | Kristers Ozols | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 32:25 | +4:47 | ||||
| Race 1 | 18:09 | 18:09 | +11:24 | |||||
| Race 2 | 14:16 | 32:25 | +4:47 | |||||
| 4. | Linards Murma | Jaunsardze – Siguldas 1.pamatskola | 32:27 | +4:49 | ||||
| Race 1 | 14:22 | 14:22 | +7:37 | |||||
| Race 2 | 18:05 | 32:27 | +4:49 | |||||
| 5. | Māris Freibergs | Siguldas pilsētas vidusskola | 33:26 | +5:48 | ||||
| Race 1 | 21:58 | 21:58 | +15:13 | |||||
| Race 2 | 11:28 | 33:26 | +5:48 | |||||
| 6. | Teodors Sarapovs | Siguldas 1.pamatskola | 34:04 | +6:26 | ||||
| Race 1 | 16:42 | 16:42 | +9:57 | |||||
| Race 2 | 17:22 | 34:04 | +6:26 | |||||
| 7. | Gustavs Irbe | Siguldas 1.pamatskola | 34:52 | +7:14 | ||||
| Race 1 | 17:24 | 17:24 | +10:39 | |||||
| Race 2 | 17:28 | 34:52 | +7:14 | |||||
| 8. | Ralfs Endželis | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 36:53 | +9:15 | ||||
| Race 1 | 6:45 | 6:45 | ||||||
| Race 2 | 30:08 | 36:53 | +9:15 | |||||
| 9. | Kristians Blūmiņš | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 37:46 | +10:08 | ||||
| Race 1 | 12:27 | 12:27 | +5:42 | |||||
| Race 2 | 25:19 | 37:46 | +10:08 | |||||
| 10. | Mārtiņš Kurilovs | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 37:52 | +10:14 | ||||
| Race 1 | 12:36 | 12:36 | +5:51 | |||||
| Race 2 | 25:16 | 37:52 | +10:14 | |||||
| 11. | Krišjānis Kalējs | Siguldas Takas | 45:17 | +17:39 | ||||
| Race 1 | 19:45 | 19:45 | +13:00 | |||||
| Race 2 | 25:32 | 45:17 | +17:39 | |||||
| 12. | Matīss Pētersons | Siguldas 1.pamatskola | 51:47 | +24:09 | ||||
| Race 1 | 24:22 | 24:22 | +17:37 | |||||
| Race 2 | 27:25 | 51:47 | +24:09 | |||||
| 13. | Emīls Mārtinsons | Jaunsardze – Siguldas 1.pamatskola | 52:03 | +24:25 | ||||
| Race 1 | 24:37 | 24:37 | +17:52 | |||||
| Race 2 | 27:26 | 52:03 | +24:25 | |||||
| 14. | Miķelis Līkops | Siguldas 1.pamatskola | 52:08 | +24:30 | ||||
| Race 1 | 24:45 | 24:45 | +18:00 | |||||
| Race 2 | 27:23 | 52:08 | +24:30 | |||||
| 15. | Gustavs Jankevičs | Siguldas pilsētas vidusskola | 1:13:36 | +45:58 | ||||
| Race 1 | 53:45 | 53:45 | +47:00 | |||||
| Race 2 | 19:51 | 1:13:36 | +45:58 | |||||
| 16. | Eduards Prindulis | Siguldas 1.pamatskola | 1:15:41 | +48:03 | ||||
| Race 1 | 1:01:49 | 1:01:49 | +55:04 | |||||
| Race 2 | 13:52 | 1:15:41 | +48:03 | |||||
| S21 | (25 / 33) | Time | Behind | |||||
| 1. | Amanda Mankus | Saldus OK | 30:14 | |||||
| Race 1 | 13:03 | 13:03 | ||||||
| Race 2 | 17:11 | 30:14 | ||||||
| 2. | Anna Priedīte | Auseklis IK | 38:13 | +7:59 | ||||
| Race 1 | 24:54 | 24:54 | +11:51 | |||||
| Race 2 | 13:19 | 38:13 | +7:59 | |||||
| 3. | Annija Ošāne | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 38:48 | +8:34 | ||||
| Race 1 | 17:52 | 17:52 | +4:49 | |||||
| Race 2 | 20:56 | 38:48 | +8:34 | |||||
| 4. | Anete Dzērve | Dullais Antiņš | 44:34 | +14:20 | ||||
| Race 1 | 30:13 | 30:13 | +17:10 | |||||
| Race 2 | 14:21 | 44:34 | +14:20 | |||||
| 5. | Eleonora Priedīte | Auseklis IK | 45:27 | +15:13 | ||||
| Race 1 | 23:43 | 23:43 | +10:40 | |||||
| Race 2 | 21:44 | 45:27 | +15:13 | |||||
| 6. | Nikola Ķikute | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 46:27 | +16:13 | ||||
| Race 1 | 24:27 | 24:27 | +11:24 | |||||
| Race 2 | 22:00 | 46:27 | +16:13 | |||||
| 7. | Anna Kudrjavceva | Individuāli | 48:08 | +17:54 | ||||
| Race 1 | 21:52 | 21:52 | +8:49 | |||||
| Race 2 | 26:16 | 48:08 | +17:54 | |||||
| 8. | Arta Linde | Ozons | 50:20 | +20:06 | ||||
| Race 1 | 20:40 | 20:40 | +7:37 | |||||
| Race 2 | 29:40 | 50:20 | +20:06 | |||||
| 9. | Dārta Blaua | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 57:45 | +27:31 | ||||
| Race 1 | 40:42 | 40:42 | +27:39 | |||||
| Race 2 | 17:03 | 57:45 | +27:31 | |||||
| 10. | Adriana Prindule | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 57:59 | +27:45 | ||||
| Race 1 | 40:58 | 40:58 | +27:55 | |||||
| Race 2 | 17:01 | 57:59 | +27:45 | |||||
| 11. | Liene Role | Siguldas Takas | 1:02:28 | +32:14 | ||||
| Race 1 | 48:29 | 48:29 | +35:26 | |||||
| Race 2 | 13:59 | 1:02:28 | +32:14 | |||||
| 12. | Rēzija Kārkliņa | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 1:09:03 | +38:49 | ||||
| Race 1 | 38:26 | 38:26 | +25:23 | |||||
| Race 2 | 30:37 | 1:09:03 | +38:49 | |||||
| 13. | Estere Pudiste | Mores Pamatskola | 1:13:31 | +43:17 | ||||
| Race 1 | 38:45 | 38:45 | +25:42 | |||||
| Race 2 | 34:46 | 1:13:31 | +43:17 | |||||
| 14. | Marta Bērziņa | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 1:16:25 | +46:11 | ||||
| Race 1 | 36:27 | 36:27 | +23:24 | |||||
| Race 2 | 39:58 | 1:16:25 | +46:11 | |||||
| 15. | Kendija Aparjode | Individuāli | 1:20:42 | +50:28 | ||||
| Race 1 | 38:19 | 38:19 | +25:16 | |||||
| Race 2 | 42:23 | 1:20:42 | +50:28 | |||||
| 16. | Anastasija Miftahova | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 1:21:07 | +50:53 | ||||
| Race 1 | 41:05 | 41:05 | +28:02 | |||||
| Race 2 | 40:02 | 1:21:07 | +50:53 | |||||
| 17. | Laura Cakule | Siguldas Takas | 1:22:42 | +52:28 | ||||
| Race 1 | 25:42 | 25:42 | +12:39 | |||||
| Race 2 | 57:00 | 1:22:42 | +52:28 | |||||
| 18. | Līva Lemberga | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 1:23:06 | +52:52 | ||||
| Race 1 | 41:02 | 41:02 | +27:59 | |||||
| Race 2 | 42:04 | 1:23:06 | +52:52 | |||||
| 19. | Elīna Lazdiņa | Siguldas skauti un gaidas | 1:24:50 | +54:36 | ||||
| Race 1 | 37:10 | 37:10 | +24:07 | |||||
| Race 2 | 47:40 | 1:24:50 | +54:36 | |||||
| 20. | Ilze Tropa | Individuali | 1:30:52 | +1:00:38 | ||||
| Race 1 | 1:03:02 | 1:03:02 | +49:59 | |||||
| Race 2 | 27:50 | 1:30:52 | +1:00:38 | |||||
| 21. | Guna Briža | Ziemeļkurzeme OK | 1:34:32 | +1:04:18 | ||||
| Race 1 | 1:08:32 | 1:08:32 | +55:29 | |||||
| Race 2 | 26:00 | 1:34:32 | +1:04:18 | |||||
| Anete Salava | Siguldas sporta skola | MP | ||||||
| Race 1 | 37:49 | 37:49 | +24:46 | |||||
| Race 2 | MP | MP | ||||||
| Ineta Pārnaste | Individuāli | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Katrīna Saulīte-Bīskapa | Individuāli | MP | ||||||
| Race 1 | 1:26:34 | 1:26:34 | +1:13:31 | |||||
| Race 2 | MP | MP | ||||||
| Keita Gecko | Siguldas pilsētas vidusskola | MP | ||||||
| Race 1 | 46:56 | 46:56 | +33:53 | |||||
| Race 2 | MP | MP | ||||||
| Māra Bērze | Siguldas 1.pamatskola | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Race 2 | 30:34 | MP | ||||||
| Elīna Vītola | Individuāli | DNF | ||||||
| Race 1 | DNF | DNF | ||||||
| V21 | (31 / 39) | Time | Behind | |||||
| 1. | Mārtiņš Linde | Ozons | 27:03 | |||||
| Race 1 | 12:46 | 12:46 | ||||||
| Race 2 | 14:17 | 27:03 | ||||||
| 2. | Alvis Reinsons | Mežmalas | 31:40 | +4:37 | ||||
| Race 1 | 17:08 | 17:08 | +4:22 | |||||
| Race 2 | 14:32 | 31:40 | +4:37 | |||||
| 3. | Haralds Šillers | Ogre OK/SC | 35:50 | +8:47 | ||||
| Race 1 | 16:57 | 16:57 | +4:11 | |||||
| Race 2 | 18:53 | 35:50 | +8:47 | |||||
| 4. | Endijs Titomers | Alnis OK-JNSC | 37:15 | +10:12 | ||||
| Race 1 | 24:57 | 24:57 | +12:11 | |||||
| Race 2 | 12:18 | 37:15 | +10:12 | |||||
| 5. | Artūrs Verza | Kāpa OK | 38:27 | +11:24 | ||||
| Race 1 | 14:24 | 14:24 | +1:38 | |||||
| Race 2 | 24:03 | 38:27 | +11:24 | |||||
| 6. | Mārtiņš Strožs | Individuāli | 39:27 | +12:24 | ||||
| Race 1 | 18:06 | 18:06 | +5:20 | |||||
| Race 2 | 21:21 | 39:27 | +12:24 | |||||
| 7. | Mārtiņš Mežsargs | A2 | 41:48 | +14:45 | ||||
| Race 1 | 29:00 | 29:00 | +16:14 | |||||
| Race 2 | 12:48 | 41:48 | +14:45 | |||||
| 8. | Ernests Hercenbergs | Siguldas Takas | 42:59 | +15:56 | ||||
| Race 1 | 29:31 | 29:31 | +16:45 | |||||
| Race 2 | 13:28 | 42:59 | +15:56 | |||||
| 9. | Valters Āboliņš | Ozons | 45:21 | +18:18 | ||||
| Race 1 | 26:57 | 26:57 | +14:11 | |||||
| Race 2 | 18:24 | 45:21 | +18:18 | |||||
| 10. | Jānis Brižs | Ziemeļkurzeme OK | 45:59 | +18:56 | ||||
| Race 1 | 19:05 | 19:05 | +6:19 | |||||
| Race 2 | 26:54 | 45:59 | +18:56 | |||||
| 11. | Miks Oliņš | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 50:06 | +23:03 | ||||
| Race 1 | 18:18 | 18:18 | +5:32 | |||||
| Race 2 | 31:48 | 50:06 | +23:03 | |||||
| 12. | Jānis Bižāns | Individuāli | 50:16 | +23:13 | ||||
| Race 1 | 37:04 | 37:04 | +24:18 | |||||
| Race 2 | 13:12 | 50:16 | +23:13 | |||||
| 13. | Ernests Lipskis | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 51:16 | +24:13 | ||||
| Race 1 | 27:04 | 27:04 | +14:18 | |||||
| Race 2 | 24:12 | 51:16 | +24:13 | |||||
| 14. | Māris Zinbergs | Siguldas Takas | 51:31 | +24:28 | ||||
| Race 1 | 23:20 | 23:20 | +10:34 | |||||
| Race 2 | 28:11 | 51:31 | +24:28 | |||||
| 15. | Kolka Ģēģere | Latvijas Universitāte | 51:45 | +24:42 | ||||
| Race 1 | 29:12 | 29:12 | +16:26 | |||||
| Race 2 | 22:33 | 51:45 | +24:42 | |||||
| 16. | Aleksis Riguns | Ampēriņš | 53:18 | +26:15 | ||||
| Race 1 | 26:35 | 26:35 | +13:49 | |||||
| Race 2 | 26:43 | 53:18 | +26:15 | |||||
| 17. | Sebastians Janovs | Siguldas Takas | 53:41 | +26:38 | ||||
| Race 1 | 31:20 | 31:20 | +18:34 | |||||
| Race 2 | 22:21 | 53:41 | +26:38 | |||||
| 18. | Toms Lūsis | Individuāli | 1:01:48 | +34:45 | ||||
| Race 1 | 44:52 | 44:52 | +32:06 | |||||
| Race 2 | 16:56 | 1:01:48 | +34:45 | |||||
| 19. | Jānis Fjodorovs | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 1:04:47 | +37:44 | ||||
| Race 1 | 27:09 | 27:09 | +14:23 | |||||
| Race 2 | 37:38 | 1:04:47 | +37:44 | |||||
| 20. | Adrians Benefelds | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 1:04:48 | +37:45 | ||||
| Race 1 | 27:07 | 27:07 | +14:21 | |||||
| Race 2 | 37:41 | 1:04:48 | +37:45 | |||||
| 21. | Marks Vilis | Vilcāns | 1:10:30 | +43:27 | ||||
| Race 1 | 28:39 | 28:39 | +15:53 | |||||
| Race 2 | 41:51 | 1:10:30 | +43:27 | |||||
| 22. | Gunārs Hildebrants | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 1:10:36 | +43:33 | ||||
| Race 1 | 28:42 | 28:42 | +15:56 | |||||
| Race 2 | 41:54 | 1:10:36 | +43:33 | |||||
| 23. | Kaspars Pudists | Inčukalns | 1:13:25 | +46:22 | ||||
| Race 1 | 38:40 | 38:40 | +25:54 | |||||
| Race 2 | 34:45 | 1:13:25 | +46:22 | |||||
| 24. | Jānis Saulītis | Meridiāns OK/CPSS | 1:39:14 | +1:12:11 | ||||
| Race 1 | 57:12 | 57:12 | +44:26 | |||||
| Race 2 | 42:02 | 1:39:14 | +1:12:11 | |||||
| 25. | Ivo Freimanis | Individuali | 1:53:27 | +1:26:24 | ||||
| Race 1 | 1:21:59 | 1:21:59 | +1:09:13 | |||||
| Race 2 | 31:28 | 1:53:27 | +1:26:24 | |||||
| 26. | Bruno Freimanis | Individuāli | 2:03:55 | +1:36:52 | ||||
| Race 1 | 1:03:57 | 1:03:57 | +51:11 | |||||
| Race 2 | 59:58 | 2:03:55 | +1:36:52 | |||||
| Atis Dubrovskis | Meridiāns OK/CPSS | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Race 2 | 21:28 | MP | ||||||
| Emīls Vanags | Siguldas Valsts Ģimnāzija | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Race 2 | 12:07 | MP | ||||||
| Patriks Pauls | Rullis | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Race 2 | 45:41 | MP | ||||||
| Roberts Lielbārdis | Siguldas Valsts Ģimnāzija | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Race 2 | 16:57 | MP | ||||||
| Toms Beinerts | Siguldas Takas | MP | ||||||
| Race 1 | MP | MP | ||||||
| Mareks Kairis | Siguldas 1.pamatskola | DNF | ||||||
| Race 1 | 1:25:51 | 1:25:51 | +1:13:05 | |||||
| Race 2 | DNF | DNF | ||||||
| S40 | (11 / 15) | Time | Behind | |||||
