S6
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 1km | Turaidas tornis | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jete Dzene | Taku Skrējējs | 06:18 | 01:55 | 08:13 | |
| 2 | Katrīna Štāle | PII Ezerciems | 06:03 | 02:32 | 08:35 | +00:22 |
| 3 | Rota Parfenkova | PII Tornīši | 06:42 | 02:08 | 08:50 | +00:37 |
| 4 | Monta Akone | Individuāli | 06:36 | 02:21 | 08:57 | +00:44 |
| 5 | Lilija Ērenšteina | Valdorfa Bērnudārzs | 06:50 | 02:20 | 09:10 | +00:57 |
| 6 | Alise Pastare | Siguldas Takas | 06:52 | 02:31 | 09:23 | +01:10 |
| 7 | Rasa Zāte | Individuāli | 07:22 | 02:10 | 09:32 | +01:19 |
| 8 | Samanta Akmentiņa | PII Tornīši | 06:39 | 03:17 | 09:56 | +01:43 |
| 9 | Hanna Agule | Siguldas Takas | 08:02 | 02:09 | 10:11 | +01:58 |
| 10 | Katrīna Blāķe | Individuāli | 08:19 | 02:06 | 10:25 | +02:12 |
| 11 | Ance Zumberga | Virsotne/LA SPORTIVA | 06:47 | 03:42 | 10:29 | +02:16 |
| 12 | Ronja Ērenšteina | Valdorfa Bērnudārzs | 11:12 | 02:36 | 13:48 | +05:35 |
| 13 | Ivanda Magone | Individuāli | 10:22 | 03:46 | 14:08 | +05:55 |
| 14 | Šarlote Briža | Individuāli | 11:04 | 03:09 | 14:13 | +06:00 |
V6
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 1km | Turaidas tornis | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jēkabs Brižs | Individuāli | 06:26 | 02:17 | 08:43 | |
| 2 | Darels Kaimiņš | SK PANTERA | 07:51 | 01:59 | 09:50 | +01:07 |
| 3 | Olivers Gruznovs | SK PANTERA | 07:35 | 02:22 | 09:57 | +01:14 |
| 4 | Kārlis Ziemels | SK PANTERA | 08:30 | 02:33 | 11:03 | +02:20 |
| 5 | Jēkabs Zumbergs | Virsotne/LA SPORTIVA | 13:31 | 03:45 | 17:16 | +08:33 |
S8
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 1km | Turaidas tornis | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Nagle | Nagļi | 04:51 | 01:50 | 06:41 | |
| 2 | Lizete Puķe | SK PANTERA | 05:14 | 01:47 | 07:01 | +00:20 |
| 3 | Katrīna Urbāne | BJKS | 04:58 | 02:06 | 07:04 | +00:23 |
| 4 | Stella Peizuma | Laurenču sākuskola | 04:59 | 02:27 | 07:26 | +00:45 |
| 5 | Dārta Bāriņa | SK PANTERA | 06:03 | 02:12 | 08:15 | +01:34 |
V8
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 1km | Turaidas tornis | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrijs Vunģis | Garām ejot | 04:57 | 01:39 | 06:36 | |
| 2 | Kristers Ješauskis | Individuāli | 05:12 | 01:37 | 06:49 | +00:13 |
| 3 | Ronijs Kaimiņš | SK PANTERA | 05:18 | 01:52 | 07:10 | +00:34 |
| 4 | Gusts Plots | Individuāli | 05:47 | 01:52 | 07:39 | +01:03 |
S10
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 2.3km | Turaidas tornis | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alīsija Šica | Sigulda luge team | 12:06 | 01:37 | 13:43 | |
| 2 | Laima Kokta | Siguldas sporta skola | 12:59 | 02:04 | 15:03 | +01:20 |
| 3 | Klēra Otīlija Janova | Siguldas Takas | 13:34 | 01:48 | 15:22 | +01:39 |
| 4 | Nora Zāte | Individuāli | 13:30 | 01:57 | 15:27 | +01:44 |
| 5 | Anna Zinberga | Siguldas Takas | 13:43 | 02:27 | 16:10 | +02:27 |
| 6 | Evelīna Ziemele | SK PANTERA | 15:21 | 01:38 | 16:59 | +03:16 |
V10
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 2.3km | Turaidas tornis | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toms Dzenis | Taku Skrējējs | 10:13 | 01:22 | 11:35 | |
| 2 | Francis Dzenis | Taku Skrējējs | 10:06 | 01:32 | 11:38 | +00:03 |
| 3 | Jēkabs Birnbaums | Siguldas sporta skola | 10:31 | 01:27 | 11:58 | +00:23 |
| 4 | Marsels Agulis | Siguldas Takas | 10:31 | 01:31 | 12:02 | +00:27 |
| 5 | Rainers Akmentiņš | Laurenču sākumskola/ FK Supernova | 10:45 | 01:18 | 12:03 | +00:28 |
| 6 | Jāns Bāriņš | SK PANTERA | 10:37 | 01:43 | 12:20 | +00:45 |
| 7 | Oskars Vunģis | Garām ejot | 11:15 | 01:27 | 12:42 | +01:07 |
| 8 | Kārlis Ērenšteins | Siguldas sporta skola | 11:26 | 01:31 | 12:57 | +01:22 |
| 9 | Everts Parfenkovs | Sigulda luge team | 12:26 | 01:27 | 13:53 | +02:18 |
| 10 | Leo Vanags | Individuāli | 13:54 | 01:39 | 15:33 | +03:58 |
S12
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 2.3km | Turaidas tornis | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Kalniņa | Individuāli | 11:33 | 01:35 | 13:08 | |
| 2 | Annija Špīlberga | Sigulda luge team | 11:53 | 01:28 | 13:21 | +00:13 |
| 3 | Gerda Zilbere | Siguldā Luge team | 12:47 | 01:36 | 14:23 | +01:15 |
| 4 | Sofija Aizpuriete | Sigulda luge team | 21:51 | 01:26 | 23:17 | +10:09 |
| Gabriela Vanaga | Distanču slēpošana | MP | 01:22 | MP |
V12
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 2.3km | Turaidas tornis | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Kokts | Siguldas sporta skola | 09:27 | 01:17 | 10:44 | |
| 2 | Olivers Paio | Siguldas Sporta skola – Distanču slēpošana | 09:55 | 01:16 | 11:11 | +00:27 |
| 3 | Edgars Kairis | BJKSS Sigulda | 09:55 | 01:25 | 11:20 | +00:36 |
| 4 | Rainers Ābele | Sigulda luge team | 10:30 | 01:43 | 12:13 | +01:29 |
| 5 | Eduards Vanags | SSS Distanču slēpošana | 10:33 | 01:42 | 12:15 | +01:31 |
| 6 | Gusts Zilvers | Siguldas Takas | 11:07 | 01:58 | 13:05 | +02:21 |
| 7 | Mārtiņš Kairis | BJKSS Sigulda | 11:46 | 01:38 | 13:24 | +02:40 |
| 8 | Olivers Urbāns | BJKS | 12:03 | 01:39 | 13:42 | +02:58 |
| 9 | Austris Seņkāns | Individuāli | 13:15 | 01:47 | 15:02 | +04:18 |
| 10 | Rodrigo Jānis Osis | Sigulda luge team | 13:41 | 01:41 | 15:22 | +04:38 |
| 11 | Mikus Zaumanis | Sigulda luge team | 12:31 | 20:48 | 33:19 | +22:35 |
| Miķelis Mezencevs | Siguldas sporta skola | 09:57 | Finished | Finished | ||
| Sandis Vilciņš | BJKSS | MP | 01:58 | MP |
S14
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 2.3km | Turaidas tornis | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Līna Zilvere | BJKSS Sigulda | 10:57 | 01:28 | 12:25 | |
| 2 | Ieva Lauva | BJKSS | 12:32 | 01:24 | 13:56 | +01:31 |
| 3 | Paula Jasmīna Trojanovska | BJKSS | 15:20 | 01:57 | 17:17 | +04:52 |
S16
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 6.6km | Turaidas tornis | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katrīna Parfenkova | Sigulda luge team | 37:14 | 01:25 | 38:39 | |
| 2 | Jete Lāce | Siguldas sporta skola | 38:36 | 01:19 | 39:55 | +01:16 |
| Nora Ezeriņa | Siguldas sporta skola / Siguldas takas | 36:00 | Finished | Finished |
V16
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 6.6km | Turaidas tornis | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrians Šics | Sigulda luge team | 28:37 | 01:01 | 29:38 | |
| 2 | Olivers Grīnbergs | Siguldas sporta skola | 30:56 | 01:33 | 32:29 | +02:51 |
| 3 | Edgars Zāts | Individuāli | 34:23 | 01:16 | 35:39 | +06:01 |
| 4 | Jēkabs Juris Blāķis | Komanda Sigulda Luge team | 36:48 | 01:15 | 38:03 | +08:25 |
S18
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madara Cauce | Sigulda luge team | 37:41 |
V18
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justs Uga Umblejs | SSS | 29:45 |
S20
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frīda Saļņikova | SK PANTERA | 40:20 |
S30
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 6.6km | Turaidas tornis | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Purviņa | Individuāli | 32:31 | 01:15 | 33:46 | |
| 2 | Keita Gruznova | SK PANTERA | 38:56 | 01:30 | 40:26 | +06:40 |
| 3 | Ieva Mercalova | SK PANTERA | 44:21 | 01:31 | 45:52 | +12:06 |
| 4 | Zanda Vilamas-Ehrenstein | Individuāli | 48:10 | 01:32 | 49:42 | +15:56 |
| 5 | Ieva Meldere | SK PANTERA | 51:19 | 01:38 | 52:57 | +19:11 |
V30
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 6.6km | Turaidas tornis | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristaps Bruners | Virsotne/LA SPORTIVA | 26:32 | 01:06 | 27:38 | |
| 2 | Nauris Rags | Rags | 30:09 | 01:01 | 31:10 | +03:32 |
| 3 | Edgars Vunģis | Garām ejot | 31:53 | 00:57 | 32:50 | +05:12 |
| 4 | Aivars Lapsiņš | Individuāli | 32:07 | 01:16 | 33:23 | +05:45 |
| Kaspars Karls | Sigulda Racing Team | 43:34 | Tikai 1 starts | Tikai 1 starts |
S40
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 6.6km | Turaidas tornis | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Līna Dzene | Taku Skrējējs | 35:27 | 01:31 | 36:58 | |
| Sanita Zāte | Individuāli | DNS | 01:21 | DNS |
V40
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 6.6km | Turaidas tornis | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miķelis Zumbergs | Individuāli | 27:48 | 01:14 | 29:02 | |
| 2 | Andrejs Bulaviņecs | Siguldas Takas | 29:35 | 01:01 | 30:36 | +01:34 |
| 3 | Igors Jegorovs | Individuāli | 30:06 | 01:06 | 31:12 | +02:10 |
| 4 | Māris Ceplītis | Individuāli | 32:21 | 01:24 | 33:45 | +04:43 |
| 5 | Sandis Zukulis | Siguldas Takas | 33:43 | 01:15 | 34:58 | +05:56 |
| 6 | Lauris Bračka | Individuāli | 35:13 | 01:13 | 36:26 | +07:24 |
| 7 | Jānis Bukins | A2 | 36:21 | 01:05 | 37:26 | +08:24 |
| 8 | Jānis Zariņš | Individuāli | 38:52 | 01:07 | 39:59 | +10:57 |
| 9 | Andis Grīnbergs | Sigulda | 41:57 | 01:18 | 43:15 | +14:13 |
S50+
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 6.6km | Turaidas tornis | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dace Lazdiņa | Dzimusi Siguldā! | 52:35 | 01:56 | 54:31 | |
| 2 | Signe Lauva | Inčukalns | 51:58 | 03:00 | 54:58 | +00:27 |
V50+
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 6.6km | Turaidas tornis | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ainārs Apsītis | Individuāli | 31:14 | 01:21 | 32:35 | |
| 2 | Ainārs Kravalis | Individuāli | 33:09 | 01:15 | 34:24 | +01:49 |
Ģenerēts izmantojot oResults © 6.05.2026. 21:37














Komentēt