Jaukā 18.maija rītā Laurenčos >460 mazie knīpas, ziņkārīgie, emocionālie, rotaļīgie, dzīvespriecīgie un nebēdnīgie, jautrie un aktīvie, un dažkārt sapņainie bērni 584 reizes iepazina orientēšanās sportu, vairums no tiem tā pa īstam pirmo reizi. Rūpīgi sekojot tam, lai rezultāts tomēr tiktu ieskaitīts, bērni nāca arī pēc stundām pārskriet distances, daži par vairākas izskrēja. Un jau pusnopietnie jaunieši no 5-6.klasēm nesteidzīgi, bet dažkārt ļoti ātri paveikuši distances, pārrunāja savus rezultātus, un meitenes neslēpa pilnu emociju gammu, kad visi KP bija atrasti un pareizā secībā, skaļi kliedzot un lēkājot! Bērni devās mājup, aiznestadmi ģimenēm savu šodienas orientēšanās piedzīvojumu stāstu un sacensību kartes. Paldies izcilajai Kristiānai Cielavai, kas kā skolas direktore visādi atbalstīja šī pasākuma norisi. Un, protams, daudzajiem daudzajiem skolotājiem, kas līdzdarbojās ar savām klasēm visas dienas garumā. Paldies arī Mārim Zinbergam, par kvalitatīvo uzzīmēto Laurenču skolas apkārtnes karti. Un milzu paldies arī Sebastianam Janovam, kas no sirds mācīja mazos bērnus kā tos KP tad atrast un kā pareizi izskriet distances.
Fotogrāfijas (vēlāk)
Kartes:
| S1-3 | (104 / 124) | Time | Behind | Time lost | ||
| 1. | Tīna Oliņa | 6.b | 3:16 | 0:00 | ||
| 2. | Ieva Lauva | 6.b | 3:38 | +0:22 | 0:00 | |
| 3. | Lote Ķirse | 3.d | 4:22 | +1:06 | 0:00 | |
| 4. | Leticija Veinberga | 3.d | 5:56 | +2:40 | 0:22 | |
| 5. | Lote Markusa | 3.d | 6:02 | +2:46 | 0:31 | |
| 6. | Odrija Šate | 6.b | 7:14 | +3:58 | 0:00 | |
| 7. | Emīlija Pabērza | 6.b | 7:17 | +4:01 | 0:00 | |
| 8. | Melānija Gaile | 3.d | 8:49 | +5:33 | 2:46 | |
| 9. | Kate Gredzena | 3.d | 8:50 | +5:34 | 4:39 | |
| 10. | Alise Langenfelde | 4.a | 9:00 | +5:44 | 3:15 | |
| 11. | Helēna Briede | 4.a | 9:06 | +5:50 | 3:23 | |
| 12. | Matilde Mūrniece | 2.b | 11:07 | +7:51 | 5:34 | |
| 13. | Paula Priedīte | 3.c | 11:09 | +7:53 | 4:08 | |
| 14. | Leticija Veinberga | 3.d | 11:10 | +7:54 | 3:48 | |
| 15. | Emīlija Dzintare | 3.c | 11:33 | +8:17 | 3:50 | |
| 16. | Lote Markusa | 3.d | 11:34 | +8:18 | 4:11 | |
| 17. | Māra Zinberga | 4.a | 12:20 | +9:04 | 5:20 | |
| 18. | Mia Martinsone | 2.c | 12:30 | +9:14 | 6:39 | |
| 19. | Dārta Keita Ļadova | 2.c | 12:33 | +9:17 | 6:18 | |
| 20. | Marta Martini | 1.d | 12:40 | +9:24 | 5:55 | |
| 21. | Astrīda Judze | 1.d | 12:43 | +9:27 | 5:36 | |
| 22. | Arnija Karāne | 1.b | 12:51 | +9:35 | 6:53 | |
| 23. | Nora Irbe | 3.a | 13:32 | +10:16 | 7:09 | |
| 24. | Emīlija Mellēna | 3.a | 13:47 | +10:31 | 6:17 | |
| 25. | Robina Baranovska | 2.b | 14:08 | +10:52 | 8:28 | |
| 26. | Lizete Puķe | 1.b | 14:16 | +11:00 | 7:51 | |
| 27. | Florence Niedinga | 1.a | 14:22 | +11:06 | 8:01 | |
| 28. | Austra Pavasara | 1.a | 14:28 | +11:12 | 7:47 | |
| 29. | Kārlis Stūrmanis | 2.c | 14:29 | +11:13 | 7:10 | |
| 30. | Marija Dorša | 2.b | 14:39 | +11:23 | 9:27 | |
| 31. | Amēlija Anģēna | 3.d | 14:52 | +11:36 | 6:55 | |
| 32. | Austra Kolere | 3.d | 15:48 | +12:32 | 7:39 | |
| 33. | Amēlija Rēdmane | 3.d | 15:50 | +12:34 | 7:44 | |
| 34. | Linda Andžāne | 3.c | 16:01 | +12:45 | 9:32 | |
| 35. | Luīze Sidere | 1.b | 16:45 | +13:29 | 9:07 | |
| 36. | Maija Kleina | 2.b | 17:43 | +14:27 | 11:36 | |
| 37. | Olīvija Āriņa | 3.b | 17:45 | +14:29 | 9:08 | |
| 38. | Nora Ziediņa | 3.b | 17:51 | +14:35 | 9:27 | |
| 39. | Gandibula Kitija | 3.a | 17:57 | +14:41 | 11:19 | |
| 40. | Sāra Staškuna | 2.b | 18:20 | +15:04 | 10:52 | |
| 41. | Karlīna Saulīte | 2.b | 18:27 | +15:11 | 10:58 | |
| 42. | Karlīna Roze | 3.a | 18:36 | +15:20 | 11:33 | |
| 43. | Reina Lase | 3.a | 18:43 | +15:27 | 11:45 | |
| 44. | Amēlija Birnbauma | 1.a | 18:45 | +15:29 | 11:33 | |
| 45. | Estere Nartiša | 1.b | 18:47 | +15:31 | 10:13 | |
| 46. | Madara Jonāte | 2.b | 18:53 | +15:37 | 11:26 | |
| 47. | Danija Peškaite | 1.c | 19:04 | +15:48 | 12:12 | |
| 48. | Alise Mūrmane | 2.b | 19:26 | +16:10 | 12:33 | |
| 49. | Dārta Zulģe | 3.b | 19:29 | +16:13 | 12:49 | |
| 49. | Nora Lediņa | 3.b | 19:29 | +16:13 | 11:42 | |
| 51. | Sofija Lauska | 2.b | 19:42 | +16:26 | 12:37 | |
| 52. | Hanna Ozoliņa | 1.b | 19:56 | +16:40 | 10:59 | |
| 53. | Jūle Ziemele | 1.b | 19:57 | +16:41 | 11:10 | |
| 54. | Maija Buša | 3.b | 20:00 | +16:44 | 11:05 | |
| 55. | Daimona Dorša | 1.a | 20:39 | +17:23 | 11:16 | |
| 56. | Elizabete Vanaga | 1.a | 21:59 | +18:43 | 12:30 | |
| 57. | Amanda Gailuma | 2.d | 22:07 | +18:51 | 14:09 | |
| 58. | Dace Geistarte | 2.d | 22:20 | +19:04 | 14:47 | |
| 59. | Maija Kleina | 2.b | 22:23 | +19:07 | 14:54 | |
| 60. | Emīlija Beinaroviča | 2.d | 22:26 | +19:10 | 14:01 | |
| 61. | Benita Brandule | 1.c | 23:11 | +19:55 | 12:47 | |
| 62. | Justīne Tene | 1.c | 23:13 | +19:57 | 12:54 | |
| 63. | Odrija Ivanova | 1.d | 23:35 | +20:19 | 15:12 | |
| 64. | Rasa Vule | 1.c | 26:27 | +23:11 | 18:22 | |
| 65. | Amēlija Biseniece | 1.c | 26:34 | +23:18 | 17:36 | |
| 66. | Elza Bumble | 2.c | 27:19 | +24:03 | 19:04 | |
| 67. | Gabriela Tolpežņikova | 1.c | 27:36 | +24:20 | 19:49 | |
| 68. | Ulla Bērziņa | 3.d | 30:31 | +27:15 | 22:12 | |
| 69. | Alise Gēme | 2.c | 33:15 | +29:59 | 25:28 | |
| 70. | Elza Lāce | 2.b | 33:47 | +30:31 | 24:24 | |
| 71. | Justīne Rozīte | 1.c | 35:17 | +32:01 | 27:25 | |
| 72. | Mia Martinsone | 2.c | 35:22 | +32:06 | 27:44 | |
| 73. | Marta Mahoņina | 2.b | 36:55 | +33:39 | 28:48 | |
| 74. | Patrīcija Plaude | 3.a | 43:55 | +40:39 | 35:34 | |
| Adriana Zemīte | 3.c | MP | ||||
| Agate Andropa | 1.d | MP | ||||
| Ambera Biseniece | 1.a | MP | ||||
| Amēlija Balode | 1.c | MP | ||||
| Bella Aizupe | 3.c | MP | ||||
| Dagmāra Irbe | 1.c | MP | ||||
| Elza Kļaviņa | 1.b | MP | ||||
| Elza Rozenfelde | 1.d | MP | ||||
| Estere Smilga | 2.d | MP | ||||
| Grieta Dvinska | 2.d | MP | ||||
| Grieta Stalidzāne | 2.d | MP | ||||
| Karlīna Seļuka | 3.b | MP | ||||
| Kate Gredzena | 3.d | MP | ||||
| Keita Ļadova | 2.c | MP | ||||
| Kristena Apsīte | 3.c | MP | ||||
| Lāsma Sirmele | 2.c | MP | ||||
| Lote Ķirse | 3.d | MP | ||||
| Luīze Čukure | 1.b | MP | ||||
| Malvīne Viša | 3.c | MP | ||||
| Melānija Gaile | 3.d | MP | ||||
| Milena Madžiņa | 1.b | MP | ||||
| Neila Vernava | 1.c | MP | ||||
| Nora Bahmane | 1.a | MP | ||||
| Olīvija Viļguta | 1.a | MP | ||||
| Patrīcija Eglīte | 1.d | MP | ||||
| Paula Paupere | 1.b | MP | ||||
| Stella Peizuma | 1.a | MP | ||||
| Šarlote Karaseva | 3.b | MP | ||||
| Tīna Diļevka | 2.d | MP | ||||
| Kristiana Gaidlazda | 3.c | DNF | ||||
| V1-3 | (132 / 145) | Time | Behind | Time lost | ||
| 1. | Rainers Akmentiņš | 3.c | 3:21 | 0:00 | ||
| 2. | Ārons Oliņš | 3.d | 3:22 | +0:01 | 0:00 | |
| 2. | Mikus Zaumanis | 3.d | 3:22 | +0:01 | 0:00 | |
| 4. | Teodors Kazulis | 3.d | 3:31 | +0:10 | 0:00 | |
| 5. | Toms Dzenis | 1.a | 3:46 | +0:25 | 0:00 | |
| 6. | Teodors Kazulis | 3.d | 4:03 | +0:42 | 0:00 | |
| 7. | Francis Dzenis | 1.a | 4:09 | +0:48 | 0:00 | |
| 8. | Kliim Savelev | 3.c | 4:52 | +1:31 | 0:26 | |
| 9. | Sandis Mukāns | 3.d | 5:30 | +2:09 | 0:40 | |
| 10. | Oskars Jemeļjanovs | 3.d | 5:36 | +2:15 | 0:38 | |
| 11. | Dominiks Virsis | 3.d | 6:00 | +2:39 | 1:09 | |
| 12. | Orests Lubgans | 3.b | 6:16 | +2:55 | 1:02 | |
| 13. | Rainers Akmentiņš | 3.c | 6:22 | +3:01 | 2:13 | |
| 14. | Haralds Igals | 3.c | 6:34 | +3:13 | 2:31 | |
| 15. | Viesturs Plakans | 3.d | 6:37 | +3:16 | 2:15 | |
| 16. | Teodors Kazulis | 3.d | 6:38 | +3:17 | 2:10 | |
| 17. | Miķelis Bondars | 2.b | 7:07 | +3:46 | 1:09 | |
| 18. | Leo Vanags | 2.b | 7:08 | +3:47 | 1:09 | |
| 19. | Bruno Vēveris | 2.b | 7:12 | +3:51 | 1:23 | |
| 20. | Miķelis Jansons | 3.c | 7:58 | +4:37 | 2:20 | |
| 21. | Henrijs Ermansons-Alberiņš | 3.b | 9:15 | +5:54 | 3:23 | |
| 21. | Niks Laupers | 3.b | 9:15 | +5:54 | 3:22 | |
| 23. | Everts Dācis | 3.d | 9:38 | +6:17 | 3:17 | |
| 24. | Gatis Justaments | 2.c | 9:49 | +6:28 | 1:48 | |
| 25. | Reinis Poļakovs | 1.a | 10:12 | +6:51 | 5:01 | |
| 26. | Raitis Rozītis | 3.d | 10:20 | +6:59 | 3:12 | |
| 27. | Anna Bulajeva | 2.c | 10:29 | +7:08 | 3:11 | |
| 28. | Martins Upītis | 2.c | 10:38 | +7:17 | 3:09 | |
| 29. | Teodors Trautmanis | 2.b | 10:42 | +7:21 | 4:55 | |
| 30. | Henrijs Balka | 1.a | 10:57 | +7:36 | 3:58 | |
| 31. | Hugo Matīss | 2.b | 11:03 | +7:42 | 4:20 | |
| 32. | Emīls Dudko | 2.d | 11:21 | +8:00 | 5:20 | |
| 33. | Kārlis Butāns | 2.d | 11:23 | +8:02 | 3:45 | |
| 34. | Aleksis Circenis | 3.c | 11:33 | +8:12 | 5:48 | |
| 35. | Renārs Brandulis | 3.c | 11:50 | +8:29 | 5:51 | |
| 36. | Raivo Biķis | 2.d | 11:54 | +8:33 | 7:13 | |
| 37. | Emīls Pauls | 3.c | 12:01 | +8:40 | 5:41 | |
| 38. | Evans Eglītis | 2.d | 12:05 | +8:44 | 5:36 | |
| 39. | Henrijs Ermansons | 1.b | 12:09 | +8:48 | 6:00 | |
| 40. | Krišjānis Siders | 2.c | 12:44 | +9:23 | 6:15 | |
| 41. | Paula Nagle | 1.b | 12:50 | +9:29 | 6:31 | |
| 42. | Valters Krivišs | 2.c | 12:55 | +9:34 | 6:01 | |
| 43. | Kristaps Pudņiks | 3.d | 13:13 | +9:52 | 5:40 | |
| 44. | Toms Grīnbergs | 1.a | 13:16 | +9:55 | 7:17 | |
| 45. | Olivers Aļeksejevs | 3.b | 13:45 | +10:24 | 7:49 | |
| 46. | Eduards PRIĻEPIŠEVS-OZOLIŅŠ | 3.b | 13:46 | +10:25 | 7:31 | |
| 47. | Artūrs Rapohims | 2.c | 14:29 | +11:08 | 7:19 | |
| 48. | Emīls Klaucāns | 3.c | 14:31 | +11:10 | 6:56 | |
| 49. | Mairis Starcevs | 2.c | 15:01 | +11:40 | 7:35 | |
| 50. | Jānis Bāriņš | 2.c | 15:07 | +11:46 | 7:35 | |
| 51. | Ernests Trumpe | 3.a | 15:28 | +12:07 | 9:06 | |
| 52. | Marsels Agulis | 3.a | 15:29 | +12:08 | 9:05 | |
| 53. | Ernests Lūsis | SPV | 16:01 | +12:40 | 9:02 | |
| 54. | Valdis Valters | 2.b | 16:03 | +12:42 | 9:15 | |
| 55. | Kārlis Pabērzs | 1.b | 16:07 | +12:46 | 9:53 | |
| 56. | Krišjānis Ertners | 3.d | 16:32 | +13:11 | 8:01 | |
| 57. | Kārlis Stūrmanis | 2.c | 16:37 | +13:16 | 7:39 | |
| 58. | Oskars Langenfelds | 2.b | 17:02 | +13:41 | 10:09 | |
| 59. | Sandis Mukāns | 3.d | 17:26 | +14:05 | 10:11 | |
| 60. | Oskars Jemeļjanovs | 3.d | 17:38 | +14:17 | 10:18 | |
| 61. | Oskars Polonskis | 1.d | 17:52 | +14:31 | 9:34 | |
| 62. | Patriks Enģelis | 1.d | 17:56 | +14:35 | 9:24 | |
| 63. | Krišjānis Staģis | 3.a | 18:10 | +14:49 | 11:19 | |
| 64. | Leo Šilovs | 3.a | 18:33 | +15:12 | 11:30 | |
| 65. | Herberts Lazdiņš | 1.a | 18:52 | +15:31 | 11:35 | |
| 66. | Marts Plakans | 2.d | 18:53 | +15:32 | 12:21 | |
| 67. | Marsels Bergmanis | 1.a | 18:54 | +15:33 | 11:33 | |
| 68. | Kurts Bīlmanis-Ozoliņš | 2.d | 19:29 | +16:08 | 12:48 | |
| 69. | Toms Hercovs-Hercbergs | 1.c | 20:45 | +17:24 | 13:23 | |
| 70. | Haralds Miķelsons | 3.a | 21:23 | +18:02 | 12:47 | |
| 71. | Rafaēls Vaišļa | 3.a | 21:25 | +18:04 | 12:21 | |
| 72. | Regnārs Varga | 1.d | 21:45 | +18:24 | 14:07 | |
| 73. | Mārtiņš Veinbergs | 1.d | 21:59 | +18:38 | 15:35 | |
| 74. | Kristaps Latišs | 1.c | 22:03 | +18:42 | 14:17 | |
| 75. | Augusts Vītols | 1.c | 22:27 | +19:06 | 14:17 | |
| 76. | Hugo Baltgalvis | 1.d | 24:48 | +21:27 | 13:05 | |
| 77. | Tomass Rengarts | 3.b | 25:19 | +21:58 | 18:32 | |
| 78. | Lūkass Rengarts | 3.b | 25:23 | +22:02 | 18:54 | |
| 79. | Karels Kivlenieks | 1.c | 26:18 | +22:57 | 20:19 | |
| 80. | Regnārs Salnājs | 1.c | 26:46 | +23:25 | 18:24 | |
| 81. | Pauls Bērziņš | 1.b | 28:40 | +25:19 | 22:10 | |
| 82. | Marsels Dalke | 1.b | 28:42 | +25:21 | 20:12 | |
| 83. | Rūdolfs Zvirbulis | 1.b | 29:15 | +25:54 | 19:34 | |
| 84. | Hugo Kazulis | 1.d | 29:22 | +26:01 | 20:21 | |
| 84. | Miķelis Kupcāns | 1.d | 29:22 | +26:01 | 20:27 | |
| 86. | Jēkabs Birnbaums | 3.a | 31:35 | +28:14 | 25:12 | |
| 87. | Marats Milts | 3.a | 31:36 | +28:15 | 24:43 | |
| Audris Narnickis | 1.c | – | 32:27 | |||
| Sebastians Janovs | Siguldas Takas | (2:40) | 0:00 | |||
| Alekss Andžāns | 1.a | MP | ||||
| Anrī Novicāns | 1.a | MP | ||||
| Augusts Lazdiņš | 2.a | MP | ||||
| Augusts Varkals | 2.d | MP | ||||
| Augusts Verjanovs | 1.c | MP | ||||
| Austris Alberts-Hebermanis | 1.a | MP | ||||
| Daniels Danenbergsons | 1.d | MP | ||||
| Dominiks Vernavs | 2.d | MP | ||||
| Edvards Kaminskis | 1.b | MP | ||||
| Edvards Vaitnieks | 3.a | MP | ||||
| Ella Eglīte | 3.b | MP | ||||
| Emīls Pauls | 3.c | MP | ||||
| Ernests Melderis | 1.d | MP | ||||
| Everts Markuss | 1.d | MP | ||||
| Haralds Markovskis | 1.a | MP | ||||
| Henrijs Krauze | 1.c | MP | ||||
| Hermanis Nuķis | 1.a | MP | ||||
| Hugo Gailums | 1.b | MP | ||||
| Hugo Matīss | 2.b | MP | ||||
| Jēkabs Bērze | 1.c | MP | ||||
| Kliim Savelev | 3.c | MP | ||||
| Kristaps Gabranovs | 2.c | MP | ||||
| Krists Žogots | 2.c | MP | ||||
| Lūkass Greiškāns | 1.b | MP | ||||
| Marks Majorovs | 3.b | MP | ||||
| Marks Majorovs | 3.b | MP | ||||
| Matīss Baltruks | 1.b | MP | ||||
| Mārtiņš Zaļkalns | 1.c | MP | ||||
| Miķelis Jansons | 3.c | MP | ||||
| Namejs Miezītis | 3.b | MP | ||||
| Nimai Lasis | 1.c | MP | ||||
| Otto Folkinss | 1.a | MP | ||||
| Pēteris Bošs | 1.c | MP | ||||
| Ralfs Zilgalvis | 1.a | MP | ||||
| Rinalds Mamajs | 3.a | MP | ||||
| Robins Trankalis | 2.d | MP | ||||
| Rūdolfs Bērtulis | 1.b | MP | ||||
| Teodors Kazulis | 3.d | MP | ||||
| Teodors Kazulis | 3.d | MP | ||||
| Tomass Lūsis | 3.c | MP | ||||
| Tomass Lūsis | 3.c | MP | ||||
| Toms Mucenieks | 1.c | MP | ||||
| Viesturs Plakans | 3.d | MP | ||||
| S4-6 | (133 / 157) | Time | Behind | Time lost | ||
| 1. | Gabriela Vanaga | 5.b | 4:07 | 0:00 | ||
| 2. | Marta Šnepa-Šnepe | 4.c | 5:58 | +1:51 | 0:00 | |
| 3. | Emīlija Stade | 4.c | 6:06 | +1:59 | 0:00 | |
| 4. | Elēna Kāle | 4.c | 6:08 | +2:01 | 0:00 | |
| 5. | Marta Kalniņa | SSS | 6:09 | +2:02 | 0:00 | |
| 6. | Elīna Ābelīte | 5.c | 8:13 | +4:06 | 0:21 | |
| 7. | Daniela Zubare | 5.c | 8:23 | +4:16 | 1:59 | |
| 8. | Lote Ķirse | 3.d | 8:38 | +4:31 | 1:32 | |
| 9. | Mia Galvāne | 5.c | 9:00 | +4:53 | 0:00 | |
| 10. | Adrija Kondratjeva | 6.b | 9:07 | +5:00 | 1:05 | |
| 11. | Aleksa Ņesteruka | 6.b | 9:10 | +5:03 | 1:28 | |
| 12. | Matilde Mūrniece | 2.b | 9:23 | +5:16 | 1:50 | |
| 13. | Annija Strazdiņa | 6.b | 9:51 | +5:44 | 1:41 | |
| 13. | Madara Džeriņa | 6.c | 9:51 | +5:44 | 0:29 | |
| 13. | Šarlote Karaseva | 3.b | 9:51 | +5:44 | 2:08 | |
| 16. | Kristena Inberga | 6.b | 9:53 | +5:46 | 1:42 | |
| 17. | Betija Biseniece | 6.c | 9:55 | +5:48 | 2:04 | |
| 17. | Lote Zinberga | 6.b | 9:55 | +5:48 | 4:04 | |
| 19. | Nora Lediņa | 3.b | 9:56 | +5:49 | 2:14 | |
| 20. | Katrīna Pataša | 4.d | 10:02 | +5:55 | 2:13 | |
| 21. | Luīze Plaude | 4.d | 10:03 | +5:56 | 2:18 | |
| 21. | Nora Matīsa | 4.d | 10:03 | +5:56 | 2:41 | |
| 23. | Laura Nēliusa | 4.a | 10:07 | +6:00 | 2:41 | |
| 24. | Maija Buša | 3.b | 10:09 | +6:02 | 1:27 | |
| 25. | Dārta Zulģe | 3.b | 10:11 | +6:04 | 1:08 | |
| 26. | Luīze Trankale | 3.a | 10:34 | +6:27 | 2:13 | |
| 27. | Emīlija Dzintare | 3.c | 10:47 | +6:40 | 2:13 | |
| 28. | Lizete Krūze | 4.a | 10:48 | +6:41 | 1:40 | |
| 29. | Stefānija Sleka | 5.b | 11:13 | +7:06 | 2:56 | |
| 30. | Ance Rēdmane | 4.a | 11:15 | +7:08 | 3:05 | |
| 30. | Laura Lauska | 4.b | 11:15 | +7:08 | 2:46 | |
| 32. | Paula Bērziņa | 4.a | 11:19 | +7:12 | 3:00 | |
| 33. | Dārta Apaļā | 5.b | 11:22 | +7:15 | 2:23 | |
| 34. | Elza Gailuma | 6.c | 11:23 | +7:16 | 2:46 | |
| 35. | Māra Milere | 5.b | 11:25 | +7:18 | 2:56 | |
| 36. | Karolīna Karaseva | 5.a | 11:31 | +7:24 | 3:59 | |
| 36. | Šarlote Mūrmane | 6.c | 11:31 | +7:24 | 2:25 | |
| 38. | Elza Paula | 6.c | 11:32 | +7:25 | 1:36 | |
| 39. | Evita Rukkalne | 5.b | 11:34 | +7:27 | 3:37 | |
| 40. | Marta Pundure | 4.b | 11:38 | +7:31 | 3:41 | |
| 41. | Luīze Nartiša | 4.b | 11:40 | +7:33 | 3:31 | |
| 42. | Kaiva Andiņa | 4.c | 11:47 | +7:40 | 2:53 | |
| 43. | Grēta Mezenceva | SPV | 11:49 | +7:42 | 2:33 | |
| 44. | Tīne Aizupe | 4.b | 12:05 | +7:58 | 3:12 | |
| 45. | Matilde Briede | 5.b | 12:08 | +8:01 | 5:08 | |
| 46. | Luīze Jauzere | SPV | 12:18 | +8:11 | 4:50 | |
| 47. | Madara Lauva | 4.b | 12:19 | +8:12 | 3:19 | |
| 48. | Elza Leimane | 4.c | 12:24 | +8:17 | 5:46 | |
| 48. | Leticija Veinberga | 3.d | 12:24 | +8:17 | 3:49 | |
| 50. | Elza Markovska | 5.d | 12:28 | +8:21 | 4:22 | |
| 51. | Adelīna Tenkaļuka | 5.c | 12:37 | +8:30 | 4:05 | |
| 52. | Dārta Brikmane | 4.c | 12:57 | +8:50 | 4:38 | |
| 53. | Katrīne Paupere | 4.d | 13:26 | +9:19 | 4:02 | |
| 54. | Matilde Mūrniece | 2.b | 13:37 | +9:30 | 6:07 | |
| 55. | Amanda Zilgalve | 6.c | 13:40 | +9:33 | 1:47 | |
| 56. | Evelīna Čirjevska | 4.a | 14:02 | +9:55 | 4:28 | |
| 57. | Eimija Ķirse | 6.c | 14:11 | +10:04 | 1:48 | |
| 58. | Elīza Kumska | 6.c | 14:14 | +10:07 | 3:47 | |
| 59. | Kira Golovņova | 6.c | 14:18 | +10:11 | 3:44 | |
| 60. | Gabriela Godiņa | 5.a | 14:30 | +10:23 | 3:50 | |
| 61. | Nikola Bulajeva | 2.c | 14:42 | +10:35 | 4:26 | |
| 62. | Annemarija Dadzīte | 5.a | 14:45 | +10:38 | 4:46 | |
| 63. | Karla Grīnberga | 4.a | 14:49 | +10:42 | 5:21 | |
| 64. | Elizabete Zvirbule | 5.a | 14:51 | +10:44 | 4:25 | |
| 65. | Agate Stumbre | 5.a | 15:08 | +11:01 | 5:54 | |
| 65. | Enija Liepa | 4.c | 15:08 | +11:01 | 3:37 | |
| 67. | Lilianna Vītoliņa | 5.a | 15:09 | +11:02 | 5:44 | |
| 68. | Māra Bērziņa | 5.d | 15:16 | +11:09 | 5:43 | |
| 69. | Kristena Vībāne | 5.d | 15:20 | +11:13 | 6:18 | |
| 70. | Šarlote Istomina | 4.d | 15:28 | +11:21 | 6:42 | |
| 71. | Alise Langenfelde | 4.a | 15:29 | +11:22 | 5:13 | |
| 71. | Amēlija Izmailova | 4.d | 15:29 | +11:22 | 4:44 | |
| 71. | Lūcija Ziemele | 5.d | 15:29 | +11:22 | 4:15 | |
| 74. | Elizabete Balka | 5.d | 15:36 | +11:29 | 3:30 | |
| 75. | Reina Zemīte | 5.d | 15:46 | +11:39 | 5:24 | |
| 76. | Emīlija Svile | 5.d | 15:51 | +11:44 | 5:46 | |
| 77. | Lizete Krūze | 4.a | 16:11 | +12:04 | 6:18 | |
| 78. | Lote Markusa | 3.d | 16:24 | +12:17 | 6:21 | |
| 79. | Hanna Varga | 5.c | 18:21 | +14:14 | 8:20 | |
| 80. | Dārta Pusbarniece | 4.c | 18:55 | +14:48 | 7:23 | |
| 81. | Beāte Kubuliņa | 5.c | 19:47 | +15:40 | 8:27 | |
| 82. | Amēlija Rēdmane | 3.d | 20:11 | +16:04 | 9:56 | |
| 83. | Amēlija Anģēna | 3.d | 20:15 | +16:08 | 10:37 | |
| 84. | Austra Kolere | 3.d | 20:16 | +16:09 | 10:16 | |
| 85. | Lote Muceniece | 5.c | 20:25 | +16:18 | 9:24 | |
| 86. | Alise Gēme | 2.c | 34:44 | +30:37 | 22:08 | |
| 87. | Franciska Valtere | 5.b | 52:11 | +48:04 | 41:58 | |
| 88. | Marta Dukure | 4.c | 1:04:24 | +1:00:17 | 56:58 | |
| Adele Jacenko | 5.c | MP | ||||
| Annija Burtniece | 6.c | MP | ||||
| Austra Lielmane | 2.c | MP | ||||
| Beatrise Folkinsa | 4.d | MP | ||||
| Elīza Rajecka | 6.b | MP | ||||
| Elīza Smilga | 5.a | MP | ||||
| Elīze Šalme | 5.a | MP | ||||
| Ella Eglīte | 3.b | MP | ||||
| Elza Bumble | 2.c | MP | ||||
| Elza Eglīte | 4.a | MP | ||||
| Elza Kumska | 4.d | MP | ||||
| Emīlija Rudzīte | 6.c | MP | ||||
| Estere Apare | 6.b | MP | ||||
| Evelīna Čirjevska | 4.a | MP | ||||
| Franciska Valtere | 5.b | MP | ||||
| Hanna Bīlmane-Ozoliņa | 5.b | MP | ||||
| Hanna Bīlmane-Ozoliņa | 5.b | MP | ||||
| Helēna Briede | 4.a | MP | ||||
| Ieva Marcinkeviča | 5.b | MP | ||||
| Ieva Marcinkeviča | 5.b | MP | ||||
| Justīne Veise | 5.d | MP | ||||
| Karlīna Saulīte | 2.b | MP | ||||
| Karlīna Seļuka | 3.b | MP | ||||
| Karolīna Karaseva | 5.a | MP | ||||
| Kate Tulinska | 6.b | MP | ||||
| Katrīna Pataša | 4.d | MP | ||||
| Katrīne Paupere | 4.d | MP | ||||
| Kāle Elēna | 4.c | MP | ||||
| Laura Lauska | 4.b | MP | ||||
| Līva Bērziņa | 5.b | MP | ||||
| Līva Bērziņa | 5.b | MP | ||||
| Luīze Plaude | 4.d | MP | ||||
| Madara Lauva | 4.b | MP | ||||
| Marta Šnepa-Šnepe | 4.c | MP | ||||
| Māra Bērze | 5.a | MP | ||||
| Melānija Kronenberga | 4.c | MP | ||||
| Millija Norlinde | 4.b | MP | ||||
| Nora Matīsa | 4.d | MP | ||||
| Paula Bērziņa | 4.a | MP | ||||
| Sāra Staškuna | 2.b | MP | ||||
| Solveiga Lezdiņa | 5.c | MP | ||||
| Tīna Aizupe | 4.b | MP | ||||
| Tīna Zolovkina | 5.b | MP | ||||
| Tīna Zolovkina | 5.b | MP | ||||
| Millija Norlinde | 4.b | DNF | ||||
| V4-6 | (126 / 146) | Time | Behind | Time lost | ||
| 1. | Gleb Savelev | 6.c | 4:17 | 0:00 | ||
| 2. | Kaspars Nēliuss | 5.d | 4:30 | +0:13 | 0:00 | |
| 3. | Adrians Veiss | 6.c | 4:37 | +0:20 | 0:00 | |
| 4. | Alberts Siliņš | 5.d | 5:01 | +0:44 | 0:00 | |
| 5. | Gusts Zilvers | 4.c | 5:07 | +0:50 | 0:00 | |
| 6. | Laimis Pupurs | 4.c | 5:26 | +1:09 | 0:00 | |
| 7. | Kaspars Nēliuss | 5.d | 5:28 | +1:11 | 0:00 | |
| 8. | Marks Biķis | 5.c | 5:51 | +1:34 | 0:00 | |
| 9. | Eduards Reiters | 5.c | 6:10 | +1:53 | 0:24 | |
