- RouteGadget
- Livelox (rekomendējam)
Kartes
Rezultāti
| W12 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Marit Vaher | Tartu Katoliku SK | 10:06 | |
| 2. | Alma Varta | Kāpa OK/Ādažu BJSS | 11:42 | +01:36 |
| 3. | Dārta Kokina | Kāpa OK/Ādažu BJSS | 15:33 | +05:27 |
| 4. | Klēra Otīlija Janova | Siguldas Takas/SSS | 17:18 | +07:12 |
| 5. | Elza Tamuža | Ozons | 17:27 | +07:21 |
| 6. | Lelde Lagzdiņa | Siguldas Takas/SSS | 24:49 | +14:43 |
| 7. | Elīza Lagzdiņa | Siguldas Takas/SSS | 26:41 | +16:35 |
| W14 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Ema Valatkaitė | OK Šilas | 23:32 | |
| 2. | Ramona Kauliņa | Kāpa OK/Ādažu BJSS | 25:39 | +02:07 |
| 3. | Inger Ojandu | Tartu Katoliku SK | 28:10 | +04:38 |
| 4. | Šarlote Vilciņa | Kāpa OK | 30:25 | +06:53 |
| 5. | Līna Zilvere | Siguldas Takas/SSS | 42:59 | +19:27 |
| W16 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Emma Ozoliņa | Siguldas sporta skola | 40:58 | |
| Amanda Zudāne | Kāpa OK | MP | ||
| W18 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Amanta Mikijanska | Auseklis IK | 30:16 | |
| 2. | Nikola Ķikute | Ozons/RSP | 33:48 | +03:32 |
| 3. | Dārta Anna Jēkobsone | Individuāli | 52:33 | +22:17 |
| W21 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Elizabete Cipule | Ozons | 27:27 | |
| 2. | Ance Strakša | Alūksne OK | 38:32 | +11:05 |
| 3. | Sintija Strakša | TRI KAN | 45:00 | +17:33 |
| 4. | Ilvija Ulmane | Auseklis IK | 48:27 | +21:00 |
| W35 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Liene Tamuža | Ozons | 27:34 | |
| 2. | Liene Zilvere | Siguldas Takas/SSS | 30:35 | +03:01 |
| 3. | Māra Vilciņa | Kāpa OK | 33:02 | +05:28 |
| 4. | Elīna Mankus | Saldus OK | 34:55 | +07:21 |
| 5. | Viktorija Brjuņina | Azimuts OK-Sm BJSS | 37:13 | +09:39 |
| 6. | Arta Linde | Ozons | 37:37 | +10:03 |
| W45 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Kirti Rebane | Mercury | 30:55 | |
| 2. | Maret Vaher | OK Põlva Kobras | 33:09 | +02:14 |
| 3. | Agnese Baltmane | Rumpučiem Pa Pēdām | 33:38 | +02:43 |
| 4. | Laura Luika | Meridiāns OK/CPSS | 38:01 | +07:06 |
| 5. | Laura Kučinska | Individuāli | 39:47 | +08:52 |
| 6. | Noemí Díaz Vázquez | Lugo Compás | 48:02 | +17:07 |
| Karīna Janova | Siguldas Takas/SSS | MP | ||
| W55 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Aari Talver | SK Mercury | 27:25 | |
| 2. | Agita Intsone | Zaļā paparde | 31:01 | +03:36 |
| 3. | Inguna Krama | Zaļā paparde | 34:57 | +07:32 |
| 4. | Ilze Lūkina | Siguldas Takas | 36:20 | +08:55 |
| 5. | Juta Pastore | Individuāli | 47:45 | +20:20 |
| W65 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Tamāra Kosmačeva | Kāpa OK/Ādažu BJSS | 56:14 | |
| W75 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Ruta Kukka | Kāpa OK | 24:44 | |
| M12 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Denijs Gaidis | Siguldas sporta skola | 10:32 | |
| 2. | Jēkabs Linde | Kāpa OK/Ādažu BJSS | 11:23 | +00:51 |
| 3. | Alberts Klušs | Kāpa OK/Ādažu BJSS | 11:27 | +00:55 |
| 4. | Marten Vaher | Tartu Katoliku SK | 12:01 | +01:29 |
| 5. | Gatis Zirnītis | Kāpa OK | 13:50 | +03:18 |
| 6. | Mārtiņš Grīnbergs | Kāpa OK/Ādažu BJSS | 14:02 | +03:30 |
| 7. | Ernests Varts | Kāpa OK/Ādažu BJSS | 14:27 | +03:55 |
| 8. | Gusts Zilvers | Siguldas Takas/SSS | 16:22 | +05:50 |
| 9. | Jānis Kokts | Siguldas sporta skola | 16:45 | +06:13 |
| 10. | Emīls Tamužs | Ozons | 19:34 | +09:02 |
| 11. | Knuts Zilvers | Siguldas Takas/SSS | 21:20 | +10:48 |
| 12. | Gustavs Kokins | Kāpa OK | 24:30 | +13:58 |
| 13. | Gustave Alexandre | Individuāli | 25:24 | +14:52 |
| 14. | Bērtulis Rūdolfs | 33:21 | +22:49 | |
| 15. | Kasper Vaher | Tartu Katoliku SK | 18:20:23 | +18:09:51 |
| M14 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Sten Uiboupin | OK Võru | 25:56 | |
| M16 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Robert Märtin | OK Võru | 30:55 | |
| 2. | Ernests Hercenbergs | Siguldas Takas | 31:43 | +00:48 |
| 3. | Ats Ots | OK Võru | 32:18 | +01:23 |
| 4. | Timotejs Janovs | Siguldas Takas | 33:48 | +02:53 |
| M18 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Villem Piirimäe | OK Põlva Kobras | 24:27 | |
| 2. | Sebastians Janovs | Siguldas Takas | 25:15 | +00:48 |
| 3. | Andres Keernik | Tartu Katoliku SK | 29:23 | +04:56 |
| 4. | Kristaps Lagzdiņš | Siguldas Takas/SSS | 33:16 | +08:49 |
| M21 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Valts Ulmanis | Auseklis IK | 27:30 | |
| 2. | Anrijs Jargans | Alūksne OK | 29:52 | +02:22 |
| M35 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Eduard Novičenko | Šiurpys OK | 28:50 | |
| 2. | Miķelis Zumbergs | Virsotne/LA SPORTIVA | 31:10 | +02:20 |
| 3. | Jānis Bukins | A2 | 32:29 | +03:39 |
| 4. | Kārlis Vilciņš | Kāpa OK | 33:24 | +04:34 |
| 5. | Austris Armans | Siguldas Takas/SSS | 36:54 | +08:04 |
| Aleksejs Mjaliks | Siguldas Takas | MP | ||
| M45 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Einārs Šillers | Ziemeļkurzeme OK | 25:25 | |
| 2. | Andris Mikijanskis | Madona/Mežmalas | 26:37 | +01:12 |
| 3. | Tarmo Klaar | Mercury | 27:33 | +02:08 |
| 4. | Andrius Valatka | OK Šilas | 28:29 | +03:04 |
| 5. | Valerii Prosolkov | Azimuts OK-Sm BJSS | 28:38 | +03:13 |
| 6. | Eric Alexandre | individuāli | 35:15 | +09:50 |
| M55 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Ainārs Gailis | Auseklis IK | 31:54 | |
| 2. | Māris Stabiņš | Azimuts OK-Sm BJSS | 33:13 | +01:19 |
| 3. | Aldis Strožs | Zaļā Paparde | 34:49 | +02:55 |
| 4. | Andris Pastors | Individuāli | 35:58 | +04:04 |
| 5. | Ģirts Salmiņš | Saldus OK | 36:15 | +04:21 |
| M65 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Andres Talver | SK Mercury | 25:02 | |
| M75 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Volli Kukk | Kāpa OK | 41:33 | |
| OPEN2 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Pēteris Lūsis | individuāli | 18:12 | |
| 2. | Oskars Tamužs | Ozons | 19:54 | +01:42 |
| 3. | Kristaps Tamužs | Ozons | 20:48 | +02:36 |
| 4. | Valdis Kokorišs | Mona OK | 24:48 | +06:36 |
| 5. | Kārlis Groskaufmanis | Kāpa OK | 27:54 | +09:42 |
| 6. | Alvils Dūdiņš | individuāli | 28:04 | +09:52 |
| 7. | Gatis Lagzdiņš | Individuāli | 48:30 | +30:18 |
Generated using RouteResults © 14.08.2026. 20:00

Komentēt