| S6 | | | Laiks | Atpaliek |
|---|
| 1. | Amēlija Birnbauma | Supervaroņi | 7:57 | |
| 2. | Jete Dzene | | 8:39 | +0:42 |
| 3. | Jūlija Sprince | | 9:53 | +1:56 |
| 3. | Nora Zakse | | 9:53 | +1:56 |
| 5. | Rota Parfenkova | Tornīši | 10:16 | +2:19 |
| V6 | | | Laiks | Atpaliek |
|---|
| 1. | Hermanis Nuķis | | 5:44 | |
| 2. | Henrijs Vunģis | Garām ejot | 6:01 | +0:17 |
| 3. | Jēkabs Brižs | Individuāli | 8:40 | +2:56 |
| 4. | Knuts Zilvers | Siguldas Takas | 9:03 | +3:19 |
| S8 | | | Laiks | Atpaliek |
|---|
| 1. | Katrīna Sprince | FK Sigulda | 5:43 | |
| 2. | Diāna Sprince | FK Sigulda | 6:05 | +0:22 |
| V8 | | | Laiks | Atpaliek |
|---|
| 1. | Jēkabs Birnbaums | Supervaroņi | 5:02 | |
| 2. | Oskars Vunģis | | 5:05 | +0:03 |
| 3. | Toms Dzenis | Taku Skrējējs | 5:16 | +0:14 |
| 4. | Everts Parfenkovs | SSS | 5:38 | +0:36 |
| 5. | Francis Dzenis | Taku Skrējējs | 5:55 | +0:53 |
| S10 | | | Laiks | Atpaliek |
|---|
| 1. | Sofija Maculēviča | Carnikava | 4:53 | |
| 2. | Marta Kalniņa | Siguldas sporta skola | 4:55 | +0:02 |
| V10 | | | Laiks | Atpaliek |
|---|
| 1. | Mihails Maculēvičs | Carnikava | 4:15 | |
| 2. | Jānis Kokts | Siguldas sporta skola | 4:22 | +0:07 |
| 3. | Edgars Kairis | BJKSS Sigulda | 4:28 | +0:13 |
| 4. | Gusts Kronbergs | Siguldas sporta skola – Distances | 4:41 | +0:26 |
| 5. | Mārtiņš Kairis | BJKSS Sigulda | 4:51 | +0:36 |
| 6. | Gusts Zilvers | Siguldas Takas | 5:05 | +0:50 |
| 7. | Sandis Vilciņš | BJKSS | 6:40 | +2:25 |
| S12 | | | Laiks | Atpaliek |
|---|
| 1. | Estere Čirjevska | Siguldas sporta skola – Distances | 3:42 | |
| 2. | Agnese Dārziņa | Siguldas sporta skola – Distances | 3:51 | +0:09 |
| 3. | Olīvija Nuķe | Nuki | 4:41 | +0:59 |
| 4. | Madara Cauce | Siguldas sporta skola – Distances | 4:46 | +1:04 |
| 5. | Līna Zilvere | BJKSS Sigulda | 5:00 | +1:18 |
| 6. | Marija Maculēviča | Carnikava | 5:19 | +1:37 |
| 7. | Dārta Tīsa | Siguldas sporta skola | 5:36 | +1:54 |
| 8. | Paula Jasmīna Trojanovska | BJKSS | 5:38 | +1:56 |
| 9. | Elizabete Goldmane | | 6:20 | +2:38 |
| 10. | Evelīna Kļaviņa | | 6:22 | +2:40 |
| V12 | | | Laiks | Atpaliek |
|---|
| 1. | Jānis Caucis | BJKSS | 5:07 | |
| S14 | | | Laiks | Atpaliek |
|---|
| 1. | Katrīna Parfenkova | BJKSS | 4:20 | |
| 2. | Jete Lāce | | 5:36 | +1:16 |
| 3. | Anete Keita Ziļicka | FK Sigulda | 5:41 | +1:21 |
| V14 | | | Laiks | Atpaliek |
|---|
| 1. | Jēkabs Juris Blāķis | BJKSS | 5:02 | |
| S16 | | | Laiks | Atpaliek |
|---|
| 1. | Māra Bērze | | 13:48 | |
| 2. | Madara Cauce | | 14:25 | +0:37 |
| V16 | | | Laiks | Atpaliek |
|---|
| 1. | Roberts Tolpežņikovs | | 11:18 | |
| S20 | | | Laiks | Atpaliek |
|---|
| 1. | Linda Beāte Pimbere | | 30:03 | |
| S Atklātā | | | Laiks | Atpaliek |
|---|
| 1. | Terēze Talita Rozenblate | | 55:24 | |
| V Atklātā | | | Laiks | Atpaliek |
|---|
| 1. | Rainers Paeglis | | 33:22 | |
| 2. | Jānis Marcinkevičs | | 37:09 | +3:47 |
| S30 | | | Laiks | Atpaliek |
|---|
| 1. | Jana Purviņa | | 48:33 | |
| V30 | | | Laiks | Atpaliek |
|---|
| 1. | Roberts Salna | | 34:54 | |
| 2. | Mārcis Smalkais | | 44:36 | +9:42 |
| 3. | Aleksejs Mjaliks | | 45:38 | +10:44 |
| S40 | | | Laiks | Atpaliek |
|---|
| 1. | Baiba Zaksa | | 48:39 | |
| S Killian | | | Laiks | Atpaliek |
|---|
| 1. | Guna Briža | | 1:41:04 | |
| V Killian | | | Laiks | Atpaliek |
|---|
| 1. | Jānis Kūms | | 1:02:41 | |
| 2. | Kristaps Bruners | | 1:06:41 | +4:00 |
| 3. | Sandris Norenbergs | | 1:08:52 | +6:11 |
| 4. | Ivo Deičmanis | | 1:13:34 | +10:53 |
| 5. | Rūdolfs Birnbaums | | 1:13:59 | +11:18 |
| 6. | Imants Kaldre | | 1:15:52 | +13:11 |
| 7. | Juris Dzenis | Taku Skrējējs | 1:21:06 | +18:25 |
| 8. | Kaspars Verdens | | 1:26:17 | +23:36 |
| 9. | Artūrs Kadiķis | | 1:28:04 | +25:23 |
| 10. | Ingars Dambergs | | 1:33:50 | +31:09 |
| 11. | Kārlis Ansons | | 1:35:11 | +32:30 |
Komentēt