Grafiki un spliti
Kartes
Rezultāti
S12
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Bernu A | Bernu B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alma Varts | Kāpa OK | 14:54 | 22:34 | 37:28 | |
| 2 | Marta Kalniņa | Siguldas Sporta skola | 44:30 | 19:44 | 1:04:14 | +26:46 |
| 3 | Paula Freimane | DBH | 31:50 | 33:40 | 1:05:30 | +28:02 |
| 4 | Undīne Baltiņa | Meridiāns | 46:28 | 19:46 | 1:06:14 | +28:46 |
| 4 | Madara Āboliņa | Cēsu 2.pamatskola | 46:35 | 19:39 | 1:06:14 | +28:46 |
| 6 | Klēra Otīlija Janova | Siguldas Takas | 37:21 | 31:25 | 1:08:46 | +31:18 |
| 7 | Marta Stravinska | Mālpils vidusskola | 51:00 | 21:42 | 1:12:42 | +35:14 |
| 8 | Vanda Ušakovs | Priedulāji | 45:21 | 32:44 | 1:18:05 | +40:37 |
| 9 | Laima Kokta | Siguldas Sporta skola | 45:03 | 40:56 | 1:25:59 | +48:31 |
| 10 | Marta Mankus | Saldus OK | 1:12:12 | 16:14 | 1:28:26 | +50:58 |
| 11 | Dārta Robalde | OK Arona | 59:01 | 30:09 | 1:29:10 | +51:42 |
| 12 | Adriana Žvarte | Priedulāji | 55:21 | 38:44 | 1:34:05 | +56:37 |
| Veronica Nikolaeva | Mālpils vidusskola | DNS | DNS | DNS | ||
| Iryna Nosenko | Mālpils vidusskola | DNS | DNS | DNS | ||
| Krista Grope | Mālpils vidusskola | MP | MP | MP | ||
| Katrīne Grope | Mālpils vidusskola | MP | MP | MP | ||
| Adele Stravinska | Mālpils vidusskola | MP | MP | MP |
V12
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Bernu A | Bernu B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduards Endele | OK Meridiāns | 13:17 | 16:01 | 29:18 | |
| 2 | Ernests Varts | Kāpa OK | 14:08 | 22:40 | 36:48 | +07:30 |
| 3 | Jāzeps Lūsis | Siguldas pilsētas vidusskola | 18:56 | 21:19 | 40:15 | +10:57 |
| 4 | Miķelis Mezencevs | Siguldas Sporta skola | 22:03 | 19:34 | 41:37 | +12:19 |
| 5 | Kristaps Spolītis | Jaunsardze (Valmiera) | 34:17 | 29:01 | 1:03:18 | +34:00 |
| 6 | Kārlis Balanass | Siguldas pilsētas vidusskola | 46:40 | 19:27 | 1:06:07 | +36:49 |
| 7 | Herberts Malējs | Meridiāns | 40:14 | 34:03 | 1:14:17 | +44:59 |
| 8 | Marko Sviščo | Cēsu 1. pamatskola | 53:24 | 32:57 | 1:26:21 | +57:03 |
| 9 | Jānis Kokts | Siguldas Sporta skola | 44:04 | 43:30 | 1:27:34 | +58:16 |
| 10 | Denijs Gaidis | Siguldas Sporta skola | 31:41 | 1:04:21 | 1:36:02 | +1:06:44 |
| Rolands Ķerpe | Jaunsardze (Valmiera) | DNS | DNS | DNS | ||
| Adrians Sviščo | Cēsu 1. pamatskola | MP | 1:13:12 | MP | ||
| Ošāns Georgs | Individuāli | 50:10 | MP | MP | ||
| Ernests Lūsis | Siguldas pilsētas vidusskola | 42:24 | MP | MP | ||
| Jēkabs Brižs | Individuāli | 14:04 | Nav ieskaite | Nav ieskaite |
S14
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Bernu A | Bernu B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laima Grandāne | OK Meridiāns | 25:58 | 28:03 | 54:01 | |
| 2 | Priscila Sviščo | Cēsu 1. pamatskola | 53:27 | 16:02 | 1:09:29 | +15:28 |
V14
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Bernu A | Bernu B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksym Sorokin | Mālpils vidusskola | DNS | DNS | DNS | ||
| Mareks Ķerpe | Jaunsardze (Valmiera) | DNS | DNS | DNS |
S16
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | A | B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Boiko | Stiga OK | 27:33 | 19:00 | 46:33 | |
| 2 | Paula Hemmele | LV Timber | 25:19 | 36:16 | 1:01:35 | +15:02 |
| 3 | Anna Saule | Siguldas Sporta skola | 23:46 | 48:19 | 1:12:05 | +25:32 |
| 4 | Šekstello Vanesa | VTDT | 52:25 | 40:47 | 1:33:12 | +46:39 |
| 5 | Estere Uibu | Meridiāns | 1:02:28 | 47:31 | 1:49:59 | +1:03:26 |
| Daiga Saule | Siguldas Sporta skola | DNS | DNS | DNS |
V16
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | A | B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastians Janovs | Meridiāns OK/CPSS | 17:12 | 26:00 | 43:12 | |
| 2 | Ernests Hercenbergs | Siguldas Takas | 17:08 | 26:38 | 43:46 | +00:34 |
| 3 | Gustavs Jenčs | Jaunsardze (Valmiera) | 21:14 | 40:09 | 1:01:23 | +18:11 |
| 4 | Armands Timuks | Jaunsardze (Valmiera) | 34:46 | 31:05 | 1:05:51 | +22:39 |
| 5 | Mairis Krēsliņš | Priedulāji | 30:37 | 38:48 | 1:09:25 | +26:13 |
| 6 | Jēkabs Krēsliņš | Priedulāji | 46:35 | 32:12 | 1:18:47 | +35:35 |
| Ozoliņš Roberts | Individuāli | 49:23 | DNS | DNS | ||
| Edgars Zāts | Siguldas Sporta skola | MP | DNS | MP | ||
| Linards Murma | Jaunsardze – Siguldas 1.pamatskola | 34:50 | MP | MP |
S21
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | A | B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Mankus | Saldus OK | 23:25 | 23:49 | 47:14 | |
| 2 | Priedīte Anna | Auseklis IK | 21:34 | 29:36 | 51:10 | +03:56 |
| 3 | Jurate Kapočus | Individuāli | 21:20 | 36:18 | 57:38 | +10:24 |
| 4 | Nikola Ķikute | Siguldas Valsts Ģimnāzija | 32:59 | 28:35 | 1:01:34 | +14:20 |
| 5 | Adele Balanasa | A2 | 32:16 | 30:04 | 1:02:20 | +15:06 |
| 6 | Robalde Zane | OK Arona | 28:48 | 37:46 | 1:06:34 | +19:20 |
| 7 | Alma Stroža | ind. | 27:49 | 39:12 | 1:07:01 | +19:47 |
| 8 | Kristīne Suta | ZVOC | 32:05 | 44:58 | 1:17:03 | +29:49 |
| 9 | Ernestīne Knēta | Meridiāns OK/CPSS | 29:35 | 54:43 | 1:24:18 | +37:04 |
| 10 | Liene Role | Siguldas Takas | 52:30 | 38:04 | 1:30:34 | +43:20 |
| 11 | Alise Tuče | – | 33:47 | 1:08:23 | 1:42:10 | +54:56 |
| 12 | Kristīne Bērziņa | Kaupietis | 54:40 | 56:35 | 1:51:15 | +1:04:01 |
| 13 | Kokina Krista | Cēsis | 1:23:29 | 56:42 | 2:20:11 | +1:32:57 |
| Annija Ošāne | A2 | DNS | DNS | DNS | ||
| Anna Kudrjavceva | Individuāli | 56:29 | MP | MP |
V21
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | A | B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksims Rogožins | OK Stiga | 15:21 | 20:40 | 36:01 | |
| 2 | Pāvels Rogožins | OK Stiga | 19:14 | 19:32 | 38:46 | +02:45 |
| 3 | Alvis Reinsons | Mežmalas | 25:21 | 19:26 | 44:47 | +08:46 |
| 4 | Jānis Upenieks | VSK Burkānciems & Co | 26:01 | 18:58 | 44:59 | +08:58 |
| 5 | Artjoms Ivanovs | OK Stiga | 27:17 | 18:34 | 45:51 | +09:50 |
| 6 | Mārcis Zariņš | Ozons | 18:52 | 30:50 | 49:42 | +13:41 |
| 7 | Jānis Brižs | Ok Ziemeļkurzeme | 32:15 | 22:05 | 54:20 | +18:19 |
| 8 | Artūrs Verza | Kāpa OK | 21:20 | 33:32 | 54:52 | +18:51 |
| 9 | Pužulis Guntars | Individuāli | 36:22 | 20:49 | 57:11 | +21:10 |
| 10 | Kaspars Radziņš | OK Meridiāns | 31:55 | 25:44 | 57:39 | +21:38 |
| 11 | Matīss Ratnieks | Stiga OK | 22:53 | 35:29 | 58:22 | +22:21 |
| 12 | Jānis Bižāns | Briksnis SK | 40:09 | 18:58 | 59:07 | +23:06 |
| 13 | Toms Lūsis | Individuāli | 23:23 | 38:32 | 1:01:55 | +25:54 |
| 14 | Roberts Robalds | OK Arona | 53:31 | 23:36 | 1:17:07 | +41:06 |
| 15 | Ivo Freimanis | DBH | 48:27 | 1:10:33 | 1:59:00 | +1:22:59 |
| Jānis Rolis | Siguldas Takas | 1:24:26 | DNS | DNS | ||
| Mārtiņš Strožs | ind. | MP | 21:19 | MP |
S40
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | A | B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristīne Veita | Ozons | 26:56 | 22:09 | 49:05 | |
| 2 | Inese Kauķe | Briksnis SK | 29:20 | 23:48 | 53:08 | +04:03 |
| 3 | Elīna Mankus | Saldus OK | 25:54 | 32:29 | 58:23 | +09:18 |
| 4 | Jeļena Isajeva | Stiga OK | 38:54 | 24:52 | 1:03:46 | +14:41 |
| 5 | Ilze Skangale | Kurmis | 44:27 | 31:34 | 1:16:01 | +26:56 |
| 6 | Džaneta Suta | ZVOC | 48:56 | 30:36 | 1:19:32 | +30:27 |
| 7 | Aija Feldmane | Individuāli | 34:01 | 53:23 | 1:27:24 | +38:19 |
| 8 | Lita Meistere | Jaunsardze (Valmiera) | 56:00 | 31:33 | 1:27:33 | +38:28 |
| 9 | Ieva Štāle | OK Ikšķile | 33:04 | 1:00:34 | 1:33:38 | +44:33 |
| 10 | Anda Spriņģe | Individuāli | 1:00:39 | 38:01 | 1:38:40 | +49:35 |
| 11 | Ilze Tropa | Individuāli | 1:03:41 | 36:14 | 1:39:55 | +50:50 |
| 12 | Ilona Ķikute | Individuāli | 1:28:16 | 34:34 | 2:02:50 | +1:13:45 |
| 13 | Iluta Pliķena | ind. | 42:05 | 1:22:59 | 2:05:04 | +1:15:59 |
| 14 | Aiga Kokenberga | VSK Burkānciems & Co | 1:46:58 | 41:07 | 2:28:05 | +1:39:00 |
| 15 | Groziņa Gita | Individuāli | 52:28 | 1:39:52 | 2:32:20 | +1:43:15 |
| 16 | Andra Jansone | Individuāli | 48:08 | 1:45:54 | 2:34:02 | +1:44:57 |
| Marta Rutka | Ind | DNF | DNS | DNF | ||
| Elīna Krēsliņa | Priedulāji | DNS | DNS | DNS | ||
| Lolita Kauķe | Briksnis SK | DNS | DNS | DNS | ||
| Inga Kāpiņa | Siguldas Takas | 1:34:32 | DNS | DNS | ||
| Kristīne Ošāne | A2 | 1:30:10 | DNS | DNS | ||
| Juta Pastore | ind. | 1:36:14 | DNS | DNS | ||
| Nora Austriņa | Surikati | MP | 30:50 | MP | ||
| Mārīte Kājiņa | Mona OK | MP | MP | MP |
V40
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | A | B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emīls Endele | OK Meridiāns | 16:21 | 27:18 | 43:39 | |
| 2 | Vilnis Bičevskis | Whatever | 27:37 | 19:01 | 46:38 | +02:59 |
| 3 | Olegs Gauks | OK Stiga | 27:53 | 19:31 | 47:24 | +03:45 |
| 4 | Normunds Salenieks | Ozons | 27:09 | 20:34 | 47:43 | +04:04 |
| 5 | Guntars Mankus | Saldus OK | 30:01 | 21:59 | 52:00 | +08:21 |
| 6 | Ilmārs Dāvidsons | Ozons | 28:27 | 25:39 | 54:06 | +10:27 |
| 7 | Aivars Šterns | Whatever | 20:06 | 38:27 | 58:33 | +14:54 |
| 8 | Mareks Emsiņš | Kaupietis | 35:18 | 27:22 | 1:02:40 | +19:01 |
| 9 | Raivis Reinsons | Raalto | 37:27 | 26:10 | 1:03:37 | +19:58 |
| 10 | Aivars Hemmelis | LV Timber | 41:50 | 24:49 | 1:06:39 | +23:00 |
| 11 | Matīss Zilgalvis | Surikati | 27:09 | 41:33 | 1:08:42 | +25:03 |
| 12 | Andis Ozols | Burkānciems | 36:23 | 32:44 | 1:09:07 | +25:28 |
| 13 | Rolands Kapočus | Individuāli | 27:26 | 46:05 | 1:13:31 | +29:52 |
| 14 | Atis Saule | Individuāli | 22:50 | 51:18 | 1:14:08 | +30:29 |
| 15 | Uģis Kokenbergs | VSK Burkānciems & Co | 28:05 | 46:31 | 1:14:36 | +30:57 |
| 16 | Andris Pastors | ind. | 47:26 | 29:02 | 1:16:28 | +32:49 |
| 17 | Māris Baltiņš | Meridiāns | 31:33 | 50:35 | 1:22:08 | +38:29 |
| 18 | Agris Krēsliņš | Priedulāji | 59:46 | 40:13 | 1:39:59 | +56:20 |
| 19 | Alvils Dūdiņš | Individuāli | 1:07:14 | 32:52 | 1:40:06 | +56:27 |
| 20 | Zintis Varts | Kāpa OK | 59:05 | 41:34 | 1:40:39 | +57:00 |
| 21 | Andis Malējs | Meridiāns | 50:20 | 55:16 | 1:45:36 | +1:01:57 |
| 22 | Uldis Alksnis | Meridiāns | 1:31:39 | 53:39 | 2:25:18 | +1:41:39 |
| Ivars Žagars | Ozons | DNS | DNS | DNS | ||
| Armands Teteris | TOK TAKA | DNS | MP | DNS | ||
| Aldis Strožs | ind. | MP | 51:53 | MP |
EASY
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emīlija Hemmele | VTDT | 20:36 | |
| 2 | Maija Medne | OK Meridiāns | 39:17 | +18:41 |
| 3 | Egils Kokts | Individuāli | 46:05 | +25:29 |
| 4 | Linde Inita | Individuāli | 48:48 | +28:12 |
| 5 | Jēkabs Brižs | Individuāli | 48:59 | +28:23 |
| 6 | Kalvis Silgals | Surikati / Eveko poligrāfija / PUK | 1:07:38 | +47:02 |

Komentēt