Grafiki un spliti
Kartes
Rezultāti
S12
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Bērnu A | Bērnu B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alma Varta | Kāpa OK | 13:11 | 06:28 | 19:39 | |
| 2 | Undīne Baltiņa | Meridiāns | 22:10 | 11:27 | 33:37 | +13:58 |
| 3 | Madara Āboliņa | Cēsu 2.pamatskola | 22:20 | 11:28 | 33:48 | +14:09 |
| 4 | Marta Kalniņa | Siguldas sporta skola | 20:02 | 16:25 | 36:27 | +16:48 |
| 5 | Emīlija Orbidāne | Individuāli | 20:26 | 20:11 | 40:37 | +20:58 |
| 6 | Lāsma Orbidāne | Individuāli | 20:21 | 21:12 | 41:33 | +21:54 |
| 7 | Paula Freimane | DBH | 22:27 | 22:28 | 44:55 | +25:16 |
| 8 | Marta Pērkone | Pērkoni | 22:30 | 26:44 | 49:14 | +29:35 |
| 9 | Hanna Pērkone | Pērkoni | 33:54 | 15:21 | 49:15 | +29:36 |
| 10 | Laima Kokta | Siguldas sporta skola | 45:16 | 06:38 | 51:54 | +32:15 |
| 11 | Māra Zinberga | Siguldas Takas | 38:00 | 18:45 | 56:45 | +37:06 |
| 12 | Klēra Otīlija Janova | Siguldas Takas | 38:00 | 18:49 | 56:49 | +37:10 |
| 13 | Anna Zinberga | Siguldas Takas | 38:10 | 18:47 | 56:57 | +37:18 |
| Aleksandra Rudzīte | Straupe | MP | 09:42 | MP | ||
| Lelde Sviridoviča | Straupes pamatskola | MP | 10:24 | MP |
V12
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Bērnu A | Bērnu B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernests Varts | Kāpa OK | 13:12 | 06:32 | 19:44 | |
| 2 | Eduards Endele | OK Meridiāns | 12:39 | 07:20 | 19:59 | +00:15 |
| 3 | Jāzeps Lūsis | Siguldas pilsētas vidusskola | 12:36 | 09:59 | 22:35 | +02:51 |
| 4 | Miķelis Mezencevs | Siguldas sporta skola | 12:23 | 11:00 | 23:23 | +03:39 |
| 5 | Rūdolfs Jenčs | Jaunsardze (Valmiera) | 12:27 | 18:20 | 30:47 | +11:03 |
| 6 | Rolands Ķerpe | Jaunsardze (Valmiera) | 12:21 | 18:31 | 30:52 | +11:08 |
| 7 | Kristaps Spolītis | Jaunsardze (Valmiera) | 22:47 | 09:08 | 31:55 | +12:11 |
| 8 | Ralfs Hārdijs Ruža | A.Pumpura Rīgas 11.pmsk. | 21:55 | 12:57 | 34:52 | +15:08 |
| 9 | Jānis Kokts | Siguldas sporta skola | 20:08 | 15:11 | 35:19 | +15:35 |
| 10 | Herberts Malējs | Meridiāns | 23:41 | 11:48 | 35:29 | +15:45 |
| 11 | Ernests Lūsis | Siguldas pilsētas vidusskola | 37:14 | 13:47 | 51:01 | +31:17 |
| 12 | Marko Sviščo | Cēsu 1.pamatskola | 39:03 | 20:29 | 59:32 | +39:48 |
| Adrians Sviščo | Cēsu 1.pamatskola | 23:59 | MP | MP | ||
| Denijs Gaidis | Siguldas sporta skola | MP | 13:02 | MP |
S14
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Bērnu A | Bērnu B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laima Grandāne | OK Meridiāns | 14:42 | 11:51 | 26:33 | |
| 2 | Priscila Sviščo | Cēsu 1.pamatskola | 13:43 | 19:41 | 33:24 | +06:51 |
| 3 | Adriana Žvarte | Individuāli | 33:46 | 14:04 | 47:50 | +21:17 |
| 4 | Vanda Ušakova | Individuāli | 33:29 | 15:05 | 48:34 | +22:01 |
V14
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mareks Ķerpe | Jaunsardze (Valmiera) | 32:19 |
S16
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | A | B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henriete Priedīte | IK Auseklis | 10:43 | 08:25 | 19:08 | |
| 2 | Anna Boiko | Stiga OK | 08:40 | 12:50 | 21:30 | +02:22 |
| 3 | Felicita Priedīte | IK Auseklis | 14:35 | 10:32 | 25:07 | +05:59 |
| 4 | Anna Hemmele | LV Timber | 21:32 | 15:07 | 36:39 | +17:31 |
| 5 | Evelīna Rasa | Cēsu Pilsētas vidusskola | 49:10 | 39:19 | 1:28:29 | +1:09:21 |
| Līva Zinberga | Siguldas Takas | 27:28 | MP | MP | ||
| Lote Indriksone | Straupes pamatskola | MP | DNF | MP |
V16
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | A | B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernests Hercenbergs | Siguldas Takas | 08:30 | 12:37 | 21:07 | |
| 2 | Sebastians Janovs | Meridiāns OK/CPSS | 08:41 | 14:29 | 23:10 | +02:03 |
| 3 | Gustavs Jenčs | Jaunsardze (Valmiera) | 13:37 | 11:06 | 24:43 | +03:36 |
| 4 | Jēkabs Lācis | Jaunsardze (Valmiera) | 17:34 | 12:12 | 29:46 | +08:39 |
| 5 | Armands Timuks | Jaunsardze (Valmiera) | 11:58 | 18:18 | 30:16 | +09:09 |
| 6 | Jēkabs Krēsliņš | Individuāli | 19:23 | 15:28 | 34:51 | +13:44 |
| 7 | Linards Murma | Jaunsardze (Sigulda) | 14:04 | 27:44 | 41:48 | +20:41 |
| Taras Prosolkov | OK Azimuts | 24:50 | Tikai 1 starts | Tikai 1 starts | ||
| Mairis Krēsliņš | Individuāli | MP | 25:06 | MP |
S21
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | A | B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Mankus | Saldus OK | 08:16 | 10:20 | 18:36 | |
| 2 | Elīza Ozola | Ziemeļkurzeme OK | 10:39 | 09:48 | 20:27 | +01:51 |
| 3 | Anna Emīlija Suta | ZVOC | 08:56 | 12:01 | 20:57 | +02:21 |
| 4 | Eleonora Priedīte | IK Auseklis | 15:17 | 14:02 | 29:19 | +10:43 |
| 5 | Ieva Rukšāne | OK Kāpa | 10:07 | 20:24 | 30:31 | +11:55 |
| 6 | Nikola Ķikute | Ozons/RSP | 12:50 | 18:44 | 31:34 | +12:58 |
| 7 | Dārta Auziņa | Latvijas Universitāte | 11:58 | 22:14 | 34:12 | +15:36 |
| 8 | Laila Zinberga | Siguldas Takas | 18:53 | 16:08 | 35:01 | +16:25 |
| 9 | Amanda Agnese Gintere | A2 | 21:14 | 14:10 | 35:24 | +16:48 |
| 10 | Marta Kāle | Individuāli | 22:23 | 15:02 | 37:25 | +18:49 |
| 11 | Alma Stroža | Individuāli | 22:02 | 16:45 | 38:47 | +20:11 |
| 12 | Ernestīne Knēta | Meridiāns | 16:42 | 26:13 | 42:55 | +24:19 |
| 13 | Sandra Baltvilka | Individuāli | 23:41 | 20:04 | 43:45 | +25:09 |
| 14 | Ruta Baltvilka | Individuāli | 23:45 | 20:05 | 43:50 | +25:14 |
| 15 | Aija Bromulte | Individuāli | 23:47 | 20:13 | 44:00 | +25:24 |
| 15 | Jūlija Salmiņa | Individuāli | 23:49 | 20:11 | 44:00 | +25:24 |
| 17 | Anete Bromulte | Individuāli | 23:57 | 20:14 | 44:11 | +25:35 |
| 18 | Ilona Ķikute | Individuāli | 33:26 | 13:44 | 47:10 | +28:34 |
| 19 | Kristīne Bērziņa | Kaupietis | 33:39 | 13:50 | 47:29 | +28:53 |
| 20 | Lauma Vasiļevska | Individuāli | 31:09 | 23:07 | 54:16 | +35:40 |
| 21 | Ilze Salmiņa | Individuāli | 32:25 | 26:10 | 58:35 | +39:59 |
| 22 | Lāsma Salmiņa | Individuāli | 32:27 | 26:12 | 58:39 | +40:03 |
| 23 | Renāte Lejiete | Ziemeļkurzeme OK | 16:27 | 42:19 | 58:46 | +40:10 |
| 24 | Maija Orbidāne | Individuāli | 26:32 | 47:04 | 1:13:36 | +55:00 |
| Anna Priedīte | IK Auseklis | 10:24 | MP | MP | ||
| Māra Krūze | Individuāli | 20:00 | MP | MP | ||
| Ilze Freidensone | Individuāli | 21:19 | MP | MP |
V21
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | A | B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renno Merenäkk | Tartu Katoliku SK | 09:27 | 08:16 | 17:43 | |
| 2 | Pāvels Rogožins | OK Stiga | 08:37 | 09:15 | 17:52 | +00:09 |
| 3 | Mārtiņš Strožs | Individuāli | 07:46 | 10:38 | 18:24 | +00:41 |
| 4 | Kārlis Stradiņš | Ziemeļkurzeme OK | 07:47 | 12:06 | 19:53 | +02:10 |
| 5 | Alvis Reinsons | Individuāli | 11:19 | 08:48 | 20:07 | +02:24 |
| 6 | Haralds Šillers | Ziemeļkurzeme OK | 11:18 | 09:15 | 20:33 | +02:50 |
| 7 | Maksims Rogožins | OK Stiga | 08:12 | 12:37 | 20:49 | +03:06 |
| 8 | Artūrs Verza | Kāpa OK | 11:27 | 09:54 | 21:21 | +03:38 |
| 9 | Jēkabs Niklāvs Janovs | Siguldas Takas | 14:44 | 09:40 | 24:24 | +06:41 |
| 10 | Jānis Bižāns | Briksnis | 09:09 | 15:42 | 24:51 | +07:08 |
| 11 | Valts Ulmanis | Auseklis IK | 12:43 | 12:24 | 25:07 | +07:24 |
| 12 | Kristers Šabansks | Individuāli | 15:15 | 10:17 | 25:32 | +07:49 |
| 13 | Rinalds Ruža | Agra skola | 13:07 | 12:46 | 25:53 | +08:10 |
| 14 | Tomass Turlajs | Meridiāns | 12:24 | 14:55 | 27:19 | +09:36 |
| 15 | Matīss Ratnieks | OK Stiga | 11:14 | 16:43 | 27:57 | +10:14 |
| 16 | Andris Gailis | Auseklis IK | 15:52 | 14:20 | 30:12 | +12:29 |
| 17 | Andis Orbidāns | Individuāli | 19:54 | 11:44 | 31:38 | +13:55 |
| 18 | Toms Lūsis | Individuāli | 14:38 | 18:07 | 32:45 | +15:02 |
| 19 | Māris Zinbergs | Siguldas Takas | 18:53 | 16:02 | 34:55 | +17:12 |
| 20 | Mārtiņš Kālis | Individuāli | 22:33 | 15:04 | 37:37 | +19:54 |
| 21 | Kristiāns Zelčs | Meridiāns OK/CPSS | 19:06 | 18:57 | 38:03 | +20:20 |
| 22 | Pikšens Kristens | Individuāli | 21:04 | 18:16 | 39:20 | +21:37 |
| 23 | Raivis Ginters | Individuāli | 14:45 | 24:54 | 39:39 | +21:56 |
| 24 | Ivo Freimanis | DBH | 20:16 | 26:41 | 46:57 | +29:14 |
| 25 | Pēteris Pastars | Individuāli | 29:14 | 22:58 | 52:12 | +34:29 |
| 26 | Gustavs Martiševskis | Individuāli | 31:23 | 23:07 | 54:30 | +36:47 |
| 27 | Ansis Orbidāns | Individuāli | 33:10 | 21:48 | 54:58 | +37:15 |
| Renārs Freidensons | Individuāli | 21:15 | MP | MP | ||
| Cīrulis Uldis | Burkānciems | 23:02 | MP | MP | ||
| Mārcis Zariņš | Ozons | MP | 11:32 | MP |
S40
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | A | B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inese Felca | Saultekas | 11:57 | 10:41 | 22:38 | |
| 2 | Kristīne Veita | Ozons | 15:04 | 12:30 | 27:34 | +04:56 |
| 3 | Ilze Skangale | Kurmis | 19:58 | 14:12 | 34:10 | +11:32 |
| 4 | Mārīte Kājiņa | MONA | 18:54 | 16:41 | 35:35 | +12:57 |
| 5 | Laine Rupeika-Ruža | Individuāli | 13:04 | 22:47 | 35:51 | +13:13 |
| 6 | Baiba Bičevska | Whatever | 13:39 | 22:54 | 36:33 | +13:55 |
| 7 | Ieva Krastiņa | SK Briksnis | 20:51 | 16:32 | 37:23 | +14:45 |
| 8 | Sandra Priedīte | IK Auseklis | 15:31 | 23:21 | 38:52 | +16:14 |
| 9 | Zane Kojaloviča | Ozons | 20:21 | 19:36 | 39:57 | +17:19 |
| 10 | Zanda Sproģe | Individuāli | 14:00 | 27:04 | 41:04 | +18:26 |
| 11 | Marina Kaže | Auces aeroklubs | 22:10 | 18:57 | 41:07 | +18:29 |
| 12 | Ieva Štāle | Ikšķiles OK | 22:48 | 20:00 | 42:48 | +20:10 |
| 13 | Jeļena Isajeva | Stiga OK | 25:53 | 17:21 | 43:14 | +20:36 |
| 14 | Lolita Kauķe | Briksnis | 23:57 | 20:59 | 44:56 | +22:18 |
| 15 | Aija Feldmane | Individuāli | 16:31 | 30:52 | 47:23 | +24:45 |
| 16 | Ilze Tropa | Individuāli | 29:54 | 19:00 | 48:54 | +26:16 |
| 17 | Marta Liepiņa | Meridiāns | 21:00 | 30:07 | 51:07 | +28:29 |
| 18 | Iveta Zāģere | Meridiāns | 21:39 | 36:45 | 58:24 | +35:46 |
| 19 | Inese Treija | Burkānciems | 39:47 | 19:43 | 59:30 | +36:52 |
| 20 | Lāsma Podze | Individuāli | 37:03 | 25:45 | 1:02:48 | +40:10 |
| 21 | Andra Jansone | Individuāli | 24:27 | 38:37 | 1:03:04 | +40:26 |
| 22 | Zita Rukšāne | Taciņa | 38:56 | 33:21 | 1:12:17 | +49:39 |
| 23 | Agrita Pilābere | Meridiāns | 36:11 | 44:39 | 1:20:50 | +58:12 |
| Signe Jānelsiņa | Meridiāns OK/CPSS | 25:09 | MP | MP | ||
| Džaneta Suta | ZVOC | MP | 26:53 | MP | ||
| Viktoriia Briunina | OK Azimuts | MP | Tikai 1 starts | MP |
V40
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | A | B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normunds Salenieks | Ozons | 11:49 | 09:43 | 21:32 | |
| 2 | Emīls Endele | OK Meridiāns | 10:58 | 10:39 | 21:37 | +00:05 |
| 3 | Jānis Bukins | A2 | 12:39 | 09:26 | 22:05 | +00:33 |
| 4 | Kārlis Priedītis | IK Auseklis | 12:13 | 10:35 | 22:48 | +01:16 |
| 5 | Vilnis Bičevskis | Whatever | 13:18 | 11:55 | 25:13 | +03:41 |
| 6 | Guntars Mankus | Saldus OK | 14:49 | 10:28 | 25:17 | +03:45 |
| 7 | Mareks Emsiņš | Kaupietis | 15:08 | 12:03 | 27:11 | +05:39 |
| 8 | Aivars Hemmelis | LV Timber | 09:59 | 17:37 | 27:36 | +06:04 |
| 9 | Aldis Strožs | Individuāli | 16:06 | 12:14 | 28:20 | +06:48 |
| 10 | Juris Žilko | Latvijas Universitāte | 17:13 | 15:20 | 32:33 | +11:01 |
| 11 | Jānis Rinkevičs | Ikšķiles OK | 13:18 | 28:36 | 41:54 | +20:22 |
| 12 | Raimonds Kaže | Auces aeroklubs | 19:57 | 23:03 | 43:00 | +21:28 |
| 13 | Uldis Alksnis | Meridiāns | 23:40 | 19:31 | 43:11 | +21:39 |
| 14 | Ardis Dambis | Individuāli | 24:06 | 19:39 | 43:45 | +22:13 |
| 15 | Māris Baltiņš | Meridiāns | 27:20 | 17:03 | 44:23 | +22:51 |
| 16 | Valerii Prosolkov | OK Azimuts | 19:15 | 25:48 | 45:03 | +23:31 |
| 17 | Kalvis Silgals | Surikati | 18:42 | 26:43 | 45:25 | +23:53 |
| 18 | Mārtiņš Treijs | Burkānciems | 20:12 | 27:28 | 47:40 | +26:08 |
| 19 | Ričards Podzis | Individuāli | 24:56 | 27:29 | 52:25 | +30:53 |
| 20 | Bruno Freimanis | DBH | 33:42 | 22:05 | 55:47 | +34:15 |
| 21 | Ainārs Gailis | Auseklis IK | 29:32 | 27:58 | 57:30 | +35:58 |
| 22 | Ģirts Vītols | Siguldas Takas | 34:06 | 27:39 | 1:01:45 | +40:13 |
| 23 | Uģis Ozols | Auseklis IK | 28:04 | 33:56 | 1:02:00 | +40:28 |
| 24 | Aivars Zāģers | Meridiāns | 31:14 | 42:53 | 1:14:07 | +52:35 |
| Mikus Andris Grīnbergs | Carnikavas vidusskola | MP | MP | MP | ||
| Rolands Auziņš | Siguldas Takas | MP | 14:21 | MP | ||
| Toms Grīnbergs | Carnikava | MP | MP | MP | ||
| Zintis Varts | Kāpa OK | 25:23 | MP | MP | ||
| Alvils Dūdiņš | Individuāli | 22:10 | MP | MP |
EASY
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uģis Treikmanis | Individuāli | 20:50 | |
| 2 | Elīna Kuvšinova | Individuāli | 26:34 | +05:44 |
| 3 | Ieva Vīksna | Individuāli | 26:37 | +05:47 |
| 4 | Arta Martinsone | OK Meridiāns | 26:40 | +05:50 |
| 5 | Ozola Elita | Individuāli | 27:37 | +06:47 |
| 6 | Rita Lūse | Individuāli | 30:22 | +09:32 |
| 7 | Maija Medne | OK Meridiāns | 30:39 | +09:49 |
| 8 | Ieva Vītola | Siguldas Takas | 32:43 | +11:53 |
| 9 | Zane Bērziņa | Individuāli | 40:34 | +19:44 |
| 10 | Nora Priedniece Zebuliņa | Patti | 40:35 | +19:45 |
| 11 | Ričards Skujiņš | Krimuldas vidusskola | 40:41 | +19:51 |
| 12 | Egija Ošeniece-Rezakova | Individuāli | 40:45 | +19:55 |
| 13 | Inese Boze | DACVĢ | 42:00 | +21:10 |
| 14 | Marta Boze | Meridiāns | 42:05 | +21:15 |
| 15 | Līga Balode | Taciņa | 45:35 | +24:45 |
| 16 | Krēsliņa Elīna | Individuāli | 56:31 | +35:41 |
| 17 | Ieva Kalniņa | Individuāli | 1:02:02 | +41:12 |
| Egils Kokts | Individuāli | MP |
Generated using oResults © 14.03.2026. 20:19

Komentēt