Garā distance (dāmas īpaši izceltas ar lillā krāsu):
| Vieta | Dalībnieks | Distances laiks |
| 1 | Toms Veits | 55:19:00 |
| 2 | Valdis Linde | 60:33:00 |
| 3 | Jēkabs Niklāvs Janovs | 67:43:00 |
| 4 | Ernests Koleda | 71:28:00 |
| 5 | Uvis Soika | 72:35:00 |
| 6 | Andzs | 75:59:00 |
| 7 | Ričards Zvagulis | 77:00:00 |
| 8 | Valdis Janovs | 79:13:00 |
| 9 | Pauls | 80:17:00 |
| 10 | Raitis Muižnieks | 84:44:00 |
| 11 | Atis Saule | 89:39:00 |
| 12 | Einārs Šillers | 94:15:00 |
| 13 | Anita Užule | 99:32:00 |
| 14 | Jānis Brižs | 105:08:00 |
| 15 | Jānis Rolis | 132:24:00 |
Vidējā distance:
| Vieta | Dalībnieks | Distances laiks |
| 1 | Austris Krastiņš | 51:10:00 |
| 2 | Valdis Kokorišs | 56:26:00 |
| 3 | Roberts Leitlands-Mergups | 60:06:00 |
| 4 | Janis Zilvers | 60:31:00 |
| 5 | Māris Zinbergs | 70:42:00 |
| 6 | Karīna Janova | 74:46:00 |
| 7 | Paulis Pēteris Janovs | 76:02:00 |
| 8 | Viesturs Ziedins | 78:58:00 |
| 9 | Mareks Emsiņš | 85:07:00 |
| 10 | Lairis Zemvalds | 85:13:00 |
| 11 | Māris Katkovskis | 85:49:00 |
| 12 | Ilze Lūkina | 103:49:00 |
| 13 | Inta | 106:17:00 |
| 14 | Liene S. | 107:15:00 |
| 15 | Ieva Krastina | 108:38:00 |
| 16 | Jānis Eglītis | 109:37:00 |
| 17 | Jānis Augulis | 116:17:00 |
| 18 | Ansis Zvirbulis | 118:55:00 |
| 19 | Elīna Vītola | 119:18:00 |
| 20 | Juris Zvirgzds | 141:59:00 |
| 21 | Iveta Stikāne | 144:18:00 |
| 22 | Elga Dudko | 160:56:00 |
| 23 | Imants Daugulis | 185:10:00 |
| 24 | Ilze Vabole | 185:24:00 |
| 25 | Guna Briža | 783:31:00 |
Īsā distance:
| Vieta | Dalībnieks | Distances laiks |
| 1 | Timotejs Janovs | 52:48:00 |

1 Atbalsojums