Karte
Rezultāti
| S8 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Madara Lucāne | Ozons | 15:53 | |
| 2. | Anna Zinberga | Siguldas Takas | 16:00 | +00:07 |
| 3. | Klēra Otīlija Janova | Siguldas Takas | 18:09 | +02:16 |
| 4. | Jete Dzene | Ozons | 18:54 | +03:01 |
| 5. | Laima Kokta | Siguldas sporta skola | 40:45 | +24:52 |
| V8 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Francis Dzenis | Ozons | 15:29 | |
| 2. | Toms Dzenis | Ozons | 16:37 | +01:08 |
| 3. | Augusts Verjanovs | Siguldas Takas | 18:55 | +03:26 |
| 4. | Jēkabs Brižs | Ziemeļkurzeme OK | 19:40 | +04:11 |
| 5. | Audris Narnickis | Siguldas Takas | 20:02 | +04:33 |
| S10 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Marta Kalniņa | Siguldas sporta skola | 11:15 | |
| 2. | Māra Ezeriņa | Siguldas Takas | 17:21 | +06:06 |
| V10 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Jānis Kokts | Siguldas sporta skola | 10:38 | |
| 2. | Denijs Gaidis | Siguldas sporta skola | 10:49 | +00:11 |
| 3. | Austris Narnickis | Siguldas Takas | 17:59 | +07:21 |
| S12 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Māra Kokta | Siguldas sporta skola | 52:02 | |
| S14 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Nora Ezeriņa | Siguldas Takas | 29:51 | |
| V14 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Timotejs Janovs | Siguldas Takas | 31:09 | |
| 2. | Krišjānis Emīls Kalējs | Siguldas Takas | 36:42 | +05:33 |
| S16 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Marija Kleinberga | Siguldas sporta skola | 1:06:49 | |
| V16 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Sebastians Janovs | Siguldas Takas | 48:19 | |
| S OPEN | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Elīna Ezeriņa | Siguldas Takas | 29:54 | |
| 2. | Kristīne Bērziņa | Kaupietis | 31:29 | +01:35 |
| 3. | Laila Zinberga | Siguldas Takas | 38:54 | +09:00 |
| 4. | Iveta Stikāne | Ind. | 43:00 | +13:06 |
| 5. | Iveta Eņģelīte | Siguldas Takas | 43:19 | +13:25 |
| 6. | Guna Lūkina | Siguldas Takas | 46:44 | +16:50 |
| 7. | Anete Birnbauma | Ind. | 49:07 | +19:13 |
| 8. | Evita Valgača | Ind. | 49:10 | +19:16 |
| 9. | Anastasija Miftahova | Ind. | 1:44:49 | +1:14:55 |
| 10. | Līva Lemberga | Ind. | 1:45:06 | +1:15:12 |
| V OPEN | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Krišjānis Roze | Ind. | 1:44:48 | |
| S Senioru | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Alīda Ābola | Ozons | 47:50 | |
| 2. | Andra Jansone | Ind. | 57:26 | +09:36 |
| 3. | Andra Melbārde | SILVA | 1:13:25 | +25:35 |
| 4. | Ilze Vabole | Bebri | 1:33:45 | +45:55 |
| Ieva Rozentāle | Mona OK | MP | ||
| V Senioru | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Genādijs Gordeiko | Ind. | 43:45 | |
| 2. | Bruno Freimanis | Ind. | 44:37 | +00:52 |
| 3. | Jānis Zvirgzds | Fonons OK | 45:36 | +01:51 |
| 4. | Uldis Saulītis | Meridiāns OK/CPSS | 51:07 | +07:22 |
| 5. | Ilmārs Limbēns | Sigulda | 55:07 | +11:22 |
| 6. | Uldis Alksnis | Meridiāns OK/CPSS | 56:17 | +12:32 |
| 7. | Sandris Lācis | Mona OK | 59:36 | +15:51 |
| 8. | Aivars Pentjušs | Ogre OK/SC | 1:03:44 | +19:59 |
| 9. | Juris Zvirgzds | Fonons OK | 1:18:51 | +35:06 |
| S Vidējā | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Liene Zilvere | Siguldas Takas | 40:42 | |
| 2. | Guna Briža | Ziemeļkurzeme OK | 43:42 | +03:00 |
| 3. | Liene Role | Siguldas Takas | 47:57 | +07:15 |
| 4. | Karīna Gaide | Ind. | 1:01:40 | +20:58 |
| V Vidējā | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Jānis Brižs | Ziemeļkurzeme OK | 42:20 | |
| 2. | Ernests Hercenbergs | Siguldas Takas | 42:57 | +00:37 |
| 3. | Valdis Janovs | Siguldas Takas | 46:47 | +04:27 |
| 4. | Roberts Leitlands-Mergups | Siguldas Takas | 48:18 | +05:58 |
| 5. | Jānis Saliņš | Kāpa OK | 48:42 | +06:22 |
| 6. | Mareks Emsiņš | Ind. | 53:27 | +11:07 |
| 7. | Normunds Korņejevs | Siguldas Takas | 1:03:23 | +21:03 |
| 8. | Māris Zinbergs | Siguldas Takas | 1:03:25 | +21:05 |
| 9. | Jānis Nāgelis | Mona OK | 1:22:24 | +40:04 |
| 10. | Armands Rībens | Siguldas Takas | 1:25:57 | +43:37 |
| V Garā | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Jānis Tamužs | Ozons | 45:44 | |
| 2. | Austris Armans | Siguldas Takas | 49:39 | +03:55 |
| 3. | Māris Katkovskis | Siguldas Takas | 56:24 | +10:40 |
| 4. | Ēriks Siņicins | Ind. | 1:03:32 | +17:48 |
| 5. | Normunds Kuzāks | Siguldas Takas | 1:11:15 | +25:31 |
Generated using oResults © 02.11.2024. 15:37







Komentēt