Karte
Rezultāti
| S8 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Dārta Lāce | Siguldas Takas | 21:16 | |
| 2. | Alise Pastare | Siguldas Takas | 21:39 | +00:23 |
| 3. | Laima Kokta | Siguldas Sporta skola | 23:03 | +01:47 |
| 4. | Odrija Vārna | Wing OK | 25:12 | +03:56 |
| 5. | Samanta Akmentiņa | Individuāli | 25:13 | +03:57 |
| 6. | Klēra Otīlija Janova | Siguldas Takas | 31:04 | +09:48 |
| V8 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Augusts Vītols | Individuāli | 20:15 | |
| 2. | Rainers Akmentiņš | Individuāli | 23:28 | +03:13 |
| 3. | Austris Lūkins | Siguldas Takas | 30:56 | +10:41 |
| 4. | Evans Ivanovs | A2 | 35:40 | +15:25 |
| S10 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Māra Ezeriņa | Siguldas Takas | 24:33 | |
| S12 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Emma Ozoliņa | Siguldas Sporta skola | 24:02 | |
| 2. | Natālija Čiževska | Siguldas Sporta skola | 35:49 | +11:47 |
| 3. | Māra Kokta | Siguldas Sporta skola | 35:51 | +11:49 |
| 4. | Luīze Čukure | Individuāli | 46:02 | +22:00 |
| Marta Kalniņa | Siguldas Sporta skola | MP | ||
| V12 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Miķelis Mezencevs | Siguldas Sporta skola | 13:36 | |
| 2. | Jānis Kokts | Siguldas Sporta skola | 19:29 | +05:53 |
| 3. | Denijs Gaidis | Siguldas Sporta skola | 22:33 | +08:57 |
| 4. | Gustavs Čukurs | Individuāli | 45:26 | +31:50 |
| 5. | Ilmārs Čukurs | Individuāli | 46:05 | +32:29 |
| Jonas Garbaliauskas | Arboro OK | Nav ieskaite | ||
| S14 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Jete Lāce | Siguldas Sporta skola | 38:45 | |
| 2. | Anna Rozenberga | Siguldas Takas | 59:42 | +20:57 |
| Anna Saule | Siguldas Sporta skola | MP | ||
| V14 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Timotejs Janovs | Siguldas Takas | 23:37 | |
| 2. | Edgars Zāts | Siguldas Sporta skola | 36:33 | +12:56 |
| 3. | Alberts Beinerts | Siguldas Takas | 53:45 | +30:08 |
| Krišjānis Kļaviņš | Siguldas Sporta skola | MP | ||
| S16 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Elna Heikkinen | Sotkamon Jymy | 47:05 | |
| 2. | Senni Rautiainen | Sotkamon Jymy | 49:51 | +02:46 |
| 3. | Nikola Ķikute | Ozons | 57:31 | +10:26 |
| 4. | Māra Bērze | Siguldas Sporta skola | 1:08:36 | +21:31 |
| 5. | Nora Ezeriņa | Siguldas Takas | 1:08:44 | +21:39 |
| V16 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Dagnis Dubrovskis | Rumpučiem Pa Pēdām | 57:50 | |
| 2. | Edmunds Krastiņš | Individuāli | 1:03:39 | +05:49 |
| S OPEN | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Kristīne Veita | Ozons | 30:41 | |
| 2. | Zanda Abzalone | Meridiāns OK/CPSS | 32:42 | +02:01 |
| 3. | Santa Lazdāne | Wing OK | 38:01 | +07:20 |
| 4. | Kristine Bērziņa | Kaupietis | 45:14 | +14:33 |
| 5. | Karīna Makare | Individuāli | 47:14 | +16:33 |
| 6. | Andra Ģirne | Burkānciems & Co VSK | 49:13 | +18:32 |
| 7. | Inga Semule | Individuāli | 1:00:49 | +30:08 |
| 8. | Ieva Vītola | Individuāli | 1:09:37 | +38:56 |
| V OPEN | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Māris Ozoliņš | Briksnis SK | 33:23 | |
| 2. | Māris Būmanis | Siguldas Takas | 34:34 | +01:11 |
| 3. | Armands Niks Jansons | Individuāli | 34:37 | +01:14 |
| 4. | Egīls Kokts | Individuāli | 40:42 | +07:19 |
| 5. | Rinalds Ezeriņš | Siguldas Takas | 44:07 | +10:44 |
| 6. | Jānis Rolis | Siguldas Takas | 57:26 | +24:03 |
| Andris Greitāns | Individuāli | DNF | ||
| S Senioru | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Ieva Rozentāle | Mona OK | 50:08 | |
| 2. | Iluta Pliķena | Individuāli | 54:17 | +04:09 |
| 3. | Andra Jansone | Individuāli | 54:20 | +04:12 |
| 4. | Ilze Vabole | Bebri | 1:20:39 | +30:31 |
| 5. | Buelens Jenny | Asub orientation | 1:44:16 | +54:08 |
| Wüest Ruth | Alpstein-O | MP | ||
| V Senioru | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Uldis Saulītis | Meridiāns OK/CPSS | 33:53 | |
| 2. | Jānis Augulis | Sigulda | 57:57 | +24:04 |
| 3. | Sandris Lācis | Mona OK | 1:00:16 | +26:23 |
| 4. | Hofmans Jacques | Asub orientation | 1:00:36 | +26:43 |
| S Vidējā | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Liene Zilbere | Individuāli | 49:22 | |
| 2. | Maija Bumbiere | Siguldas Takas | 50:08 | +00:46 |
| 3. | Karīna Janova | Siguldas Takas | 52:42 | +03:20 |
| 3. | Liene Role | Siguldas Takas | 52:42 | +03:20 |
| 5. | Vita Beinerte | Siguldas Takas | 53:32 | +04:10 |
| 6. | Ulla-Maria Kankainen | Sotkamon Jymy | 53:47 | +04:25 |
| 7. | Inga Pikšena | Siguldas Takas | 54:05 | +04:43 |
| 8. | Ance Strakša | Alūksne OK | 55:15 | +05:53 |
| 9. | Liene Zilvere | Siguldas Takas | 55:49 | +06:27 |
| 10. | Inga Kāpiņa | Siguldas Takas | 56:02 | +06:40 |
| 11. | Annija Ošāne | A2 | 59:15 | +09:53 |
| 12. | Guna Lūkina | Siguldas Takas | 1:00:00 | +10:38 |
| 13. | Loviisa Kämäräinen | Sotkamon Jymy | 1:03:36 | +14:14 |
| 14. | Līga Liepiņa | Siguldas Takas | 1:09:11 | +19:49 |
| V Vidējā | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Jēkabs Niklāvs Janovs | Siguldas Takas | 30:23 | |
| 2. | Jānis Zilvers | Siguldas Takas | 38:54 | +08:31 |
| 3. | Roberts Leitlands-Mergups | Siguldas Takas | 40:09 | +09:46 |
| 4. | Māris Katkovskis | Siguldas Takas | 41:20 | +10:57 |
| 5. | Fredrik Persson | Wing OK | 41:46 | +11:23 |
| 6. | Kaspars Lācis | Siguldas Takas | 43:39 | +13:16 |
| 7. | Atis Saule | Individuāli | 44:01 | +13:38 |
| 8. | Normunds Korņejevs | Siguldas Takas | 44:11 | +13:48 |
| 9. | Valdis Janovs | Siguldas Takas | 44:17 | +13:54 |
| 10. | Aleksejs Mjaliks | Siguldas Takas | 44:42 | +14:19 |
| 11. | Normunds Kuzāks | Siguldas Takas | 45:53 | +15:30 |
| 12. | Jānis Lazdāns | A2 | 46:37 | +16:14 |
| 13. | Pēteris Druķis | Meridiāns OK/CPSS | 47:34 | +17:11 |
| 14. | Jānis Brižs | Ziemeļkurzeme OK | 47:44 | +17:21 |
| 15. | Ģirts Kilēvics | Auseklis | 48:14 | +17:51 |
| 16. | Ernests Hercenbergs | Siguldas Takas | 49:27 | +19:04 |
| 17. | Rolands Auziņš | Siguldas Takas | 51:31 | +21:08 |
| 18. | Renārs Leiskins | Individuāli | 53:16 | +22:53 |
| 19. | Mareks Emsiņš | Individuāli | 54:13 | +23:50 |
| 20. | Ainārs Veģeris | Ozons | 56:03 | +25:40 |
| 21. | Toms Beinerts | Siguldas Takas | 57:03 | +26:40 |
| 22. | Jānis Eņģelītis | Siguldas Takas | 57:17 | +26:54 |
| 23. | Ansis Zvirbulis | Individuāli | 57:54 | +27:31 |
| 24. | Armands Rībens | Siguldas Takas | 59:24 | +29:01 |
| 25. | Jānis Kļaviņš | Domdaris | 1:00:50 | +30:27 |
| 26. | Eduards Zvirbulis | Individuāli | 1:01:03 | +30:40 |
| 27. | Ģirts Vītols | Individuāli | 1:01:41 | +31:18 |
| 28. | Kristaps Ritvars Ronis | Roņi | 1:05:28 | +35:05 |
| 29. | Janne Kankainen | Sotkamon Jymy | 1:09:24 | +39:01 |
| 30. | Bruno Freimanis | Individuāli | 1:11:46 | +41:23 |
| 31. | Jānis Stūrītis | Kaupietis | 1:24:34 | +54:11 |
| S Garā | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Laura Puķīte | Ozons | 42:47 | |
| 2. | Linda Katlapa | Ozons | 57:26 | +14:39 |
| 3. | Elīna Petrovska | Surikati | 1:02:33 | +19:46 |
| 4. | Zaiga Zvirbule | Individuāli | 1:07:30 | +24:43 |
| V Garā | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Paulis Janovs | Siguldas Takas | 50:23 | |
| 2. | Austris Armans | Siguldas Takas | 53:45 | +03:22 |
| 3. | Atis Dubrovskis | Meridiāns OK/CPSS | 57:45 | +07:22 |
| 4. | Jānis Saulītis | Meridiāns OK/CPSS | 59:32 | +09:09 |
| 5. | Sandis Zukulis | Surikati | 1:01:04 | +10:41 |
| 6. | Jonas Garbaliauskas | Arboro OK | 1:01:47 | +11:24 |
| 7. | Paulius Barauskas | Arboro OK | 1:03:19 | +12:56 |
| 8. | Dzintars Rērihs | Ziemeļkurzeme OK | 1:04:24 | +14:01 |
| 9. | Rokas Barauskas | OK Arboro | 1:05:18 | +14:55 |
| 10. | Rytis Petraitis | Arboro OK | 1:06:31 | +16:08 |
| 11. | Ernests Tolpežņikovs | Individuāli | 1:37:47 | +47:24 |
| 12. | Ian Folkins | Individuāli | 1:39:14 | +48:51 |
Generated using oResults © 16.04.2025. 20:53









Komentēt