Karte
Rezultāti
| S8 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Laima Kokta | Siguldas Sporta skola | 13:06 | |
| 2. | Samanta Akmentiņa | Individuāli | 17:26 | +04:20 |
| 3. | Alise Pastare | Siguldas Takas | 17:28 | +04:22 |
| 4. | Dārta Lāce | Siguldas Takas | 18:20 | +05:14 |
| 5. | Lauma Rikmane | Roņi | 18:46 | +05:40 |
| 6. | Odrija Vārna | A2 | 19:38 | +06:32 |
| 7. | Izolde Laima Janova | Individuāli | 29:25 | +16:19 |
| V8 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Rainers Akmentiņš | Individuāli | 12:39 | |
| 2. | Jēkabs Brižs | Ziemeļkurzeme OK | 15:37 | +02:58 |
| 3. | Viestards Ronis | Individuāli | 17:41 | +05:02 |
| 4. | Voldemārs Ronis | Siguldas Takas | 18:44 | +06:05 |
| 5. | Olivers Vārna | A2 | 20:51 | +08:12 |
| 6. | Austris Lūkins | Siguldas Takas | 55:18 | +42:39 |
| S10 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Paula Freimane | Individuāli | 11:25 | |
| S12 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Marta Kalniņa | Siguldas Sporta skola | 16:51 | |
| 2. | Māra Kokta | Siguldas Sporta skola | 27:20 | +10:29 |
| Līna Zilvere | Siguldas Takas | MP | ||
| V12 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Miķelis Mezencevs | Siguldas Sporta skola | 09:34 | |
| 2. | Denijs Gaidis | Siguldas Sporta skola | 12:22 | +02:48 |
| 3. | Jānis Kokts | Siguldas Sporta skola | 16:41 | +07:07 |
| S16 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Nikola Ķikute | Ozons | 1:36:31 | |
| V16 | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Edmunds Krastiņš | Individuāli | 59:02 | |
| 2. | Augusts Reišulis | Individuāli | 1:29:21 | +30:19 |
| S OPEN | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Vita Beinerte | Siguldas Takas | 26:54 | |
| 2. | Kristine Bērziņa | Kaupietis | 29:58 | +03:04 |
| 3. | Anita Augule | Sigulda | 40:18 | +13:24 |
| 4. | Ieva Vītola | Individuāli | 46:48 | +19:54 |
| Karīna Makare | Individuāli | MP | ||
| Kristīne Lūse | Individuāli | MP | ||
| V OPEN | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Ivo Freimanis | Individuāli | 46:50 | |
| 2. | Jānis Pelēķis | Ziemeļkurzeme OK | 1:10:09 | +23:19 |
| S Senioru | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Ieva Rozentāle | Mona OK | 49:29 | |
| 2. | Andra Jansone | Individuāli | 54:38 | +05:09 |
| 3. | Iluta Pliķena | Individuāli | 58:37 | +09:08 |
| 4. | Andra Melbārde | SILVA | 1:12:07 | +22:38 |
| V Senioru | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Valdis Kokorišs | Mona OK | 35:50 | |
| 2. | Uldis Saulītis | Meridiāns OK/CPSS | 40:19 | +04:29 |
| 3. | Kārlis Groskaufmanis | Kāpa OK | 45:29 | +09:39 |
| 4. | Sandris Lācis | Mona OK | 50:52 | +15:02 |
| 5. | Ilmārs Limbēns | Sigulda | 55:48 | +19:58 |
| 6. | Jānis Augulis | Sigulda | 1:06:01 | +30:11 |
| 7. | Juris Zvirgzds | Fonons OK | 1:06:38 | +30:48 |
| 8. | Ģirts Strujevičs | Individuāli | 1:10:16 | +34:26 |
| S Vidējā | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Rita Pastare | Siguldas Takas | 34:39 | |
| 2. | Liene Zilvere | Siguldas Takas | 43:34 | +08:55 |
| 3. | Maija Bumbiere | Siguldas Takas | 48:34 | +13:55 |
| 4. | Inga Pikšena | Siguldas Takas | 49:47 | +15:08 |
| 5. | Ance Strakša | Alūksne OK | 50:07 | +15:28 |
| 6. | Annija Ošāne | A2 | 52:16 | +17:37 |
| 7. | Guna Briža | Ziemeļkurzeme OK | 59:33 | +24:54 |
| 8. | Karīna Janova | Siguldas Takas | 1:02:44 | +28:05 |
| 9. | Adele Balanasa | A2 | 1:03:11 | +28:32 |
| 10. | Inga Kāpiņa | Siguldas Takas | 1:16:11 | +41:32 |
| 11. | Zane Blumberga | Alnis OK-JNSC | 1:22:47 | +48:08 |
| 12. | Andra Ģirne | Burkānciems & Co VSK | 1:23:41 | +49:02 |
| 13. | Dace Zumberga | Individuāli | 1:23:43 | +49:04 |
| 14. | Līga Liepiņa | Siguldas Takas | 1:29:26 | +54:47 |
| 15. | Agita Līviņa | Individuāli | 1:32:42 | +58:03 |
| 16. | Iveta Eņģelīte | Siguldas Takas | 1:33:26 | +58:47 |
| Līga Zariņa | Mona OK | MP | ||
| Guna Lūkina | Siguldas Takas | MP | ||
| V Vidējā | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Ansis Actiņš | 3A | 49:40 | |
| 2. | Ernests Hercenbergs | Siguldas Takas | 54:17 | +04:37 |
| 3. | Mareks Emsiņš | Individuāli | 58:04 | +08:24 |
| 4. | Jānis Lazdāns | A2 | 59:52 | +10:12 |
| 5. | Ģirts Kilēvics | Auseklis | 1:02:56 | +13:16 |
| 6. | Kaspars Lācis | Siguldas Takas | 1:03:16 | +13:36 |
| 7. | Normunds Kuzāks | Siguldas Takas | 1:04:17 | +14:37 |
| 8. | Jānis Eņģelītis | Siguldas Takas | 1:08:01 | +18:21 |
| 9. | Alberts Lācis | Purva Bridējs OK | 1:09:18 | +19:38 |
| 10. | Pēteris Druķis | Meridiāns OK/CPSS | 1:09:39 | +19:59 |
| 11. | Renārs Leiskins | Individuāli | 1:10:47 | +21:07 |
| 12. | Juris Zariņš | Mona OK | 1:13:22 | +23:42 |
| 13. | Uģis Kūliņš | Kāpa OK | 1:15:59 | +26:19 |
| 14. | Krišjānis Ozoliņš | Individuāli | 1:16:34 | +26:54 |
| 15. | Māris Būmanis | Siguldas Takas | 1:21:54 | +32:14 |
| 16. | Armands Niks Jansons | Individuāli | 1:21:55 | +32:15 |
| 17. | Armands Rībens | Siguldas Takas | 1:22:49 | +33:09 |
| 18. | Rolands Auziņš | Siguldas Takas | 1:25:28 | +35:48 |
| 19. | Jānis Ģirnis | Siguldas Takas | 1:25:33 | +35:53 |
| 20. | Eduards Zvirbulis | Individuāli | 1:31:42 | +42:02 |
| 21. | Emīls Lācis | Ozons/RSP | 1:33:31 | +43:51 |
| 22. | Jānis Kļaviņš | Individuāli | 1:35:56 | +46:16 |
| 23. | Agnis Markitāns | Individuāli | 2:16:38 | +1:26:58 |
| Normunds Korņejevs | Siguldas Takas | DNF | ||
| Roberts Leitlands-Mergups | Siguldas Takas | MP | ||
| Kristaps Ritvars Ronis | Roņi | MP | ||
| Ģirts Vītols | Individuāli | MP | ||
| S Garā | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Elīna Petrovska | Surikati | 1:04:13 | |
| 2. | Aiga Kalniņa | Bez kompasa | 1:14:55 | +10:42 |
| 3. | Zaiga Zvirbule | Individuāli | 1:31:34 | +27:21 |
| V Garā | Laiks | Atpaliek | ||
| 1. | Mārtiņš Sirmais | Meridiāns OK/CPSS | 46:23 | |
| 2. | Rihards Krūmiņš | Alnis OK-JNSC | 52:08 | +05:45 |
| 3. | Jēkabs Niklāvs Janovs | Siguldas Takas | 52:31 | +06:08 |
| 4. | Paulis Janovs | Siguldas Takas | 58:06 | +11:43 |
| 5. | Pēteris Lediņš | Meridiāns OK/CPSS | 1:00:58 | +14:35 |
| 6. | Zigmārs Gailis | Auseklis IK | 1:00:59 | +14:36 |
| 7. | Andris Gailis | Auseklis IK | 1:04:20 | +17:57 |
| 8. | Pauls Platais | Ozons | 1:06:24 | +20:01 |
| 9. | Ilmārs Dāvidsons | Ozons | 1:12:19 | +25:56 |
| 10. | Sandis Zukulis | Surikati | 1:16:57 | +30:34 |
| 11. | Agris Zorgs | Ikšķile OK/OSC | 1:18:18 | +31:55 |
| 12. | Jānis Brižs | Ziemeļkurzeme OK | 1:20:27 | +34:04 |
| 13. | Baiba Birzniece | Individuāli | 1:35:30 | +49:07 |
| 14. | Krišs Karnītis | Kāpa OK | 1:35:35 | +49:12 |
| 15. | Kalvis Bricis | Individuāli | 1:40:48 | +54:25 |
| 16. | Ernests Tolpežņikovs | Individuāli | 2:12:23 | +1:26:00 |
| Ian Folkins | Individuāli | MP |
Generated using oResults © 23.04.2025. 21:11









Komentēt