Siguldas Kompass 2025 tautas orientēšanās sacensības. Sacensību nolikums:
https://siguldastakas.lv/siguldas-kompass/
Reģistrācijas anketa (jāaizpilda vienu reizi sezonā)
Siguldas Kompass 2025 kalendārs
| Kārta | Datums | Sacensību vieta | Rezultāti un kartes | Organizators |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.04.2025 | Inčukalns – Duku sils ![]() | Rezultāti un kartes | Valdis |
| 2 | 09.04.2025 | Zeltkalni | Rezultāti un kartes | Valdis |
| 3 | 16.04.2025 | Vangaži – Meža miers | Rezultāti un kartes | Rita |
| 4 | 23.04.2025 | Ragana – Spāres kalns ![]() | Rezultāti un kartes | Valdis |
| 5 | 30.04.2025 | Vasu kalns – Līgatnes upes dabas taka ![]() | Rezultāti un kartes | Rita |
| 6 | 07.05.2025 | Kaņepju strauts | Rezultāti un kartes | Andrejs |
| 7 | 14.05.2025 | Sili – Jānēni ![]() | Rezultāti un kartes | Valdis |
| 8 | 21.05.2025 | Vasu kalns – Līčupes ![]() | Rezultāti un kartes | Jānis E. |
| 9 | 28.05.2025 | Vasu kalns – Peilēni ![]() | Rezultāti un kartes | Valdis J |
| 10 | 04.06.2025 | Asaru ez. – Asaru krogs | Rezultāti un kartes | Jānis Z |
| 11 | 11.06.2025 | Bīriņi | Rezultāti un kartes | Rolands |
| VASARAS BRĪVLAIKS | ||||
| 12 | 13.08.2025 | Murjāņi – Loja | Rezultāti un kartes | Toms |
| 13 | 20.08.2025 | Mazie kangari | Rezultāti un kartes | Liene Z. |
| 14 | 27.08.2025 | Vikmestes grava | Rezultāti un kartes | Valdis |
| 15 | 03.09.2025 | Turaida – Bēršas | Rezultāti un kartes | Rita |
| 16 | 10.09.2025 | Tildurga – Cūkaiņi | Rezultāti un kartes | Normunds K. |
| 17 | 17.09.2025 | Katlapiezis | Rezultāti un kartes | Māris Z. |
| 18 | 24.09.2025 | Sigulda – Krimuldas vagoniņš ![]() | Rezultāti un kartes | Rita |
| 19 | 01.10.2025 | Sigulda – Pludmale ![]() | Rezultāti un kartes | Andrejs |
| 20 | 11.10.2025 | Eglaine / Gudrēni – Dodes ![]() | Rezultāti un kartes | Jānis S. |
| 21 | 18.10.2025 | Laurenči | Rezultāti un kartes | Rolands |
Dalības maksa
| Dalības maksa (BEZ Siguldieša kartes) | Dalības maksas “Siguldieša karte” īpašiekiem | SMK&ST kluba biedru dalības maksa | |
| Pieaugušie (18-59) | 7 | 6 | 5 |
| Seniori (60+) | 5 | 4 | 4 |
| Bērni un jaunieši (<18) | 1 | BEZ MAKSAS | BEZ MAKSAS |
| Siguldas Sporta Skolas audzēkņi (jebkurš novirziens) | BEZ MAKSAS | ||
| Kompasa 2025 organizatori vai palīgi | BEZ MAKSAS | ||
Dalības cenā ietverta orientēšanās karte un SportIdent SI atzīmēšanās kartes izmantošana, ja pašam nav un nepieciešams to aizņemties.
Atlaides saņemšanai jāuzrāda Siguldas ID karte. Siguldieša ID karte jāuzrāda katram dalībniekam atsevišķi. Dalībnieks pats atbildīgs par atlaides prasīšanu un kartes uzrādīšanu.
Maksas maksājamas uz biedrības bankas kontu vai arī skaidrā naudā uz vietas:
Biedrība “Siguldas Maratona klubs & Siguldas Takas”
Reģ.Nr. 40008240164
Adrese Sigulda, P.Brieža iela 95-5, LV-2150
Konts LV53HABA0551048025994
Piedaloties sacensībās dalībnieks apliecina, ka neiebilst orientēšanās treniņa laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām orientēšanās sporta mārketinga un reklāmas aktivitātēm, kā arī neiebilst savu personas datu (vārda, uzvārda) publicēšanai treniņa dalībnieku sarakstā.









