S6
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 1. kāpiens | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jete Dzene | Taku Skrējējs | 06:43 | 06:43 |
| 2 | Rota Parfenkova | Tornīši | 08:08 | 08:08 |
V6
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 1. kāpiens | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrijs Vunģis | Garām ejot | 04:58 | 04:58 |
| 2 | Knuts Zilvers | Siguldas Takas | 08:49 | 08:49 |
| 3 | Augusts Zaumanis | 10:10 | 10:10 |
S8
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 1. kāpiens | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alīsija Šica | BJKSS Sigulda | 04:59 | 04:59 |
| 2 | Kārlīna Gulberga | 05:47 | 05:47 | |
| 3 | Laima Kokta | Siguldas sporta skola | 06:24 | 06:24 |
V8
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 1. kāpiens | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francis Dzenis | Taku Skrējējs | 04:41 | 04:41 |
| 2 | Toms Dzenis | Taku Skrējējs | 04:43 | 04:43 |
| 3 | Oskars Vunģis | Garām ejot | 04:46 | 04:46 |
S10
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 1. kāpiens | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Māra Ezeriņa | Siguldas saldējums | 05:59 | 05:59 |
| 2 | Gabriela Purviņa | FK Sigulda | 06:28 | 06:28 |
V10
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 1. kāpiens | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mārtiņš Kairis | BJKSS Sigulda | 04:21 | 04:21 |
| 2 | Mikus Zaumanis | BJKSS Sigulda | 05:05 | 05:05 |
| 3 | Gusts Zilvers | Siguldas Takas | 05:08 | 05:08 |
| 4 | Jānis Kalniņš | 05:18 | 05:18 | |
| 5 | Everts Parfenkovs | BJKSS | 05:24 | 05:24 |
| 6 | Rihards Ričijs Grāvītis | BJKSS | 05:47 | 05:47 |
| 7 | Sandis Vilciņš | BJKSS Sigulda | 05:59 | 05:59 |
| 8 | Dāvis Jurševics | 06:21 | 06:21 |
S12
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 1. kāpiens | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annija Lazdāne | SS ARKĀDIJA | 04:40 | 04:40 |
| 2 | Gerda Zilbere | Siguldas BJKSS | 05:06 | 05:06 |
| 3 | Līna Zilvere | Siguldas BJSKS | 05:07 | 05:07 |
| 4 | Laima Gaidlazda | 09:26 | 09:26 | |
| 5 | Marta Kalniņa | 09:33 | 09:33 |
V12
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 1. kāpiens | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgars Kairis | BJKSS Sigulda | 04:33 | 04:33 |
S14
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 1. kāpiens | 2. kāpiens | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katrīna Parfenkova | BJKSS | 05:09 | 05:01 | 05:09 |
| 2 | Luīze Čodere | Lidojošais Slēpotājs | 04:40 | 05:09 | 05:09 |
| 3 | Dārta Ezeriņa | Siguldas saldējums | 05:09 | 05:40 | 05:40 |
| 4 | Paula Jasmīna Trojanovska | BJKSS | 06:03 | 06:05 | 06:05 |
V14
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 1. kāpiens | 2. kāpiens | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrians Šics | BJKSS Sigulda | 03:51 | 03:47 | 03:51 |
| 2 | Jēkabs Švēde | Lidojošie slēpotāji | 04:33 | 04:38 | 04:38 |
| 3 | Jānis Caucis | BJKSS | 04:35 | 04:47 | 04:47 |
| 4 | Rodrigo Caucis | FK Sigulda | 04:37 | 05:41 | 05:41 |
V16
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 1. kāpiens | 2. kāpiens | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markuss Broks | Lidojošais Slēpotājs | 04:17 | 04:16 | 04:17 |
V Atklātā
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 1. kāpiens | 2. kāpiens | 3. kāpiens | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauris Norenbergs | Brašmaņi | 03:39 | 03:38 | 03:37 | 07:17 |
S30
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 1. kāpiens | 2. kāpiens | 3. kāpiens | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elīna Petrovska | Surikati | 04:14 | 04:19 | 04:16 | 08:35 |
| 2 | Jana Purviņa | FK Sigulda | 04:58 | 05:07 | 05:30 | 10:37 |
V30
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 1. kāpiens | 2. kāpiens | 3. kāpiens | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalvis Zuļģis | Siguldas Takas | 03:36 | 03:42 | 03:39 | 07:21 |
| 2 | Mārtiņš Plaudis | Siguldas Takas | 03:35 | 03:43 | 03:41 | 07:24 |
| 3 | Edgars Vunģis | Garām ejot | 04:27 | 04:04 | 04:18 | 08:45 |
| 4 | Aleksejs Mjaliks | Siguldas Takas | 04:28 | 04:44 | 04:53 | 09:37 |
V40+
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 1. kāpiens | 2. kāpiens | 3. kāpiens | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksejs Bute | Trailinity | 03:40 | 03:47 | 03:38 | 07:27 |
| 2 | Sandis Zukulis | Surikati | 04:30 | 04:18 | 04:14 | 08:48 |
| 3 | Roberts Salna | 04:12 | 04:29 | 04:25 | 08:54 | |
| 4 | Ainārs Kravalis | Sigulda | 04:32 | 04:34 | 04:39 | 09:13 |
| 5 | Juris Dzenis | Taku Skrējējs | 04:25 | 04:49 | 04:52 | 09:41 |
| 6 | Mareks Kairis | 05:20 | 05:24 | 05:11 | 10:44 | |
| 7 | Ģirts Udrass | Espats | 05:47 | 05:49 | 05:50 | 11:39 |
OPEN
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 1. kāpiens | 2. kāpiens | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinalds Ezeriņš | Siguldas saldējums | 04:54 | 04:34 | 04:54 |
| 2 | Madara Cauce | BJKSS | 05:08 | 04:57 | 05:08 |
| 3 | Baiba Matuzeviča | Gauja city | 06:51 | 07:31 | 07:31 |

17 septembrī, 2025 at 12:51
Ļoti foršs pasākums 🙂
PatīkPatīk