Grafiki un spliti
Kartes
Rezultāti
S12
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Bērnu A | Bērnu B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alma Varta | Kāpa OK | 09:15 | 07:56 | 17:11 | |
| 2 | Maija Šverna | Cēsu 1.pamatskola | 10:16 | 11:37 | 21:53 | +04:42 |
| 3 | Marta Kalniņa | Siguldas Sporta skola | 19:05 | 16:30 | 35:35 | +18:24 |
| 4 | Māra Ezeriņa | Siguldas Sporta skola | 19:33 | 16:29 | 36:02 | +18:51 |
| 5 | Kate Krastiņa | Meridiāns | 18:45 | 17:30 | 36:15 | +19:04 |
| 6 | Marta Emma Raituma | Cēsu 1.pamatskola | 19:55 | 19:00 | 38:55 | +21:44 |
| 7 | Laima Kokta | Siguldas Sporta skola | 23:56 | 19:23 | 43:19 | +26:08 |
| 8 | Klēra Otīlija Janova | Siguldas Takas | 17:26 | 28:57 | 46:23 | +29:12 |
| 9 | Anna Zinberga | Siguldas Takas | 17:39 | 28:55 | 46:34 | +29:23 |
| Undīne Baltiņa | Meridiāns | MP | 11:14 | MP | ||
| Madara Āboliņa | Cēsu 2.pamatskola | MP | 11:19 | MP | ||
| Māra Zinberga | Siguldas Takas | 25:56 | MP | MP | ||
| Dārta Robalde | OK Arona | 14:41 | MP | MP |
V12
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Bērnu A | Bērnu B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jēkabs Linde | Kāpa | 07:47 | 07:11 | 14:58 | |
| 2 | Ernests Varts | Kāpa OK | 09:13 | 07:57 | 17:10 | +02:12 |
| 3 | Jāzeps Lūsis | Siguldas pilsētas vidusskola | 09:59 | 10:21 | 20:20 | +05:22 |
| 4 | Miķelis Mezencevs | Siguldas Sporta skola | 08:28 | 15:51 | 24:19 | +09:21 |
| 5 | Kristaps Spolītis | Jaunsardze (Valmiera) | 14:25 | 13:11 | 27:36 | +12:38 |
| 6 | Rolands Ķerpe | Jaunsardze (Valmiera) | 18:42 | 12:59 | 31:41 | +16:43 |
| 7 | Rūdolfs Jenčs | Jaunsardze (Valmiera) | 18:41 | 13:04 | 31:45 | +16:47 |
| 8 | Jēkabs Krastiņš | Meridiāns | 18:48 | 17:30 | 36:18 | +21:20 |
| 9 | Ernests Lūsis | Siguldas pilsētas vidusskola | 23:54 | 13:48 | 37:42 | +22:44 |
| 10 | Denijs Gaidis | Siguldas Sporta skola | 29:36 | 09:41 | 39:17 | +24:19 |
| 11 | Marko Sviščo | Cēsu 1.pamatskola | 24:34 | 27:06 | 51:40 | +36:42 |
| 12 | Adrians Sviščo | Cēsu 1.pamatskola | 21:36 | 56:37 | 1:18:13 | +1:03:15 |
| Janis Kokts | Siguldas Sporta skola | MP | 15:26 | MP | ||
| Herberts Malējs | Meridiāns | MP | 26:56 | MP |
S14
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Bērnu A | Bērnu B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laima Grandāne | OK Meridiāns | 09:29 | 18:00 | 27:29 | |
| 2 | Priscila Sviščo | Cēsu 1.pamatskola | 20:38 | 18:46 | 39:24 | +11:55 |
| Irēna Suipe | individuāli | DNS | 17:14 | DNS | ||
| Adriana Žvarte | individuāli | MP | 18:20 | MP |
V14
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Bērnu A | Bērnu B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jēkabs Krēsliņš | individuāli | 10:00 | 09:00 | 19:00 | |
| 2 | Mareks Ķerpe | Jaunsardze (Valmiera) | 15:57 | 14:28 | 30:25 | +11:25 |
S16
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | A | B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Boiko | Stiga OK | 19:47 | 21:44 | 41:31 | |
| 2 | Felicita Priedīte | IK Auseklis | 20:54 | 23:57 | 44:51 | +03:20 |
| 3 | Made Vecā | Meridiāns | 36:52 | 17:45 | 54:37 | +13:06 |
| 4 | Anna Saule | Siguldas Sporta skola | 29:20 | 27:47 | 57:07 | +15:36 |
| 5 | Evelīna Rasa | Cēsu Pilsētas viduskola | 55:19 | 1:07:52 | 2:03:11 | +1:21:40 |
| Estere Uibu | Meridians | 22:05 | MP | MP | ||
| Paula Hemmele | LV Timber | 21:30 | MP | MP |
V16
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | A | B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernests Hercenbergs | Siguldas Takas | 16:55 | 19:52 | 36:47 | |
| 2 | Timotejs Janovs | Siguldas Takas | 19:33 | 22:27 | 42:00 | +05:13 |
| 3 | Gustavs Jenčs | Jaunsardze (Valmiera) | 19:24 | 26:59 | 46:23 | +09:36 |
| 4 | Miks Graudums | Meridiāns | 38:00 | 17:43 | 55:43 | +18:56 |
| 5 | Armands Timuks | Jaunsardze (Valmiera) | 33:24 | 27:35 | 1:00:59 | +24:12 |
| 6 | Edgars Zāts | Siguldas Sporta skola | 32:31 | 29:02 | 1:01:33 | +24:46 |
| 7 | Mairis Krēsliņš | individuāli | 31:07 | 41:13 | 1:12:20 | +35:33 |
| Jēkabs Graudums | Meridiāns | 28:19 | DNS | DNS | ||
| Linards Murma | Jaunsardze (Sigulda) | MP | 39:31 | MP | ||
| Ilmārs Ingus Ašaks | Meridiāns OK/CPSS | MP | DNS | MP | ||
| Sebastians Janovs | Meridiāns OK/CPSS | 17:05 | MP | MP |
S21
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | A | B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Priedīte | IK Auseklis | 18:59 | 27:03 | 46:02 | |
| 2 | Zane Robalde | OK Arona | 22:37 | 32:12 | 54:49 | +08:47 |
| 3 | Evelīna Ševcova | OK Meridiāns | 21:26 | 33:53 | 55:19 | +09:17 |
| 4 | Kristīne Suta | ZVOC | 25:07 | 33:45 | 58:52 | +12:50 |
| 5 | Alma Stroža | ind. | 26:33 | 40:14 | 1:06:47 | +20:45 |
| 6 | Evelīna Sunepa | Cēsu Valsts ģimnāzija | 33:14 | 58:31 | 1:31:45 | +45:43 |
| 7 | Kristīne Bērziņa | Kaupietis | 50:19 | 53:03 | 1:43:22 | +57:20 |
| 8 | Laila Zinberga | Siguldas Takas | 58:13 | 52:24 | 1:50:37 | +1:04:35 |
| Lauma Jānelsiņa | Meridiāns | 29:34 | MP | MP |
V21
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | A | B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksims Rogožins | OK Stiga | 14:07 | 19:30 | 33:37 | |
| 2 | Jānis Upenieks | VSK Burkānciems & Co | 18:37 | 19:51 | 38:28 | +04:51 |
| 3 | Artūrs Verza | Kāpa OK | 19:49 | 19:36 | 39:25 | +05:48 |
| 4 | Pāvels Rogožins | OK Stiga | 17:56 | 22:07 | 40:03 | +06:26 |
| 5 | Guntars Pužulis | individuāli | 21:53 | 21:54 | 43:47 | +10:10 |
| 6 | Haralds Šillers | Ziemeļkurzeme OK | 22:25 | 21:27 | 43:52 | +10:15 |
| 7 | Artjoms Ivanovs | OK Stiga | 19:59 | 25:05 | 45:04 | +11:27 |
| 8 | Mārtiņš Strožs | ind. | 18:12 | 27:14 | 45:26 | +11:49 |
| 9 | Jānis Bižāns | Briksnis | 22:41 | 23:55 | 46:36 | +12:59 |
| 10 | Tomass Turlajs | Meridiāns | 20:32 | 26:31 | 47:03 | +13:26 |
| 11 | Toms Lūsis | individuāli | 22:00 | 31:38 | 53:38 | +20:01 |
| 12 | Māris Katkovskis | Siguldas Takas | 49:37 | 33:07 | 1:22:44 | +49:07 |
| Paulis Pēteris Janovs | Siguldas Takas | MP | 17:49 | MP | ||
| Nauris Spalviņš | OK Meridiāns | MP | 23:04 | MP | ||
| Francis Bojārs | Vtdt | MP | 36:19 | MP | ||
| Roberts Robalds | OK Arona | 24:10 | MP | MP |
S40
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | A | B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeļena Isajeva | Stiga OK | 22:10 | 27:24 | 49:34 | |
| 2 | Inese Felca | Saultekas | 23:26 | 26:18 | 49:44 | +00:10 |
| 3 | Karīna Janova | Siguldas Takas | 23:08 | 39:18 | 1:02:26 | +12:52 |
| 4 | Lita Meistere | Jaunsardze (Valmiera) | 36:52 | 30:24 | 1:07:16 | +17:42 |
| 5 | Marta Liepiņa | Meridiāns | 40:57 | 29:43 | 1:10:40 | +21:06 |
| 6 | Džaneta Suta | ZVOC | 35:00 | 35:56 | 1:10:56 | +21:22 |
| 7 | Andra Jansone | individuāli | 39:42 | 38:58 | 1:18:40 | +29:06 |
| 8 | Ieva Štāle | OK Ikšķile | 41:33 | 39:14 | 1:20:47 | +31:13 |
| 9 | Iveta Zāģrre | Meridiāns | 29:33 | 54:02 | 1:23:35 | +34:01 |
| 10 | Iluta Pliķena | individuāli | 46:43 | 38:41 | 1:25:24 | +35:50 |
| 11 | Aiga Kokenberga | Burkānciems & Co VSK | 52:52 | 45:03 | 1:37:55 | +48:21 |
| 12 | Mārīte Kājiņa | MONA | 1:03:50 | 38:51 | 1:42:41 | +53:07 |
| Agrita Pilābere | Meridiāns | 1:08:32 | DNS | DNS | ||
| Inese Kauķe | Briksnis SK | MP | 23:51 | MP |
V40
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | A | B | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mārtiņš Linde | Ozons | 15:23 | 18:39 | 34:02 | |
| 2 | Normunds Salenieks | Ozons | 17:43 | 20:06 | 37:49 | +03:47 |
| 3 | Ivars Žagars | Ozons | 18:29 | 23:48 | 42:17 | +08:15 |
| 4 | Vilnis Bičevskis | Whatever | 18:36 | 24:17 | 42:53 | +08:51 |
| 5 | Mareks Emsinš | Kaupietis | 21:22 | 23:10 | 44:32 | +10:30 |
| 6 | Ilmārs Dāvidsons | Ozons | 23:41 | 23:40 | 47:21 | +13:19 |
| 7 | Oļegs Gauks | Stiga OK | 20:14 | 30:12 | 50:26 | +16:24 |
| 8 | Aivars Hemmelis | LV Timber | 29:25 | 22:54 | 52:19 | +18:17 |
| 9 | Raivis Reinsons | Raalto | 21:24 | 31:09 | 52:33 | +18:31 |
| 10 | Uģis Kokenbergs | Burkānciems & Co VSK | 23:53 | 29:17 | 53:10 | +19:08 |
| 11 | Aldis Strožs | ind. | 20:32 | 34:35 | 55:07 | +21:05 |
| 12 | Valdis Janovs | Siguldas Takas | 25:44 | 30:27 | 56:11 | +22:09 |
| 13 | Andis Ozols | Burkānciems | 28:37 | 28:07 | 56:44 | +22:42 |
| 14 | Aivars Šterns | Whatever | 24:37 | 34:57 | 59:34 | +25:32 |
| 15 | Atis Saule | individuāli | 29:39 | 29:59 | 59:38 | +25:36 |
| 16 | Armands Teteris | TOK TAKA | 30:16 | 30:18 | 1:00:34 | +26:32 |
| 17 | Māris Baltiņš | Meridiāns | 26:27 | 36:47 | 1:03:14 | +29:12 |
| 18 | Artis Mednis | wAlts | Noskrien Cēsis | 30:18 | 36:29 | 1:06:47 | +32:45 |
| 19 | Agris Kramiņš | OK.AZIMUTS | 35:53 | 36:25 | 1:12:18 | +38:16 |
| 20 | Valerii Prosolkov | OK Azimuts | 32:23 | 43:22 | 1:15:45 | +41:43 |
| 21 | Alvils Dūdiņš | inndividuāli | 45:22 | 39:36 | 1:24:58 | +50:56 |
| 22 | Jānis Naglis | OK Meridiāns | 37:54 | 52:31 | 1:30:25 | +56:23 |
| 23 | Uldis Alksnis | Meridiāns | 52:09 | 46:02 | 1:38:11 | +1:04:09 |
| Zintis Varts | Kāpa OK | DNS | 28:48 | DNS | ||
| Aivars Zāģers | Meridiāns | 1:09:18 | MP | MP | ||
| Agris Krēsliņš | individuāli | 46:40 | MP | MP | ||
| Sandis Burtnieks | Meridiāns | 34:44 | MP | MP | ||
| Krists Krastiņš | Meridiāns | 27:58 | MP | MP |
EASY
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Laiks distancē | Atpaliek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egils Kokts | individuāli | 12:29 | |
| 2 | Evelīna Raituma | Cēsu 3.pii | 14:06 | +01:37 |
| 3 | Mathew Moore | individuāli | 15:31 | +03:02 |
| 4 | Adele Caunīte | individuāli | 15:43 | +03:14 |
| 5 | Beāte Upeniece | VSK Burkānciems & Co | 24:42 | +12:13 |
| 6 | Reinis Upenieks | VSK Burkānciems & Co | 24:46 | +12:17 |
| 7 | Irēna Suipe | individuāli | 26:53 | +14:24 |
| 8 | Inese Boze | DACVĢ | 32:43 | +20:14 |
| 9 | Marta Boze | Meridiāns | 32:44 | +20:15 |
| Vilnis Turkovs | nav | MP | ||
| Rūta Turkova | Cēsu 1.pamatskola | MP | ||
| Līga Sekste-Finarte | individuāli | MP | ||
| Gustavs Finarts | Cēsu 1.pamatskola | MP | ||
| Dainis Finarts | individuāli | MP | ||
| Amēlija Anna Lagzdiņa | Cēsu 1.pamatskola | MP |
Generated using oResults © 05.02.2026. 20:41

Komentēt