Kartes:
| S8 | (7 / 7) | Time | Behind | Time lost | |
| 1. | Kate Līviņa | SSS | 17:27 | 00:32 | |
| 2. | Līva Dudele | Ind. | 20:19 | +2:52 | 00:57 |
| 3. | Anna Rozenberga | Siguldas Takas | 22:20 | +4:53 | 01:35 |
| 4. | Nora Ezeriņa | SSS | 25:01 | +7:34 | 01:38 |
| 5. | Dārta Ezeriņa | Ind. | 26:36 | +9:09 | 02:56 |
| Līva Zinberga | Siguldas Takas | MP | |||
| Māra Zinberga | Siguldas Takas | MP | |||
| V8 | (4 / 4) | Time | Behind | Time lost | |
| 1. | Timotejs Janovs | Siguldas Takas | 16:46 | 00:30 | |
| 2. | Klāvs Līviņš | SSS | 17:18 | +0:32 | 00:48 |
| 3. | Uvis Narnickis | Siguldas Takas | 17:44 | +0:58 | 00:24 |
| 4. | Krists Tolpežņikovs | SSS | 28:19 | +11:33 | 04:40 |
| V10 | (3 / 3) | Time | Behind | Time lost | |
| 1. | Roberts Tolpežņikovs | SSS | 14:16 | 00:00 | |
| 2. | Harlads Salavs | SSS | 16:09 | +1:53 | 00:55 |
| Kārlis Tamovičs | SSS | MP | |||
| S10 | (5 / 5) | Time | Behind | Time lost | |
| 1. | Dārta Krastkalne | SSS | 16:03 | 00:21 | |
| 2. | Liene Rozenberga | SSS | 17:24 | +1:21 | 00:27 |
| 3. | Māra Bērze | SSS | 19:10 | +3:07 | 01:15 |
| 4. | Loreta Lebedoka | SSS | 19:56 | +3:53 | 00:55 |
| 5. | Marta Zandberga | SSS | 22:43 | +6:40 | 00:56 |
| V12 | (2 / 2) | Time | Behind | Time lost | |
| 1. | Dāvids Kalniņš | SSS | 44:05 | 03:05 | |
| 2. | Helvijs Jānis Kārkliņš | Ind. | 53:59 | +9:54 | 06:56 |
| S14 | (1 / 1) | Time | Behind | Time lost | |
| 1. | Sanda Lapiņa | Auseklis | 31:01 | 00:00 | |
| V16 | (3 / 3) | Time | Behind | Time lost | |
| 1. | Uvis Šolmanis | Auseklis | 45:36 | 06:37 | |
| 2. | Arnis Janovs | Ind. | 47:03 | +1:27 | 06:11 |
| 3. | Mārtiņš Mežsargs | SSS | 1:21:35 | +35:59 | 26:54 |
| S16 | (1 / 1) | Time | Behind | Time lost | |
| 1. | Eva Grauda | SSS | 1:16:03 | 00:00 | |
| OPEN | (15 / 15) | Time | Behind | Time lost | |
| 1. | Liene Zilvere | Siguldas Takas | 32:26 | 04:36 | |
| 2. | Aiga Rozenberga | Siguldas Takas | 37:05 | +4:39 | 01:55 |
| 3. | Aleksejs Mjaliks | Siguldas Takas | 38:33 | +6:07 | 03:33 |
| 4. | Vita Beinerte | Siguldas Takas | 43:04 | +10:38 | 06:10 |
| 5. | Andrejs Narnickis | Siguldas Takas | 43:32 | +11:06 | 08:40 |
| 6. | Laila Zinberga | Siguldas Takas | 47:59 | +15:33 | 16:50 |
| 7. | Inga Bērze | Ind. | 48:44 | +16:18 | 02:06 |
| 8. | Zita Rukšāne | Taciņa | 48:48 | +16:22 | 05:43 |
| 9. | Jolanta Lebedoka | Ind. | 49:18 | +16:52 | 12:13 |
| 10. | Ilona Kārkliņa | Siguldas Takas | 49:37 | +17:11 | 07:48 |
| 11. | Elīna Lukšo | Ind. | 59:20 | +26:54 | 19:44 |
| 12. | Ernests Topežņikovs | Ind. | 1:00:47 | +28:21 | 19:15 |
| 13. | Jūlija Zvirgzde | Seniors | 1:05:10 | +32:44 | 11:01 |
| 14. | Inese Grauda | Ind. | 1:07:15 | +34:49 | 18:07 |
| 15. | Elīna Ezeriņa | Siguldas Takas | 1:10:14 | +37:48 | 30:22 |
| S – Seniori | (3 / 3) | Time | Behind | Time lost | |
| 1. | Rudīte Šterna | Sigulda | 1:12:42 | 07:05 | |
| 2. | Tiina Rillo | Estonia | 1:16:40 | +3:58 | 12:01 |
| 3. | Aija Andersone | Seniors | 1:20:39 | +7:57 | 13:36 |
| V – Seniori | (5 / 5) | Time | Behind | Time lost | |
| 1. | Māris Jēkabsons | Ziemeļkurzeme | 48:33 | 04:13 | |
| 2. | Dagnis Dubrovskis | Siguldas Takas | 54:54 | +6:21 | 00:48 |
| 3. | Atis Rukšāns | Taciņa | 1:04:48 | +16:15 | 06:19 |
| 4. | Juris Zvirgzds | Seniors | 1:08:06 | +19:33 | 03:38 |
| 5. | Māris Mālkalnietis | A2 | 1:09:08 | +20:35 | 10:44 |
| S – Videjā | (13 / 13) | Time | Behind | Time lost | |
| 1. | Ilze Lapiņa | Ziemeļkurzeme | 54:32 | 02:24 | |
| 2. | Aiga Kalniņa | Bez kompassa | 57:49 | +3:17 | 02:56 |
| 3. | Vija Šiltere | Auseklis | 59:50 | +5:18 | 04:20 |
| 4. | Laura Lapiņa | Auseklis | 1:02:53 | +8:21 | 02:23 |
| 5. | Lita Dudele | Briksnis | 1:06:52 | +12:20 | 02:36 |
| 6. | Ieva Krastiņa | Briksnis | 1:09:11 | +14:39 | 09:43 |
| 7. | Karīna Janova | Siguldas Takas | 1:12:58 | +18:26 | 07:56 |
| 8. | Inga Pikšena | Siguldas Takas | 1:14:25 | +19:53 | 03:47 |
| 9. | Anna Junga | Ind. | 1:23:37 | +29:05 | 05:25 |
| 10. | Agita Līviņa | Ind. | 1:27:46 | +33:14 | 13:05 |
| 11. | Iluta Pliķena | Ind. | 1:28:35 | +34:03 | 03:58 |
| 12. | Zaiga Zvirbule | Ind. | 1:44:29 | +49:57 | 21:59 |
| 13. | Kristīne Bērziņa | Kaupietis | 1:53:55 | +59:23 | 28:44 |
| V – Vidējā | (14 / 14) | Time | Behind | Time lost | |
| 1. | Jēkabs Janovs | Siguldas Takas | 41:42 | 02:04 | |
| 2. | Normunds Korņejevs | Siguldas Takas | 1:00:37 | +18:55 | 06:28 |
| 3. | Māris Zinbergs | Siguldas Takas | 1:00:47 | +19:05 | 07:19 |
| 4. | Viesturs Ziediņš | Kurmis | 1:00:54 | +19:12 | 04:05 |
| 5. | Genodijs Gordeiko | Ind. | 1:02:18 | +20:36 | 05:00 |
| 6. | Magnus Hakeman | IKHP | 1:02:38 | +20:56 | 03:06 |
| 7. | Ilmārs Limbēns | Sigulda | 1:04:12 | +22:30 | 03:55 |
| 8. | Juri Merirano | Oteepa | 1:04:23 | +22:41 | 04:13 |
| 9. | Kārlis Groskaufmanis | Kāpa OK | 1:04:57 | +23:15 | 07:56 |
| 10. | Eduards Zvirbulis | Ind. | 1:06:36 | +24:54 | 04:10 |
| 11. | Pēteris Zariņš | Mona | 1:12:10 | +30:28 | 03:20 |
| 12. | Ivars Lācis | Siguldas Takas | 1:13:37 | +31:55 | 08:23 |
| 13. | Valdis Pikšens | Ind. | 1:18:54 | +37:12 | 13:22 |
| 14. | Rinalds Ezeriņš | Siguldas Takas | 1:29:36 | +47:54 | 24:24 |
| S – Garā | (1 / 1) | Time | Behind | Time lost | |
| 1. | Baiba Ozola | Mona | 1:15:00 | 00:00 | |
| V – Garā | (12 / 12) | Time | Behind | Time lost | |
| 1. | Jānis Tamužs | Ozons | 46:14 | 01:33 | |
| 2. | Austris Krastiņš | Briksnis | 50:25 | +4:11 | 03:51 |
| 3. | Ernests Koleda | Inčukalns | 51:20 | +5:06 | 02:28 |
| 4. | Andis Janovs | Briksnis | 51:45 | +5:31 | 04:21 |
| 5. | Valdis Janovs | Siguldas Takas | 52:21 | +6:07 | 01:51 |
| 6. | Dzintars Salavs | Kāpa OK | 55:43 | +9:29 | 02:08 |
| 7. | Dagnis Kaņepe | Meridāns | 56:18 | +10:04 | 05:05 |
| 8. | Normunds Korņejevs | Siguldas Takas | 58:42 | +12:28 | 04:55 |
| 9. | Kalvis Bricis | Bez kompasa | 1:04:18 | +18:04 | 07:19 |
| 10. | Egons Šolmanis | Auseklis | 1:06:09 | +19:55 | 04:38 |
| 11. | Jānis Enģelītis | Ind. | 1:07:48 | +21:34 | 10:58 |
| 12. | Mareks Emsiņš | Kaupietis | 1:14:37 | +28:23 | 05:45 |
Created by MeOS 3.5.916 (U2): 21/10/2018 10:41:11

Komentēt